潍坊学院学费多少
来源:本站 发布时间:2018-10-10 11:10:43 整理:一品高考网
1,收费标准
第二十一条 学费标准:按照山东省教育厅、物价局、财政厅文件规定的标准执行。
第二十二条 根据不同的住宿条件,住宿费每生每学年800—1200元。
第二十三条 学校按教育物价部门审批的统一收费标准收取学费、住宿费等费用;若招生当年物价部门收费标准有变,将按照新的收费标准执行。

2,各专业收费标准
省市名称 | 学校招生代号 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 科类 | 专业类别 | 学制 | 学费 | 批次 | 所在学院 | 校区 | 备注 |
山东 | B067 | 本科 | 080906 | 数字媒体技术 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 传媒学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 030101 | 法学 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4500 | 本科普通批 | 法学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 法学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 070301 | 化学 | 理工 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 化学化工与环境工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科普通批 | 化学化工与环境工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 化学化工与环境工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 化学化工与环境工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080207 | 车辆工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 机电与车辆工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080205 | 工业设计 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 机电与车辆工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科普通批 | 机电与车辆工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科普通批 | 计算机工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 计算机工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 计算机工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 计算机工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 建筑工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 理工 | 普通类 | 五年 | 4900 | 本科普通批 | 建筑工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 建筑工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 040104 | 教育技术学 | 理工 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 教师教育学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 理工 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 教师教育学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 教师教育学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120203 | 会计学 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 020307 | 经济与金融 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120401 | 公共事业管理 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 历史文化与旅游学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 历史文化与旅游学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 生物与农业工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 071002 | 生物技术 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 生物与农业工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 理工 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 生物与农业工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 090502 | 园林 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 生物与农业工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 081302 | 制药工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 生物与农业工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 090105 | 种子科学与工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 生物与农业工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 数学与信息科学学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 数学与信息科学学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 071202 | 应用统计学 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 数学与信息科学学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 理工 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本科普通批 | 特教幼教师范学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050209 | 朝鲜语 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050204 | 法语 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050261 | 翻译 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050207 | 日语 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050201 | 英语 | 理工 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050302 | 广播电视学 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 文学与新闻传播学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080702 | 电子科学与技术 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 物理与光电工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 物理与光电工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080704 | 微电子科学与工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 物理与光电工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 070201 | 物理学 | 理工 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 物理与光电工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 信息与控制工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 信息与控制工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080801 | 自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科普通批 | 信息与控制工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 体育学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 体育(理) | 师范类 | 四年 | 5000 | 本科普通批 | 体育学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 030101 | 法学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4500 | 本科普通批 | 法学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 法学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 文史 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 教师教育学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 教师教育学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120203 | 会计学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 020307 | 经济与金融 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120401 | 公共事业管理 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 历史文化与旅游学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 060101 | 历史学 | 文史 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 历史文化与旅游学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 历史文化与旅游学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 060104 | 文物与博物馆学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4300 | 本科普通批 | 历史文化与旅游学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 马克思主义学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 030201 | 政治学与行政学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4300 | 本科普通批 | 马克思主义学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 文史 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本科普通批 | 特教幼教师范学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050209 | 朝鲜语 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050204 | 法语 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050261 | 翻译 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050207 | 日语 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050201 | 英语 | 文史 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050302 | 广播电视学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 文学与新闻传播学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 文学与新闻传播学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本科普通批 | 文学与新闻传播学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080801 | 自动化 | 校企合作招收车联网方向 | 理工 | 普通类 | 四年 | 9000 | 本科普通批 | 信息与控制工程学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 120203 | 会计学 | 校企合作招收金融与财务外包方向 | 理工 | 普通类 | 四年 | 9600 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 120203 | 会计学 | 校企合作招收金融与财务外包方向 | 文史 | 普通类 | 四年 | 9600 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 校企合作招收软件外包方向 | 理工 | 普通类 | 四年 | 10000 | 本科普通批 | 计算机工程学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 校企合作招收网络商务与物流外包方向 | 理工 | 普通类 | 四年 | 9000 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 校企合作招收网络商务与物流外包方向 | 文史 | 普通类 | 四年 | 9000 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 校企合作招收移动互联方向 | 理工 | 普通类 | 四年 | 9000 | 本科普通批 | 信息与控制工程学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 校企合作招收移动通信方向 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科普通批 | 物理与光电工程学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 校企合作招收智能物联方向 | 理工 | 普通类 | 四年 | 10000 | 本科普通批 | 计算机工程学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 080702 | 电子科学与技术 | 校企合作招收智能硬件开发与设计方向 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科普通批 | 物理与光电工程学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 校企合作招收智能制造与工业信息化方向 | 理工 | 普通类 | 四年 | 9000 | 本科普通批 | 机电与车辆工程学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 080906 | 数字媒体技术 | 与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司校企合作 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科普通批 | 传媒学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 071202 | 应用统计学 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司校企合作 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科普通批 | 数学与信息科学学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 130310 | 动画 | 艺术(理) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术统考批 | 传媒学院 | 主校区 | 美术类统考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 艺术(理) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术统考批 | 美术学院 | 主校区 | 美术类统考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130401 | 美术学 | 艺术(理) | 师范类 | 四年 | 8800 | 本科艺术统考批 | 美术学院 | 主校区 | 美术类统考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术统考批 | 美术学院 | 主校区 | 美术类统考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130310 | 动画 | 艺术(文) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术统考批 | 传媒学院 | 主校区 | 美术类统考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 艺术(文) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术统考批 | 美术学院 | 主校区 | 美术类统考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130401 | 美术学 | 艺术(文) | 师范类 | 四年 | 8800 | 本科艺术统考批 | 美术学院 | 主校区 | 美术类统考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术统考批 | 美术学院 | 主校区 | 美术类统考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 传媒学院 | 主校区 | 播音主持类校考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 舞蹈类校考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 艺术(理) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 音乐类校考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 传媒学院 | 主校区 | 播音主持类校考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 舞蹈类校考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 艺术(文) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 音乐类校考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 招收键盘方向 | 艺术(理) | 师范类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 音乐类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 招收键盘方向 | 艺术(文) | 师范类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 音乐类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130205 | 舞蹈学 | 招收模特方向 | 艺术(理) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 历史文化与旅游学院 | 主校区 | 服装表演类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130205 | 舞蹈学 | 招收模特方向 | 艺术(文) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 历史文化与旅游学院 | 主校区 | 服装表演类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 招收器乐方向 | 艺术(理) | 师范类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 音乐类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 招收器乐方向 | 艺术(文) | 师范类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 音乐类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 招收声乐方向 | 艺术(理) | 师范类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 音乐类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 招收声乐方向 | 艺术(文) | 师范类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 音乐类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130205 | 舞蹈学 | 招收体育舞蹈方向 | 艺术(理) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 舞蹈类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130205 | 舞蹈学 | 招收体育舞蹈方向 | 艺术(文) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 舞蹈类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130205 | 舞蹈学 | 招收舞蹈方向 | 艺术(理) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 舞蹈类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130205 | 舞蹈学 | 招收舞蹈方向 | 艺术(文) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 舞蹈类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 081301 | 化学工程与工艺 | 单独考试 | 普通类 | 四年 | 5000 | 春季高考本科批 | 化学化工与环境工程学院 | 主校区 | 化工 | |
山东 | B067 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 单独考试 | 普通类 | 四年 | 4900 | 春季高考本科批 | 经济管理学院 | 主校区 | 财经 | |
山东 | B067 | 本科 | 081302 | 制药工程 | 单独考试 | 普通类 | 四年 | 4900 | 春季高考本科批 | 生物与农业工程学院 | 主校区 | 医药 | |
山东 | B067 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 单独考试 | 师范类 | 四年 | 4500 | 春季高考本科批 | 特教幼教师范学院 | 安顺校区 | 学前教育 | |
山东 | B067 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 单独考试 | 普通类 | 四年 | 4900 | 春季高考本科批 | 信息与控制工程学院 | 主校区 | 电工电子 | |
山东 | B067 | 本科 | 080906 | 数字媒体技术 | 校企合作招收新媒体设计与管理方向 | 单独考试 | 普通类 | 四年 | 8800 | 春季高考本科批 | 传媒学院 | 主校区 | 信息技术 |
山东 | B067 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 校企合作招收移动嵌入式开发方向 | 单独考试 | 普通类 | 四年 | 8800 | 春季高考本科批 | 计算机工程学院 | 主校区 | 信息技术 |
山东 | B067 | 高职(专科) | 6303H | 财务会计类(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 三年 | 12000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | 会计 | |
山东 | B067 | 高职(专科) | 560302 | 电气自动化技术 | 理工 | 普通类 | 三年 | 4500 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | ||
山东 | B067 | 高职(专科) | 6306H | 工商管理类(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 三年 | 12000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | 工商企业管理 | |
山东 | B067 | 高职(专科) | 6307H | 市场营销类(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 三年 | 12000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | 汽车营销与服务 | |
山东 | B067 | 高职(专科) | 610102 | 应用电子技术 | 理工 | 普通类 | 三年 | 4500 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | ||
山东 | B067 | 高职(专科) | 6702H | 语言类(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 三年 | 12000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | 商务英语 | |
山东 | B067 | 高职(专科) | 560102 | 机械制造与自动化 | 理工 | 普通类 | 三年 | 4500 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院)、机电与车辆工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 高职(专科) | 630402 | 统计与会计核算 | 理工 | 普通类 | 三年 | 4500 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 高职(专科) | 670118 | 特殊教育 | 理工 | 师范类 | 三年 | 4000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 特教幼教师范学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 高职(专科) | 670102 | 学前教育 | 理工 | 师范类 | 三年 | 4000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 特教幼教师范学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 高职(专科) | 6303H | 财务会计类(中外合作办学) | 文史 | 普通类 | 三年 | 12000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | 会计 | |
山东 | B067 | 高职(专科) | 6306H | 工商管理类(中外合作办学) | 文史 | 普通类 | 三年 | 12000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | 工商企业管理 | |
山东 | B067 | 高职(专科) | 6307H | 市场营销类(中外合作办学) | 文史 | 普通类 | 三年 | 12000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | 汽车营销与服务 | |
山东 | B067 | 高职(专科) | 6702H | 语言类(中外合作办学) | 文史 | 普通类 | 三年 | 12000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | 商务英语 | |
山东 | B067 | 高职(专科) | 630402 | 统计与会计核算 | 文史 | 普通类 | 三年 | 4500 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 高职(专科) | 670118 | 特殊教育 | 文史 | 师范类 | 三年 | 4000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 特教幼教师范学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 高职(专科) | 670102 | 学前教育 | 文史 | 师范类 | 三年 | 4000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 特教幼教师范学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 高职(专科) | 650207 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 普通类 | 三年 | 8000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 特教幼教师范学院 | 安顺校区 | 舞蹈类承认其他高校校考成绩 | |
山东 | B067 | 高职(专科) | 650207 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 普通类 | 三年 | 8000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 特教幼教师范学院 | 安顺校区 | 舞蹈类承认其他高校校考成绩 |
3,资助政策
第二十四条 奖贷措施:学校建立了助学奖学金制度,设有国家助学奖学金、省政府助学奖学金、优秀学生奖学金和单项奖学金以及社会组织及个人在学校临时设立的各种助学奖学金等;专门成立了助学中心,完善了勤工助学等制度,帮助学生进行勤工助学,并在校内设有多个岗位;按主管部门的有关规定,对家庭经济特别困难的学生,可协助其在生源所在地办理助学贷款手续。
4,学校简介
学校现设22个教学单位、68个本科专业,涉及理、工、文、经济、管理、农、法、历史、教育和艺术10大学科门类。有国家级特色专业和教育部综合改革试点专业3个,省级特色专业、省高水平应用型立项建设专业、省应用型人才培养发展支持计划专业、省卓越工程师培养专业、省级成教品牌专业等30个;有省级精品课程、省级双语教学示范课程、省级成教特色课程66门,省级教学团队5个,国家级大学生校外实践教育基地、省级实验教学示范中心、省级人才培养模式创新实验区3个,校外教学实践基地285个;开展教育部“国培计划”特殊教育骨干教师培训项目,承担国家教育体制改革试验区试点项目6项。
学校现有省级重点学科2个、省级科研创新平台9个,建有量子信息技术研究院、北海文化研究院、潍坊金融财政研究院、节能研究院、文博研究院、新型电磁材料研究所等72个研究院所,公开出版学术期刊《潍坊学院学报》。近年来,先后承担国家级项目80余项、省部级项目760余项;教职工取得授权专利145项,出版著作、主编教材等840余部,在国内外学术期刊发表论文14560余篇,其中核心期刊3815篇,被SCI、EI等收录1958篇。在软科2018年顶尖成果排名中,学校高被引论文数量位居省内同类高校第二位。
提醒注意
院校招考信息
-
- 潍坊学院是几本
- 潍坊学院学费多少
- 潍坊学院2018年山东省艺术类专业招生计划
- 潍坊学院2018年山东省艺术类专业招生简章
- 潍坊学院录取查询
- 潍坊学院2017年专升本录取分数线
- 潍坊学院2017年免费教育师范生考试招生工作的通知
- 潍坊学院2017年招生章程
- 潍坊学院2017年黑龙江专业课考试合格名单公示
- 潍坊学院2017年山东省艺术类专业考试注意事项
- 潍坊学院2017年山东省艺术类专业招生简章
- 潍坊学院排名
- 潍坊学院是211大学还是985大学?
- 潍坊学院是公办还是民办大学?
- 潍坊学院录取查询
- 潍坊学院2016年山东省艺术类专业招生简章
- 潍坊学院2016年艺术专业考试报名须知及考试注意事项
- 潍坊学院2016年外省艺术类专业招生报名及考试时间及考点
- 潍坊学院2016年外省艺术类专业招生计划
- 潍坊学院2016年外省艺术类专业招生简章
- 潍坊学院排名_2015年潍坊学院全国排名【山东排名】
- 潍坊学院2016年专升本招生章程
- 潍坊学院2016年专升本招生专业和计划
- 潍坊学院2016年山东艺术类专业招生计划和专业考试时间安排
- 潍坊学院2016年山东艺术类专业报名时间
- 潍坊学院2016年省外艺术类考试报名时间
- 潍坊学院2016年承认江西、山东美术联考成绩
- 潍坊学院2016年省外艺术类专业考试科目
- 潍坊学院2015年艺术类专业成绩查询
- 潍坊学院2015年专升本招生专业和计划
- 潍坊学院录取分数线
- 潍坊学院
- 潍坊学院2014年外省艺术类成绩查询
- 潍坊学院排名,2014潍坊学院全国排名
- 潍坊学院2014年省内艺考成绩查询
- 潍坊学院2013年艺术类成绩查询
- 2013年潍坊学院艺术类成绩查询系统
- 潍坊学院2011年山东录取分数线
- 潍坊学院教务处期末成绩查询、学生考试查分选课系统
- 211潍坊学院模特空乘专业报名人多
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. 版权所有
|