北京信息科技大学2014年各省录取分数线

来源:北京信息科技大学 发布时间:2015-07-09 07:18:07 整理:一品高考网
北京信息科技大学2014年各省录取分数线

年度 地区 专业名称 科类 批次 招生类别 招生人数 学校录取分数
最高分 | 最低分 | 平均分 当地控制线
一本线  |  二本线
2014 北京 英语(翻译) 文史 本科二批 普通本科 8 569  |  556  |  561 565  |  507
2014 北京 英语(商务) 文史 本科二批 普通本科 24 557  |  543  |  550 565  |  507
2014 北京 网络与新媒体 文史 本科二批 普通本科 12 562  |  551  |  556 565  |  507
2014 北京 传播学 文史 本科二批 普通本科 12 561  |  551  |  556 565  |  507
2014 北京 行政管理(电子政务) 文史 本科二批 普通本科 9 548  |  542  |  543 565  |  507
2014 北京 行政管理 文史 本科二批 普通本科 11 557  |  542  |  547 565  |  507
2014 北京 人力资源管理 文史 本科二批 普通本科 40 561  |  545  |  551 565  |  507
2014 北京 应用统计学 理工 本科二批 普通本科 21 539  |  525  |  529 543  |  495
2014 北京 电子信息科学与技术 理工 本科二批 普通本科 45 598  |  527  |  537 543  |  495
2014 北京 信息与计算科学 理工 本科二批 普通本科 45 541  |  523  |  531 543  |  495
2014 北京 英语(翻译) 理工 本科二批 普通本科 10 542  |  532  |  537 543  |  495
2014 北京 英语(商务) 理工 本科二批 普通本科 20 590  |  529  |  537 543  |  495
2014 北京 网络与新媒体 理工 本科二批 普通本科 6 590  |  538  |  549 543  |  495
2014 北京 传播学 理工 本科二批 普通本科 8 540  |  532  |  535 543  |  495
2014 北京 行政管理(电子政务) 理工 本科二批 普通本科 9 533  |  519  |  522 543  |  495
2014 北京 行政管理 理工 本科二批 普通本科 7 538  |  527  |  531 543  |  495
2014 北京 管理科学 理工 本科二批 普通本科 28 528  |  519  |  520 543  |  495
2014 北京 电子商务 理工 本科二批 普通本科 30 540  |  532  |  528 543  |  495
2014 北京 工商管理(服务运营管理) 理工 本科二批 普通本科 45 539  |  519  |  523 543  |  495
2014 北京 工商管理 理工 本科二批 普通本科 46 542  |  528  |  533 543  |  495
2014 北京 市场营销 理工 本科二批 普通本科 46 541  |  521  |  527 543  |  495
2014 北京 物联网工程 理工 本科二批 普通本科 22 591  |  536  |  541 543  |  495
2014 北京 智能科学与技术 理工 本科二批 普通本科 42 540  |  522  |  528 543  |  495
2014 北京 电气工程及其自动化 理工 本科二批 普通本科 72 541  |  523  |  529 543  |  495
2014 北京 光电信息科学与工程 理工 本科二批 普通本科 52 538  |  522  |  528 543  |  495
2014 北京 新能源科学与工程 理工 本科二批 普通本科 22 591  |  532  |  538 543  |  495
2014 北京 工业工程 理工 本科二批 普通本科 46 535  |  519  |  522 543  |  495
2014 北京 工业设计 理工 本科二批 普通本科 46 540  |  519  |  525 543  |  495
2014 北京 经济学(国际贸易) 文史 本科一批 普通本科 16 585  |  567  |  570 565  |  507
2014 北京 经济学 文史 本科一批 普通本科 14 612  |  566  |  580 565  |  507
2014 北京 审计学(计算机审计) 理工 本科一批 普通本科 12 571  |  543  |  557 543  |  495
2014 北京 信息安全 理工 本科一批 普通本科 26 592  |  543  |  564 543  |  495
2014 北京 信息管理与信息系统 理工 本科一批 普通本科 52 583  |  543  |  555 543  |  495
2014 北京 财务管理(公司财务) 理工 本科一批 普通本科 28 590  |  543  |  556 543  |  495
2014 北京 财务管理(证券与投资) 理工 本科一批 普通本科 16 600  |  543  |  560 543  |  495
2014 北京 会计学(注册会计师) 理工 本科一批 普通本科 42 607  |  555  |  567 543  |  495
2014 北京 会计学 理工 本科一批 普通本科 16 570  |  548  |  553 543  |  495
2014 北京 计算机类 理工 本科一批 普通本科 136 625  |  543  |  567 543  |  495
2014 北京 电子信息工程 理工 本科一批 普通本科 42 619  |  543  |  562 543  |  495
2014 北京 通信工程 理工 本科一批 普通本科 42 593  |  545  |  560 543  |  495
2014 北京 自动化(信息与控制系统) 理工 本科一批 普通本科 48 592  |  543  |  558 543  |  495
2014 北京 测控技术与仪器 理工 本科一批 普通本科 24 594  |  543  |  556 543  |  495
2014 北京 机械电子工程 理工 本科一批 普通本科 20 589  |  543  |  555 543  |  495
2014 北京 车辆工程 理工 本科一批 普通本科 24 580  |  544  |  563 543  |  495
2014 北京 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 普通本科 48 611  |  543  |  567 543  |  495
2014 天津 工商管理 理工 本科二批 普通本科 4 513  |  508  |  510 516  |  439
2014 天津 市场营销 理工 本科二批 普通本科 2 522  |  511  |  517 516  |  439
2014 天津 物联网工程 理工 本科二批 普通本科 3 514  |  506  |  509 516  |  439
2014 天津 电气工程及其自动化 理工 本科二批 普通本科 3 515  |  512  |  514 516  |  439
2014 天津 光电信息科学与工程 理工 本科二批 普通本科 3 517  |  509  |  513 516  |  439
2014 天津 信息管理与信息系统 理工 本科一批 普通本科 3 535  |  532  |  534 516  |  439

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有