北京信息科技大学2015年录取分数线

来源:北京信息科技大学 发布时间:2016-03-21 22:40:23 整理:一品高考网
北京信息科技大学2015年录取分数线

年度 地区 专业名称 科类 批次 招生类别        最高分 | 最低分 | 平均分

2015 北京 财务管理(公司财务) 理工 本科一批 普通本科 568  |  567  |  567
2015 北京 信息管理与信息系统 理工 本科一批 普通本科 598  |  557  |  562
2015 北京 信息安全 理工 本科一批 普通本科 593  |  564  |  570
2015 北京 审计学(计算机审计) 理工 本科一批 普通本科 608  |  567  |  572
2015 北京 工业设计 理工 本科二批 普通本科 548  |  533  |  536
2015 北京 工业工程 理工 本科二批 普通本科 544  |  533  |  535
2015 北京 新能源科学与工程 理工 本科二批 普通本科 550  |  540  |  544
2015 北京 光电信息科学与工程 理工 本科二批 普通本科 547  |  535  |  538
2015 北京 电气工程及其自动化 理工 本科二批 普通本科 549  |  536  |  540
2015 北京 智能科学与技术 理工 本科二批 普通本科 549  |  536  |  539
2015 北京 物联网工程 理工 本科二批 普通本科 551  |  545  |  547
2015 北京 市场营销 理工 本科二批 普通本科 544  |  533  |  535
2015 北京 工商管理 理工 本科二批 普通本科 550  |  540  |  543
2015 北京 工商管理(服务运营管理) 理工 本科二批 普通本科 541  |  533  |  534
2015 北京 质量管理工程 理工 本科二批 普通本科 542  |  533  |  536
2015 北京 电子商务 理工 本科二批 普通本科 548  |  537  |  539
2015 北京 管理科学 理工 本科二批 普通本科 545  |  533  |  535
2015 北京 行政管理 理工 本科二批 普通本科 540  |  537  |  538
2015 北京 行政管理(电子政务) 理工 本科二批 普通本科 538  |  535  |  536
2015 北京 传播学 理工 本科二批 普通本科 549  |  539  |  543
2015 北京 网络与新媒体 理工 本科二批 普通本科 549  |  543  |  546
2015 北京 英语(商务) 理工 本科二批 普通本科 548  |  537  |  541
2015 北京 英语(翻译) 理工 本科二批 普通本科 550  |  538  |  543
2015 北京 信息与计算科学 理工 本科二批 普通本科 550  |  537  |  540
2015 北京 电子信息科学与技术 理工 本科二批 普通本科 550  |  539  |  542
2015 北京 应用统计学 理工 本科二批 普通本科 544  |  535  |  539
2015 北京 经济学 文史 本科二批 普通本科 579  |  571  |  574
2015 北京 经济学(国际贸易) 文史 本科二批 普通本科 586  |  572  |  576
2015 北京 人力资源管理 文史 本科二批 普通本科 582  |  570  |  573
2015 北京 行政管理 文史 本科二批 普通本科 574  |  569  |  571
2015 北京 行政管理(电子政务) 文史 本科二批 普通本科 582  |  569  |  573
2015 北京 传播学 文史 本科二批 普通本科 579  |  576  |  577
2015 北京 网络与新媒体 文史 本科二批 普通本科 584  |  576  |  579
2015 北京 英语(商务) 文史 本科二批 普通本科 580  |  571  |  574
2015 北京 英语(翻译) 文史 本科二批 普通本科 579  |  575  |  576
2015 北京 机械电子工程(机器人制造) 理工 提前批B段 双培 590  |  549  |  566
2015 北京 车辆工程(汽车发动机制造工艺) 理工 提前批B段 双培 597  |  549  |  556
2015 北京 车辆工程(汽车变速技术工艺) 理工 提前批B段 双培 566  |  549  |  558
2015 北京 测控技术与仪器 理工 提前批B段 双培 596  |  558  |  571
2015 北京 测控技术与仪器(医疗设备制造) 理工 提前批B段 双培 573  |  551  |  562
2015 北京 光电信息科学与工程(平板显示制造) 理工 提前批B段 双培 566  |  548  |  554
2015 北京 光电信息科学与工程(液晶电视制造) 理工 提前批B段 双培 565  |  548  |  555
2015 北京 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 理工 提前批B段 双培 581  |  550  |  559
2015 北京 智能科学与技术(机器人大脑) 理工 提前批B段 双培 588  |  551  |  565
2015 北京 通信工程(多媒体通信) 理工 提前批B段 双培 586  |  549  |  561
2015 北京 通信工程(5G通信技术) 理工 提前批B段 双培 596  |  559  |  573
2015 北京 物联网工程(物联网控制) 理工 提前批B段 双培 587  |  548  |  562
2015 北京 计算机科学与技术(互联网控制) 理工 提前批B段 双培计划 595  |  552  |  569
2015 北京 软件工程(云计算) 理工 提前批B段 双培 593  |  555  |  569
2015 北京 工商管理(电信工程及管理) 理工 提前批B段 双培 572  |  549  |  558
2015 北京 电子商务(电子商务及法律) 理工 提前批B段 双培 565  |  548  |  556
2015 北京 机械设计制造及其自动化 理工 提前批B段 外培 582  |  558  |  570
2015 北京 机械电子工程 理工 提前批B段 外培 583  |  568  |  574
2015 北京 测控技术与仪器 理工 提前批B段 外培 592  |  548  |  566
2015 北京 计算机科学与技术 理工 提前批B段 外培 583  |  551  |  570
2015 北京 财务管理 理工 提前批B段 外培 583  |  569  |  575
2015 北京 机械设计制造及其自动化 理工 提前批C段 农村专项计划 563  |  551  |  557

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有