江苏大学2015年江苏各专业录取分数线

来源:江苏大学 发布时间:2016-03-23 10:36:43 整理:一品高考网
江苏大学2015年江苏各专业录取分数线

江苏大学2015年在江苏省录取情况
代码 批次 科类 专业名称 人数 最高分 最低分 平均分 省控线
1401 公办艺术第二小批 文理 产品设计 28 521 507 510 文化240、专业180
1401 公办艺术第二小批 文理 动画 10 518 505 507.1 文化240、专业180
1401 公办艺术第二小批 文理 公共艺术 14 508 505 505.86 文化240、专业180
1401 公办艺术第二小批 文理 环境设计 30 541 510 516.43 文化240、专业180
1401 公办艺术第二小批 文理 美术学(师范) 20 536 508 516.8 文化240、专业180
1401 公办艺术第二小批 文理 视觉传达设计 19 522 508 511.21 文化240、专业180
1401 公办艺术第二小批 文理 数字媒体艺术 19 519 505 507.74 文化240、专业180
1401 贫困专项 理科 车辆工程★ 2 360 352 356 344
1401 贫困专项 理科 电气工程及其自动化★ 2 351 351 351 344
1401 贫困专项 理科 电子信息工程★ 1 351 351 351 344
1401 贫困专项 理科 电子信息科学与技术★ 1 348 348 348 344
1401 贫困专项 理科 工业工程★ 1 345 345 345 344
1401 贫困专项 理科 机械电子工程★ 1 350 350 350 344
1401 贫困专项 理科 机械设计制造及其自动化★ 2 354 351 352.5 344
1401 贫困专项 理科 计算机科学与技术★ 1 348 348 348 344
1401 贫困专项 理科 金属材料工程★ 1 348 348 348 344
1401 贫困专项 理科 临床医学★ 2 356 354 355 344
1401 贫困专项 理科 能源与动力工程(动力机械工程及自动化)★ 2 348 348 348 344
1401 贫困专项 理科 能源与动力工程(流体机械及其自动控制)★ 2 347 347 347 344
1401 贫困专项 理科 能源与动力工程★ 2 349 348 348.5 344
1401 贫困专项 理科 农业机械化及其自动化★ 1 347 347 347 344
1401 贫困专项 理科 软件工程★ 1 348 348 348 344
1401 贫困专项 理科 食品科学与工程★ 1 346 346 346 344
1401 贫困专项 理科 食品质量与安全★ 1 345 345 345 344
1401 贫困专项 理科 通信工程★ 2 352 351 351.5 344
1401 贫困专项 理科 土木工程★ 1 351 351 351 344
1401 贫困专项 理科 网络工程★ 1 349 349 349 344
1401 贫困专项 理科 物联网工程★ 1 344 344 344 344
1401 贫困专项 理科 信息管理与信息系统★ 1 348 348 348 344
1401 贫困专项 理科 医学检验技术★ 2 355 353 354 344
1401 贫困专项 理科 自动化★ 2 354 351 352.5 344
1401 本科第一批 理科 安全工程 5 354 349 352.6 344
1401 本科第一批 理科 材料成型及控制工程 9 355 349 351.22 344
1401 本科第一批 理科 财务管理 10 355 353 353.9 344
1401 本科第一批 理科 财政学 4 358 354 355 344
1401 本科第一批 理科 测控技术与仪器 2 357 351 354 344
1401 本科第一批 理科 车辆工程 87 369 356 359.84 344
1401 本科第一批 理科 电气工程及其自动化 67 361 353 355.67 344
1401 本科第一批 理科 电子商务 5 354 352 352.4 344
1401 本科第一批 理科 电子信息工程 12 362 354 355.25 344
1401 本科第一批 理科 电子信息科学与技术 5 353 349 351 344
1401 本科第一批 理科 高分子材料与工程 4 355 350 352.25 344
1401 本科第一批 理科 工商管理 5 357 355 355.6 344
1401 本科第一批 理科 工业工程 5 350 350 350 344
1401 本科第一批 理科 工业设计 3 354 351 352 344
1401 本科第一批 理科 光电信息科学与工程 7 356 349 352.14 344
1401 本科第一批 理科 国际经济与贸易 10 355 353 353.5 344
1401 本科第一批 理科 化学工程与工艺 2 352 350 351 344
1401 本科第一批 理科 环境工程 5 356 351 353.4 344
1401 本科第一批 理科 会计学 32 365 355 357.63 344
1401 本科第一批 理科 机械电子工程 11 363 352 354 344
1401 本科第一批 理科 机械设计制造及其自动化 94 365 353 355.61 344
1401 本科第一批 理科 计算机科学与技术 14 359 353 354.64 344
1401 本科第一批 理科 建筑环境与能源应用工程 3 351 349 349.67 344
1401 本科第一批 理科 交通工程 11 354 349 352 344
1401 本科第一批 理科 金融学 24 360 354 356.42 344
1401 本科第一批 理科 金属材料工程 6 358 352 353.83 344
1401 本科第一批 理科 临床医学 96 368 355 359.04 344
1401 本科第一批 理科 能源经济 2 354 354 354 344
1401 本科第一批 理科 能源与动力工程 25 358 349 352.04 344
1401 本科第一批 理科 能源与动力工程(动力机械工程及自动化) 24 356 349 352.17 344
1401 本科第一批 理科 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) 39 358 349 352.51 344
1401 本科第一批 理科 农业机械化及其自动化 9 355 350 352 344
1401 本科第一批 理科 人力资源管理 2 356 354 355 344
1401 本科第一批 理科 软件工程 15 358 350 353 344
1401 本科第一批 理科 食品科学与工程 7 352 350 351.29 344
1401 本科第一批 理科 食品质量与安全 5 357 350 352.6 344
1401 本科第一批 理科 通信工程 18 359 352 354.11 344
1401 本科第一批 理科 统计学 4 354 352 353 344
1401 本科第一批 理科 土木工程 25 361 349 352.88 344
1401 本科第一批 理科 网络工程 7 356 349 351.29 344
1401 本科第一批 理科 卫生检验与检疫 5 354 351 351.8 344
1401 本科第一批 理科 物联网工程 12 358 351 352.42 344
1401 本科第一批 理科 新能源科学与工程 3 357 350 353.67 344
1401 本科第一批 理科 信息安全 5 355 351 352.6 344
1401 本科第一批 理科 信息管理与信息系统 3 355 350 352.33 344
1401 本科第一批 理科 药物制剂 5 353 349 350.6 344
1401 本科第一批 理科 药学 7 355 353 353.71 344
1401 本科第一批 理科 医学检验技术 65 364 352 355.31 344
1401 本科第一批 理科 英语(只招英语考生)(口) 10 355 350 352.3 344
1401 本科第一批 理科 制药工程 4 358 350 352.5 344
1401 本科第一批 理科 自动化 14 358 349 351.86 344
1401 本科第一批 文科 财务管理 14 355 350 351.07 342
1401 本科第一批 文科 财政学 6 350 349 349.83 342
1401 本科第一批 文科 法学 35 351 345 347.77 342
1401 本科第一批 文科 工商管理 22 353 347 348.31 342
1401 本科第一批 文科 工业设计 5 350 346 348.4 342
1401 本科第一批 文科 公共事业管理(医疗保险) 5 348 345 346.6 342
1401 本科第一批 文科 国际经济与贸易 18 353 347 349.11 342
1401 本科第一批 文科 汉语国际教育 9 352 347 349.56 342
1401 本科第一批 文科 会计学 40 361 352 353.65 342
1401 本科第一批 文科 金融学 40 356 350 351.55 342
1401 本科第一批 文科 能源经济 5 359 350 353.2 342
1401 本科第一批 文科 人力资源管理 11 352 347 349 342
1401 本科第一批 文科 日语(只招英语考生)(口) 19 360 343 348.05 342
1401 本科第一批 文科 统计学 5 349 348 348.6 342
1401 本科第一批 文科 英语(只招英语考生)(口) 29 352 344 347.52 342
1401 本科第二批 理科 保险学 26 345 336 339.12 310
1401 本科第二批 理科 工程管理 50 346 337 339.04 310
1401 本科第二批 理科 工程力学 30 346 335 337.53 310
1401 本科第二批 理科 汉语言文学 50 338 332 333.68 310
1401 本科第二批 理科 护理学 30 340 335 337.23 310
1401 本科第二批 理科 化学 36 344 332 334.61 310
1401 本科第二批 理科 教育技术学(师范) 18 341 334 335.94 310
1401 本科第二批 理科 市场营销 40 342 333 334.85 310
1401 本科第二批 理科 数学与应用数学 36 345 335 338.17 310
1401 本科第二批 理科 数学与应用数学(师范) 70 351 339 342.7 310
1401 本科第二批 理科 物理学(师范) 60 349 336 338 310
1401 本科第二批 理科 物流管理 35 344 334 336.6 310
1401 本科第二批 理科 医学影像学 80 354 340 343.41 310
1401 本科第二批 文科 保险学 10 346 337 341 313
1401 本科第二批 文科 汉语言文学 70 344 333 336.61 313
1401 本科第二批 文科 护理学 39 339 331 334.18 313
1401 本科第二批 文科 教育技术学(师范) 16 340 332 335 313
1401 本科第二批 文科 市场营销 26 340 334 335.81 313
1401 本科第二批 文科 思想政治教育(师范) 32 343 331 333.56 313
1401 本科第二批 文科 物流管理 35 345 333 336.8 313
1448 本科第二批 理科 电气工程及其自动化(在无锡职业技术学院学习) 60 338 323 326.53 310
1448 本科第二批 理科 机械设计制造及其自动化(在无锡职业技术学院学习) 60 348 321 327.45 310
1448 本科第二批 理科 市场营销(在无锡职业技术学院学习) 27 331 319 321.26 310
1448 本科第二批 理科 物联网工程(在无锡职业技术学院学习 60 333 320 323.7 310
1448 本科第二批 文科 市场营销(在无锡职业技术学院学习) 29 327 313 318.17 313
1647 本科第二批 理科 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) 30 340 317 323.93 313

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有