遵义师范学院2016年贵州各专业录取分数线
来源:遵义师范学院 发布时间:2016-09-29 10:45:00 整理:一品高考网
贵州省文史类和理工类专科录取分数线
专业 | 科类 | 最低分 | 专业志愿 | 备注 |
学前教育 | 文史类 | 444 | 第三专业 | |
学前教育 | 理工类 | 335 | 第二专业 | |
语文教育 | 文史类 | 448 | 第一专业 | |
数学教育 | 理工类 | 348 | 第一专业 | |
英语教育 | 文史类 | 445 | 第一专业 | |
英语教育 | 理工类 | 347 | 第一专业 | |
应用电子技术 | 理工类 | 335 | 调剂 | |
旅游管理 | 理工类 | 335 | 调剂 | |
旅游管理 | 文史类 | 444 | 调剂 | 第一次投档 |
旅游管理 | 文史类 | 476 | 第一专业 | 征集投档 |
电气自动化技术 | 理工类 | 335 | 调剂 | 第一次投档 |
电气自动化技术 | 理工类 | 332 | 第一专业 | 征集投档 |
贵州省艺术类和体育类专科录取分数线
专业 | 科类 | 专业成绩最低分 | 备注 |
美术教育 | 艺术类 | 218.99 | 按专业分从高到低录取 |
音乐教育 | 艺术类 | 208.72 | |
体育教育 | 体育文 | 313 | 按综合分从高到低录取 |
体育教育 | 体育理 | 270 |
贵州省二本录取分数线
专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取专业志愿 |
汉语言文学 | 文史类 | 518 | 第一专业 |
财务管理 | 文史类 | 517 | 第一专业 |
英语 | 文史类 | 514 | 第一专业 |
教育学 | 文史类 | 511 | 第一专业 |
思想政治教育 | 文史类 | 513 | 第二专业 |
汉语国际教育 | 文史类 | 510 | 第二专业 |
历史学 | 文史类 | 511 | 第二专业 |
物流管理 | 文史类 | 510 | 第三专业 |
小学教育 | 文史类 | 510 | 第四专业 |
翻译 | 文史类 | 510 | 第四专业 |
应用心理学 | 文史类 | 510 | 第四专业 |
社会工作 | 文史类 | 510 | 第六专业 |
学前教育 | 文史类 | 511 | 调剂 |
旅游管理类 | 文史类 | 510 | 调剂 |
英语 | 理工类 | 434 | 第一专业 |
财务管理 | 理工类 | 433 | 第一专业 |
数学与应用数学 | 理工类 | 430 | 第一专业 |
汉语国际教育 | 理工类 | 426 | 第一专业 |
生物科学 | 理工类 | 426 | 第一专业 |
小学教育 | 理工类 | 425 | 第一专业 |
物理学 | 理工类 | 423 | 第一专业 |
统计学 | 理工类 | 418 | 第二专业 |
科学教育 | 理工类 | 418 | 第二专业 |
学前教育 | 理工类 | 418 | 第二专业 |
翻译 | 理工类 | 418 | 第二专业 |
化学类 | 理工类 | 418 | 第二专业 |
应用心理学 | 理工类 | 418 | 第三专业 |
土木工程 | 理工类 | 419 | 第三专业 |
物流管理 | 理工类 | 418 | 第三专业 |
工程造价 | 理工类 | 418 | 第五专业 |
社会工作 | 理工类 | 418 | 调剂 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 419 | 调剂 |
材料物理 | 理工类 | 418 | 调剂 |
材料化学 | 理工类 | 418 | 调剂 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 418 | 调剂 |
通信工程 | 理工类 | 418 | 调剂 |
电子信息科学与技术 | 理工类 | 418 | 调剂 |
计算机类 | 理工类 | 418 | 调剂 |
环境科学与工程 | 理工类 | 418 | 调剂 |
食品营养与检验教育 | 理工类 | 418 | 调剂 |
植物科学与技术 | 理工类 | 418 | 调剂 |
旅游管理类 | 理工类 | 418 | 调剂 |
贵州省美术类本科录取分数线
专业 | 科类 | 专业成绩最低分 | 备注 |
美术学 | 艺术类 | 222.33 | 按美术专业成绩从高到低录取 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 220.99 |
贵州省体育类本科录取分数线
专业 | 科类 | 专业成绩最低分 | 备注 |
体育教育 | 体育文 | 336 | 按综合分成绩从高到低录取 |
社会体育指导与管理 | 体育文 | 335 | |
体育教育 | 体育理 | 292 | |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 290 |
贵州省音乐类、舞蹈类和播音类本科录取分数线
专业 | 科类 | 专业成绩最低分 | 备注 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 212.33 | |
音乐学 | 艺术类 | 215.21 | |
舞蹈编导 | 艺术类 | 176.67 | |
音乐表演 | 艺术类 | 211.39 |
相关信息
- 遵义师范学院学费多少
- 遵义师范学院2018录取分数线
- 遵义师范学院2017年专科各专业录取分数线
- 遵义师范学院2017年福建各专业录取分数线
- 遵义师范学院2017年内蒙古、江苏、海南各
- 遵义师范学院2017年广东、广西、山东各专
- 遵义师范学院2017年山西、陕西、河北各专
- 遵义师范学院2017年艺术、体育类录取分数
- 遵义师范学院录取查询
- 遵义师范学院2017年本、专科招生章程
- 遵义师范学院2017年省外艺术类校考成绩查
- 遵义师范学院2017年省外艺术类校考合格分
- 遵义师范学院2017年录取分数线
- 遵义师范学院2017年省外艺术类考试科目及
- 遵义师范学院2017年省外艺术类招生专业及
- 遵义师范学院2017年省外艺术类招生简章
- 遵义师范学院排名
- 遵义师范学院是211大学还是985大学?
- 遵义师范学院2016年专科录取分数线
- 遵义师范学院2016年贵州二本录取分数线
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |