云南大学旅游文化学院2017年录取分数线
来源:云南大学旅游文化学院 发布时间:2018-07-25 08:30:39 整理:一品高考网
2017年 云南大学旅游文化学院录取分数线是多少? 云南大学旅游文化学院2017年在各省录取分数线是多少? 云南大学旅游文化学院2017年各专业录取分数线参考,根据2017年云南招考频道各批次录取分数线公布时间,一品高考网将在第一时间陆续更新 云南大学旅游文化学院录取分数线,希望对大家有帮助!
1、2017 云南大学旅游文化学院各省录取分数线
2017 云南大学旅游文化学院各省录取分数线已经更新,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【 云南大学旅游文化学院历年录取分数线】【 云南大学旅游文化学院招生网】
序号 | 省份 | 普通类 | 我校录取分数 | ||||||
文史类 | 理工类 | 文高 | 文低 | 平均 | 理高 | 理低 | 平均 | ||
1 | 天津 | 401 | 395 | 419 | 323 | 348.44 | 397 | 352 | 361.42 |
2 | 河北 | 395 | 326 | 441 | 403 | 412.13 | 389 | 361 | 368.14 |
3 | 内蒙古 | 375 | 328 | 435 | 375 | 398.57 | 388 | 327 | 340.21 |
4 | 辽宁 | 428 | 434 | 428 | 430.33 | ||||
5 | 黑龙江 | 291 | 264 | 395 | 335 | 354.9 | 341 | 293 | 318.14 |
6 | 上海 | 402 | 429(max) | 392(min) | 395.29 | ||||
7 | 江苏 | 281 | 269 | 303 | 283 | 285.87 | 299 | 269 | 286.62 |
8 | 浙江 | 二段:480/;三段:359 | 549(max) | 480(min) | 498.4 | ||||
9 | 福建 | 380 | 333 | 411 | 371 | 383.04 | 395 | 333 | 340.67 |
10 | 安徽 | 440 | 413 | 462 | 442 | 446.44 | 445 | 413 | 421.7 |
11 | 江西 | 458 | 422 | 495 | 458 | 468.64 | 497 | 421 | 435.04 |
12 | 山西 | 335 | 290 | 403 | 364 | 380.52 | 352 | 290 | 312.07 |
13 | 河南 | 389 | 342 | 450 | 398 | 407.98 | 416 | 369 | 378.26 |
14 | 湖北 | 406 | 345 | 482 | 409 | 416.33 | 391 | 353 | 356.48 |
15 | 湖南 | 441 | 383 | 458 | 447 | 450.55 | 401 | 388 | 393.77 |
16 | 广东 | 418 | 360 | 458 | 422 | 433.43 | 423 | 360 | 372.61 |
17 | 广西 | 387 | 318 | 428 | 388 | 397.16 | 354.9 | 319.8 | 333.9 |
18 | 海南 | 487 | 480 | 571 | 518 | 535.95 | 549 | 503 | 513.22 |
19 | 四川 | 470 | 436 | 503.1 | 480.1 | 485.49 | 464.1 | 445.1 | 449.2 |
20 | 重庆 | 436 | 395 | 472.1 | 438.2 | 448.5 | 425.1 | 392.2 | 406.1 |
21 | 贵州 | 453 | 361 | 493 | 457 | 464.72 | 426 | 367 | 374.51 |
22 | 陕西 | 334 | 301 | 434.3 | 354.3 | 375.97 | 395.31 | 304.28 | 321.22 |
23 | 甘肃 | 383 | 337 | 442 | 387 | 400.06 | 398 | 344 | 356.57 |
24 | 青海 | 382 | 328 | 420 | 387 | 393.8 | 350 | 333 | 338.22 |
25 | 宁夏 | 407 | 328 | 467 | 438 | 447.18 | 386 | 364 | 373.58 |
26 | 新疆 | 375 | 333 | 444 | 364 | 380.38 | 372 | 333 | 340 |
27 | 南疆单列 | 375 | 464 | 365 | 382.79 | ||||
28 | 云南 | 465 | 410 | 529 | 451 | 468.69 | 459 | 396 | 414.49 |
29 | 云南三校(旅游类) | 458 | 473 | 438 | |||||
30 | 云南三校(艺术类) | 140(文)/200(专) | 164/225.2 | 122/201.4 |
各省各高校录取分数线
北京 | 上海 | 山东 | 内蒙古 | 陕西 | 广东 |
福建 | 海南 | 甘肃 | 黑龙江 | 宁夏 | 江苏 |
安徽 | 江西 | 浙江 | 四川 | 湖南 | 云南 |
广西 | 吉林 | 贵州 | 河北 | 重庆 | 山西 |
湖北 | 辽宁 | 河南 |
2、 云南大学旅游文化学院相关推荐阅读
- 云南大学旅游文化学院排名
- 云南大学旅游文化学院是985大学还是211大学?
- 云南大学旅游文化学院是公办还是民办大学?
- 云南大学旅游文化学院是几本
考生可以参考以下数据报考 云南大学旅游文化学院
-------------------------------------------------------
3、2016年 云南大学旅游文化学院录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 征集志愿最低分 | 二次征集最低分 |
2016 | 云南 | 三本 | 文史 | 5338云南大学旅游文化学院 | 1093 | 507 | 449 | 461 | 467 |
2016 | 云南 | 三本 | 理工 | 5338云南大学旅游文化学院 | 424 | 451 | 403 | 411 | 418 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 最低位次 | 选测等级 |
计划 性质 |
2016 | 广东 | 本科二批 | 理科 | 13328 | 云南大学旅游文化学院 | 402 | - |
|
|
2016 | 广东 | 本科二批 | 文科 | 13328 | 云南大学旅游文化学院 | 417 | - |
|
|
2016 | 广东 | 本科二批征集志愿 | 理科 | 13330 | 云南大学旅游文化学院 | 396 | 193743 |
|
|
2016 | 广东 | 本科二批征集志愿 | 文科 | 13408 | 云南大学旅游文化学院 | 435 | 78440 |
|
|
2016 | 上海 | 本科普通批 | 文科 | 648 | 云南大学旅游文化学院 |
|
|
军事类 | |
2016 | 上海 | 本科普通批 | 理科 | 648 | 云南大学旅游文化学院 | 361 |
|
|
统招 |
2016 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 13328 | 云南大学旅游文化学院 | 418 |
|
|
|
2016 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 13328 | 云南大学旅游文化学院 | 334 |
|
|
|
2016 | 福建 | 本科二批 | 文史类 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 404 |
|
|
|
2016 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 352 |
|
|
|
2016 | 江苏 | 本科三批 | 理科 | 8652 | 云南大学旅游文化学院 | 265 |
|
CC |
|
2016 | 江苏 | 本科三批 | 文科 | 8652 | 云南大学旅游文化学院 | 282 |
|
CC |
|
2016 | 湖南 | 本科三批 | 文史类 | 5348 | 云南大学旅游文化学院 | 438 |
|
|
|
2016 | 湖南 | 本科三批 | 美术(文) | 5348 | 云南大学旅游文化学院 | 555 |
|
|
|
2016 | 湖南 | 本科三批 | 理工类 | 5348 | 云南大学旅游文化学院 | 404 |
|
|
|
2016 | 浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考文 | 5316 | 云南大学旅游文化学院 | 481 | B2-09589 |
|
|
2016 | 浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考理 | 5316 | 云南大学旅游文化学院 | 464 | N2-02606 |
|
|
2016 | 浙江 | 文理科第二批 | 文科 | 5316 | 云南大学旅游文化学院 | 465 | 1*028797 |
|
|
2016 | 浙江 | 文理科第二批 | 理科 | 5316 | 云南大学旅游文化学院 | 444 | 5*067845 |
|
|
2016 | 北京 | 本科三批 | 理科 | 5320 | 云南大学旅游文化学院 | 442 |
|
|
|
2016 | 北京 | 本科三批 | 文科 | 5320 | 云南大学旅游文化学院 | 472 |
|
|
|
2016 | 陕西 | 本科三批 | 文史 | 7619 | 云南大学旅游文化学院 | 381 | 53756 |
|
|
2016 | 陕西 | 本科三批 | 理工 | 7619 | 云南大学旅游文化学院 | 344 | 131145 |
|
|
2016 | 江西 | 第二批本科 | 文史 | 3852 | 云南大学旅游文化学院 | 450 | 35399 |
|
统招 |
2016 | 江西 | 第二批本科 | 理工 | 3852 | 云南大学旅游文化学院 | 445 | 88821 |
|
统招 |
2016 | 江西 | 第二批本科(第一次征集志愿) | 理工 | 3852 | 云南大学旅游文化学院 | 444 | 89502 |
|
统招 |
相关信息
- 云南大学旅游文化学院学费多少
- 云南大学旅游文化学院2018录取分数线
- 云南大学旅游文化学院2018年招生章程
- 云南大学旅游文化学院录取查询
- 云南大学旅游文化学院2017年学费收费标准
- 云南大学旅游文化学院2017年招生章程
- 云南大学旅游文化学院是公办还是民办大学
- 云南大学旅游文化学院是几本
- 云南大学旅游文化学院
- 云南大学旅游文化学院2015年艺术类录取分
- 云南大学旅游文化学院2015年录取分数线
- 云南大学旅游文化学院2016年录取分数线
- 云南大学旅游文化学院2016年招生章程
- 云南大学旅游文化学院录取查询
- 云南大学旅游文化学院2013年各省艺术类专
- 云南大学旅游文化学院2013年各省录取分数
- 云南大学旅游文化学院录取分数线
- 云南大学旅游文化学院2013河南三本投档分
- 云南大学旅游文化学院2013广东2B投档线(
- 云南大学旅游文化学院2013广东投档线(2B
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |