辽宁石油化工大学2017年在安徽录取分数线
来源:辽宁石油化工大学 发布时间:2017-08-01 22:32:28 整理:一品高考网
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
安徽省 | 高分子材料与工程(卓越计划班) | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | 522 | 502.7 | 512.3 | 2017 |
安徽省 | 高分子材料与工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 1 | 500.4 | 500.4 | 500.4 | 2017 |
安徽省 | 金融学 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | 502.4 | 501.6 | 502 | 2017 |
安徽省 | 金属材料工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 4 | 501.9 | 498.6 | 499.6 | 2017 |
安徽省 | 采矿工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | 500.9 | 497.9 | 499.4 | 2017 |
安徽省 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | 502.5 | 500.6 | 501.6 | 2017 |
安徽省 | 高考网www.gAokW.Com过程装备与控制工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 5 | 499.7 | 498 | 498.8 | 2017 |
安徽省 | 软件工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 8 | 506.4 | 501.5 | 503.3 | 2017 |
安徽省 | 计算机科学与技术 | 文理科本科一批 | 理工 | 7 | 508.9 | 501.9 | 504.5 | 2017 |
安徽省 | 自动化(卓越计划班) | 文理科本科一批 | 理工 | 3 | 509.6 | 502 | 504.7 | 2017 |
安徽省 | 自动化 | 文理科本科一批 | 理工 | 3 | 507 | 501.3 | 503.4 | 2017 |
安徽省 | 能源化学工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | 521.8 | 502.4 | 512.1 | 2017 |
安徽省 | 能源与动力工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 12 | 504.6 | 498.4 | 500.3 | 2017 |
安徽省 | 给排水科学与工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 7 | 503 | 499.5 | 500.8 | 2017 |
安徽省 | 石油工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | 520.7 | 506.4 | 513.5 | 2017 |
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
安徽省 | 电气工程及其自动化 | 文理科本科一批 | 理工 | 3 | 507.4 | 504.5 | 505.8 | 2017 |
安徽省 | 电子信息工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 4 | 504.9 | 503.8 | 504.4 | 2017 |
安徽省 | 环境科学 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | 502.7 | 501.9 | 502.3 | 2017 |
安徽省 | 环境工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 3 | 503 | 498.3 | 500.3 | 2017 |
安徽省 | 测控技术与仪器 | 文理科本科一批 | 理工 | 6 | 503.6 | 499.8 | 501.1 | 2017 |
安徽省 | 油气储运工程(卓越计划班) | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | 505.7 | 502.7 | 504.2 | 2017 |
安徽省 | 油气储运工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 3 | 503.8 | 499.4 | 501.4 | 2017 |
安徽省 | 材料成型及控制工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 8 | 501.4 | 498.6 | 499.5 | 2017 |
安徽省 | 机械设计制造及其自动化 | 文理科本科一批 | 理工 | 1 | 506.6 | 506.6 | 506.6 | 2017 |
安徽省 | 无机非金属材料工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | 499.7 | 498.8 | 499.2 | 2017 |
安徽省 | 建筑环境与能源应用工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 6 | 499.6 | 497.9 | 498.7 | 2017 |
安徽省 | 应用化学 | 文理科本科一批 | 理工 | 6 | 502.5 | 499 | 500.5 | 2017 |
安徽省 | 工程管理 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | 506.7 | 502.4 | 504.5 | 2017 |
安徽省 | 安全工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 4 | 498.9 | 498.6 | 498.8 | 2017 |
安徽省 | 复合材料与工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | 500.9 | 498.8 | 499.8 | 2017 |
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
安徽省 | 土木工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 5 | 508 | 501.9 | 504.9 | 2017 |
安徽省 | 国际经济与贸易 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | 501.5 | 499.7 | 500.6 | 2017 |
安徽省 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | 505.5 | 504.8 | 505.2 | 2017 |
安徽省 | 化学工程与工艺 | 文理科本科一批 | 理工 | 1 | 501 | 501 | 501 | 2017 |
安徽省 | 化学 | 文理科本科一批 | 理工 | 4 | 498.6 | 497.9 | 498.2 | 2017 |
安徽省 | 会计学 | 文理科本科一批 | 理工 | 3 | 503.8 | 502.9 | 503.4 | 2017 |
安徽省 | 行政管理 | 文理科本科一批 | 文史 | 2 | 527.8 | 526.9 | 527.3 | 2017 |
安徽省 | 英语 | 文理科本科一批 | 文史 | 1 | 528.8 | 528.8 | 528.8 | 2017 |
安徽省 | 日语 | 文理科本科一批 | 文史 | 1 | 536.9 | 536.9 | 536.9 | 2017 |
安徽省 | 俄语 | 文理科本科一批 | 文史 | 1 | 527 | 527 | 527 | 2017 |
安徽省 | 会计学 | 文理科本科一批 | 文史 | 1 | 525.9 | 525.9 | 525.9 | 2017 |
安徽省 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划 | 理工 | 5 | 506.4 | 496.9 | 500.5 | 2017 |
安徽省 | 化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 495.7 | 495 | 495.5 | 2017 |
相关信息
- 辽宁石油化工大学2018年湖南,福建,西藏
- 辽宁石油化工大学2018年江西,浙江,湖北
- 辽宁石油化工大学2018年山西,广西,新疆
- 辽宁石油化工大学2018年云南,四川,宁夏
- 辽宁石油化工大学顺华能源学院怎么样
- 辽宁石油化工大学怎么样
- 辽宁石油化工大学学费多少
- 辽宁石油化工大学2018录取分数线
- 辽宁石油化工大学2018年在山东录取分数线
- 辽宁石油化工大学2018年在上海,天津录取
- 辽宁石油化工大学2018年在内蒙古,江苏录
- 辽宁石油化工大学2018年在辽宁各专业录取
- 辽宁石油化工大学2018年在黑龙江,吉林录
- 辽宁石油化工大学2018年在河南,河北,海南
- 辽宁石油化工大学2018年在广东,贵州录取
- 辽宁石油化工大学2018年安徽,北京,甘肃录
- 辽宁石油化工大学2018年招生章程
- 辽宁石油化工大学2017年辽宁、重庆、黑龙
- 辽宁石油化工大学2017年贵州、甘肃录取分
- 辽宁石油化工大学2017年浙江、海南、湖南
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |