中央戏剧学院2017年本科录取分数线

中央戏剧学院2017年本科录取分数线

系别 表演系 导演系 舞台美术系 戏剧文学系 音乐剧系 京剧系 歌剧系 舞剧系 戏剧教育系 戏剧管理系 电影电视系
专业名称 表演 戏剧影视导演 戏剧影视美术设计 戏剧影视文学 戏剧学 表演 表演 表演 表演 表演 戏剧影视导演 戏剧影视导演 戏剧影视导演 戏剧影视导演 播音与主持艺术
招考方向 话剧影视表演班 话剧影视表演双学位班 戏剧影视导演 舞台设计 舞台灯光 舞台服装 舞台化装 舞台绘景 舞台技术 戏剧创作 电视剧创作 戏剧史论与批评 戏剧策划与应用 音乐剧表演 京剧表演 京剧音乐伴奏 歌剧表演 舞剧表演 戏剧教育 演出制作 影视编导 影视制片 广播电视节目主持
科类 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理 文/理
北京 320/300 320/300 444/430 320/300 320/300 320/300 320/300 320/300 320/300 472/456 472/456 444/430 444/430 320/300 211/198 211/198 320/300 211/198 444/430 444/430 444/430 444/430 320/300
天津 280/276 280/276 425/417 280/276 280/276 280/276 280/276 280/276 280/276 451/443 451/443 425/417 425/417 280/276 180/178 180/178 280/276 180/178 425/417 425/417 425/417 425/417 280/276
河北 249/249 249/249 414/388 249/249 249/249 249/249 249/249 249/249 249/249 439/412 439/412 414/388 414/388 249/249 178/147 178/147 249/249 178/147 414/388 414/388 414/388 414/388 249/249
山西 337/313 337/313 414/385 337/313 337/313 337/313 337/313 337/313 337/313 440/409 440/409 414/385 414/385 337/313 203/180 203/180 337/313 203/180 414/385 414/385 414/385 414/385 337/313
内蒙古 237/237 237/237 378/373 214/214 214/214 214/214 214/214 214/214 214/214 401/396 401/396 378/373 378/373 237/237 169/148 169/148 237/237 169/148 378/373 378/373 378/373 378/373 237/237
辽宁 278/228 278/228 426/384 278/228 278/228 278/228 278/228 278/228 278/228 452/408 452/408 426/384 426/384 278/228 193/158 193/158 278/228 193/158 426/384 426/384 426/384 426/384 278/228
吉林 267/246 267/246 422/406 267/246 267/246 267/246 267/246 267/246 267/246 449/431 449/431 422/406 422/406 267/246 185/171 185/171 267/246 185/171 422/406 422/406 422/406 422/406 267/246
黑龙江 239/212 239/212 385/364 239/212 239/212 239/212 239/212 239/212 239/212 409/387 409/387 385/364 385/364 239/212 180/151 180/151 239/212 180/151 385/364 385/364 385/364 385/364 239/212
上海 261/261 261/261 401/401 261/261 261/261 261/261 261/261 261/261 261/261 426/426 426/426 401/401 401/401 261/261 181/181 181/181 261/261 181/181 401/401 401/401 401/401 401/401 261/261
江苏 185/185 185/185 242/242 185/185 185/185 185/185 185/185 185/185 185/185 258/258 258/258 242/242 242/242 185/185 111/111 111/111 185/185 111/111 242/242 242/242 242/242 242/242 185/185
浙江 312/312 312/312 462/462 312/312 312/312 312/312 312/312 312/312 312/312 490/490 490/490 462/462 462/462 312/312 216/216 216/216 312/312 216/216 462/462 462/462 462/462 462/462 312/312
安徽 286/269 286/269 412/390 286/269 286/269 286/269 286/269 286/269 286/269 438/414 438/414 412/390 412/390 286/269 198/186 198/186 286/269 198/186 412/390 412/390 412/390 412/390 308/290
福建 247/216 247/216 391/353 247/216 247/216 247/216 247/216 247/216 247/216 416/375 416/375 391/353 391/353 247/216 171/150 171/150 247/216 171/150 391/353 391/353 391/353 391/353 247/216
江西 260/260 260/260 426/402 260/260 260/260 260/260 260/260 260/260 260/260 453/428 453/428 426/402 426/402 260/260 206/190 206/190 260/260 206/190 426/402 426/402 426/402 426/402 260/260
山东 313/281 313/281 423/412 313/281 313/281 313/281 313/281 313/281 313/281 450/438 450/438 423/412 423/412 313/281 217/195 217/195 313/281 217/195 423/412 423/412 423/412 423/412 313/281
河南 296/296 296/296 413/387 296/296 296/296 296/296 296/296 296/296 296/296 439/411 439/411 413/387 413/387 296/296 175/154 175/154 296/296 175/154 413/387 413/387 413/387 413/387 296/296
湖北 312/312 312/312 422/387 275/275 275/275 275/275 275/275 275/275 275/275 449/411 449/411 422/387 422/387 312/312 183/155 183/155 312/312 183/155 422/387 422/387 422/387 422/387 372/372
湖南 315/276 315/276 438/404 315/276 315/276 315/276 315/276 315/276 315/276 466/429 466/429 438/404 438/404 315/276 218/191 218/191 315/276 218/191 438/404 438/404 438/404 438/404 315/276
广东 295/295 295/295 416/388 308/308 308/308 308/308 308/308 308/308 308/308 442/412 442/412 416/388 416/388 295/295 188/162 188/162 295/295 188/162 416/388 416/388 416/388 416/388 295/295
广西 252/207 252/207 428/378 252/207 252/207 252/207 252/207 252/207 252/207 455/402 455/402 428/378 428/378 252/207 174/143 174/143 252/207 174/143 428/378 428/378 428/378 428/378 252/207
海南 376/376 376/376 525/482 376/376 376/376 376/376 376/376 376/376 376/376 558/513 558/513 525/482 525/482 376/376 260/243 260/243 376/376 260/243 525/482 525/482 525/482 525/482 376/376
重庆 340/340 340/340 420/394 322/322 322/322 322/322 322/322 322/322 322/322 446/418 446/418 420/394 420/394 340/340 196/178 196/178 340/340 196/178 420/394 420/394 420/394 420/394 379/379
四川 290/290 290/290 430/409 370/370 370/370 370/370 370/370 370/370 370/370 456/434 456/434 430/409 430/409 290/290 212/196 212/196 290/290 212/196 430/409 430/409 430/409 430/409 355/355
贵州 340/271 340/271 436/365 362/289 362/289 362/289 362/289 362/289 362/289 463/388 463/388 436/365 436/365 340/271 204/162 204/162 340/271 204/162 436/365 436/365 436/365 436/365 385/307
云南 380/330 380/330 444/400 380/330 380/330 380/330 380/330 380/330 380/330 472/425 472/425 444/400 444/400 380/330 209/184 209/184 380/330 209/184 444/400 444/400 444/400 444/400 380/330
西藏 249/221 249/221 353/341 249/221 249/221 249/221 249/221 249/221 249/221 375/362 375/362 353/341 353/341 249/221 160/142 160/142 249/221 160/142 353/341 353/341 353/341 353/341 249/221
陕西 297/258 297/258 407/359 297/258 297/258 297/258 297/258 297/258 297/258 433/382 433/382 407/359 407/359 297/258 206/179 206/179 297/258 206/179 407/359 407/359 407/359 407/359 297/258
甘肃 200/200 200/200 404/368 200/200 200/200 200/200 200/200 200/200 200/200 429/391 429/391 404/368 404/368 200/200 206/184 206/184 200/200 206/184 404/368 404/368 404/368 404/368 200/200
青海 274/231 274/231 370/313 274/231 274/231 274/231 274/231 274/231 274/231 394/332 394/332 370/313 370/313 274/231 189/160 189/160 274/231 189/160 370/313 370/313 370/313 370/313 274/231
宁夏 317/266 317/266 415/351 317/266 317/266 317/266 317/266 317/266 317/266 441/373 441/373 415/351 415/351 317/266 219/184 219/184 317/266 219/184 415/351 415/351 415/351 415/351 317/266
新疆 130/130 130/130 234/210 130/130 130/130 130/130 130/130 130/130 130/130 248/223 248/223 234/210 234/210 130/130 101/90 101/90 130/130 101/90 234/210 234/210 234/210 234/210 130/130
说明:1、江苏省本科一批录取控制分数线参照理科类分数线,按照满分440分折算后进行计算;   
2、浙江省本科一批录取控制分数线参照普通类第一段分数线划定,本科二批控制分数线参照普通类第二段分数线划定,艺术类参照普通类第二段分数线的65%划定;   
3、上海市、山东省、海南省本科一批录取控制分数线参照自主招生控制分数线划定,本科二批控制分数线参照本科控制分数线划定;   
4、青海省艺术类本科线按照第二批本科线的65%划定;   
5、甘肃省艺术类本科线参照校考本科出档线划定;   
6、海南省考生成绩按高考文化课标准分计算;   
7、新疆公示录取分数线为汉语言类别;   
8、西藏公示录取分数线为汉族考生类别。   

相关阅读

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有