西南民族大学2017年贵州各专业录取分数线

来源:西南民族大学 发布时间:2017-11-19 11:04:07 整理:一品高考网
西南民族大学2017年贵州各专业录取分数线

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
预科班 预科 预科 理工 第一批本科 20 485.10 467.10 471.85
预科班 预科 预科 文史 第一批本科 10 569.10 559.10 562.50
保险学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 507.10 499.10 503.10
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 503.10 499.10 501.10
电子信息工程 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 509.10 505.10 507.43
动物医学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 5 501.10 498.10 499.90
汉语国际教育 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 502.10 499.10 500.60
化学工程与工艺 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 502.10 501.10 501.60
环境工程 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 507.10 506.10 506.60
环境科学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 505.10 503.10 504.10
会计学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 517.10 516.10 516.60
计算机科学与技术 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 512.10 510.10 511.10
建筑学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 501.10 498.10 499.43
金融工程 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 526.10 507.10 516.60
金融学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 516.10 514.10 515.10
旅游管理 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 502.10 502.10 502.10
软件工程 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 499.10 498.10 498.43
社会工作 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 506.10 502.10 504.10
生物技术 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 506.10 500.10 503.77
食品科学与工程 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 502.10 501.10 501.60
市场营销 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 508.10 507.10 507.60
数学与应用数学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 512.10 505.10 508.60
通信工程 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 4 503.10 500.10 501.10
投资学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 509.10 506.10 507.60
网络工程 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 502.10 498.10 500.10
应用化学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 503.10 502.10 502.60
应用心理学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 506.10 502.10 504.10
英语 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 521.10 520.10 520.60
制药工程 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 508.10 505.10 506.60
中药学 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 504.10 488.10 497.43
自动化 统招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 504.10 499.10 500.77
保险学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 3 587.10 586.10 586.43
法学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 594.10 592.10 593.10
法语 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 593.10 588.10 590.60
广播电视学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 588.10 586.10 587.10
汉语国际教育 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 5 592.10 586.10 587.70
汉语言文学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 3 591.10 589.10 590.43
会计学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 597.10 593.10 595.10
金融学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 593.10 588.10 590.60
旅游管理 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 4 588.10 585.10 586.35
民族学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 3 586.10 586.10 586.10
人力资源管理 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 590.10 590.10 590.10
社会学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 588.10 586.10 587.10
市场营销 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 591.10 588.10 589.60
投资学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 588.10 586.10 587.10
新闻学 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 592.10 591.10 591.60
行政管理 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 592.10 589.10 590.60
英语 统招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 589.10 589.10 589.10
财务管理 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 526.10 517.10 521.60
朝鲜语 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 505.10 504.10 504.43
城乡规划 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 501.10 496.10 497.77
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 11 508.10 492.10 500.37
电子信息工程 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 10 509.10 495.10 499.80
法学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 517.10 507.10 510.43
法语 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 502.10 501.10 501.60
风景园林 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 492.10 492.10 492.10
工商管理 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 515.10 515.10 515.10
广播电视学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 498.10 497.10 497.60
汉语国际教育 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 508.10 500.10 504.77
化学工程与工艺 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 495.10 495.10 495.10
环境科学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 500.10 498.10 499.43
会计学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 529.10 527.10 528.10
计算机科学与技术 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 8 515.10 497.10 502.73
金融工程 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 517.10 510.10 513.60
金融学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 532.10 528.10 530.10
旅游管理 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 499.10 493.10 496.70
人力资源管理 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 513.10 507.10 510.10
日语 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 495.10 495.10 495.10
软件工程 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 6 500.10 498.10 499.10
生物技术 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 496.10 492.10 493.70
食品科学与工程 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 494.10 493.10 493.60
食品质量与安全 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 498.10 493.10 495.10
市场营销 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 512.10 503.10 507.60
通信工程 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 11 502.10 492.10 495.74
网络工程 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 499.10 497.10 498.10
物联网工程 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 494.10 493.10 493.77
物流管理 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 497.10 497.10 497.10
新闻学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 499.10 494.10 497.10
信息管理与信息系统 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 500.10 497.10 499.10
信息与计算科学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 498.10 496.10 497.10
药物制剂 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 477.10 473.10 474.77
药学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 506.10 496.10 501.10
应用化学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 4 497.10 493.10 495.60
应用心理学 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 516.10 500.10 508.10
英语 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 516.10 507.10 510.50
制药工程 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 8 494.10 487.10 491.23
自动化 统招 本科 理工 第一批本科(少民) 9 498.10 492.10 496.32
财务管理 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 587.10 584.10 585.60
财政学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 582.10 582.10 582.10
法学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 607.10 589.10 594.10
法语 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 601.10 574.10 581.85
工商管理 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 586.10 583.10 584.43
广播电视学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 586.10 576.10 580.10
国际经济与贸易 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 589.10 586.10 587.60
汉语国际教育 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 8 586.10 574.10 578.35
汉语言文学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 17 599.10 579.10 583.92
会计学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 600.10 598.10 599.10
金融学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 595.10 589.10 592.10
旅游管理 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 10 581.10 575.10 577.80
民族学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 580.10 579.10 579.77
人力资源管理 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 583.10 582.10 582.60
日语 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 5 576.10 574.10 575.30
社会工作 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 576.10 574.10 575.10
市场营销 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 582.10 580.10 581.10
文化产业管理 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 577.10 576.10 576.35
新闻学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 6 597.10 578.10 583.60
信息管理与信息系统 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 580.10 575.10 577.60
应用心理学 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 584.10 575.10 578.43
英语 统招 本科 文史 第一批本科(少民) 10 587.10 577.10 581.60
预科班 预科 预科 理工 定向武陵山片区 4 464.10 458.10 460.60
预科班 预科 预科 文史 定向武陵山片区 4 554.10 544.10 548.60
电气工程及其自动化 国家专项计划 本科 理工 国家专项计划 2 505.00 504.00 504.50
电子信息工程 国家专项计划 本科 理工 国家专项计划 2 507.00 504.00 505.50
计算机科学与技术 国家专项计划 本科 理工 国家专项计划 2 512.00 511.00 511.50
旅游管理 国家专项计划 本科 理工 国家专项计划 2 506.00 506.00 506.00
通信工程 国家专项计划 本科 理工 国家专项计划 2 518.00 512.00 515.00
物联网工程 国家专项计划 本科 理工 国家专项计划 2 513.00 508.00 510.50
信息管理与信息系统 国家专项计划 本科 理工 国家专项计划 2 504.00 504.00 504.00
制药工程 国家专项计划 本科 理工 国家专项计划 2 525.00 503.00 514.00
财政学 国家专项计划 本科 文史 国家专项计划 2 598.00 592.00 595.00
法学 国家专项计划 本科 文史 国家专项计划 3 597.00 588.00 591.33
汉语言文学 国家专项计划 本科 文史 国家专项计划 2 594.00 588.00 591.00
金融学 国家专项计划 本科 文史 国家专项计划 2 590.00 590.00 590.00
旅游管理 国家专项计划 本科 文史 国家专项计划 2 589.00 587.00 588.00
人力资源管理 国家专项计划 本科 文史 国家专项计划 2 586.00 586.00 586.00
市场营销 国家专项计划 本科 文史 国家专项计划 1 586.00 586.00 586.00
新闻学 国家专项计划 本科 文史 国家专项计划 2 590.00 586.00 588.00
动画 统招 本科 艺术文理综合 美术平行志愿本科 4 249.66 241.66 245.33
环境设计 统招 本科 艺术文理综合 美术平行志愿本科 4 258.65 243.99 251.49
绘画 统招 本科 艺术文理综合 美术平行志愿本科 4 252.99 241.99 245.91
视觉传达设计 统招 本科 艺术文理综合 美术平行志愿本科 6 247.66 241.99 244.22
动物医学(彝汉双语) 统招 本科 理工 提前本科 4 399.00 371.00 386.75
中药学(彝药) 统招 本科 理工 提前本科 5 398.00 361.00 379.60
法学(彝汉双语) 统招 本科 文史 提前本科 5 502.00 466.00 477.40
文化产业管理(彝汉双语) 统招 本科 文史 提前本科 5 485.00 456.00 471.60
中国少数民族语言文学(彝日双语) 统招 本科 文史 提前本科 1 463.00 463.00 463.00
中国少数民族语言文学(彝英双语) 统招 本科 文史 提前本科 1 454.00 454.00 454.00
社会体育指导与管理 统招 本科 体育(文) 体育艺术二本 8 143.00 103.00 120.75
表演 统招 本科 艺术文理综合 体育艺术二本 3 260.00 243.00 248.67
舞蹈表演 统招 本科 艺术文理综合 体育艺术二本 4 245.00 235.00 240.25
音乐表演(器乐) 统招 本科 艺术文理综合 体育艺术二本 2 253.00 235.00 244.00
音乐表演(声乐) 统招 本科 艺术文理综合 体育艺术二本 3 260.00 221.00 241.67
音乐学 统招 本科 艺术文理综合 体育艺术二本 3 245.00 233.00 238.67

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有