北京联合大学2021录取分数线(附2017-2021年分数线)
北京联合大学2021录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报 北京联合大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被 北京联合大学的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助
1, 2021分数线
2021年北京联合大学的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【 北京联合大学录取分数线】【 北京联合大学招生网】
内蒙古
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 553 | 465 |
本科二批 | 512 | 455 |
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
普通本科批 | 538 | 511 |
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 589 | 566 |
本科二批 | 559 | 526 |
本科二批(中外合作办学) | - | 487 |
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 592 | 555 |
本科二批 | 571 | 517 |
专业 | 录取最低分 |
人文地理与城乡规划 | 583 |
软件工程 | 595 |
自动化 | 582 |
人力资源管理 | 587 |
会展经济与管理 | 581 |
专业组 | 录取最低分 |
不限选考 | 572.108 |
物理必选 | 571.118 |
物理/化学/地理(选考一门即可) | 595.116 |
物理/化学/生物(选考一门即可) | 551.095 |
专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 |
不限选考1组 | 457 | - | - | - | - |
不限选考2组 | 464 | - | - | - | - |
物理必选 | 461 | - | - | - | - |
物理/化学/生物(选考一门即可) | 453 | - | - | - | - |
物理/化学/地理(选考一门即可) | 465 | - | - | - | - |
历史/地理 | 469 | - | - | - | - |
不限选考(中外合作办学) | 444 | 95 | 60 | 82 | 207 |
物理必选(中外合作办学) | 441 | - | - | - | - |
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 586 | 550 |
本科二批 | 569 | 514 |
本科二批(少数民族预科) | 538 | 451 |
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 574 | 472 |
本科二批 | 554 | 452 |
本科二批(少数民族预科) | 506 | 389 |
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 537 | 489 |
本科二批 | 516 | 439 |
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批B | 560 | 529 |
本科二批A | 543 | 498 |
本科二批B | - | 441 |
首选科目 | 组别 | 录取最低分 |
历史 | 第1组 | 565 |
物理 | 第3组 | 568 |
物理 | 第4组 | 572 |
组别 | 录取最低分 |
不限选考科目 | 582 |
专业 | 录取最低分 |
法学 | 567 |
新闻学 | 566 |
网络与新媒体 | 572 |
计算机科学与技术 | 560 |
物联网工程 | 559 |
数据科学与大数据技术 | 559 |
金融学 | 558 |
金融学(实验班) | 557 |
会计学 | 558 |
财务管理 | 567 |
机器人工程 | 557 |
自动化 | 556 |
电子信息工程 | 559 |
软件工程(实验班) | 564 |
电气工程及其自动化 | 557 |
英语 | 560 |
西班牙语 | 545 |
烹饪与营养教育 | 534 |
会展经济与管理 | 544 |
旅游管理 | 547 |
旅游管理(博雅实验班) | 543 |
酒店管理 | 547 |
人力资源管理 | 559 |
专业 | 科类 | 录取最低分 |
新闻学 | 历史学科类 | 584 |
国际经济与贸易 | 历史学科类 | 586 |
会计学(国际会计) | 历史学科类 | 587 |
人力资源管理 | 历史学科类 | 581 |
新闻学 | 物理学科类 | 580 |
物联网工程 | 物理学科类 | 566 |
软件工程 | 物理学科类 | 569 |
国际经济与贸易 | 物理学科类 | 558 |
会计学(国际会计) | 物理学科类 | 562 |
人力资源管理 | 物理学科类 | 557 |
轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 物理学科类 | 464 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理学科类 | 487 |
物流工程(中外合作办学) | 物理学科类 | 463 |
交通工程(中外合作办学) | 物理学科类 | 451 |
选考科目组 | 录取最低分 |
历史 | 548 |
物理1组 | 550 |
物理2组 | 548 |
组别 | 录取最低分 |
不限选考 | 447 |
物理必选 | 426 |
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一段H段 | 465 | 394 |
组别 | 专业 | 录取最低分 |
历史科目组 | 英语 | 565 |
历史科目组 | 西班牙语 | 557 |
历史科目组 | 日语 | 558 |
历史科目组 | 会计学(国际会计) | 567 |
历史科目组 | 财务管理 | 569 |
历史科目组 | 人力资源管理 | 565 |
历史科目组 | 旅游管理 | 556 |
历史科目组 | 会展经济与管理 | 558 |
物理科目组 | 英语 | 556 |
物理科目组 | 西班牙语 | 536 |
物理科目组 | 日语 | 537 |
物理科目组 | 软件工程 | 562 |
物理科目组 | 信息安全 | 555 |
物理科目组 | 物联网工程 | 555 |
物理科目组 | 数据科学与大数据技术 | 548 |
物理科目组 | 大数据管理与应用 | 547 |
物理科目组 | 会计学(国际会计) | 554 |
物理科目组 | 财务管理 | 550 |
物理科目组 | 人力资源管理 | 544 |
物理科目组 | 旅游管理 | 540 |
物理科目组 | 会展经济与管理 | 540 |
物理科目组 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 525 |
物理科目组 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 487 |
物理科目组 | 交通工程(中外合作办学) | 492 |
物理科目组 | 物流工程(中外合作办学) | 499 |
录取批次 | 科类 | 录取最低分 |
本科普通批 | 普通类(历史) | 576 |
本科普通批 | 普通类(物理) | 545 |
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 517 | 477 |
本科二批(定向) | 389 | 304 |
本科二批 | 477 | 414 |
本科二批(少数民族预科) | 345 | 305 |
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 506 | 397 |
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 | 理科最低分(中外合作办学) |
本科二批 | 567 | 491 | 468 |
录取批次 | 科类 | 专业 | 录取最低分 |
本科批 | 普通类(历史) | 旅游管理 | 541 |
本科批 | 普通类(历史) | 旅游管理(少数民族预科班) | 524 |
本科批 | 普通类(物理) | 旅游管理 | 537 |
本科批 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 550 |
本科批 | 普通类(物理) | 旅游管理(少数民族预科班) | 529 |
组别 | 录取最低分 |
历史科目组 | 546 |
物理科目组 | 547 |
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 525 | 478 |
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 460 | 422 |
本科二批(中外合作办学) | - | 365 |
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 543 | 531 |
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 500 | 449 |
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 519 | 461 |
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批(汉) | 463 | 414 |
本科二批(少) | 346 | 312 |
2, 2020分数线
2020年普通本科一批各省录取最低分
省份 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 |
内蒙古 | 580 | 568 | 544 | 528 |
河南 | 603 | 588 | 607 | 597 |
江西 | 573 | 569 | 579 | 573 |
云南 | 600 | 587 | 584 | 567 |
贵州 | 588 | 568 | 560 | 525 |
甘肃 | 561 | 554 | 516 | 503 |
湖南 | 599 | 597 | 590 | 585 |
山西 | 558 | 556 | 566 | 561 |
新疆 | 537 | 529 | 518 | 499 |
2020年在京普通本科批录取最低分
专业组 |
录取最低分 |
语文 |
数学 |
外语 |
三科选考 |
不限选考科目 |
480 |
||||
物理(必须选考) |
484 |
||||
物理/化学/生物 (选考一门即可) |
477 |
||||
物理/化学/地理 (选考一门即可) |
482 |
||||
历史/地理 (选考一门即可) |
482 |
||||
不限选考科目 (中外合作办学专业) |
472 |
85 |
102 |
111 |
174 |
物理(必须选考) (中外合作办学专业) |
467 |
91 |
87 |
91 |
198 |
点击查看各省分数线》》》北京联合大学2020年各省录取分数线
3, 2019分数线
2019年普通本科批各省录取分数线
省份 |
文科 批次线 |
理科 批次线 |
文科录取 最高分 |
文科录取 最低分 |
超出 提档线 |
理科录取 最高分 |
理科录取 最低分 |
超出 提档线 |
广东 | 455 | 390 | 554 | 548 | 93 | 510 | 501 | 111 |
北京 | 480 | 423 | 563 | 510 | 30 | 531 | 472 | 49 |
天津 | 428 | 400 | 539 | 517 | 89 | 557 | 506 | 106 |
海南 | 593 | 539 | 650 | 646 | 53 | 622 | 617 | 78 |
山东 | 503 | 443 | 577 | 569 | 66 | 574 | 552 | 109 |
上海 | 403 | 478 | 446 | 43 | - | - | - | |
辽宁 | 482 | 369 | 584 | 580 | 98 | 574 | 551 | 182 |
浙江 | 496 | 600 | 583 | 87 | - | - | - |
2019年第一批本科各省录取分数线
省份 |
文科 批次线 |
理科 批次线 |
文科录取 最高分 |
文科录取 最低分 |
超出 提档线 |
理科录取 最高分 |
理科录取 最低分 |
超出 提档线 |
内蒙古 | 522 | 477 | 596 | 574 | 52 | 560 | 546 | 69 |
青海 | 488 | 407 | 569 | 543 | 55 | 486 | 472 | 65 |
江西 | 558 | 522 | 591 | 576 | 18 | 563 | 558 | 36 |
河南 | 536 | 502 | 569 | 566 | 30 | 570 | 545 | 43 |
云南 | 560 | 535 | 591 | 585 | 25 | 582 | 565 | 30 |
贵州 | 542 | 470 | 584 | 557 | 15 | 547 | 513 | 43 |
甘肃 | 519 | 470 | 554 | 551 | 32 | 532 | 523 | 53 |
湖南 | 553 | 500 | 598 | 590 | 37 | 565 | 556 | 56 |
新疆 | 510 | 450 | 562 | 552 | 42 | 537 | 516 | 66 |
山西 | 542 | 507 | 559 | 555 | 13 | 542 | 530 | 23 |
省份 |
文科 批次线 |
理科 批次线 |
文科录取 最高分 |
文科录取 最低分 |
超出 批次线 |
理科录取 最高分 |
理科录取 最低分 |
超出 批次线 |
港澳台侨 | 300 | 300 | 342 | 316 | 16 | - | - | - |
内蒙古 | 436 | 352 | 552 | 549 | 113 | 533 | 488 | 136 |
江苏 | 277 | 307 | 338 | 336 | 59 | 348 | 346 | 39 |
广西 | 388 | 347 | 534 | 521 | 133 | 546 | 500 | 153 |
宁夏 | 455 | 381 | 546 | 543 | 88 | 461 | 452 | 71 |
江西 | 502 | 449 | 569 | 564 | 62 | 562 | 535 | 86 |
贵州 | 453 | 369 | 558 | 544 | 91 | 509 | 468 | 99 |
河北 | 461 | 379 | 588 | 563 | 102 | 548 | 520 | 141 |
安徽 | 504 | 426 | 568 | 561 | 57 | 536 | 511 | 85 |
河南 | 447 | 385 | 565 | 546 | 99 | 537 | 497 | 112 |
青海 | 444 | 376 | 496 | 494 | 50 | 437 | 429 | 53 |
甘肃 | 400 | 366 | 534 | 530 | 130 | 489 | 477 | 111 |
山西 | 481 | 432 | 542 | 539 | 58 | 513 | 499 | 67 |
四川 | 472 | 459 | 556 | 550 | 78 | 566 | 556 | 97 |
黑龙江 | 424 | 372 | 535 | 531 | 107 | 558 | 505 | 133 |
重庆 | 458 | 435 | 547 | 541 | 83 | 528 | 528 | 93 |
湖南 | 523 | 448 | 572 | 559 | 36 | 541 | 513 | 65 |
陕西 | 400 | 363 | 544 | 526 | 126 | 482 | 478 | 115 |
云南 | 480 | 435 | 580 | 567 | 87 | 548 | 529 | 94 |
吉林 | 372 | 350 | 547 | 543 | 171 | 532 | 522 | 172 |
湖北 | 445 | 388 | 554 | 550 | 105 | 528 | 510 | 122 |
福建 | 464 | 393 | 548 | 546 | 82 | 521 | 496 | 103 |
新疆 | 387 | 326 | 532 | 525 | 138 | 483 | 468 | 142 |
西藏(汉) | 320 | 320 | 546 | 546 | 226 | 404 | 404 | 84 |
西藏(少) | 300 | 283 | 347 | 326 | 26 | 325 | 325 | 42 |
4,2018分数线
2018年第一批本科各省录取分数线
省份 |
文科 批次线 |
理科 批次线 |
文科录取 最高分 |
文科录取 最低分 |
超出 批次线 |
理科录取 最高分 |
理科录取 最低分 |
超出 批次线 |
内蒙古 | 501 | 478 | 564 | 552 | 51 | 584 | 542 | 64 |
青海 | 475 | 403 | 506 | 499 | 24 | 470 | 465 | 62 |
河南 | 547 | 499 | 593 | 587 | 40 | 573 | 568 | 69 |
云南 | 575 | 530 | 607 | 597 | 22 | 586 | 558 | 28 |
江西 | 568 | 527 | 597 | 589 | 21 | 576 | 563 | 36 |
新疆 | 500 | 467 | 553 | 548 | 48 | 552 | 536 | 69 |
湖南 | 569 | 513 | 614 | 612 | 43 | 583 | 574 | 61 |
甘肃 | 502 | 483 | 537 | 531 | 29 | 552 | 529 | 46 |
贵州 | 575 | 484 | 620 | 614 | 39 | 562 | 535 | 51 |
山西 | 546 | 516 | 573 | 565 | 19 | 555 | 543 | 27 |
2018年普通本科批各省录取分数线
省份 |
文科 批次线 |
理科 批次线 |
文科录取 最高分 |
文科录取 最低分 |
超出 批次线 |
理科录取 最高分 |
理科录取 最低分 |
超出 批次线 |
天津 | 436 | 407 | 553 | 535 | 99 | 562 | 510 | 103 |
广东 | 443 | 376 | 556 | 553 | 110 | 515 | 493 | 117 |
海南 | 579 | 539 | 678 | 678 | 99 | 616 | 606 | 67 |
上海 | 401 | 451 | 445 | 44 | - | - | - | |
辽宁 | 461 | 368 | 568 | 564 | 103 | 565 | 548 | 180 |
山东 | 505 | 435 | 589 | 583 | 78 | 586 | 565 | 130 |
浙江 | 490 | 598 | 577 | 87 | - | - | - |
2018年第二批本科各省录取分数线
省份 |
文科 批次线 |
理科 批次线 |
文科录取 最高分 |
文科录取 最低分 |
超出 批次线 |
理科录取 最高分 |
理科录取 最低分 |
超出 批次线 |
内蒙古 | 399 | 336 | 527 | 522 | 123 | 550 | 514 | 178 |
江苏 | 281 | 285 | 335 | 335 | 54 | 338 | 334 | 49 |
北京 | 488 | 432 | 571 | 518 | 30 | 532 | 475 | 43 |
广西 | 403 | 345 | 563 | 540 | 137 | 539 | 493 | 148 |
河北 | 441 | 358 | 609 | 570 | 129 | 575 | 533 | 175 |
陕西 | 467 | 425 | 523 | 511 | 44 | 473 | 467 | 42 |
青海 | 424 | 365 | 474 | 473 | 49 | 432 | 424 | 59 |
贵州 | 477 | 379 | 591 | 581 | 104 | 509 | 479 | 100 |
宁夏 | 456 | 436 | 533 | 532 | 76 | 486 | 467 | 31 |
江西 | 496 | 447 | 581 | 576 | 80 | 573 | 537 | 90 |
河南 | 436 | 374 | 570 | 566 | 130 | 551 | 531 | 157 |
吉林 | 432 | 405 | 552 | 536 | 104 | 539 | 523 | 118 |
甘肃 | 456 | 436 | 522 | 506 | 50 | 501 | 486 | 50 |
湖南 | 526 | 450 | 608 | 584 | 58 | 555 | 531 | 81 |
重庆 | 434 | 428 | 520 | 504 | 70 | 523 | 495 | 67 |
山西 | 476 | 432 | 552 | 544 | 68 | 537 | 511 | 79 |
黑龙江 | 406 | 353 | 519 | 518 | 112 | 522 | 498 | 145 |
云南 | 490 | 430 | 597 | 579 | 89 | 568 | 521 | 91 |
湖北 | 441 | 375 | 589 | 569 | 128 | 540 | 513 | 138 |
福建 | 446 | 378 | 554 | 548 | 102 | 519 | 502 | 124 |
新疆 | 372 | 341 | 526 | 519 | 147 | 501 | 485 | 144 |
西藏(汉) | 355 | 335 | 438 | 438 | 83 | 411 | 411 | 76 |
西藏(少) | 320 | 278 | 376 | 376 | 56 | 317 | 317 | 39 |
2018年中外合作办学本科专业各省录取最低分
省份 | 录取最低分 |
河北 | 494 |
北京 | 480 |
辽宁 | 462 |
安徽 | 487 |
山西 | 466 |
黑龙江 |
406 |
5、2017年分数线
2017年第一批本科各省录取分数线
省份 |
文科 批次线 |
理科 批次线 |
文科录取 最高分 |
文科录取 最低分 |
超出 批次线 |
理科录取 最高分 |
理科录取 最低分 |
超出 批次线 |
山西 | 518 | 481 | 548 | 535 | 17 | 515 | 506 | 25 |
内蒙古 | 472 | 466 | 532 | 510 | 38 | 559 | 494 | 28 |
江西 | 533 | 503 | 557 | 549 | 16 | 551 | 531 | 28 |
河南 | 516 | 484 | 563 | 552 | 36 | 548 | 546 | 62 |
湖南 | 548 | 505 | 586 | 576 | 28 | 553 | 542 | 37 |
贵州 | 545 | 456 | 606 | 591 | 46 | 516 | 495 | 39 |
云南 | 555 | 500 | 594 | 583 | 28 | 568 | 539 | 39 |
甘肃 | 505 | 460 | 530 | 522 | 17 | 503 | 492 | 32 |
青海 | 463 | 391 | 508 | 487 | 24 | 456 | 446 | 55 |
新疆 | 486 | 437 | 548 | 528 | 42 | 527 | 492 | 55 |
2017年普通本科批各省录取分数线
省份 |
文科 批次线 |
理科 批次线 |
不分科类 批次线 |
文科录取 最高分 |
文科录取 最低分 |
超出 批次线 |
理科录取 最高分 |
理科录取 最低分 |
超出 批次线 |
不分科类 录取最高分 |
不分科类 录取最低分 |
超出 批次线 |
海南 | 578 | 539 | - | 670 | 640 | 62 | 619 | 597 | 58 | - | - | - |
上海 | - | - | 402 | - | - | - | - | - | - | 449 | 441 | 39 |
山东 | 483 | 433 | - | 570 | 553 | 70 | 579 | 550 | 117 | - | - | - |
浙江 | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | 575 | 561 | 81 |
2017年第二批本科各省录取分数线
省份 |
文科 批次线 |
理科 批次线 |
文科录取 最高分 |
文科录取 最低分 |
超出 批次线 |
理科录取 最高分 |
理科录取 最低分 |
超出 批次线 |
天津 | 401 | 395 | 516 | 503 | 102 | 532 | 481 | 86 |
内蒙古 | 375 | 328 | 495 | 491 | 116 | - | - | - |
北京 | 468 | 439 | 551 | 496 | 28 | 549 | 482 | 43 |
江苏 | 281 | 269 | 332 | 331 | 50 | 328 | 324 | 55 |
广东 | 418 | 360 | 516 | 512 | 94 | 508 | 464 | 104 |
广西 | 387 | 318 | 542 | 521 | 134 | 480 | 432 | 114 |
湖南 | 485 | 424 | 580 | 550 | 65 | 528 | 502 | 78 |
河北 | 395 | 326 | 568 | 529 | 134 | 534 | 504 | 178 |
宁夏 | 487 | 408 | 519 | 507 | 20 | 451 | 438 | 30 |
江西 | 458 | 422 | 544 | 533 | 75 | 516 | 503 | 81 |
青海 | 421 | 356 | 483 | 480 | 59 | 368 | 368 | 12 |
安徽 | 440 | 413 | 535 | 524 | 84 | 520 | 489 | 76 |
河南 | 389 | 342 | 547 | 529 | 140 | 525 | 502 | 160 |
贵州 | 453 | 361 | 573 | 550 | 97 | 483 | 449 | 88 |
四川 | 470 | 436 | 553 | 539 | 69 | 520 | 511 | 75 |
黑龙江 | 400 | 335 | 522 | 506 | 106 | 496 | 475 | 140 |
甘肃 | 458 | 408 | 515 | 503 | 45 | 478 | 455 | 47 |
山西 | 452 | 400 | 526 | 513 | 61 | 487 | 473 | 73 |
吉林 | 412 | 379 | 510 | 498 | 86 | 508 | 479 | 100 |
湖北 | 406 | 345 | 539 | 527 | 121 | 490 | 476 | 131 |
辽宁 | 428 | 350 | 556 | 534 | 106 | 491 | 490 | 140 |
云南 | 465 | 410 | 583 | 559 | 94 | 526 | 485 | 75 |
新疆 | 375 | 333 | 511 | 501 | 126 | 452 | 433 | 100 |
西藏(汉) | 356 | 316 | 415 | 415 | 59 | 325 | 325 | 9 |
西藏(少) | 302 | 247 | 339 | 337 | 35 | 264 | 264 |
17 |
6,收费标准
第三十条 学校学费标准为:本科普通专业4200-5000元/学年,高职普通专业6000-7500元/学年,艺术类专业8000-12000元/学年,师范类专业免收学费,中外合作办学类专业36000元/学年(含在国外院校俄罗斯乌拉尔国立交通大学的一年学费)。具体各专业办学地点、收费标准以各省级招生主管部门公布为准。
7,学校简介
北京联合大学,简称“北京联大”,是1985年经中华人民共和国教育部批准成立的北京市属综合性大学,其前身是1978年北京市依靠清华大学、北京大学、中国人民大学等校创办的36所大学分校。是北京市重点建设的应用型人才培养基地,也是北京市规模最大的高校之一,学科专业涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学、医学等10大学科门类。
据2018年5月学校官网显示,学校主校区(北四环校区)毗邻国家奥林匹克中心区,另有7个分散办学的分校区,共占地600余亩,建筑面积50余万平方米。图书馆藏书近260万册。 设有15个学院。有专任教师近1600人,其中具有高级职称的833人。学校有本科专业64个,其中国家级特色专业建设点5个、北京市级特色专业建设点7个。学校拥有9个学术型硕士学位授权学科点,自主设置二级学科点12个,11个专业型硕士学位授权类别。6个学科为北京市重点建设学科,校级重点学科10个,校级重点建设和培育学科21个。拥有国家级人才培养模式创新实验区1个,国家级实验教学示范中心2个,国家级虚拟实验教学中心1个,国家级校外实践教育基地1个,国家级教学团队1个。拥有国家级科研平台1个,北京市级科研平台8个,院士工作站2个,共建博士后科研工作站2个。有全日制在校生2万多余人,其中本科生1.9万余人,高职高专生1400多人、研究生400多人、来华留学生1100多人以及一定数量的硕士研究生。学校还有各类成人教育学生近5000人
相关信息
北京联合大学2019年北京少数民族预科生,高职各专业录取最低分
2019年北京高职各专业录取最低分 单考单招 专业 录取最低分 烹调...
北京联合大学2019年北京市单招师资本科各专业,内地新疆班各类型
2019年北京市单招师资本科各专业录取最低分 专业 录取最低分 英...
北京联合大学2019年提前批本科师范类各专业录取最低分
专业 科类 录取最低分 并分单科最低分 学前教育 文史 498 语文10...
北京联合大学2019年艺术类本科各省各专业录取最低分(含北京各专
2019年艺术类本科各省各专业录取最低分 省份 设计学类 绘画 表演...
北京联合大学2018年高职专科录取分数线
北京联合大学2018年高职专科录取分数线 单招单考 专业 录取最低...
北京联合大学2018年单招师资本科,少数民族预科录取分数线
北京联合大学2018年单招师资本科,少数民族预科录取分数线 2018...
北京联合大学2018年一本,二本,普通本科录取分数线
北京联合大学2018年一本,二本,普通本科录取分数线 2018年第一...
北京联合大学2018年艺术类录取分数线
北京联合大学2018年艺术类录取分数线 1,2018年艺术类本科在京招...
北京联合大学2018年提前批师范类各专业录取分数线
2018年提前批本科师范类各专业录取最低分 专业 科类 录取最低分 ...
北京联合大学学费多少
1、收费标准 第三十条 学校学费标准为:本科普通专业4200-5000...
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |