潍坊学院2021年录取分数线(附2017-2021年分数线)
来源:潍坊学院 发布时间:2021-12-07 19:52:18 整理:一品高考网
潍坊学院2021录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报潍坊学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被潍坊学院的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助!

1,2021年分数线
2021年潍坊学院的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【潍坊学院历年录取分数线】【潍坊学院招生网】
点击查看全国各省分数线》》》潍坊学院2021年各省各专业录取分数线
2,2020年分数线
点击查看全国各省分数线》》》潍坊学院2020年各省录取分数线
3,2019年分数线
点击查看全国各省分数线》》》潍坊学院2019年各省录取分数线
4,2018年分数线
正在更新中5、2017年分数线
- 潍坊学院2017年山东各专业录取分数线
- 潍坊学院2017年新疆、云南、重庆各专业录取分数线
- 潍坊学院2017年上海、四川、天津各专业录取分数线
- 潍坊学院2017年青海、山西、陕西各专业录取分数线
- 潍坊学院2017年辽宁、内蒙古、宁夏各专业录取分数线
- 潍坊学院2017年吉林、江苏、江西各专业录取分数线
- 潍坊学院2017年黑龙江、湖北、湖南各专业录取分数线
- 潍坊学院2017年海南、河北、河南各专业录取分数线
- 潍坊学院2017年广东、广西、贵州各专业录取分数线
- 潍坊学院2017年安徽、福建、甘肃各专业录取分数线
6、收费标准
省市名称 | 学校招生代号 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 科类 | 专业类别 | 学制 | 学费 | 批次 | 所在学院 | 校区 | 备注 |
山东 | B067 | 本科 | 080906 | 数字媒体技术 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 传媒学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 030101 | 法学 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4500 | 本科普通批 | 法学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 法学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 070301 | 化学 | 理工 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 化学化工与环境工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科普通批 | 化学化工与环境工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 化学化工与环境工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 化学化工与环境工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080207 | 车辆工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 机电与车辆工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080205 | 工业设计 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 机电与车辆工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科普通批 | 机电与车辆工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科普通批 | 计算机工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 计算机工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 计算机工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 计算机工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 建筑工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 理工 | 普通类 | 五年 | 4900 | 本科普通批 | 建筑工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 建筑工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 040104 | 教育技术学 | 理工 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 教师教育学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 理工 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 教师教育学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 教师教育学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120203 | 会计学 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 020307 | 经济与金融 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120401 | 公共事业管理 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 历史文化与旅游学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 历史文化与旅游学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 生物与农业工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 071002 | 生物技术 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 生物与农业工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 理工 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 生物与农业工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 090502 | 园林 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 生物与农业工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 081302 | 制药工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 生物与农业工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 090105 | 种子科学与工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 生物与农业工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 数学与信息科学学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 数学与信息科学学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 071202 | 应用统计学 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 数学与信息科学学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 理工 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本科普通批 | 特教幼教师范学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050209 | 朝鲜语 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050204 | 法语 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050261 | 翻译 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050207 | 日语 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050201 | 英语 | 理工 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050302 | 广播电视学 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 文学与新闻传播学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080702 | 电子科学与技术 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 物理与光电工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 物理与光电工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080704 | 微电子科学与工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 物理与光电工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 070201 | 物理学 | 理工 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 物理与光电工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 信息与控制工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 信息与控制工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080801 | 自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科普通批 | 信息与控制工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 体育学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 体育(理) | 师范类 | 四年 | 5000 | 本科普通批 | 体育学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 030101 | 法学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4500 | 本科普通批 | 法学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 法学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 文史 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 教师教育学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 教师教育学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120203 | 会计学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 020307 | 经济与金融 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120401 | 公共事业管理 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 历史文化与旅游学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 060101 | 历史学 | 文史 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 历史文化与旅游学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 历史文化与旅游学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 060104 | 文物与博物馆学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4300 | 本科普通批 | 历史文化与旅游学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 马克思主义学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 030201 | 政治学与行政学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4300 | 本科普通批 | 马克思主义学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 文史 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本科普通批 | 特教幼教师范学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050209 | 朝鲜语 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050204 | 法语 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050261 | 翻译 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050207 | 日语 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050201 | 英语 | 文史 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本科普通批 | 外国语学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050302 | 广播电视学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 文学与新闻传播学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 文学与新闻传播学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本科普通批 | 文学与新闻传播学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 本科 | 080801 | 自动化 | 校企合作招收车联网方向 | 理工 | 普通类 | 四年 | 9000 | 本科普通批 | 信息与控制工程学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 120203 | 会计学 | 校企合作招收金融与财务外包方向 | 理工 | 普通类 | 四年 | 9600 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 120203 | 会计学 | 校企合作招收金融与财务外包方向 | 文史 | 普通类 | 四年 | 9600 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 校企合作招收软件外包方向 | 理工 | 普通类 | 四年 | 10000 | 本科普通批 | 计算机工程学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 校企合作招收网络商务与物流外包方向 | 理工 | 普通类 | 四年 | 9000 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 校企合作招收网络商务与物流外包方向 | 文史 | 普通类 | 四年 | 9000 | 本科普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 校企合作招收移动互联方向 | 理工 | 普通类 | 四年 | 9000 | 本科普通批 | 信息与控制工程学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 校企合作招收移动通信方向 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科普通批 | 物理与光电工程学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 校企合作招收智能物联方向 | 理工 | 普通类 | 四年 | 10000 | 本科普通批 | 计算机工程学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 080702 | 电子科学与技术 | 校企合作招收智能硬件开发与设计方向 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科普通批 | 物理与光电工程学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 校企合作招收智能制造与工业信息化方向 | 理工 | 普通类 | 四年 | 9000 | 本科普通批 | 机电与车辆工程学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 080906 | 数字媒体技术 | 与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司校企合作 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科普通批 | 传媒学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 071202 | 应用统计学 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司校企合作 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科普通批 | 数学与信息科学学院 | 主校区 | |
山东 | B067 | 本科 | 130310 | 动画 | 艺术(理) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术统考批 | 传媒学院 | 主校区 | 美术类统考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 艺术(理) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术统考批 | 美术学院 | 主校区 | 美术类统考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130401 | 美术学 | 艺术(理) | 师范类 | 四年 | 8800 | 本科艺术统考批 | 美术学院 | 主校区 | 美术类统考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术统考批 | 美术学院 | 主校区 | 美术类统考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130310 | 动画 | 艺术(文) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术统考批 | 传媒学院 | 主校区 | 美术类统考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 艺术(文) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术统考批 | 美术学院 | 主校区 | 美术类统考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130401 | 美术学 | 艺术(文) | 师范类 | 四年 | 8800 | 本科艺术统考批 | 美术学院 | 主校区 | 美术类统考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术统考批 | 美术学院 | 主校区 | 美术类统考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 传媒学院 | 主校区 | 播音主持类校考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 舞蹈类校考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 艺术(理) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 音乐类校考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 传媒学院 | 主校区 | 播音主持类校考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 舞蹈类校考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 艺术(文) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 音乐类校考成绩 | |
山东 | B067 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 招收键盘方向 | 艺术(理) | 师范类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 音乐类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 招收键盘方向 | 艺术(文) | 师范类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 音乐类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130205 | 舞蹈学 | 招收模特方向 | 艺术(理) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 历史文化与旅游学院 | 主校区 | 服装表演类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130205 | 舞蹈学 | 招收模特方向 | 艺术(文) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 历史文化与旅游学院 | 主校区 | 服装表演类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 招收器乐方向 | 艺术(理) | 师范类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 音乐类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 招收器乐方向 | 艺术(文) | 师范类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 音乐类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 招收声乐方向 | 艺术(理) | 师范类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 音乐类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 招收声乐方向 | 艺术(文) | 师范类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 音乐类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130205 | 舞蹈学 | 招收体育舞蹈方向 | 艺术(理) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 舞蹈类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130205 | 舞蹈学 | 招收体育舞蹈方向 | 艺术(文) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 舞蹈类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130205 | 舞蹈学 | 招收舞蹈方向 | 艺术(理) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 舞蹈类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 130205 | 舞蹈学 | 招收舞蹈方向 | 艺术(文) | 普通类 | 四年 | 8800 | 本科艺术校考批 | 音乐学院 | 主校区 | 舞蹈类校考成绩 |
山东 | B067 | 本科 | 081301 | 化学工程与工艺 | 单独考试 | 普通类 | 四年 | 5000 | 春季高考本科批 | 化学化工与环境工程学院 | 主校区 | 化工 | |
山东 | B067 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 单独考试 | 普通类 | 四年 | 4900 | 春季高考本科批 | 经济管理学院 | 主校区 | 财经 | |
山东 | B067 | 本科 | 081302 | 制药工程 | 单独考试 | 普通类 | 四年 | 4900 | 春季高考本科批 | 生物与农业工程学院 | 主校区 | 医药 | |
山东 | B067 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 单独考试 | 师范类 | 四年 | 4500 | 春季高考本科批 | 特教幼教师范学院 | 安顺校区 | 学前教育 | |
山东 | B067 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 单独考试 | 普通类 | 四年 | 4900 | 春季高考本科批 | 信息与控制工程学院 | 主校区 | 电工电子 | |
山东 | B067 | 本科 | 080906 | 数字媒体技术 | 校企合作招收新媒体设计与管理方向 | 单独考试 | 普通类 | 四年 | 8800 | 春季高考本科批 | 传媒学院 | 主校区 | 信息技术 |
山东 | B067 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 校企合作招收移动嵌入式开发方向 | 单独考试 | 普通类 | 四年 | 8800 | 春季高考本科批 | 计算机工程学院 | 主校区 | 信息技术 |
山东 | B067 | 高职(专科) | 6303H | 财务会计类(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 三年 | 12000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | 会计 | |
山东 | B067 | 高职(专科) | 560302 | 电气自动化技术 | 理工 | 普通类 | 三年 | 4500 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | ||
山东 | B067 | 高职(专科) | 6306H | 工商管理类(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 三年 | 12000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | 工商企业管理 | |
山东 | B067 | 高职(专科) | 6307H | 市场营销类(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 三年 | 12000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | 汽车营销与服务 | |
山东 | B067 | 高职(专科) | 610102 | 应用电子技术 | 理工 | 普通类 | 三年 | 4500 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | ||
山东 | B067 | 高职(专科) | 6702H | 语言类(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 三年 | 12000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | 商务英语 | |
山东 | B067 | 高职(专科) | 560102 | 机械制造与自动化 | 理工 | 普通类 | 三年 | 4500 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院)、机电与车辆工程学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 高职(专科) | 630402 | 统计与会计核算 | 理工 | 普通类 | 三年 | 4500 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 高职(专科) | 670118 | 特殊教育 | 理工 | 师范类 | 三年 | 4000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 特教幼教师范学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 高职(专科) | 670102 | 学前教育 | 理工 | 师范类 | 三年 | 4000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 特教幼教师范学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 高职(专科) | 6303H | 财务会计类(中外合作办学) | 文史 | 普通类 | 三年 | 12000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | 会计 | |
山东 | B067 | 高职(专科) | 6306H | 工商管理类(中外合作办学) | 文史 | 普通类 | 三年 | 12000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | 工商企业管理 | |
山东 | B067 | 高职(专科) | 6307H | 市场营销类(中外合作办学) | 文史 | 普通类 | 三年 | 12000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | 汽车营销与服务 | |
山东 | B067 | 高职(专科) | 6702H | 语言类(中外合作办学) | 文史 | 普通类 | 三年 | 12000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 北海国际学院(歌尔科技学院) | 主校区 | 商务英语 | |
山东 | B067 | 高职(专科) | 630402 | 统计与会计核算 | 文史 | 普通类 | 三年 | 4500 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 经济管理学院 | 主校区 | ||
山东 | B067 | 高职(专科) | 670118 | 特殊教育 | 文史 | 师范类 | 三年 | 4000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 特教幼教师范学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 高职(专科) | 670102 | 学前教育 | 文史 | 师范类 | 三年 | 4000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 特教幼教师范学院 | 安顺校区 | ||
山东 | B067 | 高职(专科) | 650207 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 普通类 | 三年 | 8000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 特教幼教师范学院 | 安顺校区 | 舞蹈类承认其他高校校考成绩 | |
山东 | B067 | 高职(专科) | 650207 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 普通类 | 三年 | 8000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 特教幼教师范学院 | 安顺校区 | 舞蹈类承认其他高校校考成绩 |
6,学校简介
潍坊学院坐落在世界风筝之都山东省潍坊市,是山东省属公办综合性普通本科高校,始建于1951年。2000年,在潍坊高等专科学校和昌潍师范专科学校的基础上,并入山东渤海进修学院教育资源组建而成。截至2016年9月,学校占地2100亩,校舍建筑面积84.2万平方米,固定资产18.7亿元,教学科研仪器设备总值2.25亿元。馆藏纸质图书261万册,电子图书20TB。下设22个教学单位,有67个本科专业,涉及10大学科门类。有教职工2047人,其中专任教师1338人。相关信息
潍坊学院有哪些招生专业
...
潍坊学院2018年专升本录取分数线
潍坊学院2018年专升本录取分数线 序号 专业 招生类别 招生计划数...
潍坊学院学费多少
1,收费标准 第二十一条 学费标准:按照山东省教育厅、物价局、...
潍坊学院2018年山东省艺术类专业招生计划
潍坊学院2018年山东省艺术类专业招生计划 一、招生专业、计划和...
潍坊学院2018年山东省艺术类专业招生简章
潍坊学院2018年山东省艺术类专业招生简章 潍坊学院是教育部批准...
潍坊学院2017年山东各专业录取分数线
潍坊学院2017年山东各专业录取分数线 省份 专业名称 学制 层次 ...
潍坊学院2017年新疆、云南、重庆各专业录取分数线
潍坊学院2017年新疆、云南、重庆各专业录取分数线 省份 专业名称...
潍坊学院2017年上海、四川、天津各专业录取分数线
潍坊学院2017年上海、四川、天津各专业录取分数线 省份 专业名称...
潍坊学院2017年青海、山西、陕西各专业录取分数线
潍坊学院2017年青海、山西、陕西各专业录取分数线 省份 专业名称...
潍坊学院2017年辽宁、内蒙古、宁夏各专业录取分数线
潍坊学院2017年辽宁、内蒙古、宁夏各专业录取分数线 省份 专业名...
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |