西南民族大学2020年录取分数线(附2017-2019年分数线)
1,2020年分数线
2020年西南民族大学的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【西南民族大学历年录取分数线】【西南民族大学招生网】
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||
省控线 | 投档最高分 | 投档最低分 | 省控线 | 投档最高分 | 投档最低分 | |||
河北 | 本科提前批 | 465 | 597.122 | 562.134 | 415 | 593.127 | 550.118 | 少数民族 |
本科批 | 465 | 599.120 | 587.112 | 415 | 602.128 | 592.119 | ||
贵州 | 本科提前批 | 453 | 539.098 | 470.095 | 369 | 449.093 | 389.087 | 彝文类 |
本科一批 | 548 | 601.099 | 576.099 | 480 | 550.098 | 510.096 | 普通 | |
本科一批 | 548 | 601.099 | 569.099 | 480 | 552.098 | 503.096 | 少数民族 | |
四川 | 本科提前批 | 459 | 572 | 507 | 443 | 585 | 511 | 少数民族 |
本科一批 | 527 | 578.101 | 549.114 | 529 | 600.119 | 563.118 | ||
广西 | 本科一批 | 500 | 561.997 | 532.995 | 496 | 559.983 | 530.973 | 汉族 |
本科一批 | 500 | 553.997 | 532.995 | 496 | 566.985 | 527.971 | 少数民族(65%) | |
江苏 | 本科一批 | 343 | 361 | 352 | 347 | 359 | 353 | |
内蒙古 | 本科一批 | 520 | 588 | 551 | 452 | 563 | 486 | 普通 |
本科一批 | 520 | 587 | 554 | 452 | 539 | 488 | 少数民族 | |
河南 | 本科一批 | 556 | 593.135 | 588.114 | 544 | 603.109 | 595.109 | |
本科二批 | 465 | 576.126 | 569.116 | 418 | 594.104 | 552.117 | 普通 | |
本科二批 | 465 | 568.114 | 542.112 | 418 | 584.110 | 523.119 | 少数民族 | |
宁夏 | 本科一批 | 523 | 564.217 | 544.204 | 434 | 508.198 | 461.177 | 少数民族 |
本科二批 | 451 | 562.232 | 519.219 | 368 | 447.154 | 419.176 | 少数民族 | |
黑龙江 | 本科一批 | 483 | 559.120 | 546.105 | 455 | 565.110 | 541.104 | |
本科二批 | 356 | 510.122 | 495.113 | 301 | 522.095 | 474.104 | 普通 | |
本科二批 | 356 | 521.114 | 470.112 | 301 | 488.078 | 436.081 | 少数民族 | |
青海 | 本科一段 | 439 | 522.113 | 499.109 | 352 | 459.085 | 426.072 | 普通班 |
本科一段 | 429 | 525.118 | 482.086 | 342 | 493.092 | 400.059 | 民族班 | |
重庆 | 本科一批 | 536 | 571.226 | 562.208 | 500 | 551.219 | 531.194 | |
本科二批 | 443 | 546.228 | 537.194 | 411 | 508.213 | 496.185 | 普通 | |
本科二批 | 443 | 550.191 | 533.189 | 411 | 509.189 | 489.182 | 少数民族 | |
江西 | 本科一批 | 547 | 579.996 | 569.994 | 535 | 569.976 | 565.974 | |
本科二批 | 488 | 560.993 | 555.991 | 463 | 551.966 | 536.957 | ||
安徽 | 本科一批 | 541 | 577.872 | 573.713 | 515 | 584.495 | 572.845 | |
本科二批 | 499 | 558.820 | 551.803 | 435 | 531.351 | 516.856 | 普通 | |
本科二批 | 499 | 538.980 | 531.528 | 435 | 509.605 | 498.529 | 少数民族 | |
云南 | 本科一批 | 555 | 611.968 | 590.966 | 535 | 585.561 | 560.966 | 普通 |
本科一批 | 555 | 601.572 | 579.963 | 535 | 605.570 | 551.958 | 少数民族 | |
本科二批 | 480 | 553.754 | 531.758 | —— | —— | —— | 彝文类 | |
甘肃 | 本科一批 | 520 | 557.122 | 550.118 | 458 | 508.093 | 493.104 | |
本科二批 | 439 | 527.114 | 509.107 | 372 | 465.086 | 430.061 | 少数民族 | |
湖南 | 本科一批 | 550 | 593.012 | 589.010 | 507 | 572.011 | 554.011 | 普通 |
本科一批 | 550 | 593.011 | 582.010 | 507 | 569.011 | 531.010 | 少数民族 | |
湖北 | 本科一批 | 531 | 570.116 | 559.120 | 521 | 585.111 | 557.093 | 普通 |
本科一批 | 531 | 564.108 | 553.108 | 521 | 568.117 | 544.109 | 少数民族 | |
陕西 | 本科一批 | 512 | 568.108 | 557.109 | 451 | 518.118 | 500.111 | |
山西 | 本科一批 | 542 | 554.116 | 548.118 | 537 | 557.115 | 543.098 | |
吉林 | 本科一批 | 543 | 569.121 | 553.125 | 517 | 565.116 | 521.106 | |
新疆 | 本科一批 | 482 | 527.129 | 519.117 | 431 | 481.085 | 470.088 | 普通类 |
本科一批 | 346 | 410.099 | 397.078 | 333 | 380.069 | 367.063 | 双语类 | |
本科一批 | 397 | 484.105 | 442.090 | 358 | 437.064 | 391.075 | 单列类 | |
西藏 | 本科一批 | 460 | 528 | 488 | 480 | 521 | 482 | 执行汉族分数线 |
本科一批 | 350 | 407 | 369 | 325 | 396 | 343 | 执行少数民族分数线 | |
广东 | 本科批 | 430 | 543.983 | 532.977 | 410 | 541.936 | 521.916 | |
福建 | 本科批 | 465 | 554.993 | 545.992 | 402 | 540.972 | 513.961 | 普通 |
本科批 | 465 | 558.994 | 523.988 | 402 | 501.957 | 474.944 | 少数民族 | |
辽宁 | 本科批 | 472 | 601.120 | 589.113 | 359 | 573.123 | 531.096 | 普通 |
本科批 | 472 | 597.117 | 570.102 | 359 | 552.109 | 494.081 | 少数民族 | |
山东 | 本科普通批 | 省控线:449,投档最高分:581,投档最低分:542 | 普通 | |||||
本科普通批 | 省控线:449,投档最高分:580,投档最低分:503 | 少数民族 | ||||||
海南 | 本科普通批 | 省控线:463,投档最高分:649,投档最低分:571 | 普通 | |||||
本科普通批 | 省控线:463,投档最高分:614,投档最低分:547 | 少数民族 | ||||||
上海 | 本科普通批 | 省控线:400,投档最高分:452,投档最低分:442 | ||||||
天津 | 本科普通批 | 省控线:476,投档最高分:600.117,投档最低分:585.112 | ||||||
浙江 | 本科普通批 | 省控线:495,投档最高分:610,投档最低分:572 | ||||||
北京 | 本科普通批 | 省控线:436,投档最高分:534,投档最低分:499 | ||||||
说明:以上统计分数保留小数点前三位,且均为第一次投档情况;综合改革省区各专业投档录取情况详见本科招生信息网专业录取分数版块;最终结果以各省招办公布为准。 |
2,2019年分数线
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||
省控线 | 投档线 | 实录线 | 省控线 | 投档线 | 实录线 | |||
四川 | 本科提前批 | 472 | 536 | 536 | 459 | 526 | 526 | 少数民族 |
本科一批 | 540 | 561.123 | 561.124 | 547 | 574.114 | 574.114 | ||
贵州 | 本科提前批 | 453 | 462 | 462 | 369 | 400 | 400 | 彝文类 |
本科一批 | 542 | 574.099 | 574.099 | 470 | 498.096 | 498.096 | 普通 | |
542 | 565.099 | 565.099 | 470 | 490.096 | 490.096 | 少数民族 | ||
河北 | 本科提前批 | 461 | 561.117 | 561.117 | 379 | 517.112 | 518.095 | 少数民族 |
本科一批 | 549 | 588.122 | 588.122 | 502 | 562.124 | 562.124 | ||
天津 | 本科批A | 428 | 512.123 | 512.123 | 400 | 530.103 | 530.103 | |
北京 | 本科批 | 480 | 528.009 | 528.009 | 423 | 491.005 | 491.005 | |
广西 | 本科一批 | 521 | 543.994 | 543.994 | 509 | 534.972 | 534.972 | 汉族 |
521 | 540.994 | 540.994 | 509 | 534.972 | 534.972 | 少数民族(65%) | ||
内蒙古 | 本科一批 | 522 | 551 | 551 | 477 | 512 | 512 | 普通 |
522 | 557 | 557 | 477 | 515 | 515 | 少数民族 | ||
江苏 | 本科一批 | 339 | 343 | 343 | 345 | 349 | 349 | |
青海 | 本科一批 | 488 | 516.104 | 516.104 | 407 | 429.088 | 429.088 | |
本科二批 | 444 | 480.105 | 480.105 | 376 | 393.058 | 393.058 | 民族班 | |
宁夏 | 本科一批 | 538 | 551.201 | 551.201 | 457 | 482.157 | 482.157 | 少数民族 |
本科二批 | 455 | 525.183 | 525.183 | 381 | 445.159 | 445.159 | 少数民族 | |
河南 | 本科一批 | 536 | 565.126 | 565.126 | 502 | 549.125 | 549.125 | |
本科二批 | 447 | 548.115 | 548.115 | 385 | 515.115 | 515.115 | 普通 | |
447 | 525.120 | 525.120 | 385 | 487.114 | 487.114 | 少数民族 | ||
云南 | 本科一批 | 560 | 589.968 | 589.968 | 535 | 563.966 | 563.966 | 普通 |
560 | 581.568 | 581.568 | 535 | 549.551 | 549.551 | 少数民族 | ||
本科二批 | 480 | 537.774 | 537.774 | — | — | — | 彝文类 | |
黑龙江 | 本科一批 | 500 | 551.108 | 551.108 | 477 | 559.100 | 559.100 | |
本科二批 | 424 | 507.096 | 507.096 | 372 | 498.092 | 498.092 | 普通 | |
424 | 489.108 | 489.108 | 372 | 464.098 | 464.098 | 少数民族 | ||
重庆 | 本科一批 | 545 | 560.190 | 560.190 | 525 | 546.219 | 546.219 | |
本科二批 | 458 | 534.190 | 534.190 | 435 | 512.187 | 512.187 | 普通 | |
458 | 534.204 | 534.204 | 435 | 507.185 | 507.185 | 少数民族 | ||
江西 | 本科一批 | 558 | 575.994 | 575.994 | 522 | 549.974 | 549.974 | |
本科二批 | 502 | 562.991 | 562.991 | 449 | 523.960 | 523.960 | ||
安徽 | 本科一批 | 550 | 577.857 | 577.857 | 496 | 540.455 | 540.455 | |
本科二批 | 504 | 560.864 | 560.864 | 426 | 494.805 | 494.805 | 普通 | |
504 | 543.587 | 543.587 | 426 | 482.164 | 482.164 | 少数民族 | ||
吉林 | 本科一批 | 544 | 549.119 | 549.119 | 530 | 530.106 | 530.106 | |
甘肃 | 本科一批 | 519 | 545.115 | 545.115 | 470 | 506.092 | 506.108 | |
本科二批 | 400 | 502.118 | 502.118 | 366 | 442.104 | 442.104 | 民族班 | |
湖北 | 本科一批 | 542 | 567.124 | 567.124 | 505 | 535.104 | 535.104 | 普通 |
542 | 561.111 | 561.111 | 505 | 519.118 | 519.118 | 少数民族 | ||
湖南 | 本科一批 | 553 | 578.010 | 578.010 | 500 | 522.010 | 522.010 | |
陕西 | 本科一批 | 518 | 553.105 | 553.105 | 468 | 511.095 | 511.095 | |
新疆 | 本科一批 | 510 | 541.112 | 541.112 | 450 | 489.099 | 489.099 | 普通类 |
408 | 445.099 | 445.099 | 365 | 403.064 | 403.064 | 单列类 | ||
347 | 383.085 | 383.085 | 325 | 368.069 | 368.069 | 双语类 | ||
山西 | 本科一批 | 542 | 545.116 | 545.116 | 507 | 510.095 | 510.095 | |
西藏 | 本科一批 | 420 | 451 | 451 | 425 | 426 | 426 | 执行汉族分数线 |
350 | 370 | 370 | 325 | 363 | 363 | 执行少民分数线 | ||
福建 | 本科二批 | 464 | 546.992 | 546.992 | 393 | 481.959 | 481.959 | 普通 |
464 | 523.987 | 523.987 | 393 | 445.941 | 445.941 | 少数民族 | ||
广东 | 本科批 | 455 | 547.980 | 547.980 | 390 | 491.919 | 491.919 | |
辽宁 | 本科批 | 482 | 582.115 | 582.115 | 369 | 546.115 | 546.115 | 普通 |
482 | 561.111 | 561.111 | 369 | 421.092 | 421.092 | 少数民族 | ||
山东 | 本科批 | 503 | 561.117 | 561.117 | 443 | 532.095 | 532.095 | 普通 |
503 | 531.119 | 531.119 | 443 | 486.104 | 486.104 | 少数民族 | ||
海南 | 本科批 | 593 | 679.022 | 679.022 | 539 | 606.072 | 606.085 | 汉族 |
593 | 652.001 | 652.001 | 539 | 579.006 | 579.006 | 少数民族(65%) | ||
上海 | 本科批 | 省控线:403,投档线:431,实录线:431 | ||||||
浙江 | 本科批 | 二段线:496,投档线:576,实录线:576 | ||||||
说明:以上统计分数保留小数点前三位,且均为第一次投档录取情况;最终结果以各省招办公布为准 |
3,2018年分数线
西南民族大学2018年普通本科录取进程(陆续更新中)
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||
省控线 | 投档线 | 实录线 | 省控线 | 投档线 | 实录线 | |||
贵州 | 本科提前批 | 477 | 498 | 502 | 379 | 413 | 413 | 彝文类 |
本科一批 | 575 | 609.099 | 609.099 | 484 | 534.097 | 534.097 | 普通 | |
575 | 597.099 | 597.099 | 484 | 519.097 | 519.097 | 少数民族 | ||
四川 | 本科提前批 | 492 | 539 | 539 | 458 | 515 | 515 | 少数民族 |
本科一批 | 553 | 569.096 | 569.096 | 546 | 572.114 | 572.114 | ||
河北 | 本科提前批 | 559 | 565 | 565 | 511 | 517 | 517 | 少数民族 |
本科一批 | 559 | 602.102 | 602.102 | 511 | 572.105 | 572.105 | ||
广西 | 本科一批 | 547 | 564.995 | 564.995 | 513 | 539.976 | 539.976 | 汉族 |
547 | 564.995 | 564.995 | 513 | 535.974 | 535.974 | 少数民族(65%) | ||
内蒙古 | 本科一批 | 501 | 546 | 546 | 478 | 528 | 528 | 普通 |
501 | 536 | 536 | 478 | 513 | 513 | 少数民族 | ||
江苏 | 本科一批 | 337 | 339 | 339 | 336 | 339 | 339 | |
陕西 | 本科一批 | 518 | 536.111 | 537.110 | 474 | 504.094 | 504.094 | |
青海 | 本科一批 | 475 | 494.098 | 495.090 | 403 | 466.098 | 466.098 | |
本科二批 | 424 | 459.095 | 459.095 | 365 | 388.075 | 388.075 | 少数民族 | |
河南 | 本科一批 | 547 | 584.110 | 584.110 | 499 | 554.120 | 554.120 | |
本科二批 | 436 | 561.113 | 561.113 | 374 | 513.093 | 513.093 | 普通 | |
436 | 530.110 | 530.110 | 374 | 484.104 | 484.104 | 少数民族 | ||
黑龙江 | 本科一批 | 490 | 539.104 | 539.104 | 472 | 555.112 | 555.112 | |
本科二批 | 406 | 493.093 | 493.093 | 353 | 486.121 | 486.121 | 普通 | |
406 | 477.097 | 477.097 | 353 | 453.093 | 453.093 | 少数民族 | ||
宁夏 | 本科一批 | 528 | 545.202 | 545.202 | 463 | 483.169 | 483.169 | |
本科二批 | 498 | 517.178 | 517.178 | 432 | 449.145 | 449.145 | ||
安徽 | 本科一批 | 550 | 577.908 | 577.908 | 505 | 543.528 | 543.528 | |
本科二批 | 486 | 561.716 | 561.716 | 432 | 502.691 | 502.691 | 普通 | |
486 | 533.959 | 533.959 | 432 | 478.571 | 478.571 | 少数民族 | ||
江西 | 本科一批 | 568 | 586.994 | 586.994 | 527 | 552.974 | 552.974 | |
本科二批 | 496 | 573.991 | 573.991 | 447 | 525.961 | 525.961 | ||
重庆 | 本科一批 | 524 | 537.182 | 537.182 | 524 | 556.213 | 556.213 | |
本科二批 | 434 | 512.181 | 512.181 | 428 | 518.203 | 518.203 | 普通 | |
434 | 503.179 | 503.179 | 428 | 503.176 | 503.197 | 少数民族 | ||
新疆 | 本科一批 | 500 | 534.101 | 534.101 | 467 | 509.097 | 509.123 | 汉语言 |
421 | 466.095 | 466.095 | 398 | 436.059 | 436.059 | 民考汉 | ||
384 | 425.112 | 425.112 | 376 | 413.067 | 413.067 | 双语班 | ||
云南 | 本科一批 | 575 | 601.964 | 601.965 | 530 | 554.949 | 554.949 | 普通 |
575 | 590.755 | 590.755 | 530 | 535.554 | 535.554 | 少数民族 | ||
本科二批 | 490 | 554.549 | 554.549 | — | — | — | 彝文类 | |
吉林 | 本科一批 | 542 | 548.111 | 548.111 | 533 | 544.119 | 544.119 | |
甘肃 | 本科一批 | 502 | 523.096 | 523.096 | 483 | 513.097 | 513.097 | |
本科二批 | 456 | 481.106 | 481.106 | 436 | 455.083 | 455.085 | 少数民族 | |
湖南 | 本科一批 | 569 | 586.105 | 586.105 | 513 | 525.111 | 525.111 | |
山西 | 本科一批 | 546 | 554.113 | 554.113 | 516 | 524.105 | 524.105 | |
湖北 | 本科一批 | 561 | 589.113 | 589.113 | 512 | 541.109 | 541.109 | 普通 |
561 | 584.108 | 584.108 | 512 | 530.107 | 530.107 | 少数民族 | ||
西藏 | 本科一批 | 460 | 460 | 460 | 445 | 446 | 446 | 汉族 |
375 | 398 | 398 | 327 | 354 | 354 | 少数民族 | ||
北京 | 本科二批 | 488 | 527.042 | 527.042 | 432 | 493.088 | 493.088 | |
福建 | 本科二批 | 446 | 545.991 | 545.991 | 378 | 478.960 | 478.960 | 汉族(50%) |
446 | 503.984 | 503.984 | 378 | 435.942 | 435.942 | 少数民族(50%) | ||
天津 | 本科批 | 436 | 529.108 | 529.108 | 407 | 537.111 | 537.111 | |
广东 | 本科批 | 443 | 544.979 | 544.979 | 376 | 481.911 | 481.911 | |
辽宁 | 本科批 | 461 | 565.109 | 565.109 | 368 | 553.113 | 553.113 | |
山东 | 本科批 | 505 | 567.112 | 567.112 | 435 | 520.103 | 520.103 | 普通 |
505 | 537.107 | 537.107 | 435 | 476.085 | 476.085 | 少数民族 | ||
海南 | 本科批 | 579 | 672.013 | 672.013 | 539 | 618.04 | 618.04 | 汉族 |
579 | 639.005 | 639.005 | 539 | 584.054 | 584.054 | 少数民族(65%) | ||
上海 | 本科批 | 省控线:401,投档线:434,实录线:434 | 综合改革 | |||||
浙江 | 本科批 | 二段线:490,投档线:570,实录线:570 | 综合改革 | |||||
说明:以上统计分数保留小数点前三位,且均为第一次投档录取情况;最终结果以各省招办公布为准。 |
西南民族大学2018年国家专项录取情况(陆续更新中)
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | 录取说明 | ||||
省控线 | 投档线 | 实录线 | 省控线 | 投档线 | 实录线 | |||
河南 | 国家专项 | 547 | 564 | 565 | 499 | 529 | 529 | |
广西 | 国家专项 | 547 | 560.994 | 560.994 | 513 | 527.971 | 527.971 | |
青海 | 国家专项 | 424 | 476.095 | 476.095 | 365 | 406.064 | 406.064 | |
内蒙古 | 国家专项 | — | — | — | 478 | 524 | 524 | |
甘肃 | 国家专项 | 456 | 487.087 | 487.087 | 436 | 467.084 | 467.084 | |
四川 | 国家专项 | 553 | 569.104 | 569.104 | 546 | 550.111 | 550.111 | |
新疆 | 国家专项 | 421 | 424 | 424 | 398 | 400 | 400 | 含南疆计划 |
江西 | 国家专项 | — | — | — | 447 | 531.964 | 531.964 | |
重庆 | 国家专项 | 434 | 521 | 521 | 428 | 522 | 523 | |
云南 | 国家专项 | 575 | 596.549 | 596.549 | 530 | 546.943 | 547.556 | |
河北 | 国家专项 | — | — | — | 358 | 560.104 | 560.104 | |
贵州 | 国家专项 | 575 | 609.099 | 609.099 | 484 | 534.097 | 534.097 | |
湖南 | 国家专项 | 569 | 588.099 | 588.099 | 513 | 527.110 | 527.110 | |
海南 | 国家专项 | 579 | 638.005 | 638.005 | — | — | — | |
陕西 | 国家专项 | — | — | — | 474 | 505.111 | 505.111 | |
安徽 | 国家专项 | — | — | — | 432 | 507.842 | 508.459 | |
宁夏 | 国家专项 | 498 | 530.214 | 530.214 | 432 | 469.173 | 469.173 | |
说明:以上统计分数保留小数点前三位,且均为第一次投档录取情况;最终结果以各省招办公布为准。 |
4、2017年分数线
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | 综合改革类 | 录取说明 | ||||||
省控线 | 投档线 | 实录线 | 省控线 | 投档线 | 实录线 | 省控线 | 投档线 | 实录线 | |||
北京 | 二本 | 468 | 439 | ||||||||
天津 | 一本 | 531 | 521 | ||||||||
天津 | 二本 | 401 | 395 | ||||||||
河北 | 本科提前B | 395 | 326 | 少数民族 | |||||||
河北 | 一本 | 517 | 485 | ||||||||
山西 | 高考网Www.GAoKw.COm一本B | 518 | 481 | ||||||||
内蒙古 | 一本 | 472 | 466 | ||||||||
辽宁 | 一本 | 532 | 480 | ||||||||
吉林 | 一本 | 528 | 507 | ||||||||
黑龙江 | 一本 | 481 | 455 | ||||||||
黑龙江 | 二本 | 400 | 335 | 汉族 | |||||||
黑龙江 | 二本 | 400 | 335 | 少数民族 | |||||||
上海 | 本科批 | 402 | |||||||||
江苏 | 一本 | 333 | 331 | ||||||||
浙江 | 本科批 | 577/480/359 | 分专业投档 | ||||||||
安徽 | 一本 | 515 | 487 | ||||||||
安徽 | 二本 | 440 | 413 | 汉族 | |||||||
安徽 | 二本 | 440 | 413 | 少数民族 | |||||||
福建 | 二本 | 380 | 333 | 汉族 | |||||||
福建 | 二本 | 380 | 333 | 少数民族(50%) | |||||||
江西 | 一本 | 533 | 503 | ||||||||
江西 | 二本 | 458 | 422 | ||||||||
山东 | 本科批 | 483 | 433 | 汉族 | |||||||
山东 | 本科批 | 483 | 433 | 少数民族(60%) | |||||||
河南 | 一本 | 516 | 484 | ||||||||
河南 | 二本 | 389 | 342 | ||||||||
河南 | 二本 | 389 | 342 | 少数民族 | |||||||
湖北 | 一本 | 528 | 484 | ||||||||
湖南 | 二本 | 485 | 424 | 汉族 | |||||||
湖南 | 二本 | 485 | 424 | 少数民族(65%) | |||||||
广东 | 一本 | 418 | 360 | ||||||||
广西 | 一本 | 535 | 473 | 汉族 | |||||||
广西 | 一本 | 535 | 473 | 少数民族(65%) | |||||||
海南 | 本科批 | 578 | 539 | 汉族 | |||||||
海南 | 本科批 | 578 | 539 | 少数民族(65%) | |||||||
重庆 | 一本 | 525 | 492 | ||||||||
重庆 | 二本 | 436 | 395 | ||||||||
重庆 | 二本 | 436 | 395 | 少数民族 | |||||||
四川 | 本科提前批 | 470 | 497 | 497 | 436 | 490 | 492 | 少数民族 | |||
四川 | 一本 | 537 | 511 | ||||||||
贵州 | 一本 | 545 | 456 | ||||||||
贵州 | 一本 | 545 | 456 | 少数民族 | |||||||
云南 | 一本 | 555 | 500 | 汉族 | |||||||
云南 | 一本 | 555 | 500 | 少数民族(65%) | |||||||
云南 | 二本 | 465 | 410 | 彝文类专业 | |||||||
西藏 | 一本 | 441 | 426 | 汉族 | |||||||
西藏 | 一本 | 354 | 296 | 少数民族 | |||||||
陕西 | 一本 | 509 | 449 | ||||||||
甘肃 | 一本 | 505 | 460 | ||||||||
甘肃 | 二本 | 458 | 408 | 普通班 | |||||||
甘肃 | 二本 | 458 | 408 | 民族班 | |||||||
青海 | 一本 | 463 | 391 | ||||||||
青海 | 二本 | 421 | 356 | 普通班 | |||||||
青海 | 二本 | 411 | 346 | 民族班 | |||||||
宁夏 | 一本 | 519 | 439 | 少数民族 | |||||||
宁夏 | 二本 | 487 | 408 | 少数民族 | |||||||
新疆 | 一本 | 486 | 437 | 汉语言 | |||||||
新疆 | 一本 | 411 | 383 | 民考汉 | |||||||
新疆 | 一本 | 359 | 374 | 双语班 | |||||||
说明:以上统计分数保留小数点前三位,且均为第一次投档录取情况;最终结果以各省招办公布为准。 |
5、收费标准
第二十二条学费标准:美术学、雕塑、表演、音乐表演、舞蹈类各专业12000元/年;动画、摄影专业9600元/年;绘画、艺术设计类各专业7200元/年;音乐学专业6000元/年;建筑类各专业(五年制)6600元/年;普通理工类各专业4900元/年;普通文史类、农林类、体育类各专业4400元/年;中国少数民族语言文学类各专业2000元/年(按文件标准学费为4400元/年,学校对此类专业实施学费部分减免,每生减免2400元/年);藏语零起点班—民族学(藏学)专业免收学费;预科班(含代培外校预科)专业5500元/年。住宿费标准:每人800-1200元/年。最终收费标准以四川省发改委核定为准。
6,学校简介
西南民族大学座落于有“天府之国”美誉的国家中心城市——成都,是民族高等教育镶嵌在祖国大西南的一颗明珠。学校是国家民族事务委员会直属综合性民族高校,前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学,是在毛泽东、周恩来、邓小平、王维舟等老一辈无产阶级革命家亲自关怀下,新中国最早建立的民族院校之一。学校始终坚持“为少数民族和民族地区服务,为国家发展战略服务”的办学宗旨,在探索中发展,在曲折中前进,在追求中创新。2005年,实现国家民委、成都市共建;2015年,实现国家民委、四川省人民政府、教育部共建;2016年,四川省人民政府与学校签署战略合作协议。
彰往考来,发扬踔厉。经几代民大人的披荆斩棘、锐意进取,目前,学校含文、史、哲、经、管、法、教、理、工、农、医、艺等12个学科门类,占地面积近3000亩,在成都市有武侯校区、航空港校区、太平园校区三个校区,在阿坝州红原县有“西南民族大学青藏高原生态保护与畜牧业高科技研究示范基地”,校舍建筑面积112万平方米。有56个民族的在校全日制学生3万余人,教职员工近3千人,其中博士生导师、硕士生导师近500人。学校汇聚了一批又一批爱岗敬业、严谨治学的优秀教师,有51人先后享受国务院政府特殊津贴,2人为国家“万人计划”哲学社会科学领军人才和中宣部文化名家暨“四个一批”人才,1人为国家“万人计划”青年拔尖人才,37人先后为四川省学术和技术带头人,25人先后为四川省突出贡献专家,8人先后为国家民委有突出贡献优秀专家,9人为国家民委领军人才人选,1人为四川省“千人计划”创新领军人才, 8人为教育部新世纪优秀人才支持计划人选, 17人为国家民委中青年英才人选,57人先后为四川省学术和技术带头人后备人选。
相关信息
西南民族大学10个专业入选国家省级一流本科专业建设点
2019年12月30日,教育部公布2019年度国家级和省级一流本科专业建...
西南民族大学怎么样(招生问答)
1 、贵校是什么性质的学校?国标代码是多少?位于哪个城市? 答...
西南民族大学2019年各省录取分数线
学校招生录取工作继续进行中,艺术类、体育类、本科提前批、国家...
西南民族大学2019年国家专项,少数民族预科录取分数线
西南民族大学2019年少数民族预科录取情况 省份 录取批次 文史类 ...
西南民族大学2018年浙江,重庆各专业录取分数线
西南民族大学2018年浙江,重庆各专业录取分数线 浙江 专业名称 ...
西南民族大学2018年香港,新疆,云南各专业录取分数线
西南民族大学2018年香港,新疆,云南各专业录取分数线 香港 专业...
西南民族大学2018年四川,天津,西藏各专业录取分数线
西南民族大学2018年四川,天津,西藏各专业录取分数线 四川 专业...
西南民族大学2018年山西,陕西,上海各专业录取分数线
西南民族大学2018年山西,陕西,上海各专业录取分数线 山西 专业...
西南民族大学2018年宁夏,青海,山东各专业录取分数线
西南民族大学2018年宁夏,青海,山东各专业录取分数线 宁夏 专业...
西南民族大学2018年江西,辽宁,内蒙古各专业录取分数线
西南民族大学2018年江西,辽宁,内蒙古各专业录取分数线 江西 专...
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |