西南民族大学2018年国家专项录取分数线
来源:西南民族大学 发布时间:2018-12-12 11:39:01 整理:一品高考网
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||
省控线 | 投档线 | 实录线 | 省控线 | 投档线 | 实录线 | |||
河南 | 国家专项 | 547 | 564 | 565 | 499 | 529 | 529 | |
广西 | 国家专项 | 547 | 560.994 | 560.994 | 513 | 527.971 | 527.971 | |
青海 | 国家专项 | 424 | 476.095 | 476.095 | 365 | 406.064 | 406.064 | |
内蒙古 | 国家专项 | — | — | — | 478 | 524 | 524 | |
甘肃 | 国家专项 | 456 | 487.087 | 487.087 | 436 | 467.084 | 467.084 | |
四川 | 国家专项 | 553 | 569.104 | 569.104 | 546 | 550.111 | 550.111 | |
新疆 | 国家专项 | 421 | 424 | 424 | 398 | 400 | 400 | 含南疆计划 |
江西 | 国家专项 | — | — | — | 447 | 531.964 | 531.964 | |
重庆 | 国家专项 | 434 | 521 | 521 | 428 | 522 | 523 | |
云南 | 国家专项 | 575 | 596.549 | 596.549 | 530 | 546.943 | 547.556 | |
河北 | 国家专项 | — | — | — | 358 | 560.104 | 560.104 | |
贵州 | 国家专项 | 575 | 609.099 | 609.099 | 484 | 534.097 | 534.097 | |
湖南 | 国家专项 | 569 | 588.099 | 588.099 | 513 | 527.110 | 527.110 | |
海南 | 国家专项 | 579 | 638.005 | 638.005 | — | — | — | |
陕西 | 国家专项 | — | — | — | 474 | 505.111 | 505.111 | |
安徽 | 国家专项 | — | — | — | 432 | 507.842 | 508.459 | |
宁夏 | 国家专项 | 498 | 530.214 | 530.214 | 432 | 469.173 | 469.173 | |
西藏 | 国家专项 | 375 | 402 | 403 | — | — | — | |
湖北 | 国家专项 | 561 | 586.104 | 586.104 | 512 | 537.094 | 537.094 | |
说明:以上统计分数保留小数点前三位,且均为第一次投档录取情况;最终结果以各省招办公布为准。 |
相关信息
- 西南民族大学2018年浙江,重庆各专业录取
- 西南民族大学2018年香港,新疆,云南各专
- 西南民族大学2018年四川,天津,西藏各专
- 西南民族大学2018年山西,陕西,上海各专
- 西南民族大学2018年宁夏,青海,山东各专
- 西南民族大学2018年江西,辽宁,内蒙古各
- 西南民族大学2018年湖南,吉林,江苏各专
- 西南民族大学2018年河南,黑龙江,湖北各
- 西南民族大学2018年贵州,海南,河北各专
- 西南民族大学2018年甘肃,广东,广西各专
- 西南民族大学2018年安徽,北京,福建各专
- 西南民族大学2018年少数民族预科录取分数
- 西南民族大学学费多少
- 西南民族大学2018年本科录取分数线
- 西南民族大学2018录取分数线
- 西南民族大学2017年重庆各专业录取分数线
- 西南民族大学2017年浙江各专业录取分数线
- 西南民族大学2017年云南各专业录取分数线
- 西南民族大学2017年新疆各专业录取分数线
- 西南民族大学2017年西藏各专业录取分数线
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |