江西科技师范大学2021录取分数线(附2017-2021年分数线)
1,2021年分数线
2021年江西科技师范大学的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【江西科技师范大学历年录取分数线】【江西科技师范大学招生网】
省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) | 备注说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 英语(公费师范) | 559 | 578.992292 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 559 | 574.991292 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 历史学(师范) | 559 | 571.990561 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 历史学(公费师范) | 559 | 570.990284 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 559 | 570.990048 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 英语(师范) | 559 | 568.989712 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 559 | 568.989493 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 559 | 568.989485 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 会计学(国际会计) | 559 | 568.989484 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 559 | 568.989466 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 小学教育(师范) | 488 | 563.987794 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 法学 | 488 | 562.987461 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 电子商务(公费职教师范) | 488 | 561.98723 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 旅游管理(公费职教师范) | 488 | 560.986832 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 商务英语(含职教师范) | 488 | 560.986788 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 会计学(含职教师范) | 488 | 559.986585 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 法学(企业法律实务) | 488 | 559.986513 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 488 | 559.986422 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 翻译 | 488 | 559.986316 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 教育技术学(师范) | 488 | 558.986151 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 人力资源管理 | 488 | 558.986094 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 广播电视学 | 488 | 557.985912 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 广告学(含职教师范) | 488 | 557.985687 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 法语 | 488 | 557.985594 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 社会工作(含职教师范) | 488 | 556.985531 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 学前教育(师范) | 488 | 556.985524 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 管理科学 | 488 | 556.985517 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 日语 | 488 | 556.985382 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 旅游管理(含职教师范) | 488 | 556.985334 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 酒店管理(国际酒店) | 488 | 556.985332 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 文物与博物馆学 | 488 | 556.985319 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 旅游管理(国际导游) | 488 | 556.985318 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 物流管理 | 488 | 556.985313 | |
江西 | 2021 | 本科 | 文史 | 财务管理(中英学分互认) | 488 | 550.982689 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 英语(公费师范) | 519 | 548.970066 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 519 | 541.965929 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范) | 519 | 537.9638 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 519 | 537.963786 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 519 | 532.960578 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 英语(师范) | 519 | 531.960111 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 生物科学(师范) | 519 | 528.95792 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 化学(师范) | 519 | 528.95789 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 519 | 528.957833 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 物理学(师范) | 519 | 527.957036 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 会计学(国际会计) | 519 | 527.956974 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 519 | 526.956475 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 519 | 525.955387 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 小学教育(师范) | 463 | 522.953409 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 建筑学(五年制) | 519 | 522.953247 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范) | 443 | 518.950364 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 443 | 518.950305 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 会计学(含职教师范) | 443 | 517.949506 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 443 | 514.947762 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 商务英语(含职教师范) | 443 | 514.947586 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 法学 | 443 | 514.947347 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范) | 443 | 513.946576 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 电子商务(公费职教师范) | 443 | 512.94602 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 旅游管理(公费职教师范) | 443 | 512.945767 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 人工智能 | 443 | 512.945569 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 翻译 | 443 | 511.944854 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范) | 443 | 508.943094 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 人力资源管理 | 443 | 508.942496 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 学前教育(师范) | 443 | 508.942372 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 网络工程(含职教师范) | 443 | 507.94213 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 法学(企业法律实务) | 443 | 506.941079 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范) | 443 | 506.940946 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 应用化学(含职教师范) | 443 | 506.940897 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 教育技术学(师范) | 443 | 505.940657 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 管理科学 | 443 | 504.939497 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 法语 | 443 | 504.93946 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 广播电视学 | 443 | 504.939409 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 高分子材料与工程 | 443 | 504.939334 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 443 | 503.938929 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 443 | 503.938375 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 广告学(含职教师范) | 443 | 503.938345 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 药物制剂 | 443 | 501.937117 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 社会工作(含职教师范) | 443 | 501.93698 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 工程造价(含职教师范) | 443 | 500.935931 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 443 | 500.935913 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 药学 | 443 | 500.93575 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程(含职教师范) | 443 | 500.935724 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 酒店管理(国际酒店) | 443 | 499.935466 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 日语 | 443 | 499.935125 | 外语成绩需达120以上 |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 涂料工程 | 443 | 499.935 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 旅游管理(含职教师范) | 443 | 499.934917 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 金属材料工程 | 443 | 499.934885 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 旅游管理(国际导游) | 443 | 498.934839 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 材料化学 | 443 | 498.93482 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程(含职教师范) | 443 | 498.93468 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 土木工程(含职教师范) | 443 | 498.93456 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 物流管理 | 443 | 498.934495 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 机械电子工程(含职教师范) | 443 | 492.929367 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 443 | 492.929056 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术| | 443 | 490.92727 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 财务管理(中英学分互认) | 443 | 487.924961 | |
江西 | 2021 | 本科 | 理工 | 虚拟现实技术 | 443 |
485.922896 |
2,2020年分数线
省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) | 备注说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(师范实验班) | 547 | 550 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 英语(师范实验班,苏区) | 547 | 550 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 英语(师范实验班) | 547 | 550 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(师范实验班,苏区) | 547 | 550 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 财务管理(实验班) | 547 | 549 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 财务管理(实验班,苏区) | 547 | 549 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 会计学(国际会计,苏区) | 547 | 549 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 会计学(国际会计) | 547 | 549 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易(实验班) | 547 | 548 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易(实验班,苏区) | 547 | 548 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 法学(法学院) | 488 | 543 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 488 | 543 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 商务英语(含职教师范) | 488 | 542 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 历史学(师范) | 488 | 542 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 会计学(含职教师范) | 488 | 542 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 488 | 542 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 488 | 541 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 法学(企业法律实务) | 488 | 541 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 人力资源管理 | 488 | 540 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 广播电视学 | 488 | 539 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 翻译 | 488 | 539 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 488 | 539 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 广告学(含职教师范) | 488 | 539 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 学前教育(师范) | 488 | 539 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 法语 | 488 | 538 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 旅游管理(含职教师范) | 488 | 538 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 日语 | 488 | 538 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 教育技术学(师范) | 488 | 538 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 酒店管理(国际酒店) | 488 | 538 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 文物与博物馆学 | 488 | 538 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 社会工作(含职教师范) | 488 | 538 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 管理科学 | 488 | 538 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 物流管理(商学院) | 488 | 538 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 财务管理(中英学分互认) | 488 | 529 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 旅游管理(国际导游) | 488 | 507 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 物流管理(职教本科班) | 488 | 507 | |
江西 | 2020 | 本科 | 文史 | 酒店管理(高级管家班) | 488 | 504 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 英语(师范实验班) | 535 | 543 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范实验班) | 535 | 542 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 财务管理(实验班) | 535 | 541 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 化学(师范实验班,苏区) | 535 | 539 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 物理学(师范实验班) | 535 | 538 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 会计学(国际会计) | 535 | 538 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 物理学(师范实验班,苏区) | 535 | 538 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 化学(师范实验班) | 535 | 538 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范实验班,苏区) | 535 | 537 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易(实验班) | 535 | 537 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范实验班) | 535 | 537 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 建筑学(五年制,苏区) | 535 | 536 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易(实验班,苏区) | 535 | 536 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 会计学(国际会计,苏区) | 535 | 536 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 财务管理(实验班,苏区) | 535 | 535 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范实验班,苏区) | 535 | 535 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 英语(师范实验班,苏区) | 535 | 535 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 建筑学(五年制) | 535 | 533 | 一本批次 |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 会计学(含职教师范) | 463 | 532 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 法学(法学院) | 463 | 531 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(数学与计算机科学学院) | 463 | 528 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 463 | 527 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 商务英语(含职教师范) | 463 | 526 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 人工智能 | 463 | 526 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 463 | 525 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 法学(企业法律实务) | 463 | 525 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 人力资源管理 | 463 | 525 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 463 | 524 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 生物科学(师范) | 463 | 524 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 463 | 523 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 翻译 | 463 | 523 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 法语 | 463 | 522 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 广告学(含职教师范) | 463 | 521 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 学前教育(师范) | 463 | 521 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 网络工程(含职教师范) | 463 | 521 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 应用化学(含职教师范) | 463 | 521 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 教育技术学(师范) | 463 | 520 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 材料化学 | 463 | 520 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 广播电视学 | 463 | 520 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 463 | 519 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程(含职教师范) | 463 | 518 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 社会工作(含职教师范) | 463 | 518 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 463 | 518 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范) | 463 | 518 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 物流管理(商学院) | 463 | 518 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 管理科学 | 463 | 518 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 463 | 518 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 酒店管理(国际酒店) | 463 | 517 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 土木工程(含职教师范) | 463 | 517 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 药物制剂 | 463 | 517 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 工程造价(含职教师范) | 463 | 517 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 涂料工程 | 463 | 516 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 高分子材料与工程 | 463 | 516 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 日语 | 463 | 516 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程(含职教师范) | 463 | 516 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 机械电子工程(含职教师范) | 463 | 516 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 旅游管理(含职教师范) | 463 | 516 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 463 | 516 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 药学 | 463 | 516 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 金属材料工程 | 463 | 516 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 财务管理(中英学分互认) | 463 | 510 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(软件动漫学院) | 463 | 506 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 虚拟现实技术 | 463 | 493 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(职教本科班) | 463 | 487 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 土木工程(职教本科班) | 463 | 484 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 旅游管理(国际导游) | 463 | 475 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 酒店管理(高级管家班) | 463 | 475 | |
江西 | 2020 | 本科 | 理工 | 物流管理(职教本科班) | 463 | 467 |
3,2019年分数线
- 江西科技师范大学2019年江西,重庆各专业录取分数线
- 江西科技师范大学2019年新疆,云南,浙江各专业录取分数线
- 江西科技师范大学2019年上海,四川,天津各专业录取分数线(二本)
- 江西科技师范大学2019年山东,山西,陕西各专业录取分数线(二本)
- 江西科技师范大学2019年内蒙古,宁夏,青海各专业录取分数线(二)
- 江西科技师范大学2019年吉林,江苏,辽宁各专业录取分数线(二本)
- 江西科技师范大学2019年黑龙江,湖北,湖南各专业录取分数线(二)
- 江西科技师范大学2019年海南,河北,河南各专业录取分数线(二本)
- 江西科技师范大学2019年广东,广西,贵州各专业录取分数线
- 江西科技师范大学2019年安徽,福建,甘肃各专业录取分数线
4,2018年分数线
- 江西科技师范大学2018年重庆各专业录取分数线
- 江西科技师范大学2018年天津,新疆,云南各专业录取分数线
- 江西科技师范大学2018年陕西,上海,四川各专业录取分数线
- 江西科技师范大学2018年青海,山东,山西各专业录取分数线
- 江西科技师范大学2018年辽宁,内蒙古,宁夏各专业录取分数线
- 江西科技师范大学2018年吉林,江苏,江西各专业录取分数线
- 江西科技师范大学2018年黑龙江,湖北,湖南各专业录取分数线
- 江西科技师范大学2018年海南,河北,河南各专业录取分数线
- 江西科技师范大学2018年广东,广西,贵州各专业录取分数线
- 江西科技师范大学2018年安徽,甘肃,福建各专业录取分数线
5、2017年录取分数线
- 江西科技师范大学2017年重庆各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年浙江各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年云南各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年天津各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年四川各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年上海各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年陕西各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年山西各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年山东各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年青海各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年宁夏各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年内蒙古各专业录取
- 江西科技师范大学2017年辽宁各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年江西各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年江苏各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年吉林各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年湖南各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年湖北各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年黑龙江各专业录取
- 江西科技师范大学2017年河南各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年河北各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年海南各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年贵州各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年广西各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年广东各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年甘肃各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年福建各专业录取分
- 江西科技师范大学2017年安徽各专业录取分
6,收费标准
第十三条 学校招生计划、收费标准、专业报考要求等信息由学校招生工作办公室通过印发报考指南、
7,学校简介
江西科技师范大学(Jiangxi Science and Technology Normal University)位于江西省南昌市,是一所以本科、研究生教育为主体,产学研相结合,以“职教师资培养”为特色,文理学科协调发展的涵盖文学、理学、医学、工学、法学、哲学、教育学、经济学、管理学、历史学、艺术学等学科的综合性师范大学。入选教育部首批“卓越教师培养计划”、国家“万名旅游英才计划” 、“国培计划”、“江西省2011计划”、“江西省一流学科建设高校”、首批“全国重点建设职业教育师资培训基地” ,是教育部普通高等学校本科教学工作水平评估优秀高校。学校创办于1952年,是我国首批以培养职教师资为特色的多科性本科院校,拥有招收培养博士后资格的高校,拥有一级学科硕士学位授予权和外国留学生招生权的高校,为全国“本科教学工作优秀学校”。是一所主要培养各类师资、科技创新型和应用型高级专门人才的教学研究型大学。学校被誉为“中国职教师资培养的摇篮”。
截至2017年12月,学校主要有枫林校区和红角洲校区,占地面积2162亩,校舍建筑面积67.35万平方米。学校现有1个博士后科研工作站,13个硕士学位授权一级学科,10个硕士专业学位授权类别 ,出版发行的学术刊物《职教论坛》为全国中文核心期刊;设有22个学院,77个本科专业;教职工1400余人,其中正副教授580余人;全日制在校生24000余人(含一本、二本和留学生),各类硕士研究生1350余人。
相关信息
江西2022年艺术统考江西科技师范大学考点(音乐学类等专业)重要
江西2022年艺术统考江西科技师范大学考点(音乐学类等专业)重要...
江西科技师范大学有哪些招生专业
...
江西科技师范大学2020年旅游管理(国际导游)专业面试工作的公告
各设区市招考办、县区招考办、各中学、广大考生及家长: 江西科...
江西科技师范大学特色专业,品牌专业
江西科技师范大学国家级特色专业 序号 专业名称 专业所在院系 1 ...
江西科技师范大学外国语学院各专业介绍
英语 :培养德智体美全面发展,综合素质较高,具有扎实的英语、...
2019年软科中国最好大学排名,江西科技师范大学再升36位
历年来,软科发布的大学排行榜是人们最为关注的一个大学排行榜之...
江西科技师范大学优秀贫困本科新生资助办法(2019)
为帮助家庭经济困难的优秀贫困新生顺利完成学业,激励他们勤奋学...
江西科技师范大学2019年江西,重庆各专业录取分数线
江西科技师范大学2019年江西,重庆各专业录取分数线 省份 年份 ...
江西科技师范大学2019年新疆,云南,浙江各专业录取分数线
江西科技师范大学2019年新疆,云南,浙江各专业录取分数线 省份 ...
江西科技师范大学2019年上海,四川,天津各专业录取分数线(二本
江西科技师范大学2019年上海,四川,天津各专业录取分数线(二本...
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |