成都理工大学工程技术学院2021录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报成都理工大学工程技术学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被成都理工大学工程技术学院的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助
1,2021年分数线
2021年成都理工大学工程技术学院的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【成都理工大学工程技术学院历年录取分数线】【成都理工大学工程技术学院招生网】
2021年各省省控线及实录线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分数线 | 层次 | 科类 | 浙江 | 海南 | 山东 | 天津 | 辽宁 | 湖南 | 江苏 | 广东 | 湖北 | 河北 | 福建 | 重庆 | 河南 | 四川 | 广西 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 云南 | 安徽 | 江西 | 山西 | 青海 | 内蒙古 | 黑龙江 | 吉林 | 宁夏 | |||||||||||||
省控线(一本) | 本科 | 文科 | 普通类495 | 普通类466 | 普通类444 | 普通类463 | 历史456 | 历史466 | 历史476 | 历史448 | 历史463 | 历史454 | 历史467 | 历史456 | 558 | 541 | 530 | 556 | 499 | 502 | 466 | 565 | 560 | 559 | 543 | 405 | 488 | 472 | 519 | 505 | |||||||||||||
省控线(二本) | 466 | 474 | 413 | 479 | 406 | 432 | 350 | 500 | 519 | 496 | B458C393 | 361 | 392 | 354 | 335 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||
省控线(三本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 519 | 488 | 493 | 494 | 516 | 498 | 494 | 518 | 511 | 539 | 455 | 511 | 461 | 463 | 413 | 532 | 538 | 527 | 453 | 397 | 431 | 410 | 427 | 476 | |||||||||||||||||||
最低分 | 502 | 484 | 480 | 487 | 493 | 489 | 481 | 504 | 468 | 485 | 416 | 506 | 441 | 455 | 386 | 500 | 535 | 523 | 445 | 378 | 422 | 397 | 411 | 435 | |||||||||||||||||||
省控线(一本) | 理科 | 物理336 | 物理434 | 物理417 | 物理432 | 物理397 | 物理412 | 物理423 | 物理446 | 518 | 521 | 487 | 456 | 443 | 440 | 405 | 520 | 488 | 519 | 505 | 330 | 418 | 415 | 482 | 412 | ||||||||||||||||||
省控线(二本) | 400 | 430 | 348 | 367 | 341 | 336 | 302 | 435 | 415 | 443 | B410C343 | 310 | 301 | 280 | 305 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||
省控线(三本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 543 | 531 | 494 | 488 | 436 | 470 | 486 | 495 | 485 | 505 | 495 | 506 | 478 | 517 | 409 | 419 | 411 | 392 | 367 | 484 | 476 | 486 | 410 | 343 | 341 | 372 | 387 | 388 | |||||||||||||||
最低分 | 508 | 507 | 470 | 469 | 418 | 462 | 437 | 476 | 463 | 453 | 451 | 482 | 466 | 430 | 353 | 374 | 344 | 360 | 352 | 456 | 422 | 447 | 391 | 323 | 325 | 332 | 351 | 358 | |||||||||||||||
省控线(专科) | 专科 | 文科 | 普通类266 | 普通类250 | 普通类150 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 200 | 220 | 180 | 200 | 150 | 180 | 180 | 150 | 160 | 140 | 200 | 200 | 150 | 130 | 150 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | |||||||||||||
最高分 | 431 | 437 | 429 | 418 | 498 | 410 | 471 | 375 | 360 | 321 | 457 | 448 | 393 | 359 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||
最低分 | 428 | 423 | 412 | 387 | 361 | 352 | 461 | 366 | 346 | 284 | 439 | 411 | 315 | 323 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||
省控线(专科) | 理科 | 200 | 220 | 180 | 200 | 150 | 180 | 180 | 150 | 160 | 140 | 200 | 200 | 150 | 130 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 510 | 470 | 452 | 401 | 407 | 441 | 410 | 426 | 344 | 366 | 333 | 306 | 294 | 420 | 412 | 381 | 318 | 306 | |||||||||||||||||||||||||
最低分 | 498 | 442 | 442 | 390 | 378 | 421 | 380 | 343 | 329 | 357 | 313 | 260 | 266 | 405 | 275 | 369 | 290 | 281 | |||||||||||||||||||||||||
艺体录取情况 | 四川:艺术本科省控线文化分355专业分200(单科成绩均不低于60分),录取最低专业分224.34;艺专省控线文化分140专业分165,录取最低专业分190。体育本:文化分345专业分70, 录取最低分76.27,体育专:文化分140专业分60,录取最低分60。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古:艺术本科省控线文化分244专业分195,录取最低专业分210; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南:艺术本科省控线文化分文、理337专业分190,录取最低专业分文231理221;艺术专科省控线文化分文、理180专业分180,录取最低专业分(折合分)文54、理51。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北:艺术本科省控线文化分289专业分180,录取最低分(折合分)503.4;艺术专科省控线文化分140专业分160,录取最低专业分(折合分)445。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东:艺术本科省控线文化分333专业分198,录取最低专业分(折合分)505;艺术专科省控线文化分150,专业分188,录取最低分(折合分)506。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西:艺术本科省控线文化分艺文375、艺理240分,专业分204,录取最低专业分(折合分) 63。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆:艺术本科省控线文化分227、专业分180,录取最低专业分187;艺术专科省控线文化分140、专业分不划线,录取最低专业分168,南疆单列本科划线297分,理253。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆:艺术本科省控线文化分333、专业分210,录取最低专业分(折合分)203.12;体育本文化分353专业分84,录取最低分:(折合分)72.49。 |
2,2020年分数线
2020年省控线及实录线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分数线 | 层次 | 科类 | 四川 | 重庆 | 广西 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 云南 | 山东 | 安徽 | 河南 | 河北 | 福建 | 辽宁 | 吉林 | 江西 | 黑龙江 | 内蒙古 | 广东 | 天津 | 浙江 | 湖南 | 山西 | 江苏 | 湖北 | 海南 | 青海 | 宁夏 | |||||||||||||
省控线(一本) | 本科 | 文科 | 527 | 536 | 500 | 548 | 512 | 520 | 482 | 555 | 449 | 541 | 556 | 465 | 465 | 472 | 543 | 547 | 483 | 520 | 430 | 476 | 495 | 550 | 542 | 343 | 531 | 463 | 439 | 523 | |||||||||||||
省控线(二本) | 459 | 443 | 381 | 463 | 405 | 439 | 370 | 480 | 499 | 465 | 371 | 488 | 356 | 437 | 526 | B469C400 | 284 | 426 | 401 | 451 | |||||||||||||||||||||||
省控线(三本) | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 500 | 513 | 427 | 517 | 482 | 494 | 436 | 510 | 522 | 517 | 501 | 499 | 557 | 452 | 514 | 429 | 463 | 493 | 517 | 460 | 316 | 484 | 444 | 502 | |||||||||||||||||||
最低分 | 477 | 502 | 408 | 497 | 476 | 479 | 410 | 499 | 514 | 512 | 494 | 480 | 514 | 437 | 506 | 407 | 459 | 487 | 511 | 448 | 300 | 476 | 435 | 488 | |||||||||||||||||||
省控线(一本) | 理科 | 529 | 500 | 496 | 480 | 451 | 458 | 431 | 535 | 515 | 544 | 415 | 402 | 359 | 517 | 535 | 455 | 452 | 410 | 507 | 537 | 347 | 521 | 352 | 434 | ||||||||||||||||||
省控线(二本) | 443 | 411 | 353 | 384 | 350 | 372 | 317 | 440 | 435 | 418 | 336 | 463 | 301 | 333 | 464 | B449C370 | 313 | 395 | 330 | 369 | |||||||||||||||||||||||
省控线(三本) | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 516 | 470 | 445 | 442 | 447 | 423 | 403 | 552 | 540 | 502 | 510 | 535 | 531 | 447 | 443 | 523 | 403 | 386 | 481 | 506 | 557 | 477 | 430 | 339 | 492 | 553 | 360 | 402 | |||||||||||||||
最低分 | 466 | 460 | 403 | 424 | 416 | 406 | 377 | 469 | 479 | 478 | 484 | 488 | 434 | 434 | 388 | 486 | 379 | 344 | 462 | 477 | 498 | 452 | 422 | 321 | 462 | 506 | 346 | 394 | |||||||||||||||
省控线(专科) | 专科 | 文科 | 150 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 180 | 200 | 150 | 200 | 180 | 220 | 220 | 无计划 | 无计划 | 150 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 279 | 无计划 | 130 | 无计划 | 无计划 | 250 | 160 | 无计划 | |||||||||||||
最高分 | 462 | 418 | 373 | 457 | 382 | 416 | 351 | 460 | 472 | 365 | 436 | 432 | 432 | 362 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||
最低分 | 323 | 398 | 340 | 450 | 371 | 372 | 341 | 460 | 415 | 350 | 424 | 417 | 385 | 317 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||
省控线(专科) | 理科 | 150 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 180 | 200 | 220 | 150 | 130 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 449 | 404 | 360 | 383 | 335 | 357 | 320 | 425 | 475 | 427 | 428 | 436 | 393 | 398 | 521 | 354 | 466 | 336 | |||||||||||||||||||||||||
最低分 | 322 | 387 | 316 | 378 | 314 | 339 | 292 | 414 | 444 | 416 | 378 | 424 | 360 | 381 | 507 | 329 | 431 | 314 | |||||||||||||||||||||||||
艺术录取情况 | 四川:艺术本科省控线文化分355专业分200(单科成绩均不低于60分),录取最低专业分227;艺专省控线文化分140专业分165,录取最低专业分191。体育本:文化分345专业分70, 录取最低分74,体育专:文化分140专业分60,录取最低分60。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古:艺术本科省控线文化分276专业分202,录取最低专业分220; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南:艺术本科省控线文化分文、理350专业分190,录取最低专业分文238理221;艺术专科省控线文化分文、理140专业分160,录取最低专业分文286理 308。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北:艺术本科省控线文化分291专业分180,录取最低分折合分501;艺术专科省控线文化分140专业分160,录取最低专业分折合分463。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东:艺术本科省控线文化分314专业分203,录取最低专业分折合分515;艺术专科省控线文化分150,专业分193,录取最低分折合分486.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西:艺术本科省控线文化分328/314分,专业分211,录取最低专业分折合分 64.21。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆:艺术本科省控线文化分222、专业分180,录取最低专业分213;艺术专科省控线文化分150、专业分170,录取最低专业分174。南疆单列本科文382,理375。南疆单列专科文244,理279。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆:艺术本科省控线文化分332、专业分214,录取最低专业分折合分204.6;体育本文化分311专业分83,录取最低分:折合分71.43。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 湖南本三;天津本科B;山西本二C;吉林、黑龙江本二A;本二批:四川、安徽、江西、河南、湖北、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆;本科批:河北、辽宁、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南; |
3,2019年分数线
2019年省控线及实录线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分数线 | 层次 | 科类 | 四川 | 重庆 | 广西 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 云南 | 山东 | 安徽 | 河南 | 河北 | 福建 | 辽宁 | 吉林 | 江西 | 黑龙江 | 内蒙古 | 广东 | 天津 | 浙江 | 湖南 | 山西 | 江苏 | 湖北 | 海南 | 青海 | 宁夏 | |||||||||||||
省控线(一本) | 本科 | 文科 | 540 | 545 | 521 | 542 | 518 | 519 | 510 | 560 | 503 | 550 | 536 | 549 | 550 | 482 | 544 | 558 | 500 | 522 | 455 | 428 | 一段595、二段496 | 553 | 542 | 339 | 542 | A:593B:522 | 488 | 538 | |||||||||||||
省控线(二本) | 472 | 458 | 388 | 453 | 400 | 400 | 387 | 480 | 504 | 447 | 461 | 464 | 372 | 502 | 424 | 436 | 523 | B481C405 | 277 | 445 | 444 | 455 | |||||||||||||||||||||
省控线(三本) | 348 | 495 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 532 | 514 | 440 | 494 | 486 | 479 | 440 | 512 | 517 | 540 | 501 | 507 | 498 | 529 | 434 | 526 | 431 | 467 | 515 | 444 | 512 | 467 | 301 | 501 | 596 | 451 | 500 | ||||||||||||||||
最低分 | 488 | 500 | 406 | 487 | 478 | 469 | 431 | 499 | 510 | 520 | 490 | 493 | 475 | 520 | 403 | 518 | 405 | 457 | 505 | 429 | 501 | 459 | 291 | 483 | 569 | 432 | 486 | ||||||||||||||||
省控线(一本) | 理科 | 547 | 525 | 509 | 470 | 468 | 470 | 450 | 535 | 443 | 496 | 502 | 502 | 493 | 369 | 530 | 522 | 477 | 477 | 390 | 400 | 500 | 507 | 345 | 505 | A:539B:481 | 407 | 457 | |||||||||||||||
省控线(二本) | 459 | 435 | 347 | 369 | 363 | 366 | 326 | 435 | 426 | 385 | 379 | 393 | 350 | 449 | 372 | 352 | 448 | B432C352 | 307 | 388 | 376 | 381 | |||||||||||||||||||||
省控线(三本) | 324 | 414 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 537 | 506 | 430 | 443 | 438 | 435 | 415 | 485 | 488 | 511 | 478 | 480 | 438 | 472 | 422 | 478 | 427 | 397 | 447 | 437 | 548 | 452 | 416 | 321 | 480 | 557 | 371 | 419 | |||||||||||||||
最低分 | 478 | 479 | 388 | 410 | 428 | 425 | 388 | 466 | 463 | 459 | 441 | 458 | 415 | 437 | 394 | 472 | 388 | 360 | 435 | 415 | 532 | 435 | 404 | 312 | 447 | 532 | 358 | 412 | |||||||||||||||
省控线(二专) | 专科 | 文科 | 150 | 180 | 180 | 180 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 160 | 220 | 220 | 160 | 160 | 三段264 | 200 | 130 | 280 | 160 | 200 | ||||||||||||||||||||
最高分 | 473 | 456 | 394 | 442 | 371 | 461 | 367 | 462 | 475 | 478 | 446 | 396 | 387 | 417 | 335 | 469 | 385 | 441 | 410 | 438 | |||||||||||||||||||||||
最低分 | 150 | 368 | 296 | 391 | 219 | 219 | 349 | 445 | 442 | 470 | 331 | 373 | 365 | 334 | 315 | 406 | 303 | 404 | 269 | 319 | |||||||||||||||||||||||
省控线(二专) | 理科 | 150 | 180 | 180 | 180 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 160 | 200 | 220 | 160 | 160 | 200 | 130 | 280 | 160 | 200 | ||||||||||||||||||||||
最高分 | 470 | 419 | 355 | 372 | 361 | 392 | 334 | 434 | 434 | 422 | 395 | 404 | 369 | 419 | 332 | 517 | 404 | 346 | 499 | 339 | 无计划 | ||||||||||||||||||||||
最低分 | 150 | 356 | 250 | 346 | 253 | 312 | 270 | 399 | 388 | 404 | 236 | 360 | 304 | 369 | 277 | 496 | 366 | 291 | 473 | 308 | |||||||||||||||||||||||
艺术录取情况 | 四川:艺术本科省控线文化分370专业分200(单科成绩均不低于60分),录取最低专业分224;艺专省控线文化分140专业分160,录取最低专业分181。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古:艺术本科省控线文化分279专业分199,录取最低专业分201; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南:艺术本科省控线文化分文、理336专业分195,录取最低专业分文217理220;艺术专科省控线文化分文、理160专业分175,录取最低专业分文185 理 196。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北:艺术本科省控线文化分284专业分180,录取最低分226;艺术专科省控线文化分140专业分160,录取最低专业分194。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东:艺术本科省控线文化分文326理287专业分443,录取最低专业分折合分515/513;艺术专科省控线文化分文理,文科折合最低分485,理科折合最低分495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西:艺术本科省控线文化分文284、理246分,专业分220,录取最低专业分220.34;艺术专科省控线文化分91专业分 未划,录取最低专业分194。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆:艺术本科省控线文化分137、专业分180,录取最低专业分206;艺术专科省控线文化分100、专业分未划线,录取最低专业分193。南单本文403,理374;南单专文272,理265。 双语省控线180,最高272分,最低254分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆:艺术本科省控线文化分336、专业分217,录取最低专业分217(折合分 203.50 ); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019三本批次录取省份:青海、黑龙江、湖南;广东、辽宁、山东、浙江、海南本科批录取;其余均在本二批次录取。 |
4,2018年分数线
2018年省控线及实录线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分数线 | 层次 | 科类 | 四川 | 重庆 | 广西 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 云南 | 山东 | 安徽 | 河南 | 河北 | 福建 | 辽宁 | 吉林 | 江西 | 黑龙江 | 内蒙古 | 广东 | 天津 | 浙江 | 湖南 | 山西 | 江苏 | 湖北 | 海南 | 青海 | 宁夏 | |||||||||||||
省控线(一本) | 本科 | 文科 | 553 | 524 | 547 | 575 | 518 | 502 | 500 | 575 | 505 | 550 | 547 | 559 | 551 | 461 | 542 | 568 | 490 | 501 | 443 | 436 | 一段588、二段490 | 569 | 546 | 337 | 561 | A579B497 | 475 | 528 | |||||||||||||
省控线(二本) | 492 | 434 | 403 | 477 | 467 | 456 | 372 | 490 | 486 | 436 | 441 | 446 | 432 | 496 | 406 | 399 | 526 | B476C363 | 281 | 441 | 424 | 498 | |||||||||||||||||||||
省控线(三本) | 345 | 380 | 316 | 296 | 486 | 377 | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 563 | 507 | 444 | 576 | 470 | 455 | 479 | 525 | 519 | 513 | 493 | 522 | 482 | 512 | 467 | 518 | 415 | 433 | 502 | 459 | 509 | 468 | 300 | 504 | 579 | 417 | 492 | ||||||||||||||||
最低分 | 507 | 470 | 410 | 513 | 452 | 432 | 421 | 511 | 513 | 507 | 487 | 491 | 462 | 497 | 316 | 514 | 403 | 408 | 490 | 436 | 496 | 430 | 292 | 499 | 546 | 406 | 422 | ||||||||||||||||
省控线(一本) | 理科 | 546 | 524 | 513 | 484 | 474 | 483 | 467 | 530 | 435 | 505 | 499 | 511 | 490 | 368 | 533 | 527 | 472 | 478 | 376 | 407 | 513 | 516 | 336 | 512 | A539B488 | 403 | 463 | |||||||||||||||
省控线(二本) | 458 | 428 | 345 | 379 | 425 | 436 | 341 | 430 | 432 | 374 | 358 | 378 | 405 | 447 | 353 | 336 | 450 | B432C323 | 285 | 375 | 365 | 432 | |||||||||||||||||||||
省控线(三本) | 332 | 370 | 283 | 284 | 409 | 334 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 525 | 499 | 416 | 501 | 432 | 435 | 444 | 474 | 467 | 510 | 461 | 488 | 415 | 490 | 402 | 485 | 378 | 404 | 472 | 430 | 540 | 445 | 417 | 309 | 511 | 573 | 362 | 430 | |||||||||||||||
最低分 | 476 | 472 | 366 | 424 | 412 | 429 | 398 | 459 | 454 | 458 | 437 | 452 | 400 | 433 | 322 | 467 | 361 | 343 | 420 | 413 | 524 | 426 | 394 | 294 | 441 | 524 | 346 | 402 | |||||||||||||||
省控线(二专) | 专科 | 文科 | 190 | 140 | 200 | 200 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 362 | 无计划 | 无计划 | 160 | 160 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 344 | 200 | 150 | 无计划 | 无计划 | 280 | 200 | 200 | |||||||||||||
最高分 | 492 | 291 | 372 | 466 | 361 | 369 | 467 | 492 | 460 | 415 | 378 | 380 | 321 | 296 | 439 | 309 | 458 | 375 | 436 | ||||||||||||||||||||||||
最低分 | 267 | 237 | 226撤 | 434 | 254撤 | 239 | 458 | 411 | 447 | 304 | 325 | 369 | 296 | 296 | 363 | 205 | 383 | 364 | 255 | ||||||||||||||||||||||||
省控线(二专) | 理科 | 180 | 140 | 200 | 200 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 258 | 160 | 160 | 200 | 150 | 280 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||
最高分 | 468 | 264 | 332 | 386 | 319 | 413 | 414 | 415 | 415 | 383 | 396 | 355 | 447 | 330 | 523 | 383 | 386 | 497 | 323 | 344 | |||||||||||||||||||||||
最低分 | 180 | 231 | 278 | 363 | 215撤 | 318 | 377 | 317 | 403 | 281 | 331 | 322 | 341 | 240 | 488 | 336 | 174 | 473 | 302 | 203 | |||||||||||||||||||||||
艺术录取情况 | 四川:艺术本科省控线文化分390专业分205(单科成绩均不低于60分),录取最低专业分225;艺专省控线文化分180专业分175,录取最低专业分209。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古:艺术本科省控线文化分227专业分201,录取最低专业分202; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南:艺术本科省控线文化分文、理326专业分190,录取最低专业分文221理221;艺术专科省控线文化分文、理190专业分170,录取最低专业分文227理195。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北:艺术本科省控线文化分266专业分180,录取最低分219;艺术专科省控线文化分140专业分160,录取最低专业分189。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东:艺术本科省控线文化分文328理282专业分198,录取最低专业分210/218(折合分491/493);艺术专科省控线文化分文理,专业分,录取最低分215/220。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西:艺术本科省控线文化分236分理210分,专业分203,录取最低专业分203;艺术专科省控线文化分105专业分未划,录取最低专业分194。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆:艺术本科省控线文化分133、专业分180,录取最低专业分226;艺术专科省控线文化分108、专业分172,录取最低专业分217。南单:本文375、理342,专文205、理303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆:艺术本科省控线文化分321、专业分212,录取最低专业分212(折合分194.70); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018三本批次录取省份:陕西、甘肃、宁夏、青海、黑龙江、吉林、湖南;广东、辽宁、山东、浙江、海南本科批录取;其余均在本二批次录取。 |
5、2017年分数线
分数线 | 层次 | 科类 | 四川 | 重庆 | 广西 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 云南 | 山东 | 安徽 | 河南 | 河北 | 福建 | 辽宁 | 吉林 | 江西 | 黑龙江 | 内蒙古 | 广东 | 天津 | 浙江 | 湖南 | 山西 | 江苏 | 湖北 | 海南 | 青海 | 宁夏 | |
省控线(一本) | 本科 | 文科 | 537 | 525 | 535 | 545 | 509 | 505 | 486 | 555 | 483 | 515 | 516 | 517 | 489 | 532 | 528 | 533 | 481 | 472 | 520 | 531 | 一段577二段480 | 548 | 518 | 333 | 528 | 578 | 463 | 519 | |
省控线(二本) | 470 | 436 | 387 | 453 | 457 | 458 | 375 | 465 | 440 | 389 | 395 | 380 | 428 | 412 | 458 | 400 | 375 | 418 | 401 | 485 | 452 | 281 | 406 | 487 | 421 | 487 | |||||
省控线(三本) | 334 | 383 | 286 | 291 | 441 | 382 | 407 | ||||||||||||||||||||||||
最高分 | 539 | 492 | 461 | 509 | 459 | 456 | 441 | 490 | 487 | 483 | 457 | 465 | 420 | 480 | 404 | 478 | 409 | 414 | 462 | 452 | 541 | 476 | 441 | 304 | 483 | 585 | 419 | 485 | |||
最低分 | 484 | 436 | 398 | 490 | 440 | 447 | 418 | 481 | 484 | 462 | 447 | 443 | 393 | 463 | 286 | 461 | 384 | 390 | 443 | 389 | 494 | 450 | 430 | 290 | 462 | 569 | 412 | 472 | |||
省控线(一本) | 理科 | 511 | 492 | 473 | 456 | 449 | 460 | 437 | 500 | 433 | 487 | 484 | 485 | 441 | 480 | 507 | 503 | 455 | 466 | 485 | 521 | 一段577二段480 | 505 | 481 | 331 | 484 | 539 | 391 | 439 | ||
省控线(二本) | 436 | 395 | 318 | 361 | 397 | 408 | 333 | 410 | 413 | 342 | 326 | 333 | 350 | 379 | 422 | 335 | 328 | 360 | 395 | 424 | 400 | 269 | 345 | 480 | 356 | 408 | |||||
省控线(三本) | 301 | 337 | 260 | 264 | 383 | 328 | 328 | ||||||||||||||||||||||||
最高分 | 516 | 496 | 394 | 442 | 402 | 415 | 403 | 496 | 463 | 498 | 419 | 492 | 434 | 469 | 377 | 446 | 367 | 367 | 411 | 433 | 541 | 418 | 393 | 296 | 428 | 547 | 354 | 400 | |||
最低分 | 453 | 435 | 344 | 397 | 371 | 401 | 374 | 422 | 446 | 435 | 412 | 416 | 354 | 398 | 260 | 432 | 342 | 333 | 389 | 384 | 494 | 397 | 355 | 281 | 401 | 528 | 330 | 385 | |||
省控线(二专) | 专科 | 文科 | 190 | 140 | 180 | 200 | 无计划 | 180 | 200 | 300 | 170 | 200 | 180 | 200 | 300 | 无计划 | 无计划 | 180 | 160 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 三段359 | 200 | 130 | 无计划 | 无计划 | 280 | 200 | 200 | |
最高分 | 473 | 309 | 304 | 449 | 372 | 374 | 449 | 481 | 442 | 366 | 380 | 302 | 387 | 292 | 508 | 380 | 334 | 511 | 379 | 449 | |||||||||||
最低分 | 238 | 224 | 284 | 408 | 285 | 314 | 426 | 364 | 368 | 215 | 267 | 301 | 328 | 289 | 468 | 289 | 200 | 342 | 319 | 208 | |||||||||||
省控线(二专) | 理科 | 180 | 140 | 180 | 200 | 180 | 200 | 300 | 170 | 200 | 180 | 200 | 236 | 180 | 160 | 三段359 | 200 | 130 | 280 | 200 | 200 | ||||||||||
最高分 | 473 | 269 | 296 | 360 | 402 | 340 | 380 | 440 | 400 | 347 | 352 | 312 | 338 | 339 | 508 | 349 | 281 | 482 | 327 | 345 | |||||||||||
最低分 | 180 | 171 | 224 | 341 | 285 | 283 | 348 | 280 | 350 | 193 | 280 | 276 | 273 | 261 | 468 | 304 | 159 | 469 | 241 | 141 | |||||||||||
艺术录取情况 | 四川:艺术本科省控线文化分370专业分205(单科成绩均不低于60分),录取最低总分216;艺专省控线文化分170专业分175,录取最低总分186。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古:艺术本科省控线文化分214专业分189,录取最低专业分总分462;艺术专科省控线文化分160专业分166,录取最低专业分总分374(未完成)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
河南:艺术本科省控线文化分296专业分185,录取最低专业分文566理555;艺术专科省控线文化分160专业分160,录取最低专业分文384(征集)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
河北:艺术本科省控线文化分249专业分180,录取最低总分482(219);艺术专科省控线文化分140专业分160,录取最低总分405(171)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山东:艺术本科省控线文化分文313理281专业分191,录取最低总分文541理568;艺术专科省控线文化分文理,专业分181,录取最低总分275。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山西:艺术本科省控线文化分文294分理260分,专业分194;录取最低总分:400艺术专科省控线文化分专业分,录取最低专业分无生源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新疆:艺术本科省控线文化分130、专业分,录取最低专业分412;艺术专科省控线文化分106、专业分,录取最低专业分338。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重庆:艺术本科省控线文化分322、专业分210,录取最低总分547; | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017三本批次录取省份:陕西、甘肃、宁夏、青海、黑龙江、吉林、湖南;海南本B、山东、浙江本科批录取;其余均在本二批次录取。 |
6、收费标准
学费标准(严格按四川省物价局核定的标准执行):本科——文科类专业12500元/年·生;理工、外语类专业13800元/年·生;艺术类专业16000元/年·生。专科——文科类专业11500元/年·生;理工、外语类专业12800元/年·生;艺术类专业15000元/年·生。
7,学校简介
