红河学院2020年录取分数线(附2017-2019年分数线)
来源:红河学院 发布时间:2020-08-22 09:59:50 整理:一品高考网
红河学院2020录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报红河学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被红河学院的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助
1,2020年分数线
2020年红河学院的录取分数线暂未公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【红河学院历年录取分数线】【红河学院招生网】
2,2019年分数线
正在更新中
3,2018年分数线
红河学院2018年云南各专业录取分数线
1,云南省免费师范生招生录取分数线
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 4 | 4 | 549.75 | 542.45 | 545.18 |
历史学 | 文史 | 2 | 2 | 571.95 | 542.74 | 557.35 |
英语 | 文史 | 2 | 2 | 562.94 | 555.64 | 559.29 |
思想政治教育 | 文史 | 1 | 1 | 555.96 | 555.96 | 555.96 |
文史小计 | 9 | 9 | 571.95 | 542.45 | 552.25 | |
化学 | 理工 | 1 | 1 | 505.95 | 505.95 | 505.95 |
物理学 | 理工 | 4 | 4 | 522.95 | 484.74 | 497.9 |
计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 1 | 496.55 | 496.55 | 496.55 |
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 4 | 516.74 | 487.75 | 500.55 |
英语 | 理工 | 2 | 2 | 558.95 | 512.54 | 544.81 |
生物科学 | 理工 | 3 | 3 | 521.76 | 495.54 | 504.12 |
理工合计 | 15 | 15 | 558.95 | 487.74 | 505.41 | |
绘画 | 艺术 | 2 | 2 | 234.4 | 234 | 234.2 |
音乐学 | 艺术 | 4 | 4 | 174.13 | 155.56 | 164.37 |
艺术合计 | 6 | 6 |
注:普通文理显示文化成绩,艺术显示专业成绩。
2,云南省艺术二本招生录取分数线
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 专业成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
绘画 | 艺术 | 12 | 12 | 231.8 | 222.8 | 224.7 |
环境设计 | 艺术 | 17 | 17 | 225.2 | 221.2 | 222.5 |
产品设计 | 艺术 | 22 | 22 | 223.4 | 219.2 | 220.8 |
工艺美术 | 艺术 | 16 | 16 | 221.6 | 218 | 219.3 |
摄影 | 艺术 | 14 | 14 | 224.2 | 217.2 | 219.4 |
美术合计 | 81 | 81 | 231.8 | 217.2 | 221.18 | |
音乐表演 | 艺术 | 13 | 13 | 158.12 | 132.9 | 139.4 |
音乐学 | 艺术 | 20 | 20 | 155.88 | 142.35 | 146.2 |
音乐合计 | 33 | 33 | 158.12 | 132.9 | 143.55 | |
舞蹈表演 | 艺术 | 13 | 13 | 212.66 | 192 | 199.1 |
舞蹈学 | 艺术 | 22 | 22 | 215 | 205.33 | 207.6 |
舞蹈合计 | 35 | 35 | 215 | 192 | 204.42 |
3,云南省一本招生录取分数线
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 67 | 67 | 589.96 | 555.94 | 567 |
英语 | 文史 | 16 | 16 | 575.95 | 555.94 | 566.3 |
文史合计 | 83 | 83 | 589.96 | 555.94 | 566.87 | |
数学与应用数学 | 理工 | 40 | 40 | 553.76 | 510.96 | 528.8 |
英语 | 理工 | 21 | 21 | 549.95 | 510.94 | 530.6 |
理工合计 | 61 | 61 | 553.76 | 510.94 | 529.39 |
4,云南省艺术三校生招生录取分数线
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 专业成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
音乐表演 | 艺术三校生 | 2 | 3 | 166.49 | 127.72 | 142.7 |
音乐学 | 艺术三校生 | 2 | 2 | 135.16 | 133.88 | 134.5 |
舞蹈学 | 艺术三校生 | 4 | 3 | 213.67 | 209.66 | 211.9 |
合计 | 8 | 8 |
|
5,云南省体育二本招生录取分数线
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 专业成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
体育教育 | 体育 | 85 | 85 | 84.2 | 78.97 | 80.1 |
社会体育指导与管理 | 体育 | 35 | 35 | 83.18 | 78.56 | 79 |
合计 | 120 | 120 | 84.2 | 78.56 | 79.8 |
6,云南省普通文理招生录取分数线
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
历史学 | 文史 | 31 | 31 | 548.95 | 536.55 | 539.2 |
广播电视学 | 文史 | 40 | 40 | 541.55 | 532.94 | 535.2 |
广告学 | 文史 | 40 | 40 | 537.53 | 532.94 | 534.2 |
秘书学 | 文史 | 37 | 37 | 547.54 | 532.94 | 535.5 |
中国少数民族语言文学 | 文史 | 20 | 20 | 522.54 | 490.54 | 500.8 |
网络与新媒体 | 文史 | 22 | 22 | 545.65 | 533.95 | 537.4 |
国际经济与贸易 | 文史 | 27 | 27 | 543.75 | 534.56 | 537.1 |
财务管理 | 文史 | 42 | 42 | 552.76 | 536.94 | 540.9 |
物流管理 | 文史 | 27 | 27 | 540.95 | 532.95 | 535.2 |
经济学 | 文史 | 22 | 22 | 554.94 | 537.95 | 542.1 |
酒店管理 | 文史 | 27 | 28 | 537.55 | 532.94 | 535 |
工商管理 | 文史 | 23 | 23 | 544.95 | 535.94 | 538.7 |
商务英语 | 文史 | 31 | 31 | 567.65 | 533.95 | 537.9 |
小学教育(文科) | 文史 | 37 | 38 | 564.95 | 540.95 | 545.1 |
学前教育 | 文史 | 22 | 22 | 543.54 | 538.958 | 540.5 |
应用心理学 | 文史 | 16 | 16 | 546.94 | 534.94 | 537.7 |
汉语国际教育 | 文史 | 38 | 38 | 562.53 | 536.54 | 540 |
越南语 | 文史 | 15 | 15 | 553.76 | 532.95 | 535.4 |
泰语 | 文史 | 16 | 16 | 545.54 | 534.93 | 538.2 |
缅甸语 | 文史 | 12 | 12 | 541.55 | 532.95 | 536.2 |
柬埔寨语 | 文史 | 10 | 10 | 542.94 | 532.95 | 536.2 |
老挝语 | 文史 | 10 | 10 | 539.55 | 533.94 | 537.1 |
思想政治教育 | 文史 | 39 | 39 | 556.95 | 537.95 | 540.8 |
政治学与行政学 | 文史 | 43 | 43 | 553.95 | 535.95 | 539.5 |
社会工作 | 文史 | 37 | 37 | 537.94 | 532.94 | 534.3 |
文史小计 | 684 | 686 | 567.65 | 490.54 | 538.43 | |
中国少数民族语言文学 | 理工 | 10 | 10 | 458.54 | 437.73 | 445.5 |
网络与新媒体 | 理工 | 15 | 15 | 489.74 | 475.94 | 478.7 |
化学 | 理工 | 89 | 89 | 504.64 | 474.94 | 478 |
物理学 | 理工 | 48 | 48 | 497.94 | 472.74 | 477.4 |
冶金工程 | 理工 | 86 | 86 | 487.95 | 470.54 | 473.5 |
食品质量与安全 | 理工 | 48 | 48 | 481.94 | 470.94 | 474.4 |
计算机科学与技术 | 理工 | 47 | 47 | 498.54 | 475.95 | 480.4 |
教育技术学 | 理工 | 40 | 40 | 481.94 | 473.74 | 475.8 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 78 | 78 | 502.94 | 476.94 | 481.7 |
机械工程 | 理工 | 89 | 89 | 487.54 | 471.94 | 475.9 |
通信工程 | 理工 | 47 | 47 | 482.94 | 473.54 | 476.1 |
数字媒体技术 | 理工 | 36 | 36 | 486.95 | 470.94 | 474.6 |
自动化 | 理工 | 39 | 39 | 492.94 | 472.53 | 476.7 |
信息安全 | 理工 | 39 | 39 | 483.95 | 469.96 | 474.9 |
国际经济与贸易 | 理工 | 14 | 14 | 485.94 | 476.54 | 478.8 |
财务管理 | 理工 | 20 | 20 | 495.95 | 479.95 | 485 |
物流管理 | 理工 | 14 | 14 | 482.55 | 475.95 | 478.2 |
经济学 | 理工 | 24 | 24 | 494.55 | 480.93 | 484.6 |
经济统计学 | 理工 | 43 | 43 | 487.94 | 473.76 | 476.8 |
酒店管理 | 理工 | 14 | 14 | 500.94 | 472.95 | 477 |
工商管理 | 理工 | 24 | 24 | 511.75 | 476.95 | 481.8 |
信息与计算科学 | 理工 | 39 | 39 | 486.94 | 472.94 | 475.7 |
统计学 | 理工 | 36 | 36 | 478.93 | 470.54 | 473.3 |
应用统计学 | 理工 | 30 | 30 | 486.94 | 470.94 | 475.5 |
商务英语 | 理工 | 9 | 9 | 511.96 | 480.95 | 487 |
小学教育(理科) | 理工 | 81 | 81 | 510.95 | 480.94 | 485.6 |
学前教育 | 理工 | 16 | 16 | 550.55 | 480.94 | 490.3 |
应用心理学 | 理工 | 18 | 18 | 481.95 | 474.93 | 477.3 |
越南语 | 理工 | 19 | 19 | 479.94 | 469.96 | 473.5 |
泰语 | 理工 | 16 | 16 | 505.54 | 472.96 | 478.6 |
缅甸语 | 理工 | 15 | 15 | 475.94 | 470.55 | 473.1 |
柬埔寨语 | 理工 | 13 | 13 | 478.95 | 470.95 | 473.4 |
老挝语 | 理工 | 11 | 11 | 478.95 | 470.94 | 473.2 |
设施农业科学与工程 | 理工 | 47 | 47 | 479.94 | 470.54 | 473.2 |
生物科学 | 理工 | 40 | 40 | 491.94 | 475.94 | 479.2 |
生物技术 | 理工 | 34 | 34 | 485.55 | 470.94 | 473.8 |
农学 | 理工 | 53 | 53 | 483.74 | 470.54 | 472.9 |
植物保护 | 理工 | 45 | 45 | 486.95 | 470.55 | 473.8 |
环境生态工程 | 理工 | 32 | 32 | 481.94 | 472.94 | 475.6 |
理工小计 | 1418 | 1418 | 550.55 | 437.73 |
477.71 |
4、2017年分数线
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 备注 |
天津 | 文史 | 455.108 | 446.108 | 451.77 | 401 | |
理工 | 432.097 | 416.096 | 423.47 | 395 | ||
河北 | 文史 | 472.11 | 461.099 | 464.77 | 395 | |
理工 | 472.104 | 432.097 | 450.35 | 326 | ||
山西 | 文史 | 463.099 | 453.083 | 456.3 | 452 | |
理工 | 435.095 | 397.079 | 403.62 | 400 | ||
内蒙 | 文史 | 435 | 420 | 427.33 | 375 | |
理工 | 408 | 362 | 373.78 | 328 | ||
辽宁 | 文史 | 483.104 | 480.102 | 481.27 | 428 | |
理工 | 428.085 | 388.082 | 406.08 | 350 | ||
吉林 | 文史 | 446.098 | 412 | 427.66 | 412 | |
理工 | 428.073 | 382.062 | 392.32 | 379 | ||
黑龙江 | 文史 | 425.103 | 416.096 | 418.6 | 400 | |
理工 | 380.071 | 368.056 | 375.17 | 335 | ||
江苏 | 文史 | 309 | 298 | 302.67 | 281 | |
理工 | 298 | 287 | 293.07 | 269 | ||
浙江 | 综合改革 | 542 | 518 | 528.27 | 480 | 不分文理,控制线参考二段 |
安徽 | 文史 | 477.936 | 465.747 | 469.93 | 440 | |
理工 | 447.674 | 441.712 | 445.01 | 413 | ||
福建 | 文史 | 444.984 | 423.98 | 430.54 | 380 | |
理工 | 396.948 | 372.938 | 380.7 | 333 | ||
江西 | 文史 | 495.981 | 487.977 | 491.98 | 458 | |
理工 | 459.938 | 446.928 | 450.01 | 422 | ||
山东 | 文史 | 501.112 | 498.107 | 499.11 | 483 | |
理工 | 470.122 | 456.118 | 461.89 | 433 | ||
河南 | 文史 | 475.12 | 460.105 | 466.24 | 389 | |
理工 | 457.109 | 421.107 | 431.28 | 342 | ||
湖北 | 文史 | 481.098 | 472.106 | 474.85 | 406 | |
理工 | 450.103 | 406.094 | 416.55 | 345 | ||
湖南 | 文史 | 525.107 | 490.102 | 495.44 | 485 | |
理工 | 444.093 | 431.089 | 434.88 | 424 | ||
广东 | 文史 | 479.959 | 472.954 | 475.39 | 418 | |
理工 | 427.874 | 423.869 | 425.59 | 360 | ||
广西 | 文史 | 513.988 | 458.975 | 428.99 | 387 | |
理工 | 439.954 | 365.916 | 428.99 | 318 | ||
海南 | 文史 | 615.005 | 602.04 | 606.84 | 578 | |
理工 | 570.065 | 556.121 | 557.47 | 539 | ||
重庆 | 文史 | 494.179 | 487.182 | 488.85 | 436 | |
理工 | 453.173 | 445.16 | 448.16 | 395 | ||
四川 | 文史 | 519.12 | 495.109 | 508.97 | 470 | |
理工 | 488.082 | 470.086 | 475.09 | 436 | ||
贵州 | 文史 | 508 | 489 | 500.75 | 453 | |
理工 | 444 | 389 | 406.64 | 361 | ||
陕西 | 文史 | 471.296 | 461.307 | 463.68 | 457 | |
理工 | 421.304 | 404.276 | 406.98 | 397 | ||
甘肃 | 文史 | 465.085 | 458.096 | 460.23 | 458 | |
理工 | 421.073 | 409.07 | 412.49 | 408 | ||
青海 | 文史 | 无文史类招生 | ||||
理工 | 374 | 357 | 367.6 | 356 | ||
云南普通招生 | 文史 | 544.558 | 510.958 | 516.73 | 465 | |
理工 | 499.967 | 449.947 | 454.76 | 410 | ||
云南预科升学 | 非全国统考 | |||||
云南免费师范生 | 文史 | 554 | 509 | 528.56 | 465 | |
理工 | 536 | 464 | 481.23 | 410 | ||
云南高职本科 | 文史 | 513.568 | 486.755 | 496.8 | 465 | |
理工 | 458.553 | 423.953 | 435.30 | 410 |
5、收费标准
学院 | 序号 | 招 生 专 业 | 科 类 | 学制 | 学费(元/生·年 |
人文学院 | 1 | 汉语言文学 | 文史 | 4年 | 3400 |
2 | 历史学 | 文史 | 4年 | 3400 | |
3 | 广播电视学 | 文史 | 4年 | 3400 | |
4 | 广告学 | 文史 | 4年 | 3400 | |
5 | 秘书学 | 文史 | 4年 | 3400 | |
6 | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 4年 | 3400 | |
理工 | |||||
7 | 网络与新媒体 | 文史 | 4年 | 3400 | |
理工 | 3400 | ||||
理学院 | 8 | 化学 | 理工 | 4年 | 4500 |
9 | 物理学 | 理工 | 4年 | 4500 | |
10 | 冶金工程 | 理工 | 4年 | 4500 | |
11 | 食品质量与安全 | 理工 | 4年 | 4500 | |
工学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4年 | 4500 |
13 | 教育技术学 | 理工 | 4年 | 4500 | |
14 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4年 | 4500 | |
15 | 机械工程 | 理工 | 4年 | 4500 | |
16 | 通信工程 | 理工 | 4年 | 4500 | |
17 | 数字媒体技术 | 理工 | 4年 | 4500 | |
18 | 自动化 | 理工 | 4年 | 4500 | |
19 | 信息安全 | 理工 | 4年 | 4500 | |
商学院 | 20 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4年 | 4000 |
理工 | |||||
21 | 财务管理 | 文史 | 4年 | 4000 | |
理工 | |||||
22 | 物流管理 | 文史 | 4年 | 4500 | |
理工 | |||||
23 | 经济学 | 文史 | 4年 | 4000 | |
理工 | |||||
24 | 经济统计学 | 理工 | 4年 | 4000 | |
25 | 酒店管理 | 文史 | 4年 | 4000 | |
理工 | |||||
26 | 工商管理 | 文史 | 4年 | 4000 | |
理工 | |||||
数学学院 | 27 | 数学与应用数学 | 理工 | 4年 | 4500 |
28 | 信息与计算科学 | 理工 | 4年 | 4500 | |
29 | 统计学 | 理工 | 4年 | 4500 | |
30 | 应用统计学 | 理工 | 4年 | 4500 | |
外国语学院 | 21 | 英语 | 文史 | 4年 | 3400 |
理工 | |||||
32 | 商务英语 | 文史 | 4年 | 3400 | |
理工 | |||||
体育学院 | 33 | 体育教育 | 体育 | 4年 | 3400 |
34 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 4年 | 3400 | |
美术学院 | 35 | 绘画 | 艺术 | 4年 | 7000 |
36 | 环境设计 | 艺术 | 4年 | 7000 | |
37 | 产品设计 | 艺术 | 4年 | 7000 | |
38 | 工艺美术 | 艺术 | 4年 | 7000 | |
39 | 摄影 | 艺术 | 4年 | 7000 | |
音乐舞蹈学院 | 40 | 音乐表演 | 艺术 | 4年 | 7000 |
41 | 音乐学 | 艺术 | 4年 | 7000 | |
42 | 舞蹈表演 | 艺术 | 4年 | 7000 | |
43 | 舞蹈学 | 艺术 | 4年 | 7000 | |
教师教育学院 | 44 | 小学教育(文科) | 文史 | 4年 | 3400 |
小学教育(理科) | 理工 | ||||
45 | 学前教育 | 文史 | 4年 | 3400 | |
理工 | |||||
46 | 应用心理学 | 文史 | 4年 | 4500 | |
理工 | |||||
国际学院 | 47 | 汉语国际教育 | 文史 | 4年 | 3400 |
48 | 越南语 | 文史 | 4年 | 3400 | |
理工 | 4年 | ||||
49 | 泰语 | 文史 | 4年 | 3400 | |
理工 | 4年 | ||||
50 | 缅甸语 | 文史 | 4年 | 3400 | |
理工 | 4年 | ||||
51 | 柬埔寨语 | 文史 | 4年 | 3400 | |
理工 | 4年 | ||||
52 | 老挝语 | 文史 | 4年 | 3400 | |
理工 | 4年 | ||||
生命科学与技术学院 | 53 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 4年 | 4500 |
54 | 生物科学 | 理工 | 4年 | 4500 | |
55 | 生物技术 | 理工 | 4年 | 4500 | |
56 | 农学 | 理工 | 4年 | 4500 | |
57 | 植物保护 | 理工 | 4年 | 4500 | |
58 | 环境生态工程 | 理工 | 4年 | 4500 | |
政治学与国际关系学院 | 59 | 思想政治教育 | 文史 | 4年 | 3400 |
60 | 政治学与行政学 | 文史 | 4年 | 3400 | |
61 | 社会工作 | 文史 | 4年 |
3400 |
6,学校简介
红河学院(英文:Honghe University)创建于1978年;是一所以自然科学和人文科学为骨干,理、工、农、经、管、教、艺术协调发展的省属公办综合性本科院校,是云南省立项建设硕士学位授权单位。截至2016年8月,学校占地1200余亩,建筑面积33.74万平方米,教学行政用房14.57万平方米,固定资产5.81亿元,教学科研仪器设备值8840.02万元,图书馆藏书85.06万册。红河学院现有教职工900人,其中,专任教师706人,学校设有13个学院和1个教学部。开设62个全日制本科专业,涵盖文、史、法、理、工、农、经济、管理、教育、艺术10大学科门类。相关信息
红河学院2018年云南各专业录取分数线
红河学院2018年云南各专业录取分数线 1,云南省免费师范生招生录...
红河学院学费多少
...
红河学院2018年招生章程
红河学院2018年招生章程 第一章 总则 第一条 为了保证红河学院招...
红河学院录取查询
红河学院(英文:Honghe University)创建于1978年;是一所以自...
红河学院2016年艺术、体育类录取分数线
红河学院2016年艺术、体育类录取分数线 省份 音乐类 舞蹈类 美术...
红河学院2017年录取分数线
红河学院2017年录取分数线 2017年 红河学院录取分数线是多少? ...
红河学院排名
红河学院在云南省排名第几,在全国排名多少?【2014-2017】是非...
红河学院是211大学还是985大学?
红河学院是211吗?红河学院是985吗?红河学院是211大学还是985大...
红河学院2016年艺术类录取分数线
红河学院2016年艺术类录取分数线 我校在重庆市 提前批次艺术类招...
红河学院2016年贵州、河南录取分数线
红河学院2016年贵州、河南录取分数线 我校在贵州省 提前批次艺术...
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |