2018河北高考文科本科二批院校一志愿平行投档线
来源:河北省教育考试院 发布时间:2018-07-27 22:16:35 整理:一品高考网
学校名称 | 投档最低分 | |||
总分(含优惠) | 语文 | 数学 | 外语 | |
安徽建筑大学 | 558 | 104 | 135 | 99 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 499 | 106 | 81 | 118 |
安徽科技学院 | 551 | 104 | 103 | 109 |
安徽理工大学 | 545 | 101 | 97 | 122 |
安徽农业大学 | 559 | 121 | 101 | 93 |
安徽师范大学 | 570 | 119 | 114 | 130 |
安康学院 | 519 | 110 | 84 | 123 |
安庆师范大学 | 550 | 120 | 104 | 91 |
安顺学院 | 499 | 105 | 72 | 95 |
安阳工学院 | 507 | 103 | 81 | 102 |
安阳师范学院 | 541 | 116 | 111 | 112 |
安阳学院 | 485 | 103 | 90 | 88 |
白城师范学院 | 508 | 107 | 98 | 86 |
百色学院 | 506 | 107 | 113 | 90 |
宝鸡文理学院 | 523 | 104 | 110 | 105 |
保定学院 | 523 | 104 | 107 | 112 |
北方民族大学 | 552 | 104 | 102 | 119 |
北海艺术设计学院 | 453 | 117 | 89 | 91 |
北华大学 | 557 | 112 | 112 | 132 |
北京城市学院 | 543 | 118 | 107 | 114 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 449 | 84 | 87 | 86 |
北京服装学院 | 562 | 110 | 115 | 142 |
北京工商大学嘉华学院 | 464 | 102 | 90 | 43 |
北京工业大学耿丹学院 | 472 | 95 | 108 | 96 |
北京吉利学院 | 478 | 107 | 81 | 82 |
北京交通大学海滨学院(黄骅) | 481 | 104 | 69 | 108 |
北京科技大学天津学院 | 523 | 102 | 114 | 86 |
北京理工大学珠海学院 | 539 | 115 | 125 | 82 |
北京联合大学 | 570 | 122 | 131 | 108 |
北京农学院 | 562 | 113 | 92 | 128 |
北京师范大学珠海分校 | 547 | 101 | 104 | 123 |
北京石油化工学院 | 562 | 112 | 131 | 106 |
北京邮电大学世纪学院 | 495 | 88 | 107 | 97 |
北京中医药大学东方学院 | 454 | 108 | 60 | 89 |
滨州医学院 | 555 | 116 | 117 | 106 |
渤海大学 | 561 | 114 | 121 | 99 |
渤海大学(高收费) | 545 | 111 | 78 | 130 |
沧州师范学院 | 508 | 108 | 92 | 97 |
长春财经学院 | 488 | 105 | 102 | 77 |
长春大学 | 554 | 106 | 135 | 90 |
长春大学旅游学院 | 460 | 104 | 90 | 90 |
长春工程学院 | 546 | 107 | 113 | 110 |
长春工业大学 | 558 | 128 | 115 | 98 |
长春工业大学人文信息学院 | 463 | 103 | 115 | 84 |
长春光华学院 | 474 | 114 | 82 | 85 |
长春建筑学院 | 469 | 90 | 100 | 99 |
长春科技学院 | 461 | 119 | 91 | 77 |
长春理工大学光电信息学院 | 464 | 122 | 51 | 72 |
长春师范大学 | 560 | 104 | 139 | 121 |
长春师范大学(中外合作办学) | 522 | 108 | 86 | 128 |
长春中医药大学 | 536 | 111 | 117 | 98 |
长江大学工程技术学院 | 466 | 102 | 88 | 71 |
长江大学文理学院 | 487 | 113 | 71 | 70 |
长江师范学院 | 547 | 111 | 123 | 118 |
长沙理工大学城南学院 | 501 | 112 | 96 | 105 |
长沙学院 | 554 | 115 | 97 | 127 |
长沙医学院 | 538 | 103 | 127 | 100 |
长治学院 | 528 | 101 | 107 | 102 |
长治医学院 | 528 | 108 | 113 | 88 |
常熟理工学院 | 546 | 109 | 138 | 111 |
巢湖学院 | 526 | 102 | 96 | 110 |
成都东软学院 | 475 | 110 | 93 | 72 |
成都理工大学工程技术学院(乐山市) | 491 | 95 | 115 | 68 |
成都文理学院 | 492 | 103 | 84 | 97 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 454 | 95 | 101 | 54 |
成都学院 | 558 | 117 | 128 | 112 |
承德医学院 | 541 | 111 | 121 | 91 |
池州学院 | 521 | 114 | 116 | 84 |
赤峰学院 | 502 | 102 | 113 | 104 |
重庆大学城市科技学院 | 494 | 109 | 97 | 100 |
重庆工商大学 | 574 | 108 | 98 | 123 |
重庆工商大学派斯学院 | 481 | 100 | 90 | 108 |
重庆工商大学融智学院 | 497 | 107 | 115 | 110 |
重庆科技学院 | 554 | 105 | 141 | 83 |
重庆理工大学 | 567 | 117 | 117 | 111 |
重庆人文科技学院 | 478 | 113 | 107 | 85 |
重庆三峡学院(百安校区) | 548 | 101 | 100 | 122 |
重庆师范大学 | 584 | 108 | 125 | 116 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 484 | 103 | 93 | 114 |
重庆文理学院 | 557 | 107 | 107 | 125 |
重庆邮电大学移通学院 | 483 | 101 | 87 | 101 |
滁州学院 | 544 | 108 | 93 | 109 |
楚雄师范学院 | 504 | 95 | 129 | 57 |
大理大学 | 550 | 119 | 109 | 125 |
大连财经学院 | 523 | 104 | 140 | 90 |
大连大学 | 571 | 116 | 104 | 123 |
大连东软信息学院 | 459 | 96 | 75 | 84 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 457 | 97 | 98 | 77 |
大连海洋大学 | 564 | 104 | 102 | 120 |
大连交通大学 | 593 | 116 | 141 | 125 |
大连科技学院 | 476 | 106 | 111 | 91 |
大连理工大学城市学院 | 511 | 110 | 94 | 99 |
大连民族大学 | 565 | 110 | 118 | 122 |
大连外国语大学 | 594 | 114 | 135 | 119 |
大连医科大学中山学院 | 499 | 117 | 86 | 51 |
大连艺术学院 | 457 | 95 | 83 | 91 |
大庆师范学院 | 506 | 117 | 89 | 84 |
德州学院 | 545 | 119 | 107 | 119 |
电子科技大学成都学院 | 500 | 106 | 95 | 95 |
东北电力大学 | 554 | 113 | 101 | 128 |
东北师范大学人文学院 | 500 | 107 | 77 | 102 |
东华理工大学长江学院 | 462 | 102 | 72 | 119 |
东南大学成贤学院 | 519 | 115 | 114 | 88 |
东莞理工学院 | 551 | 108 | 127 | 109 |
东莞理工学院城市学院 | 454 | 103 | 98 | 77 |
防灾科技学院 | 549 | 106 | 114 | 127 |
福建师范大学 | 576 | 120 | 124 | 112 |
福州大学至诚学院 | 488 | 105 | 67 | 125 |
阜阳师范学院 | 540 | 102 | 101 | 122 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 491 | 98 | 106 | 104 |
甘肃民族师范学院 | 496 | 105 | 80 | 96 |
甘肃农业大学 | 552 | 115 | 108 | 103 |
甘肃政法学院 | 563 | 99 | 139 | 116 |
甘肃中医药大学 | 544 | 104 | 135 | 113 |
赣南师范大学 | 555 | 108 | 103 | 114 |
赣南师范大学科技学院 | 490 | 101 | 104 | 81 |
广东财经大学 | 589 | 122 | 131 | 117 |
广东东软学院 | 446 | 105 | 79 | 89 |
广东金融学院 | 565 | 114 | 116 | 117 |
广东科技学院 | 450 | 87 | 129 | 72 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 460 | 103 | 75 | 105 |
广东医科大学 | 552 | 110 | 118 | 125 |
广西财经学院 | 553 | 122 | 114 | 105 |
广西大学行健文理学院 | 465 | 107 | 70 | 91 |
广西科技大学 | 549 | 111 | 107 | 125 |
广西科技大学鹿山学院 | 456 | 98 | 105 | 52 |
广西科技师范学院 | 509 | 123 | 81 | 117 |
广西民族大学 | 555 | 106 | 114 | 109 |
广西民族大学相思湖学院 | 460 | 102 | 100 | 95 |
广西民族师范学院 | 503 | 95 | 108 | 111 |
广西师范大学 | 562 | 103 | 127 | 130 |
广西师范大学漓江学院 | 476 | 108 | 97 | 57 |
广西师范学院 | 544 | 117 | 117 | 103 |
广西师范学院师园学院 | 477 | 106 | 97 | 90 |
广西外国语学院 | 475 | 108 | 80 | 91 |
广西中医药大学 | 559 | 111 | 117 | 95 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 481 | 114 | 68 | 56 |
广州大学华软软件学院 | 480 | 115 | 71 | 81 |
广州工商学院 | 450 | 98 | 96 | 74 |
广州商学院 | 486 | 102 | 117 | 72 |
贵阳中医学院 | 553 | 113 | 111 | 102 |
贵州财经大学 | 563 | 99 | 130 | 104 |
贵州财经大学商务学院(惠水) | 480 | 93 | 114 | 85 |
贵州大学科技学院 | 478 | 106 | 102 | 86 |
贵州大学明德学院 | 477 | 111 | 86 | 91 |
相关信息
- 2019广东高考本科提前批各院校录取分数线
- 2019年广西高考各批次什么时候投档,提前
- 2019山西高考各批次录取时间 一本,二本
- 贵州2019高考各批次什么时候开始录取 一
- 2019重庆高考一本,二本什么时间开始录取
- 2019年陕西高考一本,二本,专科什么是开
- 陕西2019年高考二本志愿填报时间安排:初
- 2019年江高考一本,二本录取时间-文科,
- 2019湖南高考二本录取分数线 本科二批分
- 2019广东高考高分优先投档线 文科546分
- 2019安徽高考一本/二本录取分数线
- 2019河北高考录取分数线公布
- 2019年河北省高考各批各类录取控制分数线
- 2019吉林高考二本分数线 本科二批文科372
- 2019四川高考二本分数线(本科二批控制分
- 2019年河北高考志愿填报须知-填报志愿时
- 宁夏大学2018年二本录取分数线-中卫校区
- 河北2019年高考外语口试时间13日-14日进
- 2019年山东退役士兵类专升本各院校投档分
- 2019年山东专升本各院校投档分数线(普通
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |