廊坊师范学院2021年录取分数线(附2017-2021年分数线)

来源:廊坊师范学院 发布时间:2022-05-28 15:56:47 整理:一品高考网
廊坊师范学院2021录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报廊坊师范学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被廊坊师范学院的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助

廊坊师范学院录取分数线

1,2021年分数线

2021年廊坊师范学院的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【【廊坊师范学院历年录取分数线】【廊坊师范学院招生网

2021年河北省录取生源情况统计表
 
录取批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
本科提前批B 艺术(校际联考) 戏剧影视文学 60 487.58 476.35 479.6
书法学 20 569.26 559.43 564.2
播音与主持艺术 39 502.53 490.64 496.2
艺术(统考) 音乐表演(声乐) 25 517.81 497.66 502.1
音乐学(声乐) 55 505.88 496.43 499.2
音乐表演(器乐) 15 443.1 409.09 416.4
音乐学(器乐) 42 485.67 410.06 428.4
舞蹈学 30 499.98 485.05 489.6
美术学 50 539.73 523.08 525.8
雕塑 25 527.58 519.9 521.8
设计学类 70 532.76 522.86 525.2
数字媒体艺术 30 531.39 522.65 525.2
体育(历史科目组合) 体育教育 40 556.2 534.74 541.7
社会体育指导与管理 45 534.65 520.55 525
体育(物理科目组合) 体育教育 41 534.51 514.03 520.2
社会体育指导与管理 46 523.83 501.53 507
本科提前批B公费师范生 历史科目组合 小学教育定向到三河市 8 552 528 536.3
小学教育定向到香河县 2 532 528 530
小学教育定向到永清县 15 568 518 528.3
小学教育定向到固安县 8 544 519 525.5
小学教育定向到霸州市 5 547 524 533.4
小学教育定向到文安县 5 543 520 529.8
小学教育定向到大城县 7 520 514 516.7

物理科目组合
小学教育定向到三河市 7 521 501 510
小学教育定向到大厂县 1 512 512 512
小学教育定向到香河县 2 514 508 511
小学教育定向到永清县 15 534 491 505.3
小学教育定向到固安县 7 545 507 516
小学教育定向到霸州市 5 534 513 523.4
小学教育定向到文安县 5 504 490 495.4
小学教育定向到大城县 8 544 487 501.3
本科 历史科目组合 保险学 58 534 483 498.4
国际经济与贸易 36 530 512 515.9
法学 52 543 522 526.3
社会工作 33 523 505 512
思想政治教育 47 549 528 533.1
教育学 32 543 523 528.2
人文教育 33 534 516 519.5
学前教育 50 537 511 515.9
小学教育 40 539 524 527.8
汉语言文学 123 558 538 542.3
英语 97 552 530 534.5
日语 50 529 484 500
翻译 33 537 514 518.5
商务英语 40 540 516 520.4
新闻学 43 534 519 522.5
历史学 84 547 523 528.9
心理学 35 532 513 517.9
历史建筑保护工程 13 523 510 514.5
市场营销 11 518 511 515.2
会计学 79 533 520 523.4
财务管理 20 529 519 520.7
人力资源管理 55 529 511 514.7
物流管理 60 525 500 507
会展经济与管理 45 522 493 504.4
物理科目组合 保险学 22 493 471 478
国际经济与贸易 16 504 486 491
法学 24 516 497 501.2
社会工作 10 504 481 489
思想政治教育 5 525 511 515.2
教育学 16 524 514 517.4
人文教育 10 516 500 504.9
教育技术学 38 502 485 490.6
学前教育 23 499 487 491.7
小学教育 20 519 504 508.7
汉语言文学 5 536 527 531.2
英语 5 530 522 525.6
日语 10 496 472 477.6
翻译 17 513 496 500.9
商务英语 10 527 513 516.7
新闻学 10 514 494 501.3
数学与应用数学 169 544 511 516.8
信息与计算科学 48 519 483 487.3
物理学 94 542 494 497.9
化学 140 535 495 500.7
应用化学 70 504 472 478
生物科学类 183 519 482 488.5
心理学 17 513 491 495.7
材料化学 49 487 466 472.1
电气工程及其自动化 96 504 482 486.5
信息工程 55 509 480 483.7
电子信息科学与技术 85 502 480 484.3
计算机科学与技术 43 542 496 500.7
软件工程 60 501 490 494.2
土木工程 73 498 474 478.2
食品科学与工程 46 502 471 476
历史建筑保护工程 15 486 472 475.2
工程管理 62 498 473 478
市场营销 6 489 481 484
会计学 32 517 501 505.7
财务管理 14 508 498 502
人力资源管理 13 504 488 492.8
物流管理 20 493 477 480.8
会展经济与管理 20 483 473 477.1
对口本科 对口—财经类 国际经济与贸易 10 607 600 603
市场营销 20 606 598 601.1
财务管理 20 614 604 607.3
对口—建筑类 土木工程 15 683 594 622.8
工程管理 15 596 581 587.1
对口—计算机类 计算机科学与技术 40 632 623 626.7
专科 历史科目组合 飞机电子设备维修 2 464 455 459.5
物理科目组合 飞机电子设备维修 58 429 396 404.1
2021年本科省外录取生源情况统计表
 
省份 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
北京 综合改革 汉语言文学 2 506 504 505
综合改革 学前教育 1 504 504 504
综合改革 数学与应用数学 2 500 486 493
综合改革 土木工程 2 481 478 479.5
综合改革 思想政治教育 1 506 506 506
天津 综合改革 国际经济与贸易 4 531 523 527.9
综合改革 教育学 4 540 532 535.6
综合改革 学前教育 4 553 534 540.9
综合改革 社会工作 3 529 526 527.8
综合改革 教育技术学 4 527 524 525.4
综合改革 市场营销 4 525 522 523.6
综合改革 计算机科学与技术 3 522 515 519.1
综合改革 信息与计算科学 4 513 510 511.4
山西 文史 思想政治教育 3 531 526 528
文史 汉语言文学 3 529 526 527.3
文史 财务管理 4 525 524 524.8
理工 生物科学类 3 467 460 462.7
理工 计算机科学与技术 5 466 459 462.4
理工 历史建筑保护工程 7 459 437 453.7
内蒙古 文科 汉语言文学 3 501 486 495.7
文科 历史学 3 496 449 479.7
文科 心理学 4 495 455 469.3
理科 电气工程及其自动化 3 409 388 401.7
理科 生物科学类 4 414 393 407.5
理科 食品科学与工程 3 390 349 375
文科 少数民族预科班 10 436 427 431.4
理科 少数民族预科班 10 333 322 326.1
辽宁 历史科目组 历史学 4 544 539 540.8
历史科目组 英语 4 549 547 547.8
历史科目组 市场营销 3 525 518 522.3
历史科目组 新闻学 4 538 534 536.3
物理科目组 英语 1 527 527 527
物理科目组 数学与应用数学 3 522 521 521.7
物理科目组 物理学 3 518 517 517.3
物理科目组 信息与计算科学 3 503 495 499
物理科目组 食品科学与工程 2 491 484 487.5
物理科目组 市场营销 2 487 468 477.5
物理科目组 新闻学 1 527 527 527
吉林 文史 思想政治教育 4 483 478 481.5
文史 汉语言文学 4 501 483 490
文史 新闻学 4 478 471 473.8
文史 人力资源管理 3 471 470 470.7
理工 数学与应用数学 4 477 469 472
理工 物理学 4 469 463 465.5
理工 心理学 4 463 454 459.3
理工 财务管理 3 461 459 460
黑龙江 文史 社会工作 3 469 465 467.1
文史 学前教育 3 466 461 463.4
文史 汉语言文学 4 473 469 471.4
理工 教育技术学 3 422 422 422.1
理工 数学与应用数学 3 431 424 427.4
理工 电子信息科学与技术 4 417 411 413.3
浙江 综合改革 汉语言文学 2 576 576 576
综合改革 历史学 2 574 573 573.5
综合改革 人文教育 2 568 567 567.5
综合改革 英语 2 575 572 573.5
综合改革 物理学 2 549 549 549
综合改革 信息与计算科学 2 538 532 535
综合改革 电气工程及其自动化 2 531 531 531
综合改革 材料化学 2 548 547 547.5
综合改革 会计学 2 563 561 562
综合改革 学前教育 2 565 565 565
安徽 文史 财务管理 4 548 546 546.8
文史 社会工作 3 547 544 545.7
文史 思想政治教育 3 554 548 550
理工 物理学 3 475 470 472
理工 土木工程 4 466 464 465.3
理工 教育技术学 3 479 467 471
福建 历史科目组 学前教育 4 517 508 512.5
历史科目组 汉语言文学 3 543 518 529
历史科目组 思想政治教育 3 513 508 510
物理科目组 学前教育 2 495 492 493.5
物理科目组 汉语言文学 1 509 509 509
物理科目组 数学与应用数学 2 505 497 501
物理科目组 物理学 2 500 495 497.5
物理科目组 计算机科学与技术 2 492 491 491.5
物理科目组 思想政治教育 1 512 512 512
江西 文史 汉语言文学 4 556 555 555.2
文史 法学 3 555 554 554.3
文史 英语 3 557 555 555.7
理工 数学与应用数学 3 496 492 493.3
理工 电子信息科学与技术 3 493 481 487.9
理工 土木工程 4 493 483 487.9
山东 综合改革 汉语言文学 3 525 522 523.3
综合改革 英语 4 521 520 520.5
综合改革 数学与应用数学 4 513 506 508.3
综合改革 物理学 4 507 498 501.8
综合改革 材料化学 4 492 489 490.5
综合改革 生物科学类 5 525 507 512
综合改革 新闻学 3 514 510 511.7
河南 文史 历史学 3 546 543 545
文史 市场营销 3 542 537 540
文史 财务管理 4 543 529 537.8
理工 生物科学类 4 499 481 493.5
理工 电子信息科学与技术 3 485 450 467
理工 工程管理 3 506 491 499
湖北 历史科目组 学前教育 2 534 525 529.5
历史科目组 新闻学 3 525 523 524
历史科目组 会计学 2 523 522 522.5
历史科目组 财务管理 3 522 521 521.3
物理科目组 学前教育 2 480 478 479
物理科目组 新闻学 1 473 473 473
物理科目组 会计学 2 475 474 474.5
物理科目组 财务管理 1 478 478 478
物理科目组 化学 2 474 473 473.5
物理科目组 生物科学类 2 481 473 477
湖南 历史科目组 新闻学 3 515 513 514
历史科目组 国际经济与贸易 3 510 509 509.7
历史科目组 市场营销 2 514 512 513
历史科目组 人力资源管理 2 515 510 512.5
物理科目组 新闻学 1 496 496 496
物理科目组 国际经济与贸易 2 499 494 496.5
物理科目组 市场营销 2 521 489 505
物理科目组 人力资源管理 1 489 489 489
物理科目组 电气工程及其自动化 2 494 494 494
物理科目组 生物科学类 2 497 492 494.5
广西 文史 国际经济与贸易 3 480 479 479.6
文史 法学 3 493 482 487.6
文史 学前教育 4 490 480 483.2
理工 财务管理 5 428 410 417.5
理工 化学 5 455 425 432.3
理工 生物科学类 5 429 419 422.9
海南 普通类 学前教育 3 552 542 546
普通类 法学 3 557 547 551.3
普通类 国际经济与贸易 3 546 540 542.7
普通类 社会工作 4 546 541 542.8
普通类 财务管理 4 553 547 549.5
普通类 计算机科学与技术 3 550 534 541.3
重庆 历史科目组 市场营销 3 523 519 520.9
历史科目组 新闻学 3 526 524 525.2
历史科目组 财务管理 4 526 520 522.7
物理科目组 市场营销 1 506 506 506.2
物理科目组 新闻学 1 520 520 520.2
物理科目组 财务管理 2 523 514 518.7
物理科目组 电气工程及其自动化 2 510 509 509.7
物理科目组 生物科学类 2 519 519 519.2
物理科目组 土木工程 2 506 505 505.7
四川 文史 思想政治教育 3 522 521 521.8
文史 国际经济与贸易 3 520 519 519.4
文史 新闻学 4 524 520 521.1
理工 化学 3 494 478 486.1
理工 生物科学类 4 477 467 473.1
理工 食品科学与工程 3 490 469 480.1
文史 少数民族预科 5 484 448 463.7
理工 少数民族预科 5 435 393 414.9
贵州 文史 汉语言文学 3 528 526 527.1
文史 社会工作 3 522 508 516.4
文史 财务管理 4 525 522 523.8
理工 财务管理 3 400 384 392.8
理工 物理学 4 417 398 407.6
理工 生物科学类 3 448 403 420.4
文史 少数民族预科班 5 500 487 493.7
理工 少数民族预科班 5 388 378 383.1
云南 文史 汉语言文学 3 569 550 557.4
文史 社会工作 3 545 532 540.2
文史 新闻学 4 544 540 541.7
理工 物理学 4 494 478 483.7
理工 信息与计算科学 3 483 476 478.3
理工 人力资源管理 3 477 475 475.6
陕西 文史 汉语言文学 3 484 480 481.4
文史 英语 4 489 478 481.4
文史 会计学 3 479 478 478.8
理工 生物科学类 3 416 413 415.1
理工 食品科学与工程 4 413 410 411.1
理工 人力资源管理 3 418 410 413.4
青海 文史 社会工作 3 420 407 412.1
文史 市场营销 3 412 407 409.8
理工 教育技术学 2 384 356 370.1
理工 食品科学与工程 2 345 345 345.1
文史 少数民族预科班 10 432 414 420
理工 少数民族预科班 10 383 343 357
新疆 文史 教育学 4 434 391 405.8
文史 汉语言文学 4 414 402 407
文史 历史学 4 408 386 396.5
理工 教育学 4 371 351 359
理工 计算机科学与技术 4 361 356 358.3
 

2,2020年分数线

2020年河北省录取生源情况统计表

录取批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
本科提前批B 艺术(校际联考) 戏剧影视文学 60 507.66 495.44 498.7
书法学 20 563.82 541.28 547.1
播音与主持艺术 40 521.3 502.85 509.1
艺术(统考) 音乐学(声乐) 45 527.85 493.16 501.1
音乐表演(声乐) 25 515.55 491.06 498.4
音乐学(器乐) 32 499.95 454.42 469.7
音乐表演(器乐) 15 498.11 449.22 462.7
舞蹈学 30 524.93 498.78 506.2
设计学类 85 545.7 523.63 529.3
美术学 50 546.25 523.26 529.5
雕塑 30 531.25 521.21 523.2
数字媒体艺术 30 544.8 522.5 526.4
体育(文) 体育教育 40 575.35 539.47 549.8
社会体育指导与管理 50 546.88 530.92 535
社会体育指导与管理(高尔夫) 10 547.37 516.58 532.4
体育(理) 体育教育 52 553.35 505.95 517.1
社会体育指导与管理 50 518.43 496.6 502.5
社会体育指导与管理(高尔夫) 10 511.62 495.1 497.6
本科 文史 汉语言文学 109 575 550 556.6
法学 39 561 540 545.7
历史学 84 572 542 548.5
人文教育 73 550 536 537.9
社会工作 43 536 535 535.3
思想政治教育 43 556 542 546.7
英语 103 572 545 550.9
商务英语 25 555 538 542.1
翻译 30 545 537 539.5
日语 60 558 534 536.4
保险学 45 550 534 534.9
国际经济与贸易 27 556 535 538
市场营销 21 539 533 534.9
会计学 51 558 538 544.8
财务管理 28 549 538 539.5
人力资源管理 34 553 535 538.4
物流管理 35 538 533 534.4
会展经济与管理 31 554 533 536.6
教育学 38 556 538 546.2
学前教育 31 560 534 538
小学教育 45 554 539 543.3
心理学 20 553 537 540.8
新闻学 55 561 536 540.9
理工 法学 37 559 518 527.7
商务英语 25 564 536 543.2
翻译 30 567 522 533.7
数学与应用数学 167 575 545 554
物理学 62 549 527 536.1
信息与计算科学 72 539 512 515.4
电气工程及其自动化 93 538 509 513.4
信息工程 65 523 508 511.6
电子信息科学与技术 85 556 508 513.5
计算机科学与技术 41 552 520 530.3
软件工程 60 543 515 520.5
化学 109 574 530 543.1
应用化学 80 528 508 511.7
材料化学 69 520 507 508
生物科学类 168 576 513 526.3
食品科学与工程 45 546 506 509.5
保险学 45 541 506 508.2
国际经济与贸易 27 548 511 517.6
市场营销 20 519 507 511
会计学 51 560 522 535
财务管理 30 542 520 524.7
人力资源管理 34 543 510 515.1
物流管理 40 531 506 509.8
会展经济与管理 35 509 506 506.7
教育学 30 559 539 547.2
学前教育 25 542 517 522.3
小学教育 35 557 525 535.7
心理学 32 534 516 522.7
土木工程 72 526 505 508
历史建筑保护工程 33 521 505 506.4
工程管理 58 560 505 516.1
教育技术学 38 549 513 520
对口本科 财经类 国际经济与贸易 10 584 580 581.1
市场营销 20 594 576 579.2
财务管理 20 609 581 586.8
建筑类 土木工程 15 628 568 587.8
工程管理 15 587 559 565.5
计算机类 计算机科学与技术 40 632 623 626.1
本二预科 文史 预科班 30 494 471 475.1
理工 预科班 30 490 441 450.8
专科 理工 飞机电子设备维修 60 443 429 435.2

 

省份 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
北京 综合改革 汉语言文学 2 517 504 510.5
学前教育 1 504 504 504.0
数学与应用数学 2 518 512 515.0
土木工程 2 509 507 508.0
思想政治教育 1 501 501 501.0
天津 综合改革 国际经济与贸易 4 556 548 550.6
教育学 4 555 550 552.4
社会工作 3 548 547 547.8
学前教育 4 567 557 562.4
教育技术学 4 551 548 549.4
市场营销 4 547 545 546.1
计算机科学与技术 3 556 541 547.4
信息与计算科学 4 537 528 533.1
山西 文史 思想政治教育 3 522 520 521.1
汉语言文学 3 526 522 524.4
财务管理 4 522 519 520.4
理工 生物科学类 3 491 487 488.8
计算机科学与技术 5 499 484 488.7
历史建筑保护工程 7 489 481 483.0
内蒙古 文史 汉语言文学 3 529 521 526.0
历史学 3 522 513 516.3
心理学 4 505 499 501.5
理工 电气工程及其自动化 3 436 435 435.7
生物科学类 4 425 405 419.8
食品科学与工程 3 394 369 383.0
辽宁 文史 历史学 4 554 546 548.9
英语 4 554 548 551.1
市场营销 3 541 520 533.5
新闻学 4 546 543 544.6
理工 数学与应用数学 4 517 513 514.9
物理学 4 512 503 507.6
信息与计算科学 4 502 494 497.6
食品科学与工程 3 494 488 491.4
吉林 文史 思想政治教育 4 507 503 504.9
汉语言文学 4 522 513 517.4
新闻学 4 504 492 497.9
人力资源管理 3 498 455 483.1
理工 数学与应用数学 4 498 489 491.8
物理学 4 492 482 487.8
心理学 4 485 478 480.4
财务管理 3 479 478 478.4
黑龙江 文史 社会工作 3 478 475 476.4
学前教育 3 481 478 479.4
汉语言文学 4 498 482 488.1
理工 教育技术学 3 472 455 462.4
数学与应用数学 3 467 455 460.1
电子信息科学与技术 4 453 452 452.8
浙江 综合改革 会计学 2 570 569 569.5
电气工程及其自动化 2 535 519 527.0
材料化学 2 560 559 559.5
信息与计算科学 2 529 519 524.0
英语 2 581 578 579.5
学前教育 2 572 572 572.0
历史学 2 583 579 581.0
物理学 2 553 553 553.0
汉语言文学 2 583 582 582.5
人文教育 2 575 573 574.0
安徽 文史 思想政治教育 3 533 530 531.0
社会工作 3 530 528 529.2
财务管理 4 530 527 527.4
理工 教育技术学 3 494 493 493.6
物理学 3 495 492 493.2
土木工程 4 495 489 491.1
福建 文史 思想政治教育 3 511 504 507.3
学前教育 4 524 508 517.0
汉语言文学 3 527 520 523.0
理工 数学与应用数学 3 482 470 476.3
物理学 3 470 468 469.0
计算机科学与技术 4 467 463 464.3
江西 文史 汉语言文学 4 540 536 538.0
法学 3 534 534 534.0
英语 3 548 535 539.3
理工 数学与应用数学 3 510 503 505.6
电子信息科学与技术 3 508 503 505.3
土木工程 4 503 501 501.7
山东 综合改革 汉语言文学 3 536 530 532.3
英语 4 546 527 535.5
数学与应用数学 4 517 513 516.0
物理学 4 511 506 508.5
材料化学 4 501 499 500.0
生物科学类 5 528 512 520.2
新闻学 3 526 521 523.3
河南 文史类 历史学 3 545 543 544.1
市场营销 3 543 541 542.1
财务管理 4 557 542 546.9
理工类 生物科学类 4 541 525 531.9
电子信息科学与技术 3 527 525 525.8
工程管理 3 540 526 531.8
湖北 文史类 新闻学 4 492 488 489.6
财务管理 3 491 486 488.1
学前教育 3 487 436 461.4
理工类 生物科学类 4 473 466 468.4
会计学 3 481 465 470.8
化学 3 466 465 465.4
湖南 文史类 新闻学 4 546 543 544.0
市场营销 3 541 541 541.0
人力资源管理 3 547 540 542.7
理工类 国际经济与贸易 3 492 487 490.0
电气工程及其自动化 4 494 489 491.0
生物科学类 3 497 484 489.0
广西 文史类 国际经济与贸易 3 449 434 440.3
法学 3 441 437 439.3
学前教育 4 459 433 440.5
理工类 财务管理 5 428 416 419.7
化学 5 435 422 428.9
生物科学类 5 437 422 427.3
海南 综合改革 国际经济与贸易 3 545 544 544.3
学前教育 3 545 542 543.7
法学 3 565 545 554.3
社会工作 4 540 540 540.0
财务管理 4 541 541 541.0
计算机科学与技术 3 563 521 535.3
重庆 文史类 市场营销 3 513 508 510.5
财务管理 4 511 508 510.0
新闻学 3 519 508 511.9
理工类 电气工程及其自动化 3 472 470 471.2
生物科学类 4 473 470 471.9
土木工程 3 469 467 467.9
四川 文史 思想政治教育 3 507 505 506.1
国际经济与贸易 3 508 502 504.1
新闻学 4 504 502 503.6
理工 化学 3 503 499 500.4
生物科学类 4 496 495 495.6
食品科学与工程 3 495 493 493.8
贵州 文史 社会工作 3 511 510 510.8
财务管理 4 514 510 511.8
汉语言文学 3 522 514 517.1
理工 生物科学类 3 439 435 437.4
物理学 4 433 432 432.8
财务管理 3 433 431 431.8
云南 文史 汉语言文学 5 540 530 534.9
社会工作 3 519 516 517.6
新闻学 4 536 513 524.5
理工 物理学 4 487 479 483.7
信息与计算科学 3 493 479 484.2
人力资源管理 3 486 479 483.0
陕西 文史 汉语言文学 3 507 501 503.1
英语 4 504 496 498.8
会计学 3 500 498 499.1
理工 生物科学类 3 433 430 431.4
食品科学与工程 4 428 427 427.9
人力资源管理 3 429 427 427.8
青海 文史 社会工作 3 466 451 456.4
市场营销 3 449 448 448.4
理工 教育技术学 2 390 389 389.6
食品科学与工程 2 388 381 384.6
新疆 文史 教育学 4 438 428 434.3
汉语言文学 4 443 433 439.8
历史学 4 430 413 421.8
理工 教育学 4 386 363 375.3
计算机科学与技术 4 403 364 388.5

 

3,2019年分数线

2019年河北省录取生源情况统计表

录取批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
本科提前批A 艺术 戏剧影视文学 60 645.5 603.5 615
播音与主持艺术 40 652 621.3 629.6
书法学 20 622.6 500.53 568.2
本科提前批B 艺术 音乐学(声乐) 39 169.9 151.4 162.5
音乐表演(声乐) 25 171 139.1 162.3
音乐学(器乐) 28 159.8 122.8 139.5
音乐表演(器乐) 15 153.8 117.5 134.7
舞蹈学 30 155.7 140.7 145.3
舞蹈表演 30 150.3 136 140.2
美术学 30 257.3 246 249
雕塑 30 250.7 241.3 243.4
设计学类 55 256 244.3 246.9
数字媒体艺术 30 250.3 241.7 243.7
体育(文) 体育教育 40 368.46 332.76 344.5
社会体育指导与管理 40 334.32 317.33 325.2
社会体育指导与管理(高尔夫) 10 315.75 306.53 310.5
体育(理) 体育教育 52 366.39 322.5 333.5
社会体育指导与管理 50 355.51 304.55 318
社会体育指导与管理(高尔夫) 10 304.2 296.36 300.1
本科一批 文史 汉语言文学 79 578 559 565
教育学 38 572 557 559.5
历史学 83 575 554 557.8
会计学 37 576 555 557.6
理工 教育学 30 542 523 528.1
会计学 36 529 518 521.3
化学 89 553 518 523.8
数学与应用数学 127 550 521 529.5
生物科学类 168 549 515 519.8
本科二批 文史 人文教育 63 555 538 541.7
思想政治教育 43 551 542 544.7
小学教育 60 551 539 542.4
心理学 20 551 539 541.9
学前教育 56 545 537 538.5
英语 103 563 544 546.8
保险学 30 540 536 536.8
财务管理 28 551 541 543.6
电子商务 30 541 536 537.6
法学 39 551 540 543
翻译 30 548 540 542
国际经济与贸易 17 548 538 541.6
会展经济与管理 21 540 536 536.6
人力资源管理 24 548 538 539.9
日语 50 551 535 537.6
商务英语 25 549 541 543.1
社会工作 43 547 526 535.9
市场营销 21 543 535 537.1
物流管理 25 541 535 537
新闻学 55 552 537 540.3
理工 小学教育 40 510 494 500.4
心理学 32 516 480 488.3
学前教育 40 508 480 487.8
保险学 25 489 476 478.4
财务管理 29 509 489 493.6
电子商务 30 503 476 481
法学 37 503 478 486.6
翻译 30 512 485 493
国际经济与贸易 17 505 480 486.8
会展经济与管理 25 480 474 475.6
人力资源管理 24 501 478 485.7
商务英语 25 513 492 498.9
市场营销 20 485 474 475.9
物流管理 25 498 474 477.2
计算机科学与技术 41 515 486 492.2
教育技术学 38 500 477 482.7
物理学 62 510 480 489.4
材料化学 69 489 472 474.7
电气工程及其自动化 93 500 473 479.9
电子信息科学与技术 85 508 472 476.4
工程管理 62 485 471 473.9
历史建筑保护工程 28 496 471 474.2
软件工程 60 510 481 487.5
食品科学与工程 55 503 471 474.5
通信工程 49 493 474 478.1
土木工程 73 501 470 474.6
信息工程 65 496 471 474.2
信息与计算科学 42 500 475 481.1
应用化学 80 501 470 478.1
对口本科 财经类 财务管理 20 619 604 610.8
国际经济与贸易 10 604 602 602.7
市场营销 20 604 591 601.6
建筑类 工程管理 15 660 632 639.8
土木工程 15 687 651 665.8
计算机类 计算机科学与技术 40 639 629 634.5
本二预科 文史 预科班 30 516 483 498.6
理工 预科班 30 470 429 441.3
专科提前批 艺术 艺术设计类 100 267 221 231
专科 文史 物流管理 40 473 459 463.1
旅游管理 35 480 457 461
工业设计 20 477 457 461.2
理工 电气自动化技术 70 426 393 400
电子信息工程技术 80 445 388 397.3
物流管理 40 421 387 395
旅游管理 35 398 383 387.6
工业设计 20 412 386 396
飞机电子设备维修 60 411 382 387.3
 

 

省份 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
北京 文史 汉语言文学 2 537 526 531.5
思想政治教育 1 540 540 540
学前教育 1 529 529 529
理工 数学与应用数学 2 513 504 508.5
通信工程 1 498 498 498
土木工程 1 494 494 494
天津 文史 社会工作 3 488 486 487.4
国际经济与贸易 4 490 488 488.9
教育学 4 496 489 492.6
学前教育 4 503 491 495.6
理工 教育技术学 4 505 487 494.9
信息与计算科学 4 485 479 482.4
计算机科学与技术 3 495 491 493.4
市场营销 4 486 478 481.4
山西 文史 思想政治教育 3 524 523 523.8
汉语言文学 3 527 525 525.8
财务管理 4 523 522 522.6
理工 生物科学类 3 466 460 463.8
计算机科学与技术  5 466 458 460.9
历史建筑保护工程 7 463 454 457.1
内蒙古 文史 汉语言文学 3 533 528 531
历史学 3 525 489 511
心理学 4 528 510 515.8
理工 电气工程及其自动化 3 449 447 448
生物科学类 4 472 458 462.8
食品科学与工程 3 450 404 426.7
辽宁 文史 历史学 4 548 543 544.6
英语 4 545 544 544.6
市场营销 3 543 541 542.1
新闻学 4 547 542 544.1
理工 数学与应用数学 4 531 517 522.6
物理学 4 516 510 512.9
食品科学与工程 3 510 509 509.4
信息与计算科学 4 512 509 510.4
吉林 文史 思想政治教育 4 511 504 507.6
汉语言文学 4 521 513 515.9
新闻学 4 502 500 501.6
人力资源管理 3 506 492 497.8
理工 数学与应用数学 4 523 509 518.6
物理学 4 504 498 499.9
心理学 4 498 491 494.6
财务管理 3 498 488 492.1
黑龙江 文史 社会工作 3 491 488 490.1
学前教育 3 497 492 493.8
汉语言文学 4 501 493 496.4
理工 教育技术学 3 489 482 485.1
数学与应用数学 3 501 491 495.1
电子信息科学与技术 4 481 477 478.4
浙江 综合改革 汉语言文学 2 578 576 577
历史学 2 572 572 572
人文教育 2 571 570 570.5
学前教育 2 568 567 567.5
英语 2 576 576 576
会计学 2 567 567 567
物理学 2 571 564 567.5
材料化学 2 554 554 554
电气工程及其自动化 2 557 556 556.5
信息与计算科学 2 563 558 560.5
安徽 文史 思想政治教育 3 536 535 535.1
财务管理 4 540 534 536.1
社会工作 3 539 535 536.5
理工 教育技术学 3 477 472 474.7
物理学 3 485 473 477.9
土木工程 4 476 472 473.4
福建 文史 思想政治教育 3 507 502 505
学前教育 4 504 499 502.3
汉语言文学 3 516 507 512.3
理工 数学与应用数学 3 449 437 443
物理学 3 437 433 434.3
计算机科学与技术 4 447 437 441.5
江西 文史 汉语言文学 4 546 544 544.5
英语 3 553 545 549.3
法学 3 544 543 543.3
理工 数学与应用数学 3 490 485 486.6
电子信息科学与技术 3 498 487 490.6
土木工程 4 493 485 488.2
山东 文史 汉语言文学 3 545 538 541.5
英语 4 539 538 538.6
新闻学 3 538 538 538.1
理工 数学与应用数学 4 500 493 495.4
物理学 4 493 490 492.1
材料化学 4 489 487 487.6
生物科学类 5 491 488 489.5
河南 文史 历史学 3 520 517 518.1
市场营销 3 517 517 517.1
财务管理 4 525 518 522.1
理工 生物科学类 4 482 480 480.9
电子信息科学与技术 3 488 481 484.1
工程管理 3 482 479 480.1
湖北 文史 新闻学 4 508 505 506.9
财务管理 3 507 504 505.5
学前教育 3 507 505 505.8
理工 生物科学类 4 464 451 454.9
会计学 3 459 451 453.8
化学 3 456 452 454.4
湖南 文史 新闻学 4 535 534 534.3
市场营销 3 535 533 534
人力资源管理 3 538 533 535.7
理工 国际经济与贸易 3 469 468 468.7
电气工程及其自动化 4 470 466 468
生物科学类 3 470 454 463
广西 文理综合 财务管理 5 438 407 421.5
化学 5 449 410 421.5
生物科学类 5 422 403 408.5
国际经济与贸易 3 475 434 451
法学 3 470 452 459
学前教育 4 476 444 455.2
海南 文史 学前教育 3 625 611 616
法学 3 626 608 615.4
社会工作 4 616 606 610.5
理工 计算机科学与技术 3 573 554 566.4
财务管理 4 576 565 571.5
国际经济与贸易 3 554 550 552.1
重庆 文史 财务管理 4 516 514 514.9
市场营销 3 513 513 513.2
新闻学 3 515 513 513.9
理工 电气工程及其自动化 3 488 488 488.2
