兰州大学2018年各省录取分数线(2)

来源:兰州大学 发布时间:2018-08-03 21:51:57 整理:一品高考网

省份代码 省份 批次 艺术类专业 科类 一本线
(艺术类控制线)
其他要求见艺术类简章
预计结束时间 录取最低分 计划数 录取人数
41 河南 普通一批(护理学提前批)   理工 499 20180710 556 8 8
41 河南 普通一批(护理学提前批)   文史 547 20180710 589 2 2
41 河南 普通一批(中外合作办学)   理工 499 20180719 584.104113009 15 15
41 河南 艺术类 设计学类 艺术(理) 260 20180711 283 2 2
41 河南 艺术类 设计学类 艺术(文) 260 20180711 279 4 4
41 河南 自主招生   理工 499 20180717 504.101104015 42 26
41 河南 自主招生   文史 547 20180717 557.116104009 23 14
42 湖北 高校专项计划   理工 512 20180720 530 6 3
42 湖北 国家专项计划   理工 512 20180720 599.112125135 12 12
42 湖北 普通一批   理工 512 20180723 604.108139128 113 114
42 湖北 普通一批   文史 561 20180723 612.119127142 37 39
42 湖北 自主招生   理工 512 20180720 539 9 5
42 湖北 自主招生   文史 561 20180720 595 2 2
43 湖南 高校专项计划   理工 513 20180719 518.101135254 14 9
43 湖南 高校专项计划   文史 569 20180719 584.112121582 3 3
43 湖南 国家专项计划   理工 513 20180715 601.104139119 18 18
43 湖南 普通一批   理工 513 20180721 607.109118128 97 101
43 湖南 普通一批   文史 569 20180721 627.118135133 34 36
43 湖南 艺术类 设计学类 艺术(理) 260 20180713 暂无 1 暂无
43 湖南 艺术类 音乐表演(声乐) 艺术(理) 230 20180713 266 1 1
43 湖南 艺术类 音乐表演(钢琴) 艺术(理) 230 20180713 262 1 1
43 湖南 艺术类 设计学类 艺术(文) 260 20180713 263 4 4
43 湖南 艺术类 音乐表演(声乐) 艺术(文) 230 20180713 266 4 4
43 湖南 艺术类 音乐表演(钢琴) 艺术(文) 230 20180713 262 3 3
43 湖南 艺术类 音乐表演(手风琴) 艺术(文) 230 20180713 268 2 1
43 湖南 艺术类 音乐表演(大提琴) 艺术(文) 230 20180713 272 1 1
43 湖南 艺术类 音乐表演(中提琴) 艺术(文) 230 20180713 暂无 1 暂无
43 湖南 艺术类 音乐表演(单簧管) 艺术(文) 230 20180713 238 1 1
43 湖南 自主招生   理工 513 20180719 528.103088379 8 4
43 湖南 自主招生   文史 569 20180719 575.110107422 4 2
44 广东 保送生   理工 理科376,自招500; 20180716 397.2333 3 3
44 广东 普通一批   理工 理科376,自招500; 20180716 567.978765 86 86
44 广东 普通一批   文史 文科443,自招550 20180716 587.994973 34 34
44 广东 自主招生   文史 文科443,自招550 20180714 暂无 1 暂无
45 广西 国家专项计划   理工 513 20180709 551.98033 10 10
45 广西 民族班   理工 513 20180714 622.996619 2 2
45 广西 民族班   文史 547 20180714 594.998202 1 1
45 广西 普通一批   理工 513 20180714 596.992576 54 54
45 广西 普通一批   文史 547 20180714 595.998308 24 25
46 海南 高校专项计划   理工 539 20180715 660.015 3 1
46 海南 普通一批   理工 539 20180722 693.041 9 9
46 海南 普通一批   文史 579 20180722 719.015 7 7
50 重庆 高水平运动员   理工 524 20180715 暂无 1 暂无
50 重庆 高水平运动员   文史 524 20180715 285.5 1 1
50 重庆 高校专项计划   文史 524 20180715 552 2 2
50 重庆 国家专项计划   理工 524 20180714 600 13 14
50 重庆 民族班   理工 524 20180718 597.230097124 4 4
50 重庆 民族班   文史 524 20180718 565.199095126 2 2
50 重庆 普通一批   理工 524 20180718 612.255102126 42 43
50 重庆 普通一批   文史 524 20180718 577.215105124 16 16
50 重庆 普通一批(护理学单列)   理工 524 20180718 535.201090103 4 4
50 重庆 普通一批(护理学单列)   文史 524 20180718 529.180089124 2 2
50 重庆 艺术类 设计学类 艺术(不分文理) 230 20180710 224.58261 6 6
50 重庆 艺术类 音乐表演(声乐) 艺术(不分文理) 230 20180710 245.84088132 4 4
50 重庆 自主招生   理工 524 20180715 603 2 1
51 四川 高水平运动员   文史 553 20180717 397 1 1
51 四川 高校专项计划   理工 546 20180717 567 7 2
51 四川 国家专项计划   理工 546 20180711 617.116262103 21 21
51 四川 普通一批   理工 546 20180719 624.135256112 86 88
51 四川 普通一批   文史 553 20180719 597.099234142 38 38
51 四川 普通一批(护理学单列)   理工 546 20180719 571.12223509 4 4
51 四川 普通一批(护理学单列)   文史 553 20180719 577.114207122 2 2
51 四川 艺术类 设计学类 艺术(不分文理) 255 20180718 274.67094075 7 7
51 四川 自主招生   理工 546 20180717 562 13 10
51 四川 自主招生   文史 553 20180717 555 10 8
52 贵州 国家专项计划   理工 484 20180716 581.0991699 26 26
52 贵州 民族班   理工 484 20180725 586.0992429 4 4
52 贵州 民族班   文史 575 20180725 633.0998195 2 2
52 贵州 普通一批   理工 484 20180725 599.0994688 40 41
52 贵州 普通一批   文史 575 20180725 640.0998673 18 19
52 贵州 普通一批(护理学提前批)   理工 484 20180712 558 4 4
52 贵州 普通一批(护理学提前批)   文史 575 20180712 614 2 2
53 云南 国家专项计划   理工 530 20180710 601.952114243 23 23
53 云南 民族班   理工 530 20180725 583.757116207 4 4
53 云南 民族班   文史 575 20180725 618.559121227 2 2
53 云南 普通一批   理工 530 20180725 612.958129228 41 41
53 云南 普通一批   文史 575 20180725 621.968124223 20 20
53 云南 普通一批(护理学提前批)   理工 530 20180710 546.94511819 4 4
53 云南 普通一批(护理学提前批)   文史 575 20180710 613.956128239 2 2
54 西藏 国家专项计划   理工 445/327 20180713 356 3 4
54 西藏 普通一批   理工 445/327 20180722 384 4 4
54 西藏 普通一批   文史 460/375 20180722 438 5 5
61 陕西 高校专项计划   理工 474 20180717 537.092127206 6 3
61 陕西 国家专项计划   理工 474 20180714 578.107112222 19 19
61 陕西 民族班   理工 474 20180719 550 2 1
61 陕西 民族班   文史 518 20180719 暂无 2 暂无
61 陕西 普通一批   理工 474 20180719 589.106129227 126 131
61 陕西 普通一批   文史 518 20180719 588.11313422 41 43
61 陕西 自主招生   理工 474 20180717 518.097102177 7 4
61 陕西 自主招生   文史 518 20180717 530.102101218 3 2
62 甘肃 高水平运动员   文史 502 20180706 0 6 5
62 甘肃 高校专项计划   理工 483 20180720 509 18 8
62 甘肃 高校专项计划   文史 502 20180720 暂无 1 暂无
62 甘肃 国家专项计划   理工 483 20180711 571.125218105 34 34
62 甘肃 免费医学定向   理工 483 20180709 531 240 240
62 甘肃 民族班   理工 483 20180723 546.115190105 11 11
62 甘肃 民族班   文史 502 20180723 540.10620111 5 5
62 甘肃 普通一批   理工 483 20180723 565.127206098 580 616
62 甘肃 普通一批   文史 502 20180723 552.095209113 154 173
62 甘肃 普通一批(护理学提前批)   理工 483 20180709 518 40 40

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有