兰州理工大学2021年录取分数线(附2017-2021年分数线)
1,2021年分数线
2021年兰州理工大学的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【兰州理工大学历年录取分数线】【兰州理工大学招生网】
省份 | 甘肃 | ||||||||||
年份 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 安全工程 | 理工 | 490 | 486 | 488 | 484 | 463 | 469 | 468 | 444 | 451 |
2 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 515 | 485 | 490 | 487 | 468 | 474 | 479 | 447 | 453 |
3 | 财务管理 | 理工 | 490 | 486 | 488 | 481 | 465 | 470 | 473 | 454 | 460 |
4 | 财务管理 | 文史 | 533 | 522 | 524 | 545 | 528 | 530 | 514 | 512 | 513 |
5 | 测绘工程 | 理工 | 485 | 479 | 481 | 482 | 461 | 466 | 449 | 443 | 445 |
6 | 测控技术与仪器 | 理工 | 493 | 482 | 483 | 478 | 463 | 467 | 458 | 445 | 449 |
7 | 城乡规划 | 理工 | 499 | 479 | 483 | 475 | 461 | 464 | 459 | 443 | 448 |
8 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 490 | 480 | 482 | 489 | 461 | 467 | 495 | 443 | 449 |
9 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 517 | 489 | 493 | 494 | 477 | 483 | 495 | 461 | 467 |
10 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 500 | 483 | 486 | 479 | 467 | 471 | 464 | 450 | 454 |
11 | 俄语 | 文史 | 529 | 522 | 525 | 546 | 525 | 529 | 510 | 508 | 509 |
12 | 法学 | 文史 | 541 | 528 | 532 | 546 | 529 | 532 | 522 | 511 | 515 |
13 | 纺织工程 | 理工 | 496 | 480 | 490 | 469 | 469 | 469 | 447 | 444 | 446 |
14 | 高分子材料与工程 | 理工 | 496 | 482 | 485 | 485 | 462 | 468 | 456 | 444 | 447 |
15 | 给排水科学与工程 | 理工 | 494 | 479 | 482 | 472 | 461 | 463 | 462 | 449 | 453 |
16 | 工程管理 | 理工 | 487 | 479 | 481 | 496 | 474 | 479 | 464 | 443 | 449 |
17 | 工程力学 | 理工 | 486 | 480 | 482 | 475 | 461 | 465 | 468 | 443 | 446 |
18 | 工程造价 | 理工 | 498 | 483 | 488 | 483 | 467 | 472 | 482 | 459 | 465 |
19 | 工商管理 | 理工 | 506 | 488 | 493 | 496 | 474 | 479 | 454 | 452 | 453 |
20 | 工商管理 | 文史 | 538 | 524 | 528 | 531 | 526 | 528 | 512 | 508 | 509 |
21 | 工业工程 | 理工 | 507 | 480 | 490 | 467 | 461 | 465 | 446 | 444 | 445 |
22 | 工业设计 | 理工 | 556 | 479 | 491 | 469 | 461 | 464 | 456 | 445 | 449 |
23 | 功能材料 | 理工 | 500 | 480 | 481 | 477 | 461 | 464 | 476 | 460 | 466 |
24 | 国际经济与贸易 | 理工 | 496 | 485 | 489 | 498 | 466 | 471 | 467 | 446 | 451 |
25 | 国际经济与贸易 | 文史 | 530 | 523 | 526 | 533 | 525 | 527 | 514 | 508 | 510 |
26 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 515 | 478 | 482 | 487 | 463 | 468 | 460 | 443 | 447 |
27 | 汉语言文学 | 理工 | 493 | 487 | 490 | 487 | 467 | 475 | 488 | 456 | 464 |
28 | 汉语言文学 | 文史 | 537 | 531 | 534 | 547 | 533 | 537 | 524 | 516 | 520 |
29 | 焊接技术与工程 | 理工 | 535 | 490 | 498 | 495 | 478 | 483 | 482 | 461 | 466 |
30 | 化学工程与工艺 | 理工 | 495 | 481 | 484 | 479 | 465 | 469 | 468 | 446 | 451 |
31 | 环境工程 | 理工 | 492 | 479 | 481 | 490 | 461 | 466 | 485 | 443 | 449 |
32 | 会计学 | 理工 | 507 | 487 | 490 | 491 | 467 | 473 | 473 | 450 | 455 |
33 | 会计学 | 文史 | 538 | 525 | 529 | 535 | 529 | 531 | 519 | 511 | 513 |
34 | 机器人工程 | 理工 | 526 | 486 | 493 | 484 | 465 | 469 | 476 | 450 | 455 |
35 | 机械电子工程(流体传动与控制) | 理工 | 493 | 482 | 486 | 484 | 465 | 469 | 462 | 447 | 451 |
36 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 515 | 484 | 489 | 510 | 469 | 476 | 493 | 451 | 458 |
37 | 计算机科学与技术 | 理工 | 509 | 486 | 491 | 516 | 475 | 480 | 476 | 458 | 464 |
38 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 481 | 479 | 480 | 467 | 461 | 464 | 448 | 443 | 444 |
39 | 建筑学 | 理工 | 539 | 478 | 486 | 498 | 463 | 470 | 460 | 443 | 446 |
40 | 金融学 | 理工 | 502 | 491 | 494 | 485 | 474 | 476 | 479 | 455 | 461 |
41 | 金融学 | 文史 | 538 | 526 | 530 | 535 | 529 | 531 | 529 | 510 | 515 |
42 | 金属材料工程 | 理工 | 494 | 481 | 482 | 468 | 461 | 463 | 469 | 445 | 446 |
43 | 能源与动力工程(流体机械及工程) | 理工 | 515 | 483 | 488 | 488 | 466 | 471 | 474 | 446 | 450 |
44 | 日语 | 文史 | 526 | 523 | 525 | 537 | 526 | 530 | 516 | 508 | 511 |
45 | 软件工程 | 理工 | 554 | 485 | 491 | 496 | 462 | 469 | 488 | 447 | 452 |
46 | 生物工程 | 理工 | 505 | 479 | 484 | 484 | 466 | 471 | 470 | 444 | 449 |
47 | 食品科学与工程 | 理工 | 505 | 478 | 483 | 488 | 461 | 466 | 465 | 445 | 450 |
48 | 市场营销 | 理工 | 495 | 479 | 485 | 464 | 461 | 461 | 450 | 445 | 448 |
49 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 513 | 486 | 490 | 493 | 470 | 476 | 462 | 452 | 455 |
50 | 水利水电工程 | 理工 | 492 | 481 | 484 | 484 | 463 | 469 | 456 | 445 | 450 |
51 | 通信工程 | 理工 | 503 | 485 | 488 | 512 | 469 | 476 | 466 | 452 | 457 |
52 | 土木工程 | 理工 | 507 | 481 | 486 | 491 | 463 | 469 | 477 | 445 | 451 |
53 | 网络空间安全 | 理工 | 492 | 481 | 484 | 492 | 462 | 470 | 479 | 446 | 451 |
54 | 微电子科学与工程 | 理工 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 463 | 447 | 451 |
55 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 501 | 480 | 482 | 469 | 461 | 463 | 457 | 444 | 446 |
56 | 物联网工程 | 理工 | 504 | 485 | 490 | 488 | 467 | 472 | 466 | 450 | 454 |
57 | 新能源科学与工程 | 理工 | 506 | 487 | 491 | 477 | 468 | 472 | 479 | 450 | 454 |
58 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 486 | 480 | 482 | 471 | 461 | 465 | 480 | 443 | 448 |
59 | 信息与计算科学(计算数学与软件方向) | 理工 | 507 | 485 | 489 | 484 | 467 | 472 | 473 | 449 | 453 |
60 | 冶金工程 | 理工 | 495 | 482 | 483 | 475 | 461 | 465 | 475 | 444 | 446 |
61 | 应用化学 | 理工 | 504 | 480 | 485 | 484 | 465 | 471 | 474 | 446 | 451 |
62 | 应用物理学(微电子方向) | 理工 | 527 | 478 | 483 | 476 | 461 | 465 | 464 | 444 | 450 |
63 | 英语 | 文史 | 538 | 529 | 532 | 543 | 532 | 535 | 525 | 513 | 517 |
64 | 知识产权 | 理工 | 512 | 485 | 492 | 468 | 464 | 466 | 450 | 444 | 448 |
65 | 知识产权 | 文史 | 530 | 522 | 525 | 532 | 526 | 528 | 520 | 508 | 510 |
66 | 制药工程 | 理工 | 492 | 479 | 482 | 474 | 463 | 466 | 469 | 444 | 448 |
67 | 智能制造 | 理工 | —— | —— | —— | 475 | 464 | 466 | 461 | 446 | 449 |
68 | 自动化 | 理工 | 523 | 483 | 489 | 493 | 469 | 476 | 476 | 454 | 460 |
点击查看各省分数线》》》兰州理工大学2021年各省录取分数线
2,2020年分数线
点击查看各省分数线》》》兰州理工大学2020年各省录取分数线
3,2019年分数线
兰州理工大学2019年甘肃分专业录取分数情况一览表
年份 | 2019年 | ||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 515 | 485 | 490 |
2 | 焊接技术与工程 | 理工 | 535 | 490 | 498 |
3 | 高分子材料与工程 | 理工 | 496 | 482 | 485 |
4 | 功能材料 | 理工 | 500 | 480 | 481 |
5 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 501 | 480 | 482 |
6 | 冶金工程 | 理工 | 495 | 482 | 483 |
7 | 金属材料工程 | 理工 | 494 | 481 | 482 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 515 | 484 | 489 |
9 | 工业工程 | 理工 | 507 | 480 | 490 |
10 | 纺织工程 | 理工 | 496 | 480 | 490 |
11 | 机械电子工程(流体传动与控制) | 理工 | 493 | 482 | 486 |
12 | 能源与动力工程(流体机械及工程) | 理工 | 515 | 483 | 488 |
13 | 新能源科学与工程 | 理工 | 506 | 487 | 491 |
14 | 水利水电工程 | 理工 | 492 | 481 | 484 |
15 | 测控技术与仪器 | 理工 | 493 | 482 | 483 |
16 | 土木工程 | 理工 | 507 | 481 | 486 |
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 481 | 479 | 480 |
18 | 测绘工程 | 理工 | 485 | 479 | 481 |
19 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 490 | 480 | 482 |
20 | 工程造价 | 理工 | 498 | 483 | 488 |
21 | 工程管理 | 理工 | 487 | 479 | 481 |
22 | 给排水科学与工程 | 理工 | 494 | 479 | 482 |
23 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 517 | 489 | 493 |
24 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 500 | 483 | 486 |
25 | 自动化 | 理工 | 523 | 483 | 489 |
26 | 化学工程与工艺 | 理工 | 495 | 481 | 484 |
27 | 环境工程 | 理工 | 492 | 479 | 481 |
28 | 安全工程 | 理工 | 490 | 486 | 488 |
29 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 515 | 478 | 482 |
30 | 油气储运工程 | 理工 | 492 | 479 | 485 |
31 | 应用化学 | 理工 | 504 | 480 | 485 |
32 | 计算机科学与技术 | 理工 | 509 | 486 | 491 |
33 | 软件工程 | 理工 | 554 | 485 | 491 |
34 | 通信工程 | 理工 | 503 | 485 | 488 |
35 | 物联网工程 | 理工 | 504 | 485 | 490 |
36 | 城乡规划 | 理工 | 499 | 479 | 483 |
37 | 建筑学 | 理工 | 539 | 478 | 486 |
38 | 工业设计 | 理工 | 556 | 479 | 491 |
39 | 生物工程 | 理工 | 505 | 479 | 484 |
40 | 制药工程 | 理工 | 492 | 479 | 482 |
41 | 食品科学与工程 | 理工 | 505 | 478 | 483 |
42 | 工程力学 | 理工 | 486 | 480 | 482 |
43 | 信息与计算科学(计算数学与软件方向) | 理工 | 507 | 485 | 489 |
44 | 应用物理学(微电子方向) | 理工 | 527 | 478 | 483 |
45 | 市场营销 | 理工 | 495 | 479 | 485 |
46 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 486 | 480 | 482 |
47 | 财务管理 | 理工 | 490 | 486 | 488 |
48 | 财务管理 | 文史 | 533 | 522 | 524 |
49 | 俄语 | 文史 | 529 | 522 | 525 |
50 | 工商管理 | 理工 | 506 | 488 | 493 |
51 | 工商管理 | 文史 | 538 | 524 | 528 |
52 | 国际经济与贸易 | 理工 | 496 | 485 | 489 |
53 | 国际经济与贸易 | 文史 | 530 | 523 | 526 |
54 | 会计学 | 理工 | 507 | 487 | 490 |
55 | 会计学 | 文史 | 538 | 525 | 529 |
56 | 金融学 | 理工 | 502 | 491 | 494 |
57 | 金融学 | 文史 | 538 | 526 | 530 |
58 | 日语 | 文史 | 526 | 523 | 525 |
59 | 知识产权 | 理工 | 512 | 485 | 492 |
60 | 知识产权 | 文史 | 530 | 522 | 525 |
61 | 英语 | 文史 | 538 | 529 | 532 |
62 | 汉语言文学 | 理工 | 493 | 487 | 490 |
63 | 汉语言文学 | 文史 | 537 | 531 | 534 |
64 | 法学 | 文史 | 541 | 528 | 532 |
65 | 网络空间安全 | 理工 | 492 | 481 | 484 |
66 | 机器人工程 | 理工 | 526 | 486 | 493 |
67 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 513 | 486 | 490 |
点击查看各省分数线》》》兰州理工大学2017-2019年分省分专业录取情况一览表
4,2018年分数线
- 兰州理工大学2018年在甘肃各专业录取分数线
- 兰州理工大学2018年四川,贵州,云南,陕西录取分数线
- 兰州理工大学2018年广东,广西,海南,重庆录取分数线
- 兰州理工大学2018年山东,河南,湖北,湖南录取分数线
- 兰州理工大学2018年浙江,安徽,福建,江西录取分数线
- 兰州理工大学2018年辽宁,吉林,黑龙江,江苏录取分数线
- 兰州理工大学2018年天津,河北,山西,内蒙古录取分数线
- 兰州理工大学2018年艺术类专业录取分数线
省份 | 甘肃 | ||||
年份 | 2018年 | ||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 518 | 492 | 500 |
2 | 焊接技术与工程 | 理工 | 534 | 500 | 507 |
3 | 高分子材料与工程 | 理工 | 517 | 487 | 495 |
4 | 功能材料 | 理工 | 519 | 483 | 485 |
5 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 502 | 484 | 486 |
6 | 冶金工程 | 理工 | 523 | 485 | 487 |
7 | 金属材料工程 | 理工 | 506 | 484 | 489 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 526 | 489 | 495 |
9 | 工业工程 | 理工 | 495 | 483 | 486 |
10 | 纺织工程 | 理工 | 498 | 484 | 490 |
11 | 机械电子工程(流体传动与控制) | 理工 | 512 | 484 | 490 |
12 | 能源与动力工程(流体机械及工程) | 理工 | 537 | 489 | 496 |
13 | 新能源科学与工程 | 理工 | 507 | 494 | 497 |
14 | 水利水电工程 | 理工 | 507 | 488 | 492 |
15 | 测控技术与仪器 | 理工 | 503 | 484 | 489 |
16 | 土木工程 | 理工 | 518 | 483 | 490 |
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 489 | 483 | 485 |
18 | 测绘工程 | 理工 | 500 | 487 | 486 |
19 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 515 | 486 | 489 |
20 | 工程造价 | 理工 | 511 | 490 | 496 |
21 | 工程管理 | 理工 | 496 | 484 | 486 |
22 | 给排水科学与工程 | 理工 | 514 | 485 | 490 |
23 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 553 | 495 | 503 |
24 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 521 | 487 | 492 |
25 | 自动化 | 理工 | 528 | 488 | 496 |
26 | 化学工程与工艺 | 理工 | |||
27 | 环境工程 | 理工 | 505 | 487 | 493 |
28 | 安全工程 | 理工 | 494 | 484 | 486 |
29 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 506 | 483 | 486 |
30 | 油气储运工程 | 理工 | 496 | 483 | 485 |
31 | 应用化学 | 理工 | 505 | 486 | 492 |
32 | 计算机科学与技术 | 理工 | 554 | 492 | 501 |
33 | 软件工程 | 理工 | 527 | 491 | 496 |
34 | 通信工程 | 理工 | 518 | 490 | 496 |
35 | 物联网工程 | 理工 | 507 | 488 | 495 |
36 | 城乡规划 | 理工 | 505 | 486 | 491 |
37 | 建筑学 | 理工 | 504 | 483 | 490 |
38 | 工业设计 | 理工 | 505 | 485 | 489 |
39 | 生物工程 | 理工 | 509 | 488 | 494 |
40 | 制药工程 | 理工 | 510 | 486 | 495 |
41 | 食品科学与工程 | 理工 | 506 | 485 | 490 |
42 | 工程力学 | 理工 | 497 | 485 | 488 |
43 | 信息与计算科学(计算数学与软件方向) | 理工 | 507 | 490 | 496 |
44 | 应用物理学(微电子方向) | 理工 | 500 | 486 | 490 |
45 | 市场营销 | 理工 | 505 | 489 | 495 |
46 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 514 | 487 | 491 |
47 | 财务管理 | 理工 | 502 | 498 | 500 |
48 | 财务管理 | 文史 | 529 | 502 | 507 |
49 | 俄语 | 文史 | 515 | 502 | 505 |
50 | 工商管理 | 理工 | 501 | 499 | 500 |
51 | 工商管理 | 文史 | 514 | 507 | 509 |
52 | 国际经济与贸易 | 理工 | 508 | 502 | 504 |
53 | 国际经济与贸易 | 文史 | 517 | 504 | 508 |
54 | 会计学 | 理工 | 529 | 501 | 508 |
55 | 会计学 | 文史 | 553 | 502 | 510 |
56 | 金融学 | 理工 | 525 | 503 | 506 |
57 | 金融学 | 文史 | 517 | 505 | 508 |
58 | 日语 | 文史 | 512 | 503 | 506 |
59 | 知识产权 | 理工 | 503 | 488 | 491 |
60 | 知识产权 | 文史 | |||
61 | 英语 | 理工 | |||
62 | 英语 | 文史 | 511 | 502 | 507 |
63 | 汉语言文学 | 文史 | |||
65 | 法学 | 文史 | 515 | 510 | 512 |
66 | 网络空间安全 | 理工 | 511 | 488 | 493 |
67 | 产品设计 | 文理 | 222 | 213 | 216 |
68 | 视觉传达设计 | 文理 | 221 | 213 | 216 |
69 | 环境设计 | 文理 | 221 | 213 |
216 |
5、2017年分数线

6、收费标准
我校实行学分制收费,学分制学费由公共课学分学费和专业课学分学费组成。将学分学费折算为学年学费,标准如下(甘发改收费[2012]1877号):工科类专业4700元/学年;建筑学、城市规划专业5500元/学年;艺术类专业6800元/学年;理科类专业4300元/学年;外语类专业4400元/学年;其他类专业学费为4000元/学年。
软件工程专业一、二年级学费5500元/学年,三、四年级学费14000元/学年(甘发改收费[2012]1464号)。
软件学院专科专业学费:9000元/学年(甘发改收费[2010]1751号)。
在新生入学时如有新的收费标准,按照新标准执行。
7,学校简介
兰州理工大学(Lanzhou University of Technology)简称''兰理工'',坐落于甘肃省会兰州,是中华人民共和国教育部、国防科技工业局与甘肃省人民政府共建高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设大学,教育部“卓越工程师计划”及“大学生创新型实验计划”入选高校,中国人民解放军后备军官选拔培养基地,东南大学对口支援高校。
学校前身是1919年的甘肃省立工艺学校;1958年,在组建兰州工学院的基础上,将甘肃交通大学并入,定名为甘肃工业大学;1965年,学校划归第一机械工业部,同时将东北重型机械学院和北京机械学院的水力机械、化工机械、石油矿场机械和焊接工艺及设备专业成建制全部迁入,并从湖南大学、合肥工业大学抽调一批教师来校工作;1998年,转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”的院校;2003年,正式更名为兰州理工大学。
截至2017年10月,学校兰工坪、彭家坪(西)两个校区占地面积2430亩;有5个博士后科研流动站、5个一级学科博士点、25个二级学科博士点、18个一级学科硕士点、92个二级学科硕士点,5个硕士专业学位类别;16个省重点学科,4个国防特色学科方向,“工程学”、“材料科学”两个学科进入ESI排名全球前1%;6个国家特色专业、1个国家级专业综合改革试点专业;教职工2309人,其中专任教师1412人;有全日制在校生27075人。
相关信息
兰州理工大学有哪些招生专业
...
兰州理工大学奖学金,助学金设置
(一)优秀学生奖学金(每学年评定一次) 一等奖:1200元/年人;...
兰州理工大学怎么样(考生招生问答)
▲兰州理工大学是一所什么性质的学校? 答:学校始建于1919年,...
兰州理工大学有哪些优势专业(卓越班、基地班)
材料科学与工程学院 兰州理工大学材料科学与工程学院成立于2000...
兰州理工大学技术工程学院学费多少
1,收费标准 根据《甘肃省定价目录》(甘肃省发展和改革委员会公...
兰州理工大学2018年在甘肃各专业录取分数线
兰州理工大学2018年在甘肃各专业录取分数线 省份 甘肃 年份 2016...
兰州理工大学2018年四川,贵州,云南,陕西录取分数线
兰州理工大学2018年四川,贵州,云南,陕西录取分数线 省份 四川...
兰州理工大学2018年广东,广西,海南,重庆录取分数线
兰州理工大学2018年广东,广西,海南,重庆录取分数线 省份 广东...
兰州理工大学2018年山东,河南,湖北,湖南录取分数线
兰州理工大学2018年山东,河南,湖北,湖南录取分数线 省份 山东...
兰州理工大学2018年浙江,安徽,福建,江西录取分数线
兰州理工大学2018年浙江,安徽,福建,江西录取分数线 省份 浙江...
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |