合肥工业大学合肥校区2018年四川录取分数线
来源:合肥工业大学 发布时间:2019-03-01 21:15:38 整理:一品高考网
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
思想政治教育 | 文史 | 587 | 582 | 2 |
英语 | 文史 | 589 | 584 | 5 |
材料物理 | 理工 | 620 | 618 | 2 |
测绘工程 | 理工 | 618 | 618 | 3 |
测控技术与仪器 | 理工 | 623 | 618 | 2 |
车辆工程 | 理工 | 626 | 623 | 5 |
城乡规划 | 理工 | 621 | 621 | 2 |
地理信息科学 | 理工 | 618 | 618 | 2 |
地质学 | 理工 | 618 | 618 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 636 | 624 | 6 |
电子科学与技术 | 理工 | 626 | 623 | 2 |
电子商务 | 理工 | 619 | 617 | 2 |
电子信息工程 | 理工 | 623 | 623 | 4 |
飞行器制造工程 | 理工 | 620 | 619 | 2 |
粉体材料科学与工程 | 理工 | 620 | 620 | 2 |
高分子材料与工程 | 理工 | 619 | 618 | 3 |
给排水科学与工程 | 理工 | 619 | 619 | 2 |
工商管理 | 理工 | 619 | 617 | 2 |
工业工程 | 理工 | 620 | 619 | 2 |
工业设计 | 理工 | 620 | 619 | 2 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 622 | 621 | 2 |
机器人工程 | 理工 | 622 | 621 | 2 |
会计学 | 理工 | 619 | 618 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 622 | 620 | 10 |
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 625 | 622 | 3 |
计算机科学与技术 | 理工 | 628 | 626 | 3 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 622 | 618 | 2 |
建筑学 | 理工 | 626 | 622 | 2 |
交通工程 | 理工 | 620 | 619 | 2 |
金融工程 | 理工 | 622 | 622 | 2 |
金属材料工程 | 理工 | 619 | 618 | 3 |
经济学 | 理工 | 622 | 621 | 2 |
勘查技术与工程 | 理工 | 618 | 618 | 2 |
能源与动力工程 | 理工 | 621 | 620 | 3 |
软件工程 | 理工 | 625 | 624 | 4 |
生物工程 | 理工 | 620 | 620 | 2 |
生物技术 | 理工 | 618 | 617 | 2 |
生物医学工程 | 理工 | 621 | 620 | 2 |
食品科学与工程 | 理工 | 617 | 617 | 2 |
数学与应用数学 | 理工 | 623 | 623 | 2 |
水利水电工程 | 理工 | 618 | 618 | 2 |
土木工程 | 理工 | 623 | 618 | 6 |
微电子科学与工程 | 理工 | 621 | 621 | 2 |
水文与水资源工程 | 理工 | 618 | 618 | 2 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 619 | 619 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 626 | 624 | 2 |
药学 | 理工 | 598 | 595 | 2 |
应用化学 | 理工 | 619 | 617 | 2 |
应用物理学 | 理工 | 622 | 620 | 2 |
智能电网信息工程 | 理工 | 622 | 619 | 2 |
资源勘查工程 | 理工 | 618 | 618 | 2 |
自动化 | 理工 | 630 | 622 | 3 |
经济与贸易类(中外合作办学) | 理工 | 607 | 600 | 4 |
车辆工程(国家专项计划) | 理工 | 614 | 610 | 2 |
电子科学与技术(国家专项计划) | 理工 | 614 | 610 | 2 |
环境工程(国家专项计划) | 理工 | 609 | 609 | 2 |
计算机科学与技术(国家专项计划) | 理工 | 616 | 610 | 2 |
机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 理工 | 620 | 615 | 2 |
交通工程(国家专项计划) | 理工 | 610 | 609 | 2 |
食品科学与工程(国家专项计划) | 理工 | 609 | 609 | 2 |
无机非金属材料(国家专项计划) | 理工 | 610 | 609 | 2 |
微电子科学与工程(国家专项计划) | 理工 | 615 | 610 | 2 |
自动化(国家专项计划) | 理工 | 613 | 613 | 2 |
预科 | 理工 | 575 | 562 | 5 |
相关信息
- 合肥工业大学宣城校区2018年陕西,青海,
- 合肥工业大学宣城校区2018年重庆,四川,
- 合肥工业大学宣城校区2018年湖北,湖南,
- 合肥工业大学宣城校区2018年河南录取分数
- 合肥工业大学宣城校区2018年浙江,福建,
- 合肥工业大学宣城校区2018年安徽录取分数
- 合肥工业大学宣城校区2018年辽宁,吉林,
- 合肥工业大学宣城校区2018年天津,河北,
- 合肥工业大学合肥校区2018年宁夏,新疆,
- 合肥工业大学合肥校区2018年甘肃录取分数
- 合肥工业大学合肥校区2018年陕西录取分数
- 合肥工业大学合肥校区2018年云南录取分数
- 合肥工业大学合肥校区2018年贵州录取分数
- 合肥工业大学合肥校区2018年北京,海南,
- 合肥工业大学合肥校区2018年广西录取分数
- 合肥工业大学合肥校区2018年广东录取分数
- 合肥工业大学合肥校区2018年湖南录取分数
- 合肥工业大学合肥校区2018年湖北录取分数
- 合肥工业大学合肥校区2018年河南录取分数
- 合肥工业大学合肥校区2018年山东录取分数
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |