大连海事大学2018年四川,贵州,云南各专业录取分数线
来源:大连海事大学 发布时间:2019-03-29 19:41:22 整理:一品高考网
2018年四川分专业录取分数
批次 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 546 | 612 | 612 | 612 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 财务管理 | 546 | 619 | 619 | 619 | 1 | |
本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 546 | 612 | 612 | 612 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 546 | 620 | 618 | 616 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 地理信息科学 | 546 | 613 | 612 | 612 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 546 | 621 | 618 | 616 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 电子商务 | 546 | 614 | 613 | 612 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 546 | 620 | 616 | 614 | 6 | |
本科一批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 546 | 620 | 616 | 614 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 法学 | 546 | 613 | 613 | 612 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 工商管理 | 546 | 614 | 614 | 613 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 546 | 616 | 616 | 615 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 海洋科学 | 546 | 614 | 613 | 612 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 546 | 613 | 613 | 613 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 546 | 614 | 614 | 614 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 交通管理 | 546 | 617 | 615 | 613 | 3 | |
本科一批 | 理工 | 交通运输 | 546 | 619 | 617 | 614 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 金融工程 | 546 | 616 | 616 | 616 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 轮机工程(陆上专业) | 546 | 619 | 617 | 614 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 546 | 612 | 612 | 612 | 1 | |
本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 546 | 615 | 613 | 612 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 软件工程 | 546 | 615 | 615 | 614 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 620 | 619 | 618 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 546 | 623 | 618 | 613 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 通信工程 | 546 | 615 | 613 | 612 | 5 | |
本科一批 | 理工 | 统计学 | 546 | 613 | 613 | 613 | 1 | |
本科一批 | 理工 | 土木工程 | 546 | 615 | 614 | 613 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 网络工程 | 546 | 617 | 615 | 613 | 3 | |
本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 546 | 619 | 616 | 613 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 物流管理 | 546 | 612 | 612 | 612 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 546 | 615 | 614 | 613 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 546 | 613 | 613 | 613 | 3 | |
本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 546 | 616 | 615 | 614 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 自动化 | 546 | 615 | 614 | 614 | 4 | |
本科一批 | 文史 | 法学 | 553 | 595 | 595 | 594 | 2 | |
本科一批 | 文史 | 工商管理 | 553 | 592 | 592 | 591 | 2 | |
本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 553 | 594 | 593 | 592 | 2 | |
本科一批 | 文史 | 行政管理 | 553 | 590 | 590 | 589 | 2 | |
本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 553 | 590 | 590 | 589 | 2 | |
本科一批 | 文史 | 社会工作 | 553 | 590 | 590 | 589 | 2 | |
本科提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 546 | 608 | 590 | 578 | 7 | |
本科提前批 | 理工 | 航海技术 | 546 | 607 | 589 | 575 | 8 | |
本科提前批 | 理工 | 轮机工程(海上专业) | 546 | 574 | 570 | 566 | 10 | |
国家专项 | 理工 | 材料科学与工程 | 546 | 607 | 607 | 607 | 2 | |
国家专项 | 理工 | 财务管理 | 546 | 608 | 608 | 608 | 1 | |
国家专项 | 理工 | 电子信息工程 | 546 | 610 | 609 | 607 | 2 | |
国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 546 | 613 | 611 | 608 | 2 | |
国家专项 | 理工 | 轮机工程(陆上专业) | 546 | 609 | 609 | 609 | 2 | |
国家专项 | 理工 | 自动化 | 546 | 609 | 609 | 608 | 2 |
2018年贵州分专业录取分数
批次 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 484 | 569 | 569 | 568 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 财务管理 | 484 | 581 | 580 | 578 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 地理信息科学 | 484 | 568 | 568 | 568 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 484 | 581 | 574 | 570 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 电子商务 | 484 | 568 | 568 | 568 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 484 | 573 | 573 | 573 | 1 | |
本科一批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 484 | 572 | 572 | 571 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 工商管理 | 484 | 579 | 579 | 579 | 1 | |
本科一批 | 理工 | 海事管理 | 484 | 579 | 577 | 575 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 484 | 584 | 584 | 584 | 1 | |
本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 570 | 570 | 570 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 交通管理 | 484 | 574 | 574 | 573 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 交通运输 | 484 | 588 | 582 | 576 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 484 | 568 | 568 | 567 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 软件工程 | 484 | 573 | 573 | 573 | 1 | |
本科一批 | 理工 | 统计学 | 484 | 573 | 573 | 573 | 1 | |
本科一批 | 理工 | 土木工程 | 484 | 572 | 571 | 570 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 网络工程 | 484 | 570 | 570 | 570 | 1 | |
本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 484 | 571 | 571 | 570 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 484 | 570 | 569 | 568 | 3 | |
本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 484 | 569 | 568 | 567 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 484 | 579 | 576 | 572 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 自动化 | 484 | 573 | 571 | 570 | 3 | |
本科一批 | 文史 | 法学 | 575 | 639 | 637 | 636 | 3 | |
本科一批 | 文史 | 公共事业管理 | 575 | 633 | 633 | 633 | 2 | |
本科一批 | 文史 | 行政管理 | 575 | 629 | 628 | 628 | 3 | |
本科一批 | 文史 | 英语 | 575 | 635 | 632 | 629 | 3 | |
本科提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 484 | 554 | 517 | 490 | 4 | |
本科提前批 | 理工 | 航海技术 | 484 | 573 | 511 | 485 | 6 | |
本科提前批 | 理工 | 轮机工程(海上专业) | 484 | 520 | 511 | 492 | 7 | |
国家专项 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 484 | 566 | 565 | 564 | 2 | |
国家专项 | 理工 | 地理信息科学 | 484 | 567 | 565 | 562 | 2 | |
国家专项 | 理工 | 电子信息工程 | 484 | 566 | 566 | 565 | 3 | |
国家专项 | 理工 | 工商管理 | 484 | 575 | 575 | 575 | 1 | |
国家专项 | 理工 | 海洋资源与环境 | 484 | 561 | 561 | 561 | 1 | |
国家专项 | 理工 | 航海技术 | 484 | 555 | 545 | 534 | 2 | |
国家专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 569 | 569 | 569 | 1 | |
国家专项 | 理工 | 轮机工程(海上专业) | 484 | 568 | 562 | 556 | 2 | |
国家专项 | 理工 | 轮机工程(陆上专业) | 484 | 569 | 569 | 568 | 2 | |
国家专项 | 理工 | 软件工程 | 484 | 565 | 565 | 565 | 1 | |
国家专项 | 理工 | 统计学 | 484 | 564 | 564 | 564 | 1 | |
国家专项 | 理工 | 自动化 | 484 | 565 | 565 | 565 | 1 |
2018年云南分专业录取分数
批次 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 530 | 608 | 604 | 599 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 530 | 609 | 605 | 600 | 3 | |
本科一批 | 理工 | 电子商务 | 530 | 586 | 586 | 586 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 530 | 591 | 591 | 591 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 工商管理 | 530 | 591 | 591 | 590 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 530 | 602 | 597 | 591 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 行政管理 | 530 | 586 | 585 | 584 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 环境工程 | 530 | 597 | 592 | 586 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 530 | 612 | 602 | 591 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 交通管理 | 530 | 593 | 589 | 584 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 530 | 596 | 593 | 589 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 软件工程 | 530 | 607 | 605 | 602 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 通信工程 | 530 | 605 | 600 | 596 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 统计学 | 530 | 589 | 587 | 585 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 土木工程 | 530 | 598 | 597 | 596 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 物流工程 | 530 | 620 | 603 | 586 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 物流管理 | 530 | 595 | 592 | 588 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 530 | 589 | 587 | 585 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 530 | 612 | 606 | 600 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 自动化 | 530 | 598 | 594 | 590 | 3 | |
本科一批 | 文史 | 法学 | 575 | 622 | 622 | 622 | 2 | |
本科一批 | 文史 | 工商管理 | 575 | 616 | 615 | 614 | 2 | |
本科一批 | 文史 | 公共事业管理 | 575 | 618 | 615 | 613 | 3 | |
本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 575 | 622 | 622 | 621 | 2 | |
本科一批 | 文史 | 行政管理 | 575 | 620 | 619 | 618 | 2 | |
本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 575 | 613 | 613 | 613 | 2 | |
本科提前批 | 理工 | 航海技术 | 530 | 574 | 561 | 554 | 3 | |
本科提前批 | 理工 | 轮机工程(海上专业) | 530 | 563 | 552 | 537 | 4 | |
国家专项 | 理工 | 材料科学与工程 | 530 | 592 | 587 | 582 | 2 | |
国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 530 | 584 | 582 | 580 | 3 | |
国家专项 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 530 | 584 | 584 | 584 | 1 | |
国家专项 | 理工 | 海洋资源与环境 | 530 | 587 | 585 | 582 | 2 | |
国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 530 | 589 | 587 | 585 | 2 | |
国家专项 | 理工 | 土木工程 | 530 | 605 | 593 | 581 | 2 | |
国家专项 | 理工 | 自动化 | 530 | 588 | 584 | 581 | 3 |
相关信息
- 大连海事大学2018年辽宁各专业录取分数线
- 大连海事大学2018年青海,宁夏,新疆各专
- 大连海事大学2018年西藏,陕西,甘肃各专
- 大连海事大学2018年广西,海南,重庆各专
- 大连海事大学2018年湖北,湖南,广东各专
- 大连海事大学2018年江西,山东,河南各专
- 大连海事大学2018年浙江,安徽,福建各专
- 大连海事大学2018年黑龙江,上海,江苏各
- 大连海事大学2018年山西,内蒙古,吉林各
- 大连海事大学2018年北京,天津,河北各专
- 大连海事大学怎么样
- 大连海事大学学费多少
- 大连海事大学2018录取分数线
- 大连海事大学2018年本科招生计划
- 大连海事大学2018年本科招生计划:拟招生
- 大连海事大学2018年本科招生章程
- 大连海事大学2018年自主招生报名审核通过
- 大连海事大学2018年高校专项“启航计划”
- 大连海事大学2018年自主招生报名条件
- 大连海事大学2018年自主招生简章
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |