哈尔滨工业大学2018年北京,天津,河北各专业录取分数线
来源:哈尔滨工业大学 发布时间:2019-04-15 20:16:48 整理:一品高考网
北京
专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 统计 | 657 | 648.1 | 644 | 41 |
材料科学与工程 | 理工 | 654 | 649 | 647 | 4 |
城乡规划 | 理工 | 645 | 645 | 645 | 1 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 646 | 645.3 | 645 | 3 |
电子信息类 | 理工 | 647 | 646.5 | 646 | 2 |
飞行器设计与工程 | 理工 | 655 | 652.5 | 650 | 2 |
工科试验班(含工程力学、复合材料与工程) | 理工 | 652 | 650.5 | 649 | 2 |
工科试验班(信息与通信工程) | 理工 | 652 | 648.8 | 647 | 5 |
焊接技术与工程 | 理工 | 644 | 644 | 644 | 1 |
机械类 | 理工 | 646 | 645.3 | 645 | 4 |
计算机类 | 理工 | 657 | 653.3 | 649 | 4 |
建筑学 | 理工 | 652 | 648.3 | 645 | 3 |
能源动力类 | 理工 | 645 | 644.5 | 644 | 2 |
数学类 | 理工 | 648 | 645.7 | 644 | 3 |
土木类 | 理工 | 644 | 644 | 644 | 1 |
自动化类 | 理工 | 657 | 650 | 646 | 4 |
文史 | 统计 | 641 | 636 | 631 | 3 |
经济管理试验班 | 文史 | 641 | 641 | 641 | 1 |
经济学类 | 文史 | 636 | 636 | 636 | 1 |
设计学类 | 文史 | 631 | 631 | 631 | 1 |
天津
专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 统计 | 674 | 651.4 | 642 | 42 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 643 | 643 | 643 | 1 |
材料科学与工程 | 理工 | 649 | 648 | 647 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 648 | 648 | 648 | 2 |
电子信息类 | 理工 | 644 | 644 | 644 | 3 |
飞行器设计与工程 | 理工 | 674 | 673.5 | 673 | 2 |
给排水科学与工程 | 理工 | 642 | 642 | 642 | 1 |
工科试验班(含工程力学、复合材料与工程) | 理工 | 646 | 646 | 646 | 1 |
工科试验班(信息与通信工程) | 理工 | 652 | 649 | 646 | 2 |
工科试验班(仪器工程及智能化) | 理工 | 642 | 642 | 642 | 2 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 643 | 642.5 | 642 | 2 |
焊接技术与工程 | 理工 | 646 | 645 | 644 | 2 |
机械类 | 理工 | 653 | 652.5 | 652 | 2 |
计算机类 | 理工 | 670 | 661 | 653 | 9 |
建筑学 | 理工 | 651 | 651 | 651 | 1 |
经济管理试验班 | 理工 | 642 | 642 | 642 | 2 |
能源动力类 | 理工 | 669 | 656.5 | 644 | 2 |
土木类 | 理工 | 648 | 645 | 642 | 2 |
英语 | 理工 | 642 | 642 | 642 | 2 |
自动化类 | 理工 | 674 | 661.5 | 649 | 2 |
小语种(理工) | 统计 | 628 | 623.5 | 619 | 2 |
俄语(小语种) | 理工 | 619 | 619 | 619 | 1 |
日语(小语种) | 理工 | 628 | 628 | 628 | 1 |
文史 | 统计 | 614 | 611.8 | 611 | 5 |
经济管理试验班 | 文史 | 614 | 614 | 614 | 1 |
经济学类 | 文史 | 612 | 612 | 612 | 1 |
设计学类 | 文史 | 611 | 611 | 611 | 1 |
社会学类 | 文史 | 611 | 611 | 611 | 1 |
英语 | 文史 | 611 | 611 | 611 | 1 |
小语种(文史) | 统计 | 608 | 603.3 | 600 | 4 |
俄语(小语种) | 文史 | 608 | 604.3 | 600 | 3 |
日语(小语种) | 文史 | 600 | 600 | 600 | 1 |
河北
专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
国家专项计划 | 统计 | 671 | 663.8 | 660 | 10 |
工科试验班(信息与通信工程)(国家专项计划) | 理工 | 661 | 660.5 | 660 | 2 |
工科试验班(仪器工程及智能化)(国家专项计划) | 理工 | 660 | 660 | 660 | 1 |
机械类(国家专项计划) | 理工 | 671 | 667 | 663 | 2 |
计算机类(国家专项计划) | 理工 | 667 | 666.5 | 666 | 2 |
经济管理试验班(国家专项计划) | 理工 | 663 | 663 | 663 | 1 |
土木类(国家专项计划) | 理工 | 666 | 663.5 | 661 | 2 |
理工 | 统计 | 686 | 670.6 | 663 | 130 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 666 | 665 | 664 | 5 |
材料科学与工程 | 理工 | 672 | 670.6 | 669 | 5 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 674 | 670.8 | 668 | 8 |
电子信息类 | 理工 | 675 | 674.2 | 673 | 5 |
飞行器设计与工程 | 理工 | 685 | 679 | 675 | 4 |
给排水科学与工程 | 理工 | 668 | 667 | 666 | 2 |
工科试验班(道路桥梁、交通工程类) | 理工 | 670 | 667.5 | 665 | 4 |
工科试验班(功能新材料与化工) | 理工 | 669 | 665.8 | 664 | 5 |
工科试验班(含工程力学、复合材料与工程) | 理工 | 674 | 673 | 672 | 2 |
工科试验班(信息与通信工程) | 理工 | 675 | 671.3 | 668 | 10 |
工科试验班(仪器工程及智能化) | 理工 | 673 | 667.5 | 665 | 6 |
焊接技术与工程 | 理工 | 668 | 667.3 | 666 | 3 |
化学类 | 理工 | 664 | 664 | 664 | 1 |
环境科学与工程类 | 理工 | 676 | 675.5 | 675 | 2 |
机械类 | 理工 | 677 | 671.8 | 669 | 13 |
计算机类 | 理工 | 686 | 679.2 | 676 | 12 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 664 | 664 | 664 | 2 |
建筑学 | 理工 | 675 | 675 | 675 | 1 |
经济管理试验班 | 理工 | 665 | 664.8 | 664 | 4 |
能源动力类 | 理工 | 685 | 672 | 667 | 8 |
软件工程 | 理工 | 676 | 673.5 | 671 | 4 |
生物科学类 | 理工 | 664 | 663.3 | 663 | 3 |
数学类 | 理工 | 667 | 665 | 664 | 4 |
土木类 | 理工 | 667 | 665.7 | 664 | 9 |
物理学类 | 理工 | 665 | 665 | 665 | 3 |
自动化类 | 理工 | 677 | 676 | 675 | 5 |
文史 | 统计 | 659 | 651.3 | 649 | 10 |
法学 | 文史 | 650 | 650 | 650 | 1 |
经济管理试验班 | 文史 | 659 | 655.5 | 652 | 2 |
经济学类 | 文史 | 651 | 651 | 651 | 2 |
设计学类 | 文史 | 651 | 650.5 | 650 | 2 |
社会学类 | 文史 | 649 | 649 | 649 | 1 |
英语 | 文史 | 650 | 650 | 650 | 2 |
相关信息
- 哈尔滨工业大学2018年甘肃,青海,宁夏,
- 哈尔滨工业大学2018年云南,西藏,陕西各
- 哈尔滨工业大学2018年重庆,四川,贵州各
- 哈尔滨工业大学2018年广东,广西,海南各
- 哈尔滨工业大学2018年河南,湖北,湖南各
- 哈尔滨工业大学2018年福建,江西,山东各
- 哈尔滨工业大学2018年江苏,浙江,安徽各
- 哈尔滨工业大学2018年吉林,黑龙江,上海
- 哈尔滨工业大学2018年山西,内蒙古,辽宁
- 哈尔滨工业大学2019年高水平艺术团初审合
- 哈尔滨工业大学2019年高水平运动队初审合
- 2019年哈尔滨工业大学外语类保送生初审合
- 哈尔滨工业大学学费多少
- 哈尔滨工业大学2018录取分数线
- 2018高考报考全攻略之:哈尔滨工业大学
- 哈尔滨工业大学2018年自主招生测试内容及
- 哈尔滨工业大学2017自主招生笔试考试模式
- 哈尔滨工业大学2018年自主招生笔试准考证
- 哈尔滨工业大学2018年自主招生笔试准考证
- 哈尔滨工业大学2018年自主招生初审合格名
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |