哈尔滨工业大学2018年甘肃,青海,宁夏,新疆各专业录取分数线
来源:哈尔滨工业大学 发布时间:2019-04-15 21:10:01 整理:一品高考网
甘肃
专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
国家专项计划 | 统计 | 633 | 616.4 | 607 | 35 |
材料成型及控制工程(国家专项计划) | 理工 | 610 | 609.5 | 609 | 2 |
材料科学与工程(国家专项计划) | 理工 | 618 | 617 | 616 | 2 |
电气工程及其自动化(国家专项计划) | 理工 | 624 | 623 | 622 | 2 |
电子信息类(国家专项计划) | 理工 | 626 | 620.5 | 615 | 2 |
工科试验班(道路桥梁、交通工程类)(国家专项计划) | 理工 | 616 | 611 | 607 | 5 |
工科试验班(功能新材料与化工)(国家专项计划) | 理工 | 614 | 612.5 | 611 | 2 |
工科试验班(信息与通信工程)(国家专项计划) | 理工 | 624 | 622 | 620 | 2 |
工科试验班(仪器工程及智能化)(国家专项计划) | 理工 | 613 | 611.5 | 610 | 2 |
焊接技术与工程(国家专项计划) | 理工 | 618 | 615 | 612 | 2 |
机械类(国家专项计划) | 理工 | 627 | 626.5 | 626 | 2 |
计算机类(国家专项计划) | 理工 | 633 | 626.3 | 619 | 3 |
建筑环境与能源应用工程(国家专项计划) | 理工 | 608 | 607.5 | 607 | 2 |
经济管理试验班(国家专项计划) | 理工 | 616 | 615.5 | 615 | 2 |
能源动力类(国家专项计划) | 理工 | 618 | 617 | 616 | 3 |
土木类(国家专项计划) | 理工 | 615 | 614 | 613 | 2 |
理工 | 统计 | 645 | 625.8 | 614 | 46 |
材料科学与工程 | 理工 | 626 | 626 | 626 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 628 | 624.7 | 623 | 3 |
电子信息类 | 理工 | 633 | 630 | 627 | 2 |
飞行器设计与工程 | 理工 | 635 | 633 | 631 | 2 |
给排水科学与工程 | 理工 | 620 | 617 | 614 | 2 |
工科试验班(道路桥梁、交通工程类) | 理工 | 621 | 618.8 | 614 | 4 |
工科试验班(含工程力学、复合材料与工程) | 理工 | 640 | 634.5 | 629 | 2 |
工科试验班(信息与通信工程) | 理工 | 627 | 626 | 625 | 3 |
工科试验班(仪器工程及智能化) | 理工 | 645 | 637 | 629 | 2 |
环境科学与工程类 | 理工 | 625 | 623.3 | 621 | 3 |
机械类 | 理工 | 631 | 628.7 | 626 | 3 |
计算机类 | 理工 | 642 | 641.3 | 641 | 3 |
建筑学 | 理工 | 615 | 615 | 615 | 1 |
经济管理试验班 | 理工 | 618 | 616.5 | 615 | 2 |
经济学类 | 理工 | 619 | 619 | 619 | 2 |
能源动力类 | 理工 | 628 | 622.5 | 617 | 4 |
土木类 | 理工 | 624 | 621.5 | 617 | 4 |
自动化类 | 理工 | 631 | 630.5 | 630 | 2 |
文史 | 统计 | 581 | 574 | 570 | 5 |
法学 | 文史 | 572 | 572 | 572 | 1 |
经济管理试验班 | 文史 | 581 | 581 | 581 | 1 |
经济学类 | 文史 | 575 | 575 | 575 | 1 |
社会学类 | 文史 | 572 | 572 | 572 | 1 |
英语 | 文史 | 570 | 570 | 570 | 1 |
青海
专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
国家专项计划 | 统计 | 542 | 527.8 | 514 | 4 |
电气工程及其自动化(国家专项计划) | 理工 | 542 | 542 | 542 | 1 |
工科试验班(道路桥梁、交通工程类)(国家专项计划) | 理工 | 530 | 527.5 | 525 | 2 |
建筑环境与能源应用工程(国家专项计划) | 理工 | 514 | 514 | 514 | 1 |
理工 | 统计 | 594 | 566.5 | 556 | 21 |
材料科学与工程 | 理工 | 571 | 565 | 559 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 594 | 580.5 | 567 | 2 |
飞行器设计与工程 | 理工 | 584 | 584 | 584 | 1 |
工科试验班(功能新材料与化工) | 理工 | 577 | 563.7 | 557 | 3 |
工科试验班(信息与通信工程) | 理工 | 567 | 566 | 565 | 2 |
焊接技术与工程 | 理工 | 558 | 558 | 558 | 1 |
机械类 | 理工 | 565 | 564.5 | 564 | 2 |
计算机类 | 理工 | 569 | 567.5 | 566 | 2 |
能源动力类 | 理工 | 569 | 562.5 | 556 | 2 |
土木类 | 理工 | 560 | 558.5 | 557 | 2 |
自动化类 | 理工 | 568 | 567.5 | 567 | 2 |
宁夏
专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
国家专项计划 | 统计 | 621 | 613 | 605 | 5 |
电气工程及其自动化(国家专项计划) | 理工 | 610 | 610 | 610 | 2 |
计算机类(国家专项计划) | 理工 | 619 | 619 | 619 | 1 |
建筑环境与能源应用工程(国家专项计划) | 理工 | 605 | 605 | 605 | 1 |
土木类(国家专项计划) | 理工 | 621 | 621 | 621 | 1 |
理工 | 统计 | 639 | 623.6 | 616 | 10 |
飞行器设计与工程 | 理工 | 616 | 616 | 616 | 1 |
工科试验班(信息与通信工程) | 理工 | 624 | 624 | 624 | 1 |
机械类 | 理工 | 620 | 620 | 620 | 2 |
计算机类 | 理工 | 639 | 628 | 617 | 5 |
自动化类 | 理工 | 616 | 616 | 616 | 1 |
新疆
专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
国家专项计划 | 统计 | 623 | 572.4 | 471 | 9 |
工科试验班(道路桥梁、交通工程类)(国家专项计划) | 理工 | 622 | 592.7 | 549 | 3 |
机械类(国家专项计划) | 理工 | 623 | 623 | 623 | 1 |
建筑环境与能源应用工程(国家专项计划) | 理工 | 471 | 471 | 471 | 1 |
能源动力类(国家专项计划) | 理工 | 614 | 608.5 | 603 | 2 |
土木类(国家专项计划) | 理工 | 558 | 531.5 | 505 | 2 |
理工 | 统计 | 648 | 638.1 | 631 | 22 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 633 | 632.5 | 632 | 2 |
飞行器设计与工程 | 理工 | 645 | 641.5 | 638 | 2 |
工科试验班(道路桥梁、交通工程类) | 理工 | 634 | 632.6 | 631 | 7 |
工科试验班(信息与通信工程) | 理工 | 648 | 646.5 | 645 | 2 |
机械类 | 理工 | 647 | 640 | 633 | 2 |
计算机类 | 理工 | 645 | 644.5 | 644 | 2 |
能源动力类 | 理工 | 639 | 638 | 637 | 2 |
土木类 | 理工 | 636 | 636 | 636 | 1 |
自动化类 | 理工 | 646 | 644.5 | 643 | 2 |
相关信息
- 哈尔滨工业大学2018年云南,西藏,陕西各
- 哈尔滨工业大学2018年重庆,四川,贵州各
- 哈尔滨工业大学2018年广东,广西,海南各
- 哈尔滨工业大学2018年河南,湖北,湖南各
- 哈尔滨工业大学2018年福建,江西,山东各
- 哈尔滨工业大学2018年江苏,浙江,安徽各
- 哈尔滨工业大学2018年吉林,黑龙江,上海
- 哈尔滨工业大学2018年山西,内蒙古,辽宁
- 哈尔滨工业大学2018年北京,天津,河北各
- 哈尔滨工业大学2019年高水平艺术团初审合
- 哈尔滨工业大学2019年高水平运动队初审合
- 2019年哈尔滨工业大学外语类保送生初审合
- 哈尔滨工业大学学费多少
- 哈尔滨工业大学2018录取分数线
- 2018高考报考全攻略之:哈尔滨工业大学
- 哈尔滨工业大学2018年自主招生测试内容及
- 哈尔滨工业大学2017自主招生笔试考试模式
- 哈尔滨工业大学2018年自主招生笔试准考证
- 哈尔滨工业大学2018年自主招生笔试准考证
- 哈尔滨工业大学2018年自主招生初审合格名
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |