上海工程技术大学2018年吉林,黑龙江,上海各专业录取分数线
来源:上海工程技术大学 发布时间:2019-04-19 10:30:56 整理:一品高考网
吉林
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本控分线 | 二本控分线 | 备注 |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 艺术文 | 1069.88 | 1066.88 | 本科艺术批 | ||
视觉传达设计 | 艺术文 | 1090.25 | 1078.25 | 本科艺术批 | |||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 1073.88 | 1073.88 | 本科艺术批 | |||
摄影 | 艺术文 | 924.38 | 924.38 | 本科艺术批 | |||
服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术文 | 1112.13 | 1080.75 | 本科艺术批 | ||
服装学院 | 表演 | 艺术理 | 147 | 147 | 本科艺术批 | ||
服装与服饰设计 | 艺术理 | 1016.38 | 821.13 | 本科艺术批 | |||
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计(中法合作办学) | 艺术文 | 1063.5 | 1063.5 | 本科艺术中外批 | ||
电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 540 | 532 | 533 | 405 | 本科二批 |
自动化 | 理工 | 529 | 528 | 533 | 405 | 本科二批 | |
管理学院 | 金融学 | 理工 | 543 | 539 | 533 | 405 | 本科二批 |
工程管理 | 理工 | 527 | 524 | 533 | 405 | 本科二批 | |
工商管理 | 理工 | 537 | 536 | 533 | 405 | 本科二批 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 529 | 529 | 533 | 405 | 本科二批 | |
化学化工学院 | 涂料工程 | 理工 | 514 | 514 | 533 | 405 | 本科二批 |
高分子材料与工程 | 理工 | 532 | 529 | 533 | 405 | 本科二批 | |
环境工程 | 理工 | 528 | 528 | 533 | 405 | 本科二批 | |
药物化学 | 理工 | 521 | 521 | 533 | 405 | 本科二批 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 525 | 525 | 533 | 405 | 本科二批 | |
材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 524 | 517 | 533 | 405 | 本科二批 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 537 | 532 | 533 | 405 | 本科二批 | |
汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 理工 | 521 | 518 | 533 | 405 | 本科二批 |
车辆工程 | 理工 | 539 | 530 | 533 | 405 | 本科二批 | |
飞行学院 | 交通运输(航空器械维修) | 理工 | 524 | 524 | 533 | 405 | 本科二批 |
服装学院 | 纺织工程 | 理工 | 513 | 513 | 533 | 405 | 本科二批 |
城市轨道交通学院 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 理工 | 534 | 532 | 533 | 405 | 本科二批 |
轨道交通信号与控制 | 理工 | 528 | 528 | 533 | 405 | 本科二批 | |
交通运输 | 理工 | 530 | 530 | 533 | 405 | 本科二批 | |
汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 理工 | 523 | 506 | 533 | 405 | 本科中外合作批 |
交通运输(中美合作办学) | 理工 | 521 | 506 | 533 | 405 | 本科中外合作批 |
黑龙江
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本控分线 | 二本控分线 | 备注 |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 934 | 927 | 本科艺术批 | ||
产品设计 | 艺术类 | 973.5 | 900 | 本科艺术批 | |||
服装学院 | 表演 | 艺术类 | 161.8 | 150.8 | 本科艺术批 | ||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 968.5 | 945 | 本科艺术批 | |||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(现代装备与控制工程) | 理工 | 531 | 530 | 472 | 353 | 本科二批 |
能源与动力工程 | 理工 | 525 | 525 | 472 | 353 | 本科二批 | |
电子电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 539 | 524 | 472 | 353 | 本科二批 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 529 | 528 | 472 | 353 | 本科二批 | |
管理学院 | 物流管理 | 理工 | 520 | 516 | 472 | 353 | 本科二批 |
市场营销 | 理工 | 522 | 516 | 472 | 353 | 本科二批 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 525 | 525 | 472 | 353 | 本科二批 | |
化学化工学院 | 环境工程 | 理工 | 522 | 521 | 472 | 353 | 本科二批 |
制药工程 | 理工 | 517 | 517 | 472 | 353 | 本科二批 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 520 | 518 | 472 | 353 | 本科二批 | |
材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 520 | 517 | 472 | 353 | 本科二批 |
焊接技术与工程 | 理工 | 520 | 517 | 472 | 353 | 本科二批 | |
材料科学与工程 | 理工 | 520 | 513 | 472 | 353 | 本科二批 | |
艺术设计学院 | 工业设计 | 理工 | 522 | 522 | 472 | 353 | 本科二批 |
飞行学院 | 交通运输(航空器械维修) | 理工 | 514 | 514 | 472 | 353 | 本科二批 |
城市轨道交通学院 | 交通运输 | 理工 | 527 | 527 | 472 | 353 | 本科二批 |
轨道交通信号与控制 | 理工 | 537 | 537 | 472 | 353 | 本科二批 | |
车辆工程(城市轨道交通车辆) | 理工 | 533 | 531 | 472 | 353 | 本科二批 | |
铁道工程 | 理工 | 518 | 516 | 472 | 353 | 本科二批 | |
电子电气工程学院 | 自动化(中美合作办学) | 理工 | 470 | 441 | 472 | 353 | 本科中外合作批 |
电子信息工程(中美合作办学) | 理工 | 493 | 447 | 472 | 353 | 本科中外合作批 | |
汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 理工 | 489 | 429 | 472 | 353 | 本科中外合作批 |
交通运输(中美合作办学) | 理工 | 457 | 427 | 472 | 353 | 本科中外合作批 |
上海
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 本科批 | 备注 |
机械工程学院 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 493 | 475 | 401 | 本科批 |
机械电子工程 | 综合改革 | 488 | 478 | 401 | 本科批 | |
机械工程 | 综合改革 | 489 | 475 | 401 | 本科批 | |
机械设计制造及其自动化(现代装备与控制工程) | 综合改革 | 493 | 479 | 401 | 本科批 | |
电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 502 | 478 | 401 | 本科批 |
自动化(中美合作办学) | 综合改革 | 477 | 470 | 401 | 本科批 | |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 510 | 483 | 401 | 本科批 | |
电子信息工程(中美合作办学) | 综合改革 | 494 | 472 | 401 | 本科批 | |
广播电视工程 | 综合改革 | 493 | 474 | 401 | 本科批 | |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 498 | 482 | 401 | 本科批 | |
自动化 | 综合改革 | 493 | 480 | 401 | 本科批 | |
管理学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 480 | 473 | 401 | 本科批 |
人力资源管理 | 综合改革 | 498 | 475 | 401 | 本科批 | |
工业工程 | 综合改革 | 473 | 472 | 401 | 本科批 | |
金融学 | 综合改革 | 489 | 474 | 401 | 本科批 | |
市场营销 | 综合改革 | 475 | 472 | 401 | 本科批 | |
信息管理与信息系统 | 综合改革 | 478 | 473 | 401 | 本科批 | |
物流管理 | 综合改革 | 484 | 473 | 401 | 本科批 | |
管理科学(东方管理) | 综合改革 | 474 | 472 | 401 | 本科批 | |
工商管理 | 综合改革 | 486 | 475 | 401 | 本科批 | |
财务管理 | 综合改革 | 485 | 475 | 401 | 本科批 | |
工程管理 | 综合改革 | 474 | 472 | 401 | 本科批 | |
旅游管理(邮轮经济) | 综合改革 | 482 | 476 | 401 | 本科批 | |
社会科学学院 | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 479 | 472 | 401 | 本科批 |
公共事业管理 | 综合改革 | 476 | 472 | 401 | 本科批 | |
化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 481 | 475 | 401 | 本科批 |
环境工程 | 综合改革 | 500 | 475 | 401 | 本科批 | |
涂料工程 | 综合改革 | 475 | 474 | 401 | 本科批 | |
化学工程与工艺 | 综合改革 | 483 | 476 | 401 | 本科批 | |
制药工程 | 综合改革 | 491 | 475 | 401 | 本科批 | |
药物化学 | 综合改革 | 490 | 474 | 401 | 本科批 | |
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 480 | 474 | 401 | 本科批 |
材料成型及控制工程 | 综合改革 | 482 | 476 | 401 | 本科批 | |
电子封装技术 | 综合改革 | 489 | 475 | 401 | 本科批 | |
焊接技术与工程 | 综合改革 | 479 | 474 | 401 | 本科批 | |
汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 综合改革 | 489 | 468 | 401 | 本科批 |
交通运输(中美合作办学) | 综合改革 | 475 | 469 | 401 | 本科批 | |
车辆工程 | 综合改革 | 499 | 483 | 401 | 本科批 | |
汽车服务工程 | 综合改革 | 483 | 474 | 401 | 本科批 | |
艺术设计学院 | 广告学 | 综合改革 | 484 | 477 | 401 | 本科批 |
工业设计 | 综合改革 | 502 | 475 | 401 | 本科批 | |
飞行学院 | 交通运输(航空器械维修) | 综合改革 | 502 | 488 | 401 | 本科批 |
航空运输学院 | 交通管理 | 综合改革 | 475 | 472 | 401 | 本科批 |
物流管理(民航物流) | 综合改革 | 481 | 473 | 401 | 本科批 | |
服装学院 | 纺织工程 | 综合改革 | 473 | 472 | 401 | 本科批 |
服装设计与工程 | 综合改革 | 493 | 472 | 401 | 本科批 | |
城市轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 综合改革 | 495 | 474 | 401 | 本科批 |
车辆工程(城市轨道交通车辆) | 综合改革 | 491 | 475 | 401 | 本科批 | |
交通运输 | 综合改革 | 493 | 474 | 401 | 本科批 | |
铁道工程 | 综合改革 | 478 | 474 | 401 | 本科批 | |
外国语学院 | 翻译 | 综合改革 | 484 | 473 | 401 | 本科批 |
艺术设计学院 | 摄影 | 艺术类 | 947.57 | 848.81 | 本科艺术批 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 1011.56 | 934.09 | 本科艺术批 | ||
数字媒体艺术 | 艺术类 | 1051.89 | 934.32 | 本科艺术批 | ||
艺术与科技 | 艺术类 | 1043.12 | 926.83 | 本科艺术批 | ||
环境设计 | 艺术类 | 1062.31 | 940.64 | 本科艺术批 | ||
产品设计 | 艺术类 | 1007.81 | 928.17 | 本科艺术批 | ||
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术类 | 949.11 | 891.84 | 本科艺术批 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计(中法合作办学) | 艺术类 | 1034.64 | 858.16 | 本科艺术批 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 983.04 | 926.65 | 本科艺术批 | |
表演 | 艺术类 | 168.4 | 142.4 | 本科艺术批 | ||
飞行学院 | 飞行技术 | 综合改革 | 550 | 435 | 401 | 本科提前批 |
相关信息
- 上海工程技术大学2018年甘肃,宁夏,新疆
- 上海工程技术大学2018年云南,西藏,陕西
- 上海工程技术大学2018年重庆,四川,贵州
- 上海工程技术大学2018年广东,广西,海南
- 上海工程技术大学2018年河南,湖北,湖南
- 上海工程技术大学2018年福建,江西,山东
- 上海工程技术大学2018年江苏,浙江,安徽
- 上海工程技术大学2018年山西,内蒙古,辽
- 上海工程技术大学2018年北京,天津,河北
- 上海工程技术大学学费多少
- 上海工程技术大学2018录取分数线
- 上海工程技术大学怎么样
- 上海工程技术大学2018年招生章程(全国统
- 上海工程技术大学2018年高水平运动员招生
- 上海工程技术大学2018年春季招生章程
- 上海工程技术大学2017年新疆各专业录取分
- 上海工程技术大学2017年宁夏各专业录取分
- 上海工程技术大学2017年甘肃各专业录取分
- 上海工程技术大学2017年陕西各专业录取分
- 上海工程技术大学2017年西藏各专业录取分
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |