上海工程技术大学2018年河南,湖北,湖南各专业录取分数线
来源:上海工程技术大学 发布时间:2019-04-19 10:41:16 整理:一品高考网
河南
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本控分线 | 二本控分线 | 备注 |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 1106.5 | 1064 | 本科艺术批 | ||
艺术与科技 | 艺术文 | 1134.5 | 1115 | 本科艺术批 | |||
产品设计 | 艺术文 | 1082.5 | 1062.5 | 本科艺术批 | |||
摄影 | 艺术文 | 1102 | 937.5 | 本科艺术批 | |||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 1125 | 1125 | 本科艺术批 | |||
服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术文 | 1113.5 | 1067.5 | 本科艺术批 | ||
表演 | 艺术文 | 162.4 | 145.2 | 本科艺术批 | |||
艺术设计学院 | 摄影 | 艺术理 | 1016.5 | 1016.5 | 本科艺术批 | ||
产品设计 | 艺术理 | 1064 | 1064 | 本科艺术批 | |||
服装学院 | 表演 | 艺术理 | 156.4 | 156.4 | 本科艺术批 | ||
服装与服饰设计 | 艺术理 | 1128 | 1128 | 本科艺术批 | |||
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术文 | 1092 | 1092 | 本科艺术中外批 | ||
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计(中法合作办学) | 艺术文 | 1122.5 | 1118.5 | 本科艺术中外批 | ||
飞行学院 | 飞行技术 | 文史 | 541 | 498 | 547 | 436 | 本科提前批 |
飞行学院 | 飞行技术 | 理工 | 543 | 448 | 499 | 374 | 本科提前批 |
机械工程学院 | 机械电子工程 | 理工 | 574 | 569 | 499 | 374 | 本科一批 |
机械工程 | 理工 | 571 | 567 | 499 | 374 | 本科一批 | |
机械设计制造及其自动化(现代装备与控制工程) | 理工 | 572 | 569 | 499 | 374 | 本科一批 | |
电子电气工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 576 | 573 | 499 | 374 | 本科一批 |
汽车工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 573 | 566 | 499 | 374 | 本科一批 |
城市轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 571 | 571 | 499 | 374 | 本科一批 |
车辆工程(城市轨道交通车辆) | 理工 | 572 | 569 | 499 | 374 | 本科一批 | |
化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 556 | 548 | 499 | 374 | 本科贫困批 |
材料工程学院 | 电子封装技术 | 理工 | 538 | 538 | 499 | 374 | 本科贫困批 |
管理学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 570 | 570 | 547 | 436 | 本科二批 |
服装学院 | 服装设计与工程 | 文史 | 569 | 566 | 547 | 436 | 本科二批 |
机械工程学院 | 能源与动力工程 | 理工 | 545 | 545 | 499 | 374 | 本科二批 |
电子电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 545 | 543 | 499 | 374 | 本科二批 |
计算机科学与技术 | 理工 | 547 | 547 | 499 | 374 | 本科二批 | |
广播电视工程 | 理工 | 532 | 529 | 499 | 374 | 本科二批 | |
管理学院 | 工业工程 | 理工 | 534 | 534 | 499 | 374 | 本科二批 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 541 | 541 | 499 | 374 | 本科二批 | |
市场营销 | 理工 | 539 | 539 | 499 | 374 | 本科二批 | |
管理科学(东方管理) | 理工 | 536 | 533 | 499 | 374 | 本科二批 | |
财务管理 | 理工 | 550 | 550 | 499 | 374 | 本科二批 | |
金融学 | 理工 | 546 | 543 | 499 | 374 | 本科二批 | |
化学化工学院 | 制药工程 | 理工 | 529 | 529 | 499 | 374 | 本科二批 |
涂料工程 | 理工 | 530 | 530 | 499 | 374 | 本科二批 | |
环境工程 | 理工 | 535 | 534 | 499 | 374 | 本科二批 | |
药物化学 | 理工 | 529 | 529 | 499 | 374 | 本科二批 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 538 | 536 | 499 | 374 | 本科二批 | |
材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 538 | 538 | 499 | 374 | 本科二批 |
材料科学与工程 | 理工 | 538 | 534 | 499 | 374 | 本科二批 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 541 | 529 | 499 | 374 | 本科二批 | |
汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 理工 | 538 | 535 | 499 | 374 | 本科二批 |
艺术设计学院 | 工业设计 | 理工 | 539 | 539 | 499 | 374 | 本科二批 |
飞行学院 | 交通运输(航空器械维修) | 理工 | 542 | 542 | 499 | 374 | 本科二批 |
航空运输学院 | 物流管理(民航物流) | 理工 | 541 | 535 | 499 | 374 | 本科二批 |
交通管理 | 理工 | 530 | 530 | 499 | 374 | 本科二批 | |
服装学院 | 纺织工程 | 理工 | 536 | 530 | 499 | 374 | 本科二批 |
服装设计与工程 | 理工 | 531 | 529 | 499 | 374 | 本科二批 | |
城市轨道交通学院 | 交通运输 | 理工 | 543 | 536 | 499 | 374 | 本科二批 |
铁道工程 | 理工 | 534 | 530 | 499 | 374 | 本科二批 | |
电子电气工程学院 | 电子信息工程(中美合作办学) | 理工 | 538 | 520 | 499 | 374 | 本科中外合作批 |
自动化(中美合作办学) | 理工 | 544 | 516 | 499 | 374 | 本科中外合作批 | |
汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 理工 | 538 | 520 | 499 | 374 | 本科中外合作批 |
交通运输(中美合作办学) | 理工 | 531 | 516 | 499 | 374 | 本科中外合作批 |
湖北
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本控分线 | 二本控分线 | 备注 |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 608.4 | 608.4 | 本科艺术批 | ||
产品设计 | 艺术类 | 628.4 | 606.8 | 本科艺术批 | |||
环境设计 | 艺术类 | 667.2 | 667.2 | 本科艺术批 | |||
视觉传达设计 | 艺术类 | 621.6 | 618.8 | 本科艺术批 | |||
艺术与科技 | 艺术类 | 607.2 | 607.2 | 本科艺术批 | |||
服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 647.6 | 608.4 | 本科艺术批 | ||
电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 548 | 545 | 512 | 375 | 本科二批 |
管理学院 | 工程管理 | 理工 | 549 | 549 | 512 | 375 | 本科二批 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 554 | 554 | 512 | 375 | 本科二批 |
湖南
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本控分线 | 二本控分线 | 备注 |
管理学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 581 | 581 | 569 | 526 | 本科二批 |
电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 552 | 534 | 513 | 450 | 本科二批 |
自动化 | 理工 | 542 | 541 | 513 | 450 | 本科二批 | |
广播电视工程 | 理工 | 539 | 530 | 513 | 450 | 本科二批 | |
管理学院 | 物流管理 | 理工 | 526 | 526 | 513 | 450 | 本科二批 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 540 | 533 | 513 | 450 | 本科二批 | |
工程管理 | 理工 | 527 | 527 | 513 | 450 | 本科二批 | |
金融学 | 理工 | 539 | 539 | 513 | 450 | 本科二批 | |
市场营销 | 理工 | 537 | 534 | 513 | 450 | 本科二批 | |
社会科学学院 | 劳动与社会保障 | 理工 | 530 | 530 | 513 | 450 | 本科二批 |
化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 538 | 532 | 513 | 450 | 本科二批 |
化学工程与工艺 | 理工 | 535 | 529 | 513 | 450 | 本科二批 | |
制药工程 | 理工 | 537 | 527 | 513 | 450 | 本科二批 | |
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 535 | 532 | 513 | 450 | 本科二批 |
焊接技术与工程 | 理工 | 527 | 527 | 513 | 450 | 本科二批 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 531 | 528 | 513 | 450 | 本科二批 |
相关信息
- 上海工程技术大学2018年甘肃,宁夏,新疆
- 上海工程技术大学2018年云南,西藏,陕西
- 上海工程技术大学2018年重庆,四川,贵州
- 上海工程技术大学2018年广东,广西,海南
- 上海工程技术大学2018年福建,江西,山东
- 上海工程技术大学2018年江苏,浙江,安徽
- 上海工程技术大学2018年吉林,黑龙江,上
- 上海工程技术大学2018年山西,内蒙古,辽
- 上海工程技术大学2018年北京,天津,河北
- 上海工程技术大学学费多少
- 上海工程技术大学2018录取分数线
- 上海工程技术大学怎么样
- 上海工程技术大学2018年招生章程(全国统
- 上海工程技术大学2018年高水平运动员招生
- 上海工程技术大学2018年春季招生章程
- 上海工程技术大学2017年新疆各专业录取分
- 上海工程技术大学2017年宁夏各专业录取分
- 上海工程技术大学2017年甘肃各专业录取分
- 上海工程技术大学2017年陕西各专业录取分
- 上海工程技术大学2017年西藏各专业录取分
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |