新余学院2018年广东,广西,河北各专业录取分数线
来源:新余学院 发布时间:2019-04-23 20:30:10 整理:一品高考网
来源省份 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广东省 | 本科 | 理工 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 1 | 446 | 446 | 446 |
广东省 | 本科 | 理工 | 80901 | 计算机科学与技术 | 1 | 448 | 448 | 448 |
广东省 | 本科 | 理工 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 443 | 443 | 443 |
广东省 | 本科 | 理工 | 80414 | 新能源材料与器件 | 1 | 439 | 439 | 439 |
广东省 | 本科 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 1 | 511 | 511 | 511 |
广东省 | 本科 | 文史 | 101005 | 康复治疗学 | 1 | 513 | 513 | 513 |
广东省 | 本科 | 文史 | 50262 | 商务英语 | 1 | 512 | 512 | 512 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 80401 | 材料科学与工程 | 1 | 432 | 432 | 432 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 437 | 437 | 437 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 80901 | 计算机科学与技术 | 1 | 462 | 462 | 462 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 80905 | 物联网工程 | 1 | 444 | 444 | 444 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 80414 | 新能源材料与器件 | 1 | 435 | 435 | 435 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 80503 | 新能源科学与工程 | 1 | 438 | 438 | 438 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 101101 | 护理学 | 1 | 489 | 489 | 489 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 120202 | 市场营销 | 1 | 484 | 484 | 484 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 40106 | 学前教育 | 1 | 485 | 485 | 485 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 50201 | 英语 | 1 | 488 | 488 | 488 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 1 | 474 | 474 | 474 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 481 | 481 | 481 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 80901 | 计算机科学与技术 | 1 | 485 | 485 | 485 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 101005 | 康复治疗学 | 1 | 504 | 504 | 504 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 80902 | 软件工程 | 1 | 488 | 488 | 488 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 504 | 485 | 494 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 80703 | 通信工程 | 1 | 474 | 474 | 474 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 80905 | 物联网工程 | 2 | 488 | 486 | 487 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 80503 | 新能源科学与工程 | 1 | 474 | 474 | 474 |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 527 | 521 | 524 |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 120801 | 电子商务 | 1 | 518 | 518 | 518 |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 101101 | 护理学 | 1 | 519 | 519 | 519 |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 120410 | 健康服务与管理 | 1 | 518 | 518 | 518 |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 120202 | 市场营销 | 1 | 521 | 521 | 521 |
相关信息
- 新余学院2018年云南,重庆,江苏,黑龙江
- 新余学院2018年山西,陕西,四川各专业录
- 新余学院2018年辽宁,青海,山东各专业录
- 新余学院2018年湖北,吉林,江西各专业录
- 新余学院2018年贵州,海南,河南各专业录
- 新余学院2018年安徽,福建,甘肃各专业录
- 新余学院2018年浙江,湖南,新疆各专业录
- 新余学院2018年内蒙古,宁夏,上海各专业
- 新余学院2018录取分数线
- 新余学院2017年黑龙江各专业录取分数线
- 新余学院2017年吉林、山西、陕西各专业录
- 新余学院2017年新疆、湖南、辽宁各专业录
- 新余学院2017年河南、贵州、湖北各专业录
- 新余学院2017年青海、海南、云南各专业录
- 新余学院2017年宁夏、四川、江西各专业录
- 新余学院2017年浙江、重庆、广东各专业录
- 新余学院2017年江苏、山东、内蒙古各专业
- 新余学院2017年安徽、上海、河北各专业录
- 新余学院2017年广西、福建、甘肃各专业录
- 新余学院录取查询
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |