新余学院2018年湖北,吉林,江西各专业录取分数线
来源:新余学院 发布时间:2019-04-23 21:30:42 整理:一品高考网
来源省份 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北省 | 本科第二批 | 理工 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 1 | 454 | 454 | 454 |
湖北省 | 本科第二批 | 理工 | 80901 | 计算机科学与技术 | 1 | 460 | 460 | 460 |
湖北省 | 本科第二批 | 理工 | 70101 | 数学与应用数学 | 1 | 454 | 454 | 454 |
湖北省 | 本科第二批 | 理工 | 80703 | 通信工程 | 1 | 452 | 452 | 452 |
湖北省 | 本科第二批 | 理工 | 80703 | 土木工程 | 1 | 454 | 454 | 454 |
湖北省 | 本科第二批 | 理工 | 80414 | 新能源材料与器件 | 1 | 461 | 461 | 461 |
湖北省 | 本科第二批 | 文史 | 120801 | 电子商务 | 2 | 517 | 511 | 514 |
湖北省 | 本科第二批 | 文史 | 120410 | 健康服务与管理 | 1 | 511 | 511 | 511 |
湖北省 | 本科第二批 | 文史 | 101005 | 康复治疗学 | 1 | 511 | 511 | 511 |
湖北省 | 本科第二批 | 文史 | 40106 | 学前教育 | 1 | 514 | 514 | 514 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 1 | 424 | 424 | 424 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 80401 | 材料科学与工程 | 1 | 423 | 423 | 423 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 80901 | 计算机科学与技术 | 1 | 432 | 432 | 432 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 80902 | 软件工程 | 1 | 452 | 452 | 452 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 80905 | 物联网工程 | 1 | 434 | 434 | 434 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 80414 | 新能源材料与器件 | 1 | 430 | 430 | 430 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 80503 | 新能源科学与工程 | 1 | 418 | 418 | 418 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 101101 | 护理学 | 1 | 455 | 455 | 455 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 120202 | 市场营销 | 1 | 486 | 486 | 486 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 40106 | 学前教育 | 1 | 437 | 437 | 437 |
江西省 | 二本A | 理工 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 103 | 496 | 477 | 479 |
江西省 | 二本A | 理工 | 80401 | 材料科学与工程 | 84 | 485 | 477 | 478 |
江西省 | 二本A | 理工 | 120204 | 财务管理 | 27 | 494 | 481 | 484 |
江西省 | 二本A | 理工 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 110 | 494 | 478 | 482 |
江西省 | 二本A | 理工 | 120801 | 电子商务 | 29 | 489 | 478 | 480 |
江西省 | 二本A | 理工 | 80701 | 电子信息工程 | 71 | 489 | 478 | 481 |
江西省 | 二本A | 理工 | 120105 | 工程造价 | 33 | 488 | 478 | 481 |
江西省 | 二本A | 理工 | 101101 | 护理学 | 27 | 493 | 478 | 480 |
江西省 | 二本A | 理工 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 28 | 499 | 483 | 486 |
江西省 | 二本A | 理工 | 80901 | 计算机科学与技术 | 111 | 497 | 479 | 482 |
江西省 | 二本A | 理工 | 120410 | 健康服务与管理 | 9 | 482 | 477 | 479 |
江西省 | 二本A | 理工 | 101005 | 康复治疗学 | 7 | 487 | 480 | 482 |
江西省 | 二本A | 理工 | 80902 | 软件工程 | 65 | 492 | 480 | 483 |
江西省 | 二本A | 理工 | 50262 | 商务英语 | 19 | 484 | 479 | 481 |
江西省 | 二本A | 理工 | 120202 | 市场营销 | 30 | 484 | 478 | 481 |
江西省 | 二本A | 理工 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 33 | 485 | 479 | 482 |
江西省 | 二本A | 理工 | 70101 | 数学与应用数学 | 82 | 487 | 478 | 481 |
江西省 | 二本A | 理工 | 80703 | 通信工程 | 65 | 484 | 477 | 479 |
江西省 | 二本A | 理工 | 80703 | 土木工程 | 78 | 485 | 478 | 480 |
江西省 | 二本A | 理工 | 80905 | 物联网工程 | 29 | 488 | 479 | 482 |
江西省 | 二本A | 理工 | 80414 | 新能源材料与器件 | 63 | 491 | 477 | 479 |
江西省 | 二本A | 理工 | 80503 | 新能源科学与工程 | 83 | 487 | 477 | 479 |
江西省 | 二本A | 理工 | 70102 | 信息与计算科学 | 36 | 488 | 477 | 478 |
江西省 | 二本A | 理工 | 40106 | 学前教育 | 19 | 483 | 478 | 480 |
江西省 | 二本A | 理工 | 50201 | 英语 | 39 | 490 | 479 | 482 |
江西省 | 二本A | 文史 | 120204 | 财务管理 | 61 | 539 | 529 | 532 |
江西省 | 二本A | 文史 | 120801 | 电子商务 | 64 | 536 | 527 | 529 |
江西省 | 二本A | 文史 | 120105 | 工程造价 | 50 | 537 | 527 | 530 |
江西省 | 二本A | 文史 | 50101 | 汉语言文学 | 106 | 544 | 528 | 531 |
江西省 | 二本A | 文史 | 101101 | 护理学 | 53 | 543 | 527 | 528 |
江西省 | 二本A | 文史 | 120410 | 健康服务与管理 | 21 | 532 | 527 | 528 |
江西省 | 二本A | 文史 | 101005 | 康复治疗学 | 17 | 528 | 527 | 528 |
江西省 | 二本A | 文史 | 50262 | 商务英语 | 44 | 538 | 528 | 530 |
江西省 | 二本A | 文史 | 120202 | 市场营销 | 65 | 535 | 527 | 529 |
江西省 | 二本A | 文史 | 40106 | 学前教育 | 25 | 536 | 527 | 529 |
江西省 | 二本A | 文史 | 50201 | 英语 | 49 | 547 | 529 | 532 |
相关信息
- 新余学院2018年云南,重庆,江苏,黑龙江
- 新余学院2018年山西,陕西,四川各专业录
- 新余学院2018年辽宁,青海,山东各专业录
- 新余学院2018年贵州,海南,河南各专业录
- 新余学院2018年安徽,福建,甘肃各专业录
- 新余学院2018年浙江,湖南,新疆各专业录
- 新余学院2018年内蒙古,宁夏,上海各专业
- 新余学院2018年广东,广西,河北各专业录
- 新余学院2018录取分数线
- 新余学院2017年黑龙江各专业录取分数线
- 新余学院2017年吉林、山西、陕西各专业录
- 新余学院2017年新疆、湖南、辽宁各专业录
- 新余学院2017年河南、贵州、湖北各专业录
- 新余学院2017年青海、海南、云南各专业录
- 新余学院2017年宁夏、四川、江西各专业录
- 新余学院2017年浙江、重庆、广东各专业录
- 新余学院2017年江苏、山东、内蒙古各专业
- 新余学院2017年安徽、上海、河北各专业录
- 新余学院2017年广西、福建、甘肃各专业录
- 新余学院录取查询
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |