文山学院2018年专升本录取分数线
来源:文山学院 发布时间:2019-05-10 13:35:17 整理:一品高考网
序号 | 专业名称 | 招生计划 | 实际录取 | 普通文、理类 | 音乐类 | 体育类 | ||||||||||||
计划 | 录取 | 控制线 | 高分 | 低分 | 计划 | 录取 | 控制线 | 高分 | 低分 | 计划 | 录取 | 控制线 | 高分 | 低分 | ||||
1 | 汉语言文学 | 60 | 85 | 60 | 85 | 115 | 312 | 149 | ||||||||||
2 | 思想政治教育 | 40 | 44 | 40 | 44 | 205 | 288 | 166 | ||||||||||
3 | 财务管理 | 50 | 111 | 50 | 111 | 255 | 301 | 215 | ||||||||||
4 | 酒店管理 | 40 | 21 | 40 | 21 | 115 | 231 | 124 | ||||||||||
5 | 物流管理 | 50 | 85 | 50 | 85 | 255 | 304 | 215 | ||||||||||
6 | 数学与应用数学 | 10 | 9 | 10 | 9 | 160 | 250 | 148 | ||||||||||
7 | 电气工程及其自动化 | 50 | 44 | 50 | 44 | 165 | 308 | 132 | ||||||||||
8 | 计算机科学与技术 | 30 | 31 | 30 | 31 | 115 | 275 | 110 | ||||||||||
9 | 食品科学与工程 | 80 | 24 | 80 | 24 | 135 | 293 | 100 | ||||||||||
10 | 化学 | 40 | 18 | 40 | 18 | 115 | 295 | 147 | ||||||||||
11 | 生物科学 | 30 | 15 | 30 | 15 | 135 | 292 | 112 | ||||||||||
12 | 地理科学 | 50 | 61 | 50 | 61 | 235 | 302 | 204 | ||||||||||
13 | 制药工程 | 90 | 71 | 90 | 71 | 135 | 311 | 109 | ||||||||||
14 | 设施农业科学与工程 | 30 | 7 | 30 | 7 | 135 | 291 | 111 | ||||||||||
15 | 音乐学 | 20 | 15 | 20 | 15 | 100 | 171 | 88 | ||||||||||
16 | 英语 | 50 | 26 | 50 | 26 | 115 | 299 | 210 | ||||||||||
17 | 小学教育 | 60 | 68 | 60 | 68 | 115 | 313 | 126 | ||||||||||
18 | 学前教育 | 60 | 114 | 60 | 114 | 220 | 297 | 180 | ||||||||||
19 | 体育教育 | 60 | 78 | 60 | 78 | 110 | 172 | 83 | ||||||||||
20 | 合 计 | 900 | 927 | 820 | 834 | 20 | 15 | 60 | 78 | |||||||||
21 | 百分比 | 103% | 91% | 90% | 2% | 2% | 7% | 8% | ||||||||||
备注:1、此表招生计划数不包含在本科招生计划总数中;2、此统计表统计数字为专升本数据,不含普高数据;3、建档立卡和免试入学不含在总招生计划内;4、色块标注部分为当年未招生科类。 |
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |