海南医学院2018年北京,广西,河南各专业录取分数线
来源:海南医学院 发布时间:2019-05-20 21:04:21 整理:一品高考网
海南医学院2018年录取分数一览表
省份:北京
招生类型 | 专业名称 | 科类 | 2018年录取情况 | |||||
最高分 | 最低分 | 招生计划数 | 实际录取数 | 最低控制线 | 高出最低控制线 | |||
本科二批 | 临床医学 | 理工 | 498 | 486 | 4 | 4 | 432 | 54 |
本科二批 | 药学 | 理工 | 495 | 484 | 2 | 2 | 432 | 52 |
本科二批 | 医学检验技术 | 理工 | 484 | 483 | 2 | 2 | 432 | 51 |
海南医学院2018年录取分数一览表
省份:广西
招生类型 | 专业名称 | 科类 | 2018年录取情况 | |||||
最高分 | 最低分 | 招生计划数 | 实际录取数 | 最低控制线 | 高出最低控制线 | |||
本科一批 | 临床医学 | 理工 | 571 | 540 | 15 | 15 | 513 | 27 |
本科二批 | 预防医学 | 理工 | 490 | 475 | 2 | 2 | 345 | 130 |
本科二批 | 中医学 | 理工 | 536 | 503 | 2 | 2 | 345 | 158 |
本科二批 | 中西医临床医学 | 理工 | 511 | 498 | 2 | 2 | 345 | 153 |
本科二批 | 海洋药学 | 理工 | 473 | 471 | 2 | 2 | 345 | 126 |
本科二批 | 康复治疗学 | 理工 | 472 | 471 | 2 | 2 | 345 | 126 |
本科二批 | 医学检验技术 | 理工 | 484 | 480 | 2 | 2 | 345 | 135 |
本科二批 | 应用统计学 | 理工 | 458 | 438 | 2 | 2 | 345 | 93 |
本科二批 | 药学 | 理工 | 481 | 473 | 4 | 4 | 345 | 128 |
本科二批 | 中药学 | 理工 | 494 | 489 | 2 | 2 | 345 | 144 |
本科二批 | 护理学 | 理工 | 481 | 475 | 3 | 3 | 345 | 130 |
本科二批 | 生物技术 | 理工 | 471 | 470 | 2 | 2 | 345 | 125 |
本科二批 | 健康服务与管理 | 理工 | 477 | 466 | 2 | 2 | 345 | 121 |
本科二批 | 市场营销 | 理工 | 468 | 467 | 2 | 2 | 345 | 122 |
本科二批 | 公共事业管理 | 理工 | 485 | 469 | 2 | 2 | 345 | 124 |
本科二批 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 473 | 436 | 3 | 3 | 345 | 91 |
本科二批 | 劳动与社会保障(医疗保险方向) | 理工 | 436 | 434 | 2 | 2 | 345 | 89 |
本科二批 | 公共事业与管理 | 文史 | 506 | 491 | 2 | 2 | 403 | 88 |
本科二批 | 健康服务与管理 | 文史 | 502 | 493 | 2 | 2 | 403 | 90 |
本科二批 | 护理学 | 文史 | 533 | 509 | 3 | 3 | 403 | 106 |
本科二批 | 市场营销 | 文史 | 539 | 491 | 2 | 2 | 403 | 88 |
本科二批 | 劳动与社会保障 | 文史 | 486 | 485 | 2 | 2 | 403 | 82 |
专科 | 口腔医学 | 理工 | 404 | 381 | 2 | 2 | 200 | 181 |
专科 | 护理 | 理工 | 382 | 351 | 4 | 4 | 200 | 151 |
专科 | 助产 | 理工 | 357 | 352 | 2 | 2 | 200 | 152 |
专科 | 药学 | 理工 | 416 | 359 | 2 | 2 | 200 | 159 |
专科 | 医学检验技术 | 理工 | 404 | 357 | 3 | 3 | 200 | 157 |
专科 | 护理 | 文史 | 379 | 362 | 4 | 4 | 200 | 162 |
海南医学院2018年录取分数一览表
省份:河南
招生类型 | 专业名称 | 科类 | 2018年录取情况 | |||||
最高分 | 最低分 | 招生计划数 | 实际录取数 | 最低控制线 | 高出最低控制线 | |||
本科一批 | 临床医学 | 理工 | 573 | 553 | 27 | 27 | 499 | 54 |
本科一批 | 口腔医学 | 理工 | 561 | 557 | 4 | 4 | 499 | 58 |
本科一批 | 医学检验技术 | 理工 | 551 | 549 | 4 | 4 | 499 | 50 |
本科一批 | 医学影像学 | 理工 | 557 | 553 | 5 | 5 | 499 | 54 |
本科一批 | 康复治疗学 | 理工 | 558 | 554 | 2 | 2 | 499 | 55 |
本科一批 | 药学 | 理工 | 553 | 549 | 8 | 8 | 499 | 50 |
本科二批 | 海洋药学 | 理工 | 501 | 488 | 3 | 3 | 374 | 114 |
本科二批 | 中药学 | 理工 | 497 | 492 | 2 | 2 | 374 | 118 |
本科二批 | 护理学 | 理工 | 512 | 487 | 6 | 6 | 374 | 113 |
本科二批 | 公共事业管理 | 理工 | 491 | 474 | 2 | 2 | 374 | 100 |
本科二批 | 生物技术 | 理工 | 500 | 494 | 2 | 2 | 374 | 120 |
本科二批 | 健康服务与管理 | 理工 | 489 | 489 | 2 | 2 | 374 | 115 |
本科二批 | 市场营销 | 理工 | 472 | 469 | 2 | 2 | 374 | 95 |
本科二批 | 劳动与社会保障 | 理工 | 489 | 488 | 2 | 2 | 374 | 114 |
本科二批 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 499 | 487 | 7 | 7 | 374 | 113 |
本科二批 | 应用心理学 | 理工 | 500 | 493 | 2 | 2 | 374 | 119 |
本科二批 | 环境科学 | 理工 | 494 | 493 | 2 | 2 | 374 | 119 |
本科二批 | 应用统计学 | 理工 | 492 | 490 | 2 | 2 | 374 | 116 |
本科二批 | 中医学 | 文史 | 545 | 544 | 2 | 2 | 436 | 108 |
本科二批 | 针灸推拿学 | 文史 | 543 | 541 | 2 | 2 | 436 | 105 |
本科二批 | 健康服务与管理 | 文史 | 539 | 538 | 3 | 3 | 436 | 102 |
本科二批 | 护理学 | 文史 | 547 | 539 | 5 | 5 | 436 | 103 |
本科二批 | 劳动与社会保障 | 文史 | 541 | 538 | 2 | 2 | 436 | 102 |
本科二批 | 市场营销 | 文史 | 541 | 538 | 2 | 2 | 436 | 102 |
本科二批 | 公共事业管理 | 文史 | 542 | 539 | 2 | 2 | 436 | 103 |
专科 | 临床医学 | 理工 | 438 | 404 | 10 | 10 | 200 | 204 |
专科 | 口腔医学 | 理工 | 420 | 403 | 2 | 2 | 200 | 203 |
专科 | 药学 | 理工 | 461 | 439 | 2 | 2 | 200 | 239 |
专科 | 护理 | 理工 | 429 | 381 | 5 | 5 | 200 | 181 |
专科 | 助产 | 理工 | 421 | 381 | 2 | 2 | 200 | 181 |
专科 | 护理 | 文史 | 454 | 435 | 4 | 4 | 200 | 235 |
专科 | 助产 | 文史 | 455 | 440 | 2 | 2 | 200 | 240 |
相关信息
- 海南医学院学费多少
- 海南医学院2018年海南各专业录取分数线
- 海南医学院2018年青海,新疆,上海各专业
- 海南医学院2018年甘肃,江西,湖北各专业
- 海南医学院2018年陕西,西藏,重庆各专业
- 海南医学院2018年黑龙江,江苏,宁夏各专
- 海南医学院2018年浙江,福建,贵州各专业
- 海南医学院2018年吉林,内蒙古,山西各专
- 海南医学院2018年山东,四川,云南各专业
- 海南医学院2018年广东,安徽,辽宁各专业
- 海南医学院2018年河北,湖南,天津各专业
- 海南医学院2018录取分数线
- 海南医学院2018年招生章程
- 海南医学院2017年投档线(河南分数线)
- 海南医学院录取查询
- 海南医学院2017年招生章程
- 海南医学院2017年录取分数线
- 海南医学院排名
- 海南医学院是211大学还是985大学?
- 海南医学院是公办还是民办大学?
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |