2019年江苏对口单招建筑类专业本科,专科院校投档线(附招生计划及学费)
来源:江苏省教育考试院 发布时间:2019-05-21 15:53:39 整理:一品高考网
1,对口单独招生建筑类专业招生院校及招生计划
科目组 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 计划数 | 学制 | 学费 | 备注 |
建 筑 (11) |
1151 | 南京工业职业技术学院 | 01 | 房地产经营与管理 | 专科 | 45 | 3 | 4700 | |
1152 | 南京交通职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 50 | 3 | 5300 | ||
02 | 工程造价 | 专科 | 100 | 3 | 4700 | ||||
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 01 | 工程造价 | 专科 | 50 | 3 | 4700 | ||
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 01 | 建筑室内设计 | 专科 | 30 | 3 | 5300 | ||
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 25 | 3 | 5300 | ||
02 | 工程造价 | 专科 | 20 | 3 | 4700 | ||||
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 01 | 工程造价 | 专科 | 40 | 3 | 4700 | ||
02 | 建筑工程技术 | 专科 | 80 | 3 | 5300 | ||||
03 | 建筑设备工程技术 | 专科 | 25 | 3 | 5300 | ||||
04 | 市政工程技术 | 专科 | 30 | 3 | 5300 | ||||
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 20 | 3 | 5300 | ||
02 | 工程造价 | 专科 | 20 | 3 | 4700 | ||||
1252 | 常州工程职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
02 | 建设工程监理 | 专科 | 40 | 3 | 4700 | ||||
03 | 建筑材料工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||||
04 | 地下与隧道工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||||
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 01 | 建筑设计 | 专科 | 30 | 3 | 5300 | ||
02 | 风景园林设计 | 专科 | 20 | 3 | 5300 | ||||
03 | 建筑设备工程技术 | 专科 | 15 | 3 | 5300 | ||||
04 | 工程造价 | 专科 | 70 | 3 | 4700 | ||||
05 | 给排水工程技术 | 专科 | 15 | 3 | 5300 | ||||
1278 | 沙洲职业工学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 22 | 3 | 5300 | ||
1310 | 南通职业大学 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
02 | 工程造价 | 专科 | 40 | 3 | 4700 | ||||
1312 | 江苏工程职业技术学院 | 01 | 建筑室内设计 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
1314 | 江苏商贸职业学院 | 01 | 建筑室内设计 | 专科 | 15 | 3 | 5300 | ||
02 | 建筑工程技术 | 专科 | 10 | 3 | 5300 | ||||
03 | 工程造价 | 专科 | 15 | 3 | 4700 | ||||
1331 | 连云港职业技术学院 | 01 | 工程造价 | 专科 | 20 | 3 | 4700 | ||
1342 | 淮阴工学院 | 01 | 土木工程 | 本科 | 50 | 4 | 5800 | ||
1350 | 淮安信息职业技术学院 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 5 | 3 | 5300 | ||
1361 | 盐城工学院 | 01 | 工程管理 | 本科 | 40 | 4 | 5200 | ||
1390 | 扬州市职业大学 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 35 | 3 | 5300 | ||
1392 | 扬州工业职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 5300 | ||
1431 | 泰州职业技术学院 | 01 | 工程造价 | 专科 | 20 | 3 | 4700 | ||
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 01 | 园林工程技术 | 专科 | 10 | 3 | 5300 | ||
1911 | 三江学院★ | 01 | 土木工程 | 本科 | 40 | 4 | 17000 |

2,本科院校:对口单独招生建筑类专业招生院校投档线
科目组名称 |
院校 代码 |
院校名称 | 投档分 | 辅助分 |
建筑 | 1342 | 淮阴工学院 | 839 | 283 |
1361 | 盐城工学院 | 845 | 285 | |
1911 | 三江学院 | 820 | 284 |
3,专科院校:对口单独招生建筑类专业招生院校投档线
科目组名称 |
院校 代码 |
院校名称 | 投档分 | 辅助分 |
建筑 | 1151 | 南京工业职业技术学院 | 217 | —— |
建筑 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 621 | 279 |
建筑 | 1210 | 江苏信息职业技术学院 | 356 | 166 |
建筑 | 1212 | 无锡商业职业技术学院 | 217 | —— |
建筑 | 1214 | 无锡城市职业技术学院 | 217 | —— |
建筑 | 1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 349 | 176 |
建筑 | 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 217 | —— |
建筑 | 1252 | 常州工程职业技术学院 | 217 | —— |
建筑 | 1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 217 | —— |
建筑 | 1278 | 沙洲职业工学院 | 217 | —— |
建筑 | 1310 | 南通职业大学 | 217 | —— |
建筑 | 1312 | 江苏工程职业技术学院 | 217 | —— |
建筑 | 1314 | 江苏商贸职业学院 | 217 | —— |
建筑 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 217 | —— |
建筑 | 1350 | 淮安信息职业技术学院 | 217 | —— |
建筑 | 1390 | 扬州市职业大学 | 217 | —— |
建筑 | 1392 | 扬州工业职业技术学院 | 217 | —— |
建筑 | 1431 | 泰州职业技术学院 | 217 | —— |
建筑 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 217 | —— |
相关信息
- 2019年山东退役士兵类专升本各院校投档分
- 2019年山东专升本各院校投档分数线(普通
- 2019年江苏对口单招电子电工专业本科,专
- 2019年江苏对口单招机电一体化类专业本科
- 2019年江苏对口单招机械类专业本科,专科
- 2019年江苏对口单独招生录取本科批次院校
- 2019年江苏对口单独招生录取专科院校投档
- 珠海城市职业技术学院2019年春季分类招生
- 扬州市职业大学2018年中职对口单招投档线
- 温州医科大学仁济学院2018年专升本录取投
- 录取分数线和投档线的区别,附(2014-201
- 2018江西高考高职(专科)文科/理科二次
- 2018年黑龙江高考高职(专科)A段征集志愿
- 山西2018高考专科(高职)院校投档线(理
- 山西2018高考专科(高职)文科院校投档线
- 2018江西高考高职(专科)文科/理科,三
- 黑龙江省2018年对口升学本科院校投档分数
- 2018湖南高考专科院校录取分数线(高职专
- 2018年湖南高考职高院校投档分数线
- 2018年湖南高考理科高职专科院校投档线
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |