成都理工大学2018年四川各专业录取分数线
来源:成都理工大学 发布时间:2019-05-28 21:25:44 整理:一品高考网
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取分 | 平均分 |
1 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 591 | 594.08 |
2 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 财务管理 | 599 | 601.85 |
3 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 测绘类 | 590 | 591.45 |
4 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 592 | 595.39 |
5 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 地理信息科学 | 592 | 593.71 |
6 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 地球物理学 | 589 | 593.69 |
7 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 地下水科学与工程 | 590 | 591.29 |
8 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 地质工程 | 590 | 594.74 |
9 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 地质学类 | 594 | 601.05 |
10 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 605 | 608.97 |
11 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 电子商务 | 594 | 597.71 |
12 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 电子信息类 | 598 | 600.53 |
13 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 翻译 | 598 | 599.71 |
14 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 工程力学 | 592 | 594.41 |
15 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 工商管理 | 597 | 598.77 |
16 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 工业工程 | 590 | 592.35 |
17 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 公共管理类 | 592 | 593.14 |
18 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 广播电视学 | 591 | 593.85 |
19 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 广告学 | 593 | 596.12 |
20 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 594 | 596.37 |
21 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 海洋油气工程 | 589 | 592.35 |
22 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 核工程类 | 589 | 594.56 |
23 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 化工与制药类 | 589 | 591.76 |
24 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 化学 | 589 | 592.27 |
25 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 592 | 596.33 |
26 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 会计学 | 603 | 608.23 |
27 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 机械工程 | 596 | 599.74 |
28 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 计算机类 | 602 | 605.74 |
29 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 建筑类 | 593 | 596.27 |
30 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 经济学 | 599 | 601.55 |
31 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 勘查技术与工程 | 589 | 590.36 |
32 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 空间科学与技术 | 590 | 593.45 |
33 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 旅游管理类 | 589 | 591.37 |
34 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 人力资源管理 | 593 | 595.50 |
35 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 591 | 593.15 |
36 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 日语 | 598 | 599.67 |
37 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 生物工程 | 592 | 595.40 |
38 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 石油工程 | 590 | 593.47 |
39 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 数学类 | 597 | 600.96 |
40 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 投资学 | 591 | 593.31 |
41 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 土木工程 | 596 | 601.64 |
42 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 网络空间安全 | 596 | 599.09 |
43 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 物流管理 | 592 | 594.61 |
44 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 596 | 599.31 |
45 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 595 | 597.03 |
46 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 596 | 598.37 |
47 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 英语 | 602 | 606.75 |
48 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 应用化学 | 589 | 591.69 |
49 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 应用统计学 | 596 | 597.40 |
50 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 应用物理学 | 598 | 603.21 |
51 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 园林 | 591 | 594.91 |
52 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 资源勘查工程(固体矿产) | 591 | 594.18 |
53 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 理工 | 资源勘查工程(石油地质) | 591 | 594.23 |
54 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 财务管理 | 576 | 579.23 |
55 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 法学 | 567 | 570.70 |
56 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 翻译 | 567 | 568.83 |
57 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 工商管理 | 574 | 575.14 |
58 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 公共管理类 | 566 | 567.66 |
59 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 广播电视学 | 568 | 571.36 |
60 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 广告学 | 570 | 571.41 |
61 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 572 | 574.39 |
62 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 会计学 | 576 | 579.36 |
63 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 经济学 | 574 | 577.48 |
64 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 旅游管理类 | 567 | 569.54 |
65 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 人力资源管理 | 573 | 575.63 |
66 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 568 | 570.31 |
67 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 日语 | 568 | 571.03 |
68 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 社会学类 | 566 | 567.05 |
69 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 市场营销 | 571 | 572.30 |
70 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 思想政治教育 | 566 | 567.78 |
71 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 投资学 | 570 | 571.42 |
72 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 英语 | 569 | 572.04 |
73 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 园林 | 572 | 574.28 |
74 | 2018 | 四川 | 本科第一批 | 文史 | 政治学与行政学 | 567 | 569.00 |
75 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 材料科学与工程 | 594 | 596.83 |
76 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 财务管理 | 600 | 600.00 |
77 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 测绘类 | 593 | 593.50 |
78 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 测控技术与仪器 | 590 | 591.50 |
79 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 地理信息科学 | 594 | 594.00 |
80 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 地球物理学 | 589 | 593.00 |
81 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 地下水科学与工程 | 592 | 592.83 |
82 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 地质工程 | 595 | 595.50 |
83 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 地质学类 | 602 | 607.20 |
84 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 602 | 605.00 |
85 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 电子商务 | 593 | 595.00 |
86 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 597 | 599.00 |
87 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 翻译 | 594 | 594.00 |
88 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 工程力学 | 593 | 596.17 |
89 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 工商管理 | 594 | 595.83 |
90 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 工业工程 | 590 | 592.80 |
91 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 590 | 591.00 |
92 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 广播电视学 | 590 | 591.75 |
93 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 国际经济与贸易 | 594 | 594.67 |
94 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 海洋油气工程 | 590 | 591.00 |
95 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 核工程类 | 591 | 595.38 |
96 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 589 | 591.00 |
97 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 化学 | 590 | 591.80 |
98 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 593 | 595.00 |
99 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 会计学 | 601 | 602.00 |
100 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 机械工程 | 595 | 598.00 |
101 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 600 | 603.20 |
102 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 建筑类 | 594 | 597.75 |
103 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 经济学 | 597 | 597.80 |
104 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 勘查技术与工程 | 590 | 592.22 |
105 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 空间科学与技术 | 592 | 596.83 |
106 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 旅游管理类 | 592 | 592.00 |
107 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 人力资源管理 | 591 | 593.40 |
108 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 590 | 591.75 |
109 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 石油工程 | 591 | 593.20 |
110 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 593 | 598.14 |
111 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 投资学 | 596 | 596.50 |
112 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 土木工程 | 598 | 598.67 |
113 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 网络空间安全 | 594 | 597.50 |
114 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 物流管理 | 590 | 595.00 |
115 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 新能源材料与器件 | 597 | 598.40 |
116 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 新能源科学与工程 | 592 | 594.25 |
117 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 595 | 597.50 |
118 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 英语 | 595 | 595.00 |
119 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 应用化学 | 591 | 592.80 |
120 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 应用物理学 | 592 | 594.00 |
121 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 园林 | 591 | 591.00 |
122 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 资源勘查工程(石油地质) | 590 | 595.80 |
123 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 财务管理 | 571 | 573.00 |
124 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 571 | 576.38 |
125 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 翻译 | 568 | 571.00 |
126 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 工商管理 | 570 | 578.20 |
127 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 公共管理类 | 562 | 565.44 |
128 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 广播电视学 | 566 | 567.00 |
129 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 广告学 | 566 | 567.00 |
130 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 国际经济与贸易 | 569 | 570.00 |
131 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 会计学 | 578 | 582.67 |
132 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 经济学 | 572 | 575.20 |
133 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 旅游管理类 | 563 | 564.88 |
134 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 人力资源管理 | 569 | 570.20 |
135 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 567 | 568.25 |
136 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 日语 | 567 | 568.00 |
137 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 社会学类 | 566 | 566.67 |
138 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 思想政治教育 | 567 | 569.25 |
139 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 投资学 | 572 | 572.00 |
140 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 英语 | 570 | 572.60 |
141 | 2018 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 园林 | 565 | 567.00 |
142 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 材料科学与工程 | 597 | 597.00 |
143 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 财务管理 | 598 | 598.00 |
144 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 测绘类 | 591 | 591.00 |
145 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 测控技术与仪器 | 597 | 597.00 |
146 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 地理信息科学 | 599 | 599.00 |
147 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 地球物理学 | 593 | 593.00 |
148 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 地下水科学与工程 | 591 | 592.00 |
149 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 地质工程 | 591 | 591.50 |
150 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 地质学类 | 605 | 609.50 |
151 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 614 | 614.00 |
152 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 电子商务 | 599 | 599.00 |
153 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 电子信息类 | 603 | 606.50 |
154 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 工程力学 | 598 | 598.00 |
155 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 工商管理 | 598 | 598.00 |
156 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 工业工程 | 594 | 594.00 |
157 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 公共管理类 | 591 | 591.00 |
158 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 广告学 | 592 | 592.00 |
159 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 国际经济与贸易 | 593 | 594.50 |
160 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 海洋油气工程 | 591 | 591.00 |
161 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 核工程类 | 594 | 594.00 |
162 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 化工与制药类 | 591 | 591.00 |
163 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 化学 | 591 | 591.00 |
164 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 592 | 593.50 |
165 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 会计学 | 598 | 598.50 |
166 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 机械工程 | 600 | 601.00 |
167 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 计算机类 | 606 | 607.25 |
168 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 建筑类 | 594 | 597.67 |
169 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 经济学 | 600 | 600.00 |
170 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 勘查技术与工程 | 591 | 591.00 |
171 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 空间科学与技术 | 591 | 591.00 |
172 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 旅游管理类 | 597 | 597.00 |
173 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 人力资源管理 | 591 | 593.00 |
174 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 594 | 594.00 |
175 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 石油工程 | 592 | 592.50 |
176 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 数学类 | 599 | 600.50 |
177 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 投资学 | 592 | 592.00 |
178 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 土木工程 | 599 | 601.00 |
179 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 网络空间安全 | 592 | 597.00 |
180 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 物流管理 | 596 | 597.00 |
181 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 新能源材料与器件 | 595 | 595.00 |
182 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 新能源科学与工程 | 595 | 595.00 |
183 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 596 | 596.00 |
184 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 应用化学 | 594 | 594.00 |
185 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 应用物理学 | 594 | 594.00 |
186 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 理工 | 资源勘查工程(固体矿产) | 601 | 601.00 |
187 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 文史 | 财务管理 | 575 | 575.00 |
188 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 文史 | 法学 | 572 | 572.67 |
189 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 文史 | 工商管理 | 574 | 574.00 |
190 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 文史 | 公共管理类 | 572 | 573.50 |
191 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 文史 | 广播电视学 | 571 | 571.00 |
192 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 文史 | 国际经济与贸易 | 572 | 573.00 |
193 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 文史 | 会计学 | 585 | 585.00 |
194 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 文史 | 经济学 | 575 | 575.00 |
195 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 文史 | 旅游管理类 | 571 | 571.00 |
196 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 文史 | 人力资源管理 | 574 | 575.00 |
197 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 571 | 571.00 |
198 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 文史 | 日语 | 571 | 572.00 |
199 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 文史 | 社会学类 | 571 | 571.00 |
200 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 文史 | 思想政治教育 | 572 | 576.50 |
201 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 文史 | 英语 | 574 | 574.50 |
202 | 2018 | 四川 | 地方专项 | 文史 | 园林 | 572 | 572.00 |
203 | 2018 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 工商管理类(中外合作办学)(工商管理) | 529 | 538.29 |
204 | 2018 | 四川 | 本科第二批 | 理工 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 541 | 548.36 |
205 | 2018 | 四川 | 本科第二批 | 文史 | 工商管理类(中外合作办学)(工商管理) | 541 | 547.67 |
206 | 2018 | 四川 | 本科第二批 | 文史 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 540 | 547.27 |
相关信息
- 成都理工大学2018年福建,北京,安徽各专
- 成都理工大学2018年贵州,广西,甘肃各专
- 成都理工大学2018年湖南,湖北,黑龙江各
- 成都理工大学2018年辽宁,江苏,吉林各专
- 成都理工大学2018年青海,宁夏,内蒙古各
- 成都理工大学2018年陕西,山西,山东各专
- 成都理工大学2018年西藏,天津,上海各专
- 成都理工大学2018年重庆,浙江,新疆各专
- 成都理工大学2018年河南,江西,云南各专
- 成都理工大学2018年广东,海南,河北各专
- 成都理工大学工程技术学院学费多少
- 成都理工大学2018年艺术,体育类录取分数
- 成都理工大学2018年本科录取分数线(一本
- 成都理工大学学费多少
- 成都理工大学工程技术学院录取分数线
- 成都理工大学工程技术学院2018录取分数线
- 成都理工大学2018录取分数线
- 成都理工大学工程技术学院2017年各省各专
- 成都理工大学2017年西藏各专业录取分数线
- 成都理工大学2017年北京各专业录取分数线
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |