淮阴师范学院2018年艺术类录取分数线
来源:淮阴师范学院 发布时间:2019-05-16 15:05:35 整理:一品高考网
年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 专业线 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最高分 | 备注 |
2018 | 江苏 | 书法学(师范) | 艺术3小批 | 265 | 222 | 365.67 | 339 | 投档分222 | |
2018 | 江苏 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 艺术3小批 | 264 | 202 | 90.7 | 88.83 | 投档分202 | |
2018 | 江苏 | 舞蹈编导 | 艺术3小批 | 239 | 189 | 91.72 | 85.27 | 投档分189 | |
2018 | 江苏 | 舞蹈学(师范) | 艺术3小批 | 280 | 191 | 91.4 | 89.2 | 投档分191 | |
2018 | 江苏 | 美术学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 艺术2小批 | 273 | 242 | 233 | 203 | 投档分472 | |
2018 | 江苏 | 美术学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 艺术2小批 | 286 | 252 | 238 | 204 | 投档分475 | |
2018 | 江苏 | 美术学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 艺术2小批 | 256 | 249 | 253 | 226 | 投档分482 | |
2018 | 江苏 | 美术学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 艺术2小批 | 268 | 240 | 251 | 221 | 投档分489 | |
2018 | 江苏 | 美术学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 艺术2小批 | 265 | 239 | 242 | 210 | 投档分470 | |
2018 | 江苏 | 美术学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 艺术2小批 | 302 | 265 | 228 | 183 | 投档分485 | |
2018 | 江苏 | 美术学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 艺术2小批 | 286 | 230 | 222 | 193 | 投档分423 | |
2018 | 江苏 | 美术学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 艺术2小批 | 251 | 237 | 242 | 236 | 投档分479 | |
2018 | 江苏 | 美术学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 艺术2小批 | 282 | 268 | 224 | 204 | 投档分472 | |
2018 | 江苏 | 美术学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 艺术2小批 | 263 | 232 | 214 | 180 | 投档分436 | |
2018 | 江苏 | 美术学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 艺术2小批 | 289 | 259 | 245 | 216 | 投档分495 | |
2018 | 江苏 | 美术学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 艺术2小批 | 293 | 232 | 241 | 201 | 投档分469 | |
2018 | 江苏 | 广播电视编导 | 艺术2小批 | 299 | 269 | 238 | 208 | 投档分502 | |
2018 | 江苏 | 音乐学(师范)(器乐) | 艺术2小批 | 262 | 200 | 197 | 192 | 投档分192 | |
2018 | 江苏 | 音乐学(师范)(声乐) | 艺术2小批 | 264 | 213 | 190 | 186 | 投档分186 | |
2018 | 江苏 | 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 艺术2小批 | 292 | 242 | 248 | 199 | 投档分490 | |
2018 | 江苏 | 环境设计 | 艺术2小批 | 300 | 239 | 256 | 193 | 投档分492 | |
2018 | 江苏 | 视觉传达设计 | 艺术2小批 | 287 | 246 | 248 | 205 | 投档分492 | |
2018 | 江苏 | 美术学(师范) | 艺术2小批 | 302 | 243 | 256 | 202 | 投档分496 | |
2018 | 江苏 | 动画 | 艺术2小批 | 306 | 237 | 253 | 198 | 投档分490 | |
2018 | 江苏 | 社会体育指导与管理 | 体育本科 | 264 | 233 | 投档分370 | |||
2018 | 江苏 | 体育教育(师范) | 体育本科 | 272 | 243 | 投档分377 | |||
2018 | 河北 | 音乐学(师范)(声乐) | 本科提前批A | 414 | 275 | 370.93 | 357.8 | 投档分275 | |
2018 | 河北 | 音乐学(师范)(器乐) | 本科提前批A | 461 | 266 | 370.73 | 352 | 投档分266 | |
2018 | 河北 | 舞蹈学(师范) | 本科提前批A | 441 | 277 | 93.95 | 91.73 | 投档分277 | |
2018 | 河北 | 舞蹈编导 | 本科提前批A | 401 | 277 | 91.7 | 89.07 | 投档分277 | |
2018 | 河北 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 本科提前批A | 389 | 269 | 91.53 | 90.33 | 投档分269 | |
2018 | 河北 | 视觉传达设计 | 本科提前批A | 390 | 319 | 370 | 328.67 | 投档分319 | |
2018 | 河北 | 美术学(师范) | 本科提前批A | 412 | 329 | 359.33 | 328 | 投档分329 | |
2018 | 河北 | 环境设计 | 本科提前批A | 421 | 312 | 357.33 | 329.33 | 投档分312 | |
2018 | 河北 | 广播电视编导 | 本科提前批A | 473 | 379 | 252.33 | 236.83 | 投档分379 | |
2018 | 山西 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 472 | 349 | 249 | 230.83 | 投档分349 | |
2018 | 山西 | 书法学(师范) | 艺术综合 | 446 | 333 | 366.33 | 337.33 | 投档分333 | |
2018 | 山西 | 舞蹈编导 | 艺术综合 | 362 | 66.73 | 93.68 | 87.93 | 投档分66.73 | |
2018 | 山西 | 舞蹈学(师范) | 艺术综合 | 354 | 67 | 93.55 | 89 | 投档分67 | |
2018 | 山西 | 音乐学(师范) | 艺术综合 | 397 | 310 | 369.67 | 345.5 | 投档分310 | |
2018 | 山西 | 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 艺术综合 | 402 | 339 | 338 | 318.67 | 投档分339 | |
2018 | 山西 | 环境设计 | 艺术综合 | 372 | 320 | 349.33 | 315.33 | 投档分320 | |
2018 | 山西 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 410 | 348 | 348.67 | 314.67 | 投档分348 | |
2018 | 黑龙江 | 环境设计 | 一批艺术本科 | 310.667 | 366 | 245 | 348.667 | 320 | 投档分245 |
2018 | 黑龙江 | 视觉传达设计 | 一批艺术本科 | 310.667 | 345 | 256 | 370 | 328 | 投档分256 |
2018 | 黑龙江 | 音乐学(师范) | 一批艺术本科 | 338.133 | 328 | 246 | 355.2 | 348.8 | 投档分246 |
2018 | 山东 | 舞蹈编导 | 艺术校考批(理) | ||||||
2018 | 山东 | 舞蹈学(师范) | 艺术校考批(理) | ||||||
2018 | 山东 | 音乐学(师范) | 艺术校考批(理) | 357 | 297 | 364.8 | 359.73 | 投档分297 | |
2018 | 山东 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 艺术校考批(理) | 289 | 289 | 91.03 | 91.03 | 投档分289 | |
2018 | 山东 | 书法学(师范) | 艺术校考批(理) | 344 | 344 | 365.33 | 365.33 | 投档分344 | |
2018 | 山东 | 美术学(师范) | 艺术校考批(理) | 284 | 284 | 339.33 | 339.33 | 投档分284 | |
2018 | 山东 | 环境设计 | 艺术校考批(理) | 377 | 324 | 747.67 | 669.33 | 投档分324 | |
2018 | 山东 | 视觉传达设计 | 艺术校考批(理) | 316 | 306 | 348 | 328.67 | 投档分306 | |
2018 | 山东 | 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 艺术校考批(理) | 391 | 329 | 348 | 327.33 | 投档分329 | |
2018 | 山东 | 舞蹈编导 | 艺术校考批(文) | ||||||
2018 | 山东 | 舞蹈学(师范) | 艺术校考批(文) | 399 | 399 | 91.68 | 91.68 | 投档分399 | |
2018 | 山东 | 音乐学(师范) | 艺术校考批(文) | 414 | 332 | 374.7 | 355.2 | 投档分332 | |
2018 | 山东 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 艺术校考批(文) | 425 | 330 | 91.03 | 86.87 | 投档分330 | |
2018 | 山东 | 书法学(师范) | 艺术校考批(文) | 436 | 341 | 366 | 348 | 投档分341 | |
2018 | 山东 | 美术学(师范) | 艺术校考批(文) | 393 | 338 | 364 | 328 | 投档分338 | |
2018 | 山东 | 环境设计 | 艺术校考批(文) | 473 | 329 | 370.67 | 328 | 投档分329 | |
2018 | 山东 | 视觉传达设计 | 艺术校考批(文) | 428 | 337 | 349.33 | 328.67 | 投档分337 | |
2018 | 山东 | 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 艺术校考批(文) | 356 | 338 | 348 | 327.33 | 投档分338 | |
2018 | 山东 | 广播电视编导(理) | 艺术统考批 | 439 | 437 | 投档分481.43 | |||
2018 | 山东 | 广播电视编导(文) | 艺术统考批 | 511 | 485 | 投档分512.48 | |||
2018 | 湖南 | 书法学(师范) | 本科二批艺术(理) | 425.11 | 425.11 | 342.33 | 342.33 | 投档分425.11 | |
2018 | 湖南 | 广播电视编导 | 本科二批艺术(理) | 473.11 | 455.11 | 239.67 | 236 | 投档分455.11 | |
2018 | 湖南 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 本科二批艺术(理) | 301.09 | 301.09 | 90.82 | 90.82 | 投档分301.09 | |
2018 | 湖南 | 书法学(师范) | 本科二批艺术(文) | 511.11 | 390.1 | 364 | 342 | 投档分390.1 | |
2018 | 湖南 | 广播电视编导 | 本科二批艺术(文) | 501.1 | 440.11 | 250.167 | 232.667 | 投档分440.11 | |
2018 | 湖南 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 本科二批艺术(文) | 475.09 | 346.08 | 90.59 | 89.95 | 投档分346.08 | |
2018 | 湖南 | 舞蹈编导 | 本科二批艺术(文) | 454.1 | 407.09 | 92.01 | 91.27 | 投档分407.09 | |
2018 | 湖南 | 舞蹈学(师范) | 本科二批艺术(文) | 406.1 | 271.09 | 93.6 | 92.05 | 投档分271.08 | |
2018 | 湖南 | 音乐学(师范) | 本科二批艺术(文) | 456.1 | 343.09 | 367.7 | 351.33 | 投档分343.09 | |
2018 | 广西 | 广播电视编导 | 本科提前艺术3批(理) | 226 | 343 | 267 | 237 | 230.17 | 投档分267.85 |
2018 | 广西 | 音乐学(师范) | 本科提前艺术3批(理) | 347.533 | 305 | 305 | 357.87 | 357.87 | 投档分305.86 |
2018 | 广西 | 环境设计 | 本科提前艺术3批(文) | 327.333 | 356 | 317 | 341.33 | 336.67 | 投档分317.92 |
2018 | 广西 | 视觉传达设计 | 本科提前艺术3批(文) | 327.333 | 236 | 291 | 344 | 337.33 | 投档分291.91 |
2018 | 广西 | 美术学(师范) | 本科提前艺术3批(文) | 327.333 | 380 | 326 | 358.67 | 335.33 | 投档分326.92 |
2018 | 广西 | 广播电视编导 | 本科提前艺术3批(文) | 226 | 496 | 273 | 243.33 | 228.83 | 投档分273.9 |
2018 | 广西 | 舞蹈编导 | 本科提前艺术3批(文) | 88.583 | 403 | 403 | 86.58 | 86.58 | 投档分403.95 |
2018 | 广西 | 舞蹈学(师范) | 本科提前艺术3批(文) | 88.583 | 406 | 293 | 90.57 | 90.17 | 投档分293.91 |
2018 | 广西 | 音乐学(师范) | 本科提前艺术3批(文) | 347.533 | 362 | 262 | 363.47 | 345.07 | 投档分262.9 |
相关信息
- 淮阴师范学院2018年专升本,对口单招录取
- 淮阴师范学院2018年江苏各专业录取分数线
- 淮阴师范学院学费多少
- 淮阴师范学院2018年乡村教师计划投档分数
- 淮阴师范学院2017年江苏各专业录取分数线
- 淮阴师范学院2018录取分数线
- 淮阴师范学院怎么样
- 淮阴师范学院录取查询
- 淮阴师范学院2017年招生章程
- 淮阴师范学院2017年黑龙江专业课考试合格
- 淮阴师范学院2017年艺术类校考成绩查询
- 淮阴师范学院2017年艺术类校考合格分数线
- 淮阴师范学院2017年录取分数线
- 淮阴师范学院排名
- 淮阴师范学院是211大学还是985大学?
- 淮阴师范学院是公办还是民办大学?
- 淮阴师范学院2016年乡村教师计划录取分数
- 淮阴师范学院是几本
- 淮阴师范学院2016年录取分数线
- 淮阴师范学院2016年专转本招生计划
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |