温州大学城市学院2015年录取分数线

来源:温州大学城市学院 发布时间:2016-02-15 08:47:21 整理:一品高考网
温州大学城市学院2015年录取分数线

2015年浙江省文理科第二批录取情况

批次 专业 文科 理科
计划 录取 最高分 最低分 平均分 省控线 计划 录取 最高分 最低分 平均分 省控线
文理科
第二批
经济学 25 25 523 510 512.4 472 39 39 499 467 472.3 428
金融学 40 40 538 512 518.2 70 70 508 470 478.7
会计学 135 135 542 510 516.7 150 150 510 470 479.6
财务管理 30 30 530 510 517 35 35 498 469 472.8
审计学 15 15 530 511 516.5 14 14 496 470 476
国际经济与贸易 40 40 528 510 516.3 52 52 494 467 473.8
英语 46 46 538 509 514.7 40 40 503 467 475.9
广告学 26 26 537 510 515.3 13 13 488 467 473.6
传播学 27 27 528 509 513.6 15 15 476 466 467.9
工商管理 25 25 537 510 516.7 42 42 496 467 472.9
市场营销 15 15 530 509 512.1 20 20 506 466 471.4
物流管理 28 28 535 508 511.5 39 39 500 466 467.9
电气工程及其自动化 - - - - - 42 42 499 467 472.6
电子信息工程 - - - - - 12 12 485 471 476.3
计算机科学与技术 - - - - - 42 42 478 467 470.8
合计 452 452 542 508 515.6 529 529 510 466 474.9
名次号 1-20522 5-54840

注:2015年省内文理科第二批录取相关数据:文科最高分542,最低分508(名次号1-20522),高省控线(472)36分;理科最高分510,最低分466(名次号5-54840),高省控线(428)38分。
 
2015年浙江省文理科第二批提前批(三位一体)录取情况

科类 专业名称 计划 录取 学业水平测试 综合素质测试 高考 综合成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
文科 金融学 13 13 94 66 76.85 92.92 80 85.07 529 439 485.7 76.21 71.76 73.68
国际经济
与贸易
13 13 86 55 72.54 87.25 75.92 81.79 516 436 481.2 74.51 69.63 71.58
英语 15 15 84 49 66.40 92 68.67 79.76 511 445 477.5 73.35 67.17 69.71
广告学 17 17 94 54 69.53 80.42 71.59 76.91 505 421 466.9 74.46 66.5 68.48
传播学 20 20 80 58 69.60 83.34 73.5 78.87 531 455 483.3 73.42 68.48 70.26
市场营销 10 10 83 55 71.80 87.42 77.42 82.32 496 447 476.1 73.61 69.33 71.32
小计 88 88 94 49 71.12 92.92 68.67 80.79 531 421 478.4 76.21 66.5  
理科 金融学 17 17 95 58 75.71 85.5 77.84 81.71 471 423 449.9 73.07 67.64 69.95
国际经济
与贸易
17 17 90 58 71.00 88.17 73.09 78.64 462 388 428.7 71.23 64.71 66.75
英语 15 15 86 51 68.47 85.25 68.67 77.17 459 402 434.3 72.2 63.76 66.24
广告学 13 13 90 54 66.46 77.75 69.34 73.72 459 389 425.5 69.27 62.11 64.14
传播学 10 10 83 64 71.80 80.17 68.59 74.75 424 390 410.9 66.91 62.72 64.33
市场营销 20 20 95 46 68.25 82.42 72.67 78.47 469 377 421.8 68.81 63.57 65.85
电气工程
及其自动化
30 30 99 52 71.00 82 67.09 74.33 468 372 419.4 69.93 61.88 64.62
电子信息工程 30 30 98 54 72.40 83.92 69.92 76.08 453 379 422.8 71.29 62.76 65.67
计算机科
学与技术
30 30 86 54 70.40 84.59 66.84 75.55 477 380 428.3 69.59 62.85 65.55
小计 182 182 99 46 70.61 88.17 66.84 76.71 477 372 427 73.07 61.88  
合计 270 270  

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有