2018北京高考文科专科普通批院校分数线(提档线)
来源:北京市教育考试院 发布时间:2018-08-02 08:02:00 整理:一品高考网
从北京教育考试院获悉,2018年北京市高招专科提前批录取现已结束,考生可查看各高校在京录取最低分数。此外,2018年北京市高招专科普通批提档线也同时公布。专科普通批录取在8月1日至3日进行。
序号 | 院校代号及名称 | 专业代号及名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | ||
1 | 1036 | 中国传媒大学 | 59 | 影视编导 | 296 | 95 | 106 | 95 |
2 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 30 | 旅游管理(两年制) | 150 | |||
3 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 31 | 酒店管理(两年制) | 150 | |||
4 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 32 | 旅游英语 | 220 | 72 | 62 | 86 |
5 | 1061 | 中华女子学院 | 21 | 旅游管理(酒店服务与管理)(女) | 270 | 87 | 75 | 108 |
6 | 1061 | 中华女子学院 | 22 | 社区管理与服务(高级家政管理)(女) | 260 | 81 | 74 | 105 |
7 | 1061 | 中华女子学院 | 23 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(女) | 285 | 83 | 100 | 102 |
8 | 1076 | 北京联合大学 | A6 | 烹调工艺与营养 | 284 | 91 | 94 | 99 |
9 | 1076 | 北京联合大学 | A7 | 酒店管理 | 263 | 94 | 96 | 73 |
10 | 1076 | 北京联合大学 | A8 | 商务英语 | 279 | 80 | 121 | 78 |
11 | 1084 | 北京城市学院 | 82 | 空中乘务(两年制) | 169 | 30 | 54 | 85 |
12 | 1084 | 北京城市学院 | 83 | 护理 | 254 | 97 | 107 | 50 |
13 | 1084 | 北京城市学院 | 84 | 学前教育 | 270 | 95 | 82 | 93 |
14 | 1084 | 北京城市学院 | 85 | 城市轨道交通运营管理 | 273 | 111 | 73 | 89 |
15 | 1096 | 北京吉利学院 | 40 | 工商企业管理 | 150 | |||
16 | 1096 | 北京吉利学院 | 41 | 工商企业管理(人才管理) | 150 | |||
17 | 1096 | 北京吉利学院 | 42 | 工商企业管理(连锁企业管理) | 150 | |||
18 | 1096 | 北京吉利学院 | 43 | 市场营销 | 150 | |||
19 | 1096 | 北京吉利学院 | 44 | 金融管理 | 150 | |||
20 | 1096 | 北京吉利学院 | 45 | 会计 | 150 | |||
21 | 1096 | 北京吉利学院 | 46 | 商务英语 | 150 | |||
22 | 1096 | 北京吉利学院 | 47 | 商务英语(国际幼儿教育) | 150 | |||
23 | 1096 | 北京吉利学院 | 48 | 商务英语(国际幼儿教育丹麦特色班) | 150 | |||
24 | 1096 | 北京吉利学院 | 49 | 法律事务 | 150 | |||
25 | 1096 | 北京吉利学院 | 50 | 新闻采编与制作 | 150 | |||
26 | 1096 | 北京吉利学院 | 51 | 工商企业管理(双语实验班) | 150 | |||
27 | 1096 | 北京吉利学院 | 52 | 商务英语(双语实验班) | 150 | |||
28 | 1096 | 北京吉利学院 | 53 | 计算机应用技术(双语实验班) | 150 | |||
29 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 01 | 会计(注册会计师) | 266 | 85 | 107 | 74 |
30 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 02 | 财务管理(会计师事务所定向班) | 254 | 98 | 95 | 61 |
31 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 03 | 国际经济与贸易(互联网+国际商务) | 232 | 99 | 76 | 57 |
32 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 04 | 旅游管理(互联网+旅游规划与开发) | 205 | 75 | 56 | 74 |
33 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 05 | 计算机应用技术(移动APP设计与开发) | 273 | 92 | 87 | 94 |
34 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 06 | 金融管理(互联网金融) | 208 | 49 | 93 | 66 |
35 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 07 | 物流管理(物流规划与运营管理) | 191 | 64 | 76 | 51 |
36 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 08 | 空中乘务(首都机场航空服务定向班) | 244 | 104 | 64 | 76 |
37 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 09 | 人力资源管理(“职业经理”储备班) | 257 | 87 | 83 | 87 |
38 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 10 | 市场营销(新媒体运营管理订单班) | 229 | 96 | 61 | 72 |
39 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 01 | 空中乘务 | 228 | 71 | 84 | 73 |
40 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 02 | 会计 | 257 | 109 | 68 | 80 |
41 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 03 | 工商企业管理(银行实务) | 240 | 79 | 84 | 77 |
42 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 04 | 市场营销(新媒体营销) | 249 | 96 | 77 | 76 |
43 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 05 | 电子商务(移动互联新技术) | 189 | 85 | 43 | 61 |
44 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 06 | 旅游管理 | 227 | 76 | 57 | 94 |
45 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 07 | 法律事务 | 228 | 95 | 70 | 63 |
46 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 08 | 工程造价 | 252 | 100 | 73 | 79 |
47 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 07 | 计算机网络技术 | 177 | 72 | 69 | 36 |
48 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 08 | 信息安全与管理(网络安全) | 150 | |||
49 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 09 | 物联网应用技术(国防军工合作班) | 188 | 59 | 62 | 67 |
50 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 10 | 云计算技术与应用 | 171 | 57 | 70 | 44 |
51 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 11 | 移动通信技术(国防军工合作班) | 178 | 69 | 52 | 57 |
52 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 12 | 软件技术 | 150 | |||
53 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 13 | 移动应用开发(联想合作班) | 166 | 80 | 50 | 36 |
54 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 14 | 计算机信息管理(空间信息技术) | 188 | 75 | 51 | 62 |
55 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 15 | 大数据技术与应用 | 217 | 73 | 83 | 61 |
56 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 16 | 电子商务(策划与运营) | 260 | 92 | 80 | 88 |
57 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 17 | 会计(会计信息化) | 150 | |||
58 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 18 | 市场营销(新媒体营销) | 150 | |||
59 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 19 | 卫生信息管理(医疗信息化) | 150 | |||
60 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 20 | 健康管理(健康信息管理) | ||||
61 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 21 | 会展策划与管理(会展职业经理人) | 150 | |||
62 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 22 | 商务英语(国际商务) | 150 | |||
63 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 23 | 应用英语(幼儿教育) | 150 | |||
64 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 24 | 数字展示技术(VR/AR虚拟现实) | 156 | 64 | 40 | 52 |
65 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 25 | 数字媒体应用技术(游戏设计) | 171 | 67 | 51 | 53 |
66 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 26 | 会计(注册会计师) | 150 | |||
67 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 27 | 证券与期货(互联网金融) | 150 | |||
68 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 28 | 市场营销(新媒体运营管理订单班) | ||||
69 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 29 | 计算机应用技术(移动APP设计与开发) | 150 | |||
70 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 30 | 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) | 150 | |||
71 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 31 | 城市轨道交通通信信号技术(通号公司订单班) | 168 | 82 | 30 | 56 |
72 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 32 | 电子信息工程技术(研究院所定向班) | 190 | 63 | 52 | 75 |
73 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 33 | 微电子技术(集成电路设计) | 150 | |||
74 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 01 | 国际金融(邮政定向) | 279 | 82 | 115 | 82 |
75 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 02 | 会计 | 273 | 86 | 103 | 84 |
76 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 02 | 建筑室内设计 | 276 | 82 | 100 | 94 |
77 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 03 | 影视多媒体技术 | 267 | 105 | 87 | 75 |
78 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 04 | 电子竞技运动与管理(战队战术分析) | 150 | |||
79 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 05 | 会计 | 150 |
相关信息
- 2019北京高考英语试题及答案
- 2019年北京高考语文试题及答案
- 2019年北京高考思想政治试题特点评析
- 2019年北京高考文综地理试题难易评价
- 2019年高考数学北京卷试题难易解析
- 2019年北京高考语文试题难易评析
- 2019年北京卷高考语文作文试题:文明的韧
- 2019年北京高考报名人数5.9万人
- 定西师范高等专科学校学费多少
- 信阳师范学院2018年本专科全科教师录取分
- 陇南师范高等专科学校学费多少
- 甘肃医学院2018年专科录取分数线
- 2019年北京高考常见问题解答
- 北京联合大学2018年高职专科录取分数线
- 2019年江苏对口单招电子电工专业本科,专
- 2019年江苏对口单招机电一体化类专业本科
- 2019年江苏对口单招机械类专业本科,专科
- 2019年江苏对口单招建筑类专业本科,专科
- 2019年江苏对口单独招生录取专科院校投档
- 海南热带海洋学院2018年各省专科录取分数
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |