2018年湖南高考职高院校投档分数线
来源:湖南招生考试信息港 发布时间:2018-08-15 23:28:50 整理:一品高考网
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
职高(师范类) | 4315 | 吉首大学 | 605 | 90 | 108 | 88 |
职高(师范类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 534 | 84 | 115 | 47 |
职高(师范类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 578 | 94 | 73 | 99 |
职高(师范类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 557 | 81 | 100 | 74 |
职高(师范类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 554 | 78 | 78 | 96 |
职高(师范类) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 589 | 80 | 104 | 85 |
职高(师范类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 597 | 90 | 106 | 80 |
职高(师范类) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 530 | 72 | 105 | 83 |
职高(师范类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 427 | 87 | 26 | 52 |
职高(师范类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 538 | 85 | 67 | 95 |
职高(师范类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 500 | 90 | 71 | 84 |
职高(师范类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 575 | 81 | 103 | 89 |
职高(师范类) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 601 | 85 | 116 | 79 |
职高(师范类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 479 | 80 | 71 | 71 |
职高(师范类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 504 | 75 | 80 | 69 |
职高(师范类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 597 | 89 | 97 | 85 |
职高(师范类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 525 | 79 | 103 | 40 |
职高(师范类) | 4711 | 湖南软件职业学院 | 553 | 85 | 89 | 58 |
职高(师范类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 499 | 73 | 55 | 86 |
职高(师范类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 321 | 75 | 12 | 39 |
职高(师范类) | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 589 | 88 | 106 | 109 |
职高(师范类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 524 | 91 | 73 | 59 |
职高(师范类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 474 | 73 | 96 | 60 |
职高(师范类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 510 | 81 | 76 | 61 |
职高(师范类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 515 | 80 | 76 | 70 |
职高(师范类) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 517 | 93 | 72 | 71 |
职高(师范类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 536 | 91 | 88 | 58 |
职高(师范类) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 577 | 85 | 110 | 77 |
职高(师范类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 563 | 90 | 89 | 86 |
职高(种植类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 426 | 71 | 47 | 76 |
职高(种植类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 504 | 84 | 93 | 75 |
职高(种植类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 509 | 84 | 49 | 76 |
职高(种植类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 414 | 79 | 45 | 53 |
职高(种植类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 438 | 81 | 70 | 77 |
职高(种植类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 448 | 77 | 85 | 54 |
职高(种植类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 488 | 92 | 86 | 54 |
职高(种植类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 467 | 77 | 68 | 64 |
职高(种植类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 481 | 83 | 64 | 73 |
职高(种植类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 384 | 67 | 82 | 52 |
职高(种植类) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 404 | 81 | 83 | 39 |
职高(种植类) | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 398 | 76 | 32 | 76 |
职高(种植类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 320 | 58 | 39 | 37 |
职高(种植类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 406 | 72 | 25 | 74 |
职高(种植类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 524 | 89 | 90 | 80 |
职高(种植类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 395 | 75 | 30 | 38 |
职高(种植类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 262 | 41 | 44 | 49 |
职高(种植类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 504 | 75 | 106 | 81 |
职高(养殖类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 337 | 94 | 44 | 40 |
职高(养殖类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 375 | 82 | 94 | 29 |
职高(养殖类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 399 | 77 | 73 | 56 |
职高(养殖类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 200 | |||
职高(养殖类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 505 | 85 | 78 | 88 |
职高(养殖类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 434 | 83 | 57 | 49 |
职高(养殖类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 350 | 75 | 50 | 63 |
职高(养殖类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 200 | |||
职高(养殖类) | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 200 | |||
职高(养殖类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 224 | 80 | 24 | 28 |
职高(养殖类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 443 | 85 | 70 | 64 |
职高(养殖类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 323 | 83 | 60 | 26 |
职高(养殖类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 356 | 64 | 40 | 62 |
职高(养殖类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 440 | 75 | 77 | 77 |
职高(机电类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 455 | 96 | 74 | 101 |
职高(机电类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 514 | 80 | 113 | 52 |
职高(机电类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 282 | 73 | 23 | 34 |
职高(机电类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 307 | 80 | 22 | 55 |
职高(机电类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 313 | 71 | 61 | 57 |
职高(机电类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 395 | 72 | 120 | 41 |
职高(机电类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 230 | 70 | 21 | 58 |
职高(机电类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 473 | 88 | 112 | 107 |
职高(机电类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 231 | 78 | 19 | 37 |
职高(机电类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 437 | 83 | 112 | 54 |
职高(机电类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 228 | 67 | 40 | 34 |
职高(机电类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 292 | 71 | 47 | 33 |
职高(机电类) | 4711 | 湖南软件职业学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 334 | 77 | 75 | 46 |
职高(机电类) | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 285 | 85 | 73 | 24 |
职高(机电类) | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 514 | 85 | 120 | 57 |
职高(机电类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4757 | 湖南信息学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 394 | 79 | 102 | 43 |
职高(机电类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 239 | 65 | 20 | 33 |
职高(机电类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 229 | 77 | 16 | 39 |
职高(机电类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 359 | 87 | 77 | 88 |
职高(电子电工类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 514 | 88 | 97 | 71 |
职高(电子电工类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 317 | 78 | 67 | 67 |
职高(电子电工类) | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 515 | 88 | 103 | 71 |
职高(电子电工类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 378 | 85 | 99 | 43 |
职高(电子电工类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 246 | 78 | 60 | 30 |
职高(电子电工类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 326 | 80 | 48 | 51 |
职高(电子电工类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 283 | 77 | 42 | 65 |
职高(电子电工类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 447 | 74 | 91 | 58 |
职高(电子电工类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 477 | 87 | 104 | 89 |
职高(电子电工类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 477 | 90 | 103 | 79 |
职高(电子电工类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 369 | 81 | 105 | 55 |
职高(电子电工类) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 463 | 84 | 98 | 67 |
职高(电子电工类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 328 | 93 | 70 | 89 |
职高(电子电工类) | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 290 | 54 | 100 | 33 |
职高(电子电工类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 489 | 87 | 108 | 50 |
职高(电子电工类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 366 | 77 | 100 | 34 |
职高(电子电工类) | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 271 | 55 | 52 | 48 |
职高(电子电工类) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 201 | 68 | 12 | 61 |
职高(电子电工类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 264 | 73 | 78 | 46 |
职高(电子电工类) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 478 | 80 | 104 | 85 |
职高(电子电工类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 218 | 52 | 48 | 30 |
职高(电子电工类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 208 | 66 | 54 | 31 |
职高(电子电工类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 210 | 83 | 41 | 33 |
职高(电子电工类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 430 | 87 | 97 | 72 |
职高(电子电工类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 247 | 79 | 63 | 39 |
职高(电子电工类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 237 | 53 | 73 | 22 |
职高(电子电工类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 208 | 69 | 26 | 56 |
职高(电子电工类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 344 | 64 | 120 | 30 |
职高(电子电工类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 223 | 72 | 71 | 32 |
职高(电子电工类) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 255 | 76 | 55 | 56 |
职高(电子电工类) | 4711 | 湖南软件职业学院 | 238 | 69 | 73 | 42 |
职高(电子电工类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 210 | 68 | 43 | 35 |
职高(电子电工类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 204 | 79 | 48 | 22 |
职高(电子电工类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 256 | 70 | 79 | 53 |
职高(电子电工类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 324 | 77 | 56 | 75 |
职高(电子电工类) | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 380 | 83 | 96 | 77 |
职高(电子电工类) | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 297 | 83 | 48 | 70 |
职高(电子电工类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 253 | 91 | 31 | 65 |
职高(电子电工类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 215 | 58 | 29 | 42 |
职高(电子电工类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 241 | 69 | 105 | 31 |
职高(电子电工类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 235 | 80 | 27 | 65 |
职高(电子电工类) | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 244 | 76 | 88 | 21 |
职高(电子电工类) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4757 | 湖南信息学院 | 480 | 71 | 90 | 76 |
职高(电子电工类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 360 | 58 | 86 | 71 |
职高(电子电工类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 285 | 90 | 103 | 37 |
职高(电子电工类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 318 | 75 | 100 | 29 |
职高(电子电工类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 314 | 73 | 69 | 89 |
相关信息
- 湖南省2019年高考各批次录取时间安排
- 2019年山东退役士兵类专升本各院校投档分
- 2019年山东专升本各院校投档分数线(普通
- 2019湖南高考成绩查询时间,湖南高考分数
- 湖南省2019年高考招生考试问答:报名考试
- 定西师范高等专科学校学费多少
- 信阳师范学院2018年本专科全科教师录取分
- 陇南师范高等专科学校学费多少
- 甘肃医学院2018年专科录取分数线
- 北京联合大学2018年高职专科录取分数线
- 2019年江苏对口单招电子电工专业本科,专
- 2019年江苏对口单招机电一体化类专业本科
- 2019年江苏对口单招机械类专业本科,专科
- 2019年江苏对口单招建筑类专业本科,专科
- 2019年江苏对口单独招生录取本科批次院校
- 2019年江苏对口单独招生录取专科院校投档
- 海南热带海洋学院2018年各省专科录取分数
- 广西科技师范学院2019年本、专科招生计划
- 德宏师范高等专科学校学费多少
- 桂林医学院2018年高职专科、民族班、少数
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |