宿州学院2018年在湖北,贵州,甘肃,陕西录取分数线
来源:宿州学院 发布时间:2019-03-05 15:22:28 整理:一品高考网
省份 | 层次 | 类别 | 专业(大类)名称 | 录取批次 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
湖北 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 375 | 447 | 447 | 447 |
湖北 | 本科 | 理科 | 地质工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 375 | 445 | 445.5 | 446 |
湖北 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 2 | 2 | 375 | 447 | 450 | 453 |
湖北 | 本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 2 | 2 | 375 | 446 | 447.5 | 449 |
湖北 | 本科 | 理科 | 生物技术 | 本科二批 | 2 | 2 | 375 | 446 | 447.5 | 449 |
湖北 | 本科 | 理科 | 水文与水资源工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 375 | 445 | 445.5 | 446 |
湖北 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 本科二批 | 2 | 2 | 375 | 449 | 451.5 | 454 |
湖北 | 本科 | 理科 | 资源勘查工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 375 | 446 | 446.5 | 447 |
贵州 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 第二批本科 | 1 | 1 | 379 | 416 | 416 | 416 |
贵州 | 本科 | 理科 | 地理科学(师范) | 第二批本科 | 1 | 1 | 379 | 419 | 419 | 419 |
贵州 | 本科 | 理科 | 地质工程 | 第二批本科 | 2 | 2 | 379 | 416 | 419.5 | 423 |
贵州 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 第二批本科 | 2 | 2 | 379 | 419 | 419 | 419 |
贵州 | 本科 | 理科 | 生物技术 | 第二批本科 | 1 | 1 | 379 | 426 | 426 | 426 |
贵州 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 第二批本科 | 1 | 1 | 379 | 418 | 418 | 418 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 本科二批普通类 | 2 | 2 | 436 | 443 | 443.5 | 444 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 地理科学(师范) | 本科二批普通类 | 2 | 2 | 436 | 443 | 445 | 447 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 地质工程 | 本科二批普通类 | 2 | 2 | 436 | 443 | 445 | 447 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 本科二批普通类 | 2 | 2 | 436 | 455 | 455 | 455 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 本科二批普通类 | 1 | 1 | 436 | 447 | 447 | 447 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 生物技术 | 本科二批普通类 | 2 | 2 | 436 | 443 | 443.5 | 444 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 本科二批普通类 | 2 | 2 | 436 | 443 | 445.5 | 448 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 水文与水资源工程 | 本科二批普通类 | 2 | 2 | 436 | 444 | 446 | 448 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 本科二批普通类 | 1 | 1 | 436 | 446 | 446 | 446 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 资源勘查工程 | 本科二批普通类 | 2 | 2 | 436 | 443 | 444.5 | 446 |
陕西 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 普通文理本科二批 | 3 | 3 | 425 | 427 | 431.0 | 436 |
陕西 | 本科 | 理科 | 地理科学(师范) | 普通文理本科二批 | 3 | 3 | 425 | 429 | 430.7 | 434 |
陕西 | 本科 | 理科 | 地质工程 | 普通文理本科二批 | 3 | 3 | 425 | 428 | 430.0 | 432 |
陕西 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 普通文理本科二批 | 3 | 3 | 425 | 431 | 434.0 | 439 |
陕西 | 本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 普通文理本科二批 | 3 | 3 | 425 | 427 | 427.3 | 428 |
陕西 | 本科 | 理科 | 生物技术 | 普通文理本科二批 | 3 | 3 | 425 | 428 | 429.7 | 432 |
陕西 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 普通文理本科二批 | 3 | 3 | 425 | 428 | 428.7 | 429 |
陕西 | 本科 | 理科 | 水文与水资源工程 | 普通文理本科二批 | 3 | 3 | 425 | 428 | 428.3 | 429 |
陕西 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 普通文理本科二批 | 3 | 3 | 425 | 427 | 428.3 | 430 |
陕西 | 本科 | 理科 | 资源勘查工程 | 普通文理本科二批 | 3 | 3 | 425 | 429 | 429.7 | 430 |
相关信息
- 宿州学院2018年在吉林,江苏,山东,河南
- 宿州学院2018年安徽各专业录取分数线
- 宿州学院2018年艺术、体育类专业录取分数
- 宿州学院学费多少
- 宿州学院2018录取分数线
- 宿州学院2018年普通本科招生章程
- 宿州学院2017年各省艺、体类专业录取分数
- 宿州学院2017年专升本录取分数线
- 宿州学院录取查询
- 宿州学院2017年本科招生章程
- 宿州学院2017年录取分数线
- 宿州学院2016年艺术、体育类专业录取分数
- 宿州学院2016年各省各专业录取分数线
- 宿州学院2017年省外艺术类专业校考报名、
- 宿州学院2017年省外艺术类专业校考招生专
- 宿州学院2017年省外艺术类专业校考招生简
- 宿州学院排名
- 宿州学院是211大学还是985大学?
- 宿州学院是公办还是民办大学?
- 宿州学院是几本
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |