大连海事大学2018年辽宁各专业录取分数线
来源:大连海事大学 发布时间:2019-03-29 19:58:09 整理:一品高考网
2018年辽宁分专业录取分数
批次 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科普通批 | 理工 | 材料科学与工程 | 368 | 609 | 608 | 607 | 6 | |
本科普通批 | 理工 | 财务管理 | 368 | 625 | 612 | 607 | 7 | |
本科普通批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 368 | 609 | 607 | 606 | 8 | |
本科普通批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 368 | 616 | 613 | 610 | 7 | |
本科普通批 | 理工 | 地理信息科学 | 368 | 610 | 608 | 606 | 2 | |
本科普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 368 | 620 | 614 | 611 | 20 | |
本科普通批 | 理工 | 电子信息工程 | 368 | 617 | 614 | 611 | 12 | |
本科普通批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 368 | 613 | 611 | 610 | 6 | |
本科普通批 | 理工 | 法学 | 368 | 628 | 625 | 620 | 10 | |
本科普通批 | 理工 | 工商管理 | 368 | 607 | 607 | 606 | 2 | |
本科普通批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 368 | 612 | 611 | 611 | 4 | |
本科普通批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 368 | 613 | 608 | 606 | 6 | |
本科普通批 | 理工 | 海事管理 | 368 | 626 | 619 | 617 | 6 | |
本科普通批 | 理工 | 海洋科学 | 368 | 608 | 607 | 606 | 4 | |
本科普通批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 368 | 612 | 612 | 612 | 1 | |
本科普通批 | 理工 | 环境工程 | 368 | 611 | 610 | 608 | 2 | |
本科普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 368 | 619 | 614 | 612 | 8 | |
本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 368 | 620 | 619 | 618 | 4 | |
本科普通批 | 理工 | 交通管理 | 368 | 616 | 611 | 608 | 19 | |
本科普通批 | 理工 | 交通运输 | 368 | 626 | 616 | 612 | 22 | |
本科普通批 | 理工 | 金融工程 | 368 | 614 | 609 | 607 | 4 | |
本科普通批 | 理工 | 经济学 | 368 | 612 | 609 | 607 | 4 | |
本科普通批 | 理工 | 救助与打捞工程 | 368 | 608 | 607 | 606 | 6 | |
本科普通批 | 理工 | 轮机工程(陆上专业) | 368 | 623 | 613 | 610 | 13 | |
本科普通批 | 理工 | 旅游管理 | 368 | 607 | 607 | 607 | 2 | |
本科普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 368 | 611 | 609 | 607 | 10 | |
本科普通批 | 理工 | 日语 | 368 | 608 | 608 | 608 | 3 | |
本科普通批 | 理工 | 软件工程 | 368 | 619 | 616 | 614 | 6 | |
本科普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 368 | 619 | 615 | 614 | 4 | |
本科普通批 | 理工 | 通信工程 | 368 | 619 | 616 | 614 | 14 | |
本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 368 | 608 | 607 | 606 | 6 | |
本科普通批 | 理工 | 网络工程 | 368 | 614 | 611 | 610 | 10 | |
本科普通批 | 理工 | 物联网工程 | 368 | 615 | 612 | 609 | 5 | |
本科普通批 | 理工 | 物流工程 | 368 | 619 | 609 | 607 | 9 | |
本科普通批 | 理工 | 物流管理 | 368 | 612 | 608 | 606 | 12 | |
本科普通批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 368 | 617 | 612 | 610 | 4 | |
本科普通批 | 理工 | 英语 | 368 | 609 | 608 | 607 | 4 | |
本科普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 368 | 616 | 614 | 613 | 4 | |
本科普通批 | 理工 | 自动化 | 368 | 622 | 616 | 613 | 7 | |
本科普通批 | 文史 | 财务管理 | 461 | 600 | 598 | 597 | 8 | |
本科普通批 | 文史 | 法学 | 461 | 627 | 608 | 600 | 9 | |
本科普通批 | 文史 | 工商管理 | 461 | 597 | 597 | 596 | 2 | |
本科普通批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 461 | 597 | 597 | 595 | 6 | |
本科普通批 | 文史 | 经济学 | 461 | 600 | 600 | 599 | 2 | |
本科普通批 | 文史 | 旅游管理 | 461 | 594 | 594 | 594 | 2 | |
本科普通批 | 文史 | 日语 | 461 | 594 | 594 | 594 | 3 | |
本科普通批 | 文史 | 英语 | 461 | 598 | 596 | 594 | 4 | |
本科提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 368 | 611 | 591 | 579 | 16 | |
本科提前批 | 理工 | 航海技术 | 368 | 605 | 536 | 511 | 93 | |
本科提前批 | 理工 | 轮机工程(海上专业) | 368 | 599 | 549 | 524 | 115 |
相关信息
- 大连海事大学2018年青海,宁夏,新疆各专
- 大连海事大学2018年西藏,陕西,甘肃各专
- 大连海事大学2018年四川,贵州,云南各专
- 大连海事大学2018年广西,海南,重庆各专
- 大连海事大学2018年湖北,湖南,广东各专
- 大连海事大学2018年江西,山东,河南各专
- 大连海事大学2018年浙江,安徽,福建各专
- 大连海事大学2018年黑龙江,上海,江苏各
- 大连海事大学2018年山西,内蒙古,吉林各
- 大连海事大学2018年北京,天津,河北各专
- 大连海事大学怎么样
- 大连海事大学学费多少
- 大连海事大学2018录取分数线
- 大连海事大学2018年本科招生计划
- 大连海事大学2018年本科招生计划:拟招生
- 大连海事大学2018年本科招生章程
- 大连海事大学2018年自主招生报名审核通过
- 大连海事大学2018年高校专项“启航计划”
- 大连海事大学2018年自主招生报名条件
- 大连海事大学2018年自主招生简章
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |