大连艺术学院2018年山西、内蒙古、辽宁各专业录取分数线
来源:大连艺术学院 发布时间:2019-04-09 21:18:59 整理:一品高考网
![]() ![]() ![]() ![]() ; |
山西 | 内蒙 | 辽宁 | |||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
音乐学;;; 文 | 448.98 | 381.24 | 552 | 535 | 583.8 | 550 |
音乐学;;; 理 | ; | ; | ||||
舞蹈编导; 文 | 397 | 375.9 | ; | ; | 571.5 | 507 |
舞蹈编导; 理 | ; | ; | ||||
广播电视编导; 文 | 590 | 474 | ; | ; | ; | ; |
广播电视编导; 理 | ; | ; | ||||
播音与主持艺; 文 | 654.3 | 491.6 | ; | ; | 633.7 | 580.4 |
播音与主持艺; 理 | ; | ; | ||||
戏剧影视文学; 文 | ; | ; | ; | ; | 694.5 | 558.5 |
戏剧影视文学; 理 | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
动画;; 文 | 263.6 | 241.4 | ; | ; | 305.12 | 278 |
动画;; 理 | 269.48 | 265.56 | ||||
美术学; 文 | ; | ; | ; | ; | 294.76 | 277.64 |
美术学; 理 | ; | ; | ||||
艺术设计学;; 文 | 259.6 | 246.8 | ; | ; | 294.44 | 275.36 |
艺术设计学;; 理 | ; | ; | ||||
视觉传达设计 文 | 277 | 255 | 282.4 | 281.6 | 339 | 280.6 |
视觉传达设计 理 | 276.2 | 274.64 | ||||
环境设计; 文 | 273 | 249.8 | 308.6 | 257 | 308.36 | 280.8 |
环境设计; 理 | 273.4 | 262.04 | ||||
产品设计 文 | 262.7 | 253.4 | ; | ; | 309.48 | 273.24 |
产品设计 理 | ; | ; | ||||
服装与服饰设计 文 | 262.6 | 237.7 | 294 | 274.8 | 305.28 | 272.12 |
服装与服饰设计 理 | 275.68 | 270.6 | ||||
工艺美术; 文 | 256.2 | 247.6 | ; | ; | 292.4 | 273.32 |
工艺美术; 理 | ; | ; | ||||
音乐表演;;; 文 | ; | ; | ; | ; | 262.5 | 182.6 |
音乐表演;;; 理 | ; | ; | ||||
音乐表演(流行音乐) 文 | 83.07 | 76.63 | ; | ; | ; | ; |
音乐表演(流行音乐)理 | ; | ; | ||||
音乐表演(声乐演唱) 文 | 89.51 | 80.22 | 192 | 174 | ; | ; |
音乐表演(声乐演唱) 理 | ; | ; | ||||
音乐表演(乐器演奏) 文 | 90.82 | 73.15 | 219 | 182 | ; | ; |
音乐表演(乐器演奏; 理 | ; | ; | ||||
音乐表演(键盘器乐演奏)文 | 84.15 | 83.22 | ; | ; | ; | ; |
音乐表演(键盘器乐演奏)理 | ; | ; | ||||
舞蹈表演; 文 | 74.4 | 68.2 | ; | ; | 229.5 | 212.5 |
舞蹈表演; 理 | ; | ; | ||||
表演; 文 | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
表演; 理 | ; | ; | ||||
表演(影视表演) 文 | 210.83 | 175 | ; | ; | 187.4 | 164.6 |
表演(影视表演) 理 | ; | ; | ||||
表演(服装表演) 文 | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
表演(服装表演) 理 | ; | ; | ||||
绘画; 文 | 241 | 226.7 | 237 | 233 | 265.4 | 224.6 |
绘画; 理 | ; | ; | ||||
雕塑; 文 | 246.3 | 212.3 | ; | ; | 287.16 | 217.2 |
雕塑; 理 | ; | ; | ||||
中国画; 文 | 215.1 | 208.4 | ; | ; | 301.92 | 230 |
中国画; 理 | ; | ; | ||||
书法学; 文 | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
书法学; 理 | ; | ; | ; | ; | ||
影视摄影与制作;; 文 | ; | ; | ; | ; | 250 | 239.6 |
影视摄影与制作;; 理 | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
日语;;;;;; 文史 | 419 | 394 | 423 | 402 | 498 | 484 |
日语;;;;;; 理工 | 386 | 329 | 361 | 348 | 435 | 420 |
文化产业管理 文史 | 419 | 397 | 422 | 405 | 493 | 477 |
文化产业管理 理工 | ; | ; | 346 | 337 | 426 | 413 |
电子商务;; 文史 | 438 | 409 | 425 | 403 | 485 | 477 |
电子商务;; 理工 | 340 | 340 | 370 | 338 | 436 | 413 |
旅游管理;; 文史 | 404 | 398 | 443 | 400 | 498 | 478 |
旅游管理;; 理工 | ; | ; | 408 | 336 | 423 | 413 |
相关信息
- 大连艺术学院2018年甘肃、青海、宁夏,新
- 大连艺术学院2018年四川、贵州、陕西各专
- 大连艺术学院2018年广东、广西、重庆各专
- 大连艺术学院2018年河南、湖北、湖南各专
- 大连艺术学院2018年福建、江西、山东各专
- 大连艺术学院2018年江苏、浙江、安徽各专
- 大连艺术学院2018年吉林、黑龙江、上海各
- 大连艺术学院2018年北京、天津、河北各专
- 大连艺术学院怎么样
- 大连艺术学院学费多少
- 大连艺术学院2018录取分数线
- 大连艺术学院2018年招生章程
- 大连艺术学院2017年各省专科录取分数线
- 大连艺术学院2017年新疆各专业录取分数线
- 大连艺术学院2017年甘肃、青海、宁夏各专
- 大连艺术学院2017年四川、贵州、陕西各专
- 大连艺术学院2017年广东、广西、重庆各专
- 大连艺术学院2017年河南、湖北、湖南各专
- 大连艺术学院2017年福建、江西、山东各专
- 大连艺术学院2017年江苏、浙江、安徽各专
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |