新余学院2018年浙江,湖南,新疆各专业录取分数线
来源:新余学院 发布时间:2019-04-23 21:19:14 整理:一品高考网
来源省份 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 1 | 554 | 554 | 554 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 80401 | 材料科学与工程 | 1 | 553 | 553 | 553 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 120204 | 财务管理 | 1 | 564 | 564 | 564 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 120801 | 电子商务 | 1 | 567 | 567 | 567 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 80701 | 电子信息工程 | 1 | 556 | 556 | 556 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 120105 | 工程造价 | 1 | 558 | 558 | 558 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 101101 | 护理学 | 1 | 559 | 559 | 559 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 554 | 554 | 554 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 80901 | 计算机科学与技术 | 1 | 562 | 562 | 562 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 120410 | 健康服务与管理 | 1 | 556 | 556 | 556 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 101005 | 康复治疗学 | 1 | 562 | 562 | 562 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 80902 | 软件工程 | 1 | 563 | 563 | 563 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 50262 | 商务英语 | 1 | 559 | 559 | 559 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 557 | 557 | 557 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 70101 | 数学与应用数学 | 1 | 568 | 568 | 568 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 80703 | 通信工程 | 1 | 560 | 560 | 560 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 80703 | 土木工程 | 1 | 555 | 555 | 555 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 80414 | 新能源材料与器件 | 1 | 553 | 553 | 553 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 80503 | 新能源科学与工程 | 1 | 554 | 554 | 554 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 40106 | 学前教育 | 1 | 562 | 562 | 562 |
湖南省 | 本科二批 | 理工 | 80401 | 材料科学与工程 | 2 | 476 | 470 | 473 |
湖南省 | 本科二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 1 | 493 | 493 | 493 |
湖南省 | 本科二批 | 理工 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 478 | 478 | 478 |
湖南省 | 本科二批 | 理工 | 80902 | 软件工程 | 1 | 488 | 488 | 488 |
湖南省 | 本科二批 | 理工 | 70101 | 数学与应用数学 | 1 | 466 | 466 | 466 |
湖南省 | 本科二批 | 理工 | 80905 | 物联网工程 | 1 | 470 | 470 | 470 |
湖南省 | 本科二批 | 理工 | 80414 | 新能源材料与器件 | 1 | 477 | 477 | 477 |
湖南省 | 本科二批 | 文史 | 50101 | 汉语言文学 | 1 | 541 | 541 | 541 |
湖南省 | 本科二批 | 文史 | 101101 | 护理学 | 2 | 541 | 537 | 539 |
湖南省 | 本科二批 | 文史 | 120410 | 健康服务与管理 | 1 | 537 | 537 | 537 |
湖南省 | 本科二批 | 文史 | 50201 | 英语 | 2 | 542 | 539 | 540 |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 80401 | 材料科学与工程 | 1 | 435 | 435 | 435 |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 70101 | 数学与应用数学 | 1 | 436 | 436 | 436 |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 80703 | 通信工程 | 1 | 435 | 435 | 435 |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 80503 | 新能源科学与工程 | 1 | 438 | 438 | 438 |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 1 | 468 | 468 | 468 |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 文史 | 101101 | 护理学 | 1 | 468 | 468 | 468 |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 文史 | 101005 | 康复治疗学 | 1 | 475 | 475 | 475 |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 文史 | 50201 | 英语 | 1 | 460 | 460 | 460 |
相关信息
- 新余学院2018年云南,重庆,江苏,黑龙江
- 新余学院2018年山西,陕西,四川各专业录
- 新余学院2018年辽宁,青海,山东各专业录
- 新余学院2018年湖北,吉林,江西各专业录
- 新余学院2018年贵州,海南,河南各专业录
- 新余学院2018年安徽,福建,甘肃各专业录
- 新余学院2018年内蒙古,宁夏,上海各专业
- 新余学院2018年广东,广西,河北各专业录
- 新余学院2018录取分数线
- 新余学院2017年黑龙江各专业录取分数线
- 新余学院2017年吉林、山西、陕西各专业录
- 新余学院2017年新疆、湖南、辽宁各专业录
- 新余学院2017年河南、贵州、湖北各专业录
- 新余学院2017年青海、海南、云南各专业录
- 新余学院2017年宁夏、四川、江西各专业录
- 新余学院2017年浙江、重庆、广东各专业录
- 新余学院2017年江苏、山东、内蒙古各专业
- 新余学院2017年安徽、上海、河北各专业录
- 新余学院2017年广西、福建、甘肃各专业录
- 新余学院录取查询
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |