湖北理工学院2018年艺术类录取分数线
来源:湖北理工学院 发布时间:2019-05-08 21:43:49 整理:一品高考网
省份 | 专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
广东 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
广东 | 设计学类 | 2018 | 本科 | 324 | 416 | 215 | 241 | 64.6 | 68.4 | 平行志愿 |
广东 | 动画 | 2018 | 本科 | 282 | 375 | 224 | 247 | 64.4 | 6438 | 平行志愿 |
广东 | 设计学类(中外合作办学) | 2018 | 本科 | 341 | 363 | 232 | 239 | 64.6 | 67.2 | 平行志愿 |
重庆 | 动画 | 2018 | 艺术本科批A段 | 384 | 384 | 216 | 216 | 63.7 | 63.7 | 平行志愿 |
重庆 | 设计学类 | 2018 | 艺术本科批A段 | 359 | 423 | 219 | 231 | 63 | 67.4 | 平行志愿 |
重庆 | 设计学类(中外合作办学) | 2018 | 艺术本科批A段 | 358 | 373 | 215 | 216 | 62.3 | 62.9 | 平行志愿 |
河北 | 音乐学 | 2018 | 本科提前批B | 339 | 339 | 132.7 | 132.7 | 57.9 | 57.9 | 梯度志愿 |
河北 | 舞蹈表演 | 2018 | 本科提前批B | 355 | 412 | 129.3 | 149 | 58.2 | 63.9 | 梯度志愿 |
河北 | 动画 | 2018 | 本科提前批B | 377 | 387 | 219.3 | 222.3 | 64.5 | 64.6 | 梯度志愿 |
河北 | 设计学类 | 2018 | 本科提前批B | 379 | 405 | 216.3 | 232.7 | 64.6 | 66.9 | 梯度志愿 |
河北 | 设计学类(中外合作办学) | 2018 | 本科提前批B | 305 | 429 | 202.3 | 232.3 | 60.5 | 69.3 | 梯度志愿 |
河北 | 音乐学 | 2018 | 本科提前批B | 117.2 | 138.4 | 336 | 452 | 53.1 | 65.6 | 梯度志愿 |
山西 | 音乐学 | 2018 | 本二批A | 332 | 429 | 73.7 | 80.8 | 63 | 68.6 | 梯度志愿 |
山西 | 舞蹈表演 | 2018 | 本二批A | 358 | 419 | 63.4 | 65.1 | 57.1 | 60.6 | 梯度志愿 |
山西 | 动画 | 2018 | 本二批A | 287 | 325 | 213 | 225 | 59.9 | 60.3 | 梯度志愿 |
山西 | 设计学类 | 2018 | 本二批A | 308 | 369 | 210 | 228 | 60.2 | 63.4 | 梯度志愿 |
山西 | 设计学类(中外合作办学) | 2018 | 本二批A | 305 | 327 | 207.3 | 215.3 | 58.9 | 59.3 | 梯度志愿 |
辽宁 | 设计学类 | 2018 | 艺术类本科批第一阶段 | 380 | 424 | 205.4 | 229.4 | 63.7 | 66.2 | 平行志愿 |
江苏 | 动画 | 2018 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 228 | 273 | 202 | 250 | 65.2 | 70.7 | 平行志愿 |
江苏 | 设计学类 | 2018 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 243 | 267 | 218 | 234 | 67.2 | 68.9 | 平行志愿 |
江苏 | 音乐学(器乐) | 2018 | 艺术类提前录取本科2小批_器乐 | 172 | 172 | 235 | 235 | 55.8 | 55.8 | 平行志愿 |
江苏 | 音乐学(声乐) | 2018 | 艺术类提前录取本科2小批_声乐 | 187 | 218 | 160 | 165 | 49 | 52.8 | 平行志愿 |
安徽 | 动画 | 2018 | 艺术第二批 | 381 | 415 | 289.2 | 298 | 68 | 68.4 | 平行志愿 |
安徽 | 设计学类 | 2018 | 艺术第二批 | 341 | 495 | 270.2 | 305.8 | 66.8 | 69.6 | 平行志愿 |
安徽 | 设计学类(中外合作办学) | 2018 | 艺术第二批 | 370 | 385 | 297.5 | 303.2 | 68.1 | 68.8 | 平行志愿 |
安徽 | 音乐学 | 2018 | 艺术第二批 | 324 | 421 | 149.1 | 160.9 | 63.2 | 65.1 | 平行志愿 |
福建 | 设计学类 | 2018 | 艺术本科B批 | 364 | 412 | 230 | 240 | - | - | 一档多投 |
福建 | 设计学类(中外合作办学) | 2018 | 艺术本科B批 | 352 | 395 | 219 | 232 | - | - | 一档多投 |
江西 | 音乐学 | 2018 | 提前本科(一) | 332 | 391 | 147.2 | 148.8 | 62.1 | 65 | 平行志愿 |
江西 | 设计学类(中外合作办学) | 2018 | 提前本科(一) | 333 | 361 | 348.7 | 355.7 | 65.2 | 65.7 | 平行志愿 |
江西 | 舞蹈表演 | 2018 | 提前本科(一) | 329 | 353 | 136.5 | 143.1 | 59.4 | 60.5 | 平行志愿 |
江西 | 设计学类 | 2018 | 提前本科(一) | 376 | 453 | 326 | 345.7 | 66.1 | 67.6 | 平行志愿 |
江西 | 动画 | 2018 | 提前本科(一) | 418 | 451 | 330.3 | 335 | 67 | 68.1 | 平行志愿 |
山东 | 设计学类 | 2018 | 本科艺术统考批 | 402 | 402 | 227.7 | 227.7 | 67 | 67 | 平行志愿 |
山东 | 舞蹈表演 | 2018 | 本科艺术统考批 | 366 | 366 | - | - | - | - | 平行志愿 |
山东 | 音乐学 | 2018 | 本科艺术统考批 | 315 | 419 | - | - | - | - | 平行志愿 |
山东 | 动画 | 2018 | 本科艺术统考批 | 319 | 319 | 239.3 | 239.3 | 64.9 | 64.9 | 平行志愿 |
山东 | 设计学类(中外合作办学) | 2018 | 本科艺术统考批 | 356 | 356 | 245.3 | 245.3 | 68 | 68 | 平行志愿 |
河南 | 音乐学 | 2018 | 提前批艺术本科A段 | 407 | 407 | 114 | 114 | 61.9 | 61.9 | 梯度志愿 |
河南 | 音乐学 | 2018 | 提前批艺术本科A段 | 353 | 353 | 114 | 114 | 59 | 59 | 梯度志愿 |
河南 | 动画 | 2018 | 提前批艺术本科A段 | 364 | 364 | 216 | 216 | 62.6 | 62.6 | 梯度志愿 |
河南 | 设计学类 | 2018 | 提前批艺术本科A段 | 345 | 384 | 218 | 242 | 64.1 | 66.8 | 梯度志愿 |
河南 | 设计学类(中外合作办学) | 2018 | 提前批艺术本科A段 | 346 | 346 | 227 | 227 | 63.8 | 63.8 | 梯度志愿 |
湖北 | 设计学类 | 2018 | 艺(二)美术与设计学类 | 340 | 446 | 184 | 254 | 564.4 | 588.8 | 平行志愿 |
湖北 | 动画 | 2018 | 艺(二)美术与设计学类 | 369 | 432 | 191 | 232 | 572.8 | 584.8 | 平行志愿 |
湖北 | 设计学类(中外合作办学) | 2018 | 艺(二)美术与设计学类 | 336 | 418 | 187 | 238 | 554.4 | 572 | 平行志愿 |
湖北 | 舞蹈表演 | 2018 | 艺(二)舞蹈学类 | 299 | 448 | 226 | 234 | - | - | 平行志愿 |
湖北 | 音乐学 | 2018 | 艺(二)音乐学类 | 324 | 390 | 217.1 | 256.6 | 564.2 | 594 | 平行志愿 |
湖北 | 建筑装饰工程技术 | 2018 | 专科 | 183 | 359 | 162 | 219 | 340.8 | 499.6 | 美术与设计学类 |
湖南 | 设计学类 | 2018 | 本科第二批 | 358 | 389 | 234 | 253 | 67.5 | 69.7 | 梯度志愿 |
湖南 | 动画 | 2018 | 本科第二批 | - | 400 | - | 227 | - | 66.7 | 梯度志愿 |
湖南 | 设计学类(中外合作办学) | 2018 | 本科第二批 | 306 | 394 | 223 | 252 | 65.6 | 67.8 | 梯度志愿 |
湖南 | 音乐学 | 2018 | 本科第二批 | - | 414 | - | 247 | - | 71.5 | 梯度志愿 |
湖南 | 舞蹈表演 | 2018 | 本科第二批 | - | 374 | - | 226 | - | 66.2 | 梯度志愿 |
贵州 | 音乐学 | 2018 | 体育艺术二本 | 384 | 479 | 202 | 221 | 61.9 | 67.9 | 平行志愿 |
贵州 | 动画 | 2018 | 体育艺术二本 | 462 | 496 | 214 | 224 | 67.5 | 71.4 | 平行志愿 |
贵州 | 设计学类 | 2018 | 体育艺术二本 | 420 | 493 | 216 | 227 | 66.8 | 70.4 | 平行志愿 |
云南 | 音乐学 | 2018 | 二本及预科 | 399 | 444 | 126.5 | 133.1 | 45 | 48.3 | 平行志愿 |
云南 | 舞蹈表演 | 2018 | 二本及预科 | 376 | 401 | 197.7 | 210 | 62.5 | 63.6 | 平行志愿 |
陕西 | 设计学类 | 2018 | 本科提前批 | 365 | 459 | 203 | 205 | 60.5 | 65.1 | 梯度志愿 |
陕西 | 设计学类(中外合作办学) | 2018 | 本科提前批 | 310 | 310 | 208 | 208 | 58.1 | 58.1 | 梯度志愿 |
陕西 | 音乐学 | 2018 | 本科提前批 | 372 | 372 | 355.7 | 355.7 | 62.5 | 62.5 | 梯度志愿 |
陕西 | 舞蹈表演 | 2018 | 本科提前批 | 343 | 343 | 294.3 | 294.3 | 53.6 | 53.6 | 梯度志愿 |
陕西 | 动画 | 2018 | 本科提前批 | 390 | 390 | 216 | 216 | 64 | 64 | 梯度志愿 |
甘肃 | 动画 | 2018 | 艺术体育类本科一批U段 | 351 | 392 | 230 | 230 | 64.7 | 66.9 | 平行志愿 |
甘肃 | 设计学类 | 2018 | 艺术体育类本科一批U段 | 316 | 451 | 217 | 244 | 64.7 | 69 | 平行志愿 |
甘肃 | 设计学类(中外合作办学) | 2018 | 艺术体育类本科一批U段 | 324 | 375 | 229 | 240 | 64.5 | 68 | 平行志愿 |
甘肃 | 舞蹈表演 | 2018 | 艺术体育类本科一批U段 | 242 | 329 | 232 | 234 | 59.7 | 64.2 | 平行志愿 |
甘肃 | 音乐学(声乐) | 2018 | 艺术体育类本科一批U段 | 300 | 404 | 248 | 251 | 66.2 | 71.3 | 平行志愿 |
甘肃 | 音乐学(器乐) | 2018 | 艺术体育类本科一批U段 | 264 | 309 | 221 | 231 | 58.3 | 62.7 | 平行志愿 |
青海 | 设计学类 | 2018 | 本科提前批 | - | - | 336 | 351 | - | - | 梯度志愿 |
青海 | 舞蹈表演 | 2018 | 本科提前批 | - | - | 307 | 307 | - | - | 梯度志愿 |
青海 | 音乐学 | 2018 | 本科提前批 | - | - | 368 | 368 | - | - | 梯度志愿 |
内蒙古 | 音乐学 | 2018 | 本科提前A | 341 | 377 | 167 | 179 | 53.5 | 54 | 平行志愿 |
广西 | 音乐学 | 2018 | 本科提前批 | 255 | 255 | 240 | 240 | 61.6 | 61.6 | 平行志愿 |
广西 | 动画 | 2018 | 本科提前批 | 362 | 362 | 232 | 232 | 65.7 | 65.7 | 平行志愿 |
广西 | 设计学类 | 2018 | 本科提前批 | 278 | 359 | 233 | 242 | 63.2 | 65.8 | 平行志愿 |
宁夏 | 设计学类 | 2018 | 艺术本科C段 | 367 | 420 | 218 | 228 | 65 | 66.3 | 平行志愿 |
宁夏 | 设计学类(中外合作办学) | 2018 | 艺术本科C段 | 365 | 451 | 207.4 | 227.8 | 64.6 | 66.4 | 平行志愿 |
新疆 | 动画 | 2018 | 本科提前批 | 241 | 248 | 232 | 253 | 68.4 | 72 | 梯度志愿 |
新疆 | 设计学类 | 2018 | 本科提前批 | 225 | 265 | 225 | 247 | 68.6 | 71 | 梯度志愿 |
新疆 | 设计学类(中外合作办学) | 2018 | 本科提前批 | 188 | 264 | 217 | 248 | 64.4 | 67.6 | 梯度志愿 |
新疆 | 设计学类(定向) | 2018 | 本科提前批 | 194 | 241 | 203 | 241 | 60.5 | 68.3 | 梯度志愿 |
相关信息
- 湖北理工学院2018年在湖北各专业录取分数
- 湖北理工学院2018年专科录取分数线
- 湖北理工学院学费多少
- 湖北理工学院2018录取分数线
- 湖北理工学院2017年新疆各专业录取分数线
- 湖北理工学院2017年宁夏各专业录取分数线
- 湖北理工学院2017年西藏各专业录取分数线
- 湖北理工学院2017年广西各专业录取分数线
- 湖北理工学院2017年内蒙古各专业录取分数
- 湖北理工学院2017年青海各专业录取分数线
- 湖北理工学院2017年甘肃各专业录取分数线
- 湖北理工学院2017年陕西各专业录取分数线
- 湖北理工学院2017年云南各专业录取分数线
- 湖北理工学院2017年贵州各专业录取分数线
- 湖北理工学院2017年四川各专业录取分数线
- 湖北理工学院2017年海南各专业录取分数线
- 湖北理工学院2017年广东各专业录取分数线
- 湖北理工学院2017年湖南各专业录取分数线
- 湖北理工学院2017年湖北各专业录取分数线
- 湖北理工学院2017年河南各专业录取分数线
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |