浙江2019年单招计算机类院校投档分数线(含位次)
来源:浙江省教育考试院 发布时间:2019-07-04 11:10:45 整理:一品高考网
浙江省2019年单独考试招生平行投档分数线已经公布,其中包含了浙江2019年单招计算机类院校投档分数线(含位次),具体如下:
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 | 位次号 |
02 | 计算机类 | 0007 | 浙江工商大学(省重点建设高校) | 604 | 物流管理(智能物流)(本科) | 551 | 103 |
02 | 计算机类 | 0008 | 浙江理工大学(省重点建设高校) | 602 | 电子信息工程(电力电子技术)(本科) | 551 | 109 |
02 | 计算机类 | 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 602 | 食品质量与安全[农产品加工与质量检测技术(计算机类)](本科) | 548 | 145 |
02 | 计算机类 | 0013 | 中国计量大学 | 603 | 金融工程(互联网金融)(本科) | 553 | 74 |
02 | 计算机类 | 0028 | 宁波工程学院 | 601 | 网络工程(本科) | 547 | 162 |
02 | 计算机类 | 0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 601 | 电子商务 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 605 | 老年服务与管理 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 607 | 影视多媒体技术 | 499 | 1778 |
02 | 计算机类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 611 | 声像工程技术 | 497 | 1876 |
02 | 计算机类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 613 | 计算机信息管理 | 492 | 2060 |
02 | 计算机类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 615 | 计算机网络技术 | 486 | 2309 |
02 | 计算机类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 622 | 通信技术 | 483 | 2463 |
02 | 计算机类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 606 | 软件技术 | 474 | 2836 |
02 | 计算机类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 613 | 电子商务 | 490 | 2149 |
02 | 计算机类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 619 | 计算机网络技术 | 476 | 2758 |
02 | 计算机类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 624 | 计算机应用技术 | 478 | 2670 |
02 | 计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 602 | 移动应用开发 | 461 | 3296 |
02 | 计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 620 | 计算机应用技术 | 453 | 3568 |
02 | 计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 621 | 软件技术 | 437 | 4085 |
02 | 计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 623 | 动漫制作技术 | 444 | 3862 |
02 | 计算机类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 603 | 计算机网络技术 | 482 | 2517 |
02 | 计算机类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 604 | 计算机应用技术 | 483 | 2449 |
02 | 计算机类 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 601 | 商务数据分析与应用 | 486 | 2353 |
02 | 计算机类 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 602 | 电子商务 | 492 | 2084 |
02 | 计算机类 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 621 | 计算机网络技术 | 499 | 1782 |
02 | 计算机类 | 0047 | 浙江警官职业学院 | 603 | 信息安全与管理 | 500 | 1758 |
02 | 计算机类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 602 | 视觉传播设计与制作 | 441 | 3950 |
02 | 计算机类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 613 | 计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 432 | 4215 |
02 | 计算机类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 619 | 计算机信息管理 | 424 | 4471 |
02 | 计算机类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 620 | 数字媒体应用技术 | 462 | 3257 |
02 | 计算机类 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 610 | 电子商务 | 461 | 3285 |
02 | 计算机类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 601 | 互联网金融 | 525 | 811 |
02 | 计算机类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 606 | 电子商务 | 507 | 1479 |
02 | 计算机类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 609 | 计算机信息管理 | 518 | 1049 |
02 | 计算机类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 616 | 数字媒体应用技术 | 532 | 575 |
02 | 计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 605 | 计算机网络技术 | 514 | 1222 |
02 | 计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 608 | 物联网应用技术 | 533 | 545 |
02 | 计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 609 | 数字媒体应用技术 | 518 | 1077 |
02 | 计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 610 | 移动应用开发 | 517 | 1127 |
02 | 计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 602 | 建筑智能化工程技术 | 462 | 3266 |
02 | 计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 606 | 数字媒体艺术设计 | 476 | 2754 |
02 | 计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 608 | 房地产经营与管理(物业经理人) | 442 | 3924 |
02 | 计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 620 | 城市信息化管理(综合执法) | 458 | 3407 |
02 | 计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 621 | 城市信息化管理(智慧城管) | 483 | 2482 |
02 | 计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 622 | 计算机应用技术 | 462 | 3242 |
02 | 计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 604 | 互联网金融 | 529 | 673 |
02 | 计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 609 | 传播与策划 | 522 | 930 |
02 | 计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 620 | 电子商务 | 515 | 1171 |
02 | 计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 621 | 计算机网络技术 | 524 | 838 |
02 | 计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 622 | 商务数据分析与应用 | 516 | 1155 |
02 | 计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 623 | 软件技术 | 527 | 745 |
02 | 计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 625 | 计算机应用技术 | 528 | 710 |
02 | 计算机类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 601 | 计算机信息管理 | 334 | 6272 |
02 | 计算机类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 602 | 计算机应用技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 612 | 计算机网络技术 | 360 | 5870 |
02 | 计算机类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 615 | 城市轨道交通运营管理 | 326 | 6400 |
02 | 计算机类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 602 | 计算机信息管理 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 604 | 计算机应用技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 607 | 应用电子技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 608 | 数字媒体应用技术 | 287 | 6841 |
02 | 计算机类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 610 | 信息安全与管理 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 611 | 大数据技术与应用 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 620 | 电子商务 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 605 | 城市轨道交通运营管理 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 606 | 电子信息工程技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 607 | 计算机网络技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 608 | 计算机应用技术 | 334 | 6282 |
02 | 计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 609 | 电子商务 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 610 | 数字媒体应用技术 | 340 | 6198 |
02 | 计算机类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 606 | 计算机信息管理(ERP应用与实施) | 449 | 3722 |
02 | 计算机类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 607 | 移动应用开发 | 446 | 3815 |
02 | 计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 604 | 建筑工程技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 605 | 计算机应用技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 606 | 软件技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 625 | 城市轨道交通运营管理 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 626 | 虚拟现实应用技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 627 | 动漫制作技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 628 | 大数据技术与应用 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 610 | 信息安全与管理 | 504 | 1572 |
02 | 计算机类 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 611 | 计算机应用技术(移动互联网) | 507 | 1463 |
02 | 计算机类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 608 | 商务数据分析与应用 | 493 | 2044 |
02 | 计算机类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 621 | 计算机应用技术 | 499 | 1809 |
02 | 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 606 | 计算机应用技术 | 429 | 4320 |
02 | 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 608 | 数字图文信息技术 | 411 | 4808 |
02 | 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 610 | 印刷媒体技术 | 393 | 5227 |
02 | 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 613 | 计算机信息管理 | 418 | 4648 |
02 | 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 625 | 电子商务 | 442 | 3934 |
02 | 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 635 | 市政工程技术 | 408 | 4872 |
02 | 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 636 | 建筑装饰工程技术 | 413 | 4748 |
02 | 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 640 | 建设工程管理 | 423 | 4512 |
02 | 计算机类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 610 | 计算机网络技术 | 491 | 2105 |
02 | 计算机类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 619 | 计算机应用技术 | 495 | 1978 |
02 | 计算机类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 606 | 电子商务 | 451 | 3661 |
02 | 计算机类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 607 | 软件技术 | 468 | 3044 |
02 | 计算机类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 608 | 数字媒体应用技术 | 478 | 2661 |
02 | 计算机类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 621 | 中小企业创业与经营 | 460 | 3323 |
02 | 计算机类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 607 | 云计算技术与应用 | 382 | 5444 |
02 | 计算机类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 610 | 虚拟现实应用技术 | 385 | 5391 |
02 | 计算机类 | 0067 | 绍兴职业技术学院 | 604 | 软件技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0067 | 绍兴职业技术学院 | 605 | 计算机网络技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0067 | 绍兴职业技术学院 | 607 | 计算机应用技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 606 | 物联网应用技术 | 399 | 5096 |
02 | 计算机类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 621 | 软件技术 | 406 | 4914 |
02 | 计算机类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 622 | 计算机应用技术 | 427 | 4381 |
02 | 计算机类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 623 | 计算机网络技术 | 394 | 5199 |
02 | 计算机类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 602 | 建设工程管理 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 604 | 互联网金融 | 296 | 6768 |
02 | 计算机类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 611 | 机电一体化技术 | 284 | 6874 |
02 | 计算机类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 613 | 工业过程自动化技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 614 | 工程造价 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 616 | 软件技术 | 316 | 6533 |
02 | 计算机类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 617 | 物联网应用技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 622 | 新能源汽车技术 | 356 | 5940 |
02 | 计算机类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 607 | 文秘 | 360 | 5863 |
02 | 计算机类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 609 | 计算机网络技术 | 371 | 5645 |
02 | 计算机类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 610 | 大数据技术与应用 | 384 | 5406 |
02 | 计算机类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 612 | 物流管理 | 366 | 5751 |
02 | 计算机类 | 0074 | 宁波财经学院 | 603 | 软件工程(本科) | 539 | 365 |
02 | 计算机类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 601 | 信息安全与管理 | 354 | 5974 |
02 | 计算机类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 602 | 计算机应用技术 | 376 | 5558 |
02 | 计算机类 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 605 | 计算机类 | 498 | 1849 |
02 | 计算机类 | 0077 | 杭州万向职业技术学院 | 610 | 农产品流通与管理 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0077 | 杭州万向职业技术学院 | 611 | 房地产经营与管理 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 610 | 计算机应用技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0085 | 温州科技职业学院 | 604 | 计算机网络技术 | 411 | 4810 |
02 | 计算机类 | 0085 | 温州科技职业学院 | 606 | 软件技术 | 406 | 4907 |
02 | 计算机类 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 621 | 广播影视节目制作 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 622 | 影视动画 | 371 | 5653 |
02 | 计算机类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 621 | 工业机器人技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 622 | 汽车智能技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 623 | 智能产品开发 | 0 | |
02 | 计算机类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 601 | 计算机科学与技术(本科) | 543 | 257 |
02 | 计算机类 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 625 | 移动商务 | 434 | 4155 |
02 | 计算机类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 603 | 计算机信息管理(数字媒体技术方向) | 378 | 5521 |
02 | 计算机类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 626 | 计算机信息管理(网络技术方向) | 347 | 6086 |
02 | 计算机类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 627 | 计算机信息管理(电子商务技术方向) | 326 | 6393 |
02 | 计算机类 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 614 | 计算机应用技术 | 456 | 3451 |
02 | 计算机类 | 0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 602 | 计算机科学与技术(本科) | 545 | 202 |
02 | 计算机类 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 601 | 计算机科学与技术(本科) | 541 | 317 |
02 | 计算机类 | 0126 | 温州商学院 | 608 | 计算机应用技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0126 | 温州商学院 | 611 | 电子商务 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0127 | 湖州职业技术学院浙江宇翔职业技术学院(筹)教学点 | 601 | 电子商务 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 604 | 工商企业管理 | 393 | 5209 |
02 | 计算机类 | 0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 606 | 通信技术 | 375 | 5572 |
02 | 计算机类 | 0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 607 | 光通信技术 | 356 | 5925 |
02 | 计算机类 | 0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 609 | 物联网应用技术 | 432 | 4232 |
02 | 计算机类 | 0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 611 | 通信工程设计与监理 | 344 | 6129 |
02 | 计算机类 | 0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 614 | 智能监控技术应用 | 388 | 5321 |
02 | 计算机类 | 0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 617 | 通信系统运行管理 | 342 | 6180 |
02 | 计算机类 | 0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 621 | 移动应用开发 | 395 | 5180 |
02 | 计算机类 | 0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 622 | 软件技术 | 404 | 4963 |
02 | 计算机类 | 0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 624 | 移动通信技术 | 368 | 5725 |
02 | 计算机类 | 0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 627 | 大数据技术与应用 | 387 | 5337 |
02 | 计算机类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 602 | 环境艺术设计 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 611 | 数字媒体艺术设计 | 353 | 5992 |
02 | 计算机类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 612 | 电子商务 | 276 | 6958 |
02 | 计算机类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 601 | 大数据技术与应用(新华三集团特色订单班) | 264 | |
02 | 计算机类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 602 | 工程造价 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 603 | 无人机应用技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 608 | 虚拟现实应用技术(水晶石特色订单班) | 381 | 5459 |
02 | 计算机类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 612 | 虚拟现实应用技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 614 | 安全防范技术(新华三集团特色订单班) | 314 | 6550 |
02 | 计算机类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 616 | 安全防范技术(宇视科技特色订单班) | 264 | |
02 | 计算机类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 620 | 大数据技术与应用(西普阳光特色订单班) | 264 | |
02 | 计算机类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 622 | 物联网应用技术 | 265 | 7035 |
02 | 计算机类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 623 | 工业设计(信息交互设计方向) | 264 | |
02 | 计算机类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 625 | 电子产品营销与服务 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 601 | 物联网应用技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 605 | 计算机网络技术 | 264 | |
02 | 计算机类 | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 606 | 计算机应用技术 | 264 |
相关信息
- 广东省2019年民航飞行技术专业院校录取分
- 高考成绩刚过本科线如何填报志愿 压线分
- 浙江2019年单招旅游服务类院校投档分数线
- 浙江2019年单招建筑类院校投档分数线(含
- 浙江2019年单招机械类院校投档分数线(含
- 浙江2019年单招化工(环保)类院校投档分数
- 浙江2019年单招服装类院校投档分数线(含
- 浙江2019年单招电子电工类院校投档分数线
- 浙江2019年高职单招财会类院校投档分数线
- 嘉兴南洋职业技术学院2019年单独招生投档
- 湖州职业技术学院2019年单独招生投档分数
- 杭州职业技术学院2019年单独招生投档分数
- 杭州万向职业技术学院2019年单独招生投档
- 杭州科技职业技术学院2019年单独招生投档
- 浙江省2019年单独招生各院校平行投档分数
- 湖南警察学院2019年在湖南招生考生面试分
- 湖南省2019年公安院校公安专业面分数线
- 2019年贵州高考军队(武警)院校招生面试
- 西藏农牧学院2019录取分数线(附2017-201
- 西藏民族大学2019录取分数线预测(附2017
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |