浙江艺术职业学院2022录取分数线(附2017-2022年分数线)
2022年高考志愿填报已经结束,各批次录取工作陆续展开,各省各批次录取分数线也即将公布,浙江艺术职业学院历年录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是准备或者已经填报浙江艺术职业学院考生最关注的问题,一品高考网小编整理了2017-2022年浙江艺术职业学院分数线(文科/理科)供参考,
1,2022年分数线
2022年浙江艺术职业学院的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。
省份 | 录取专业 | 科类 | 录取批次 | 艺术类投档规则 | 2022年 | |||
计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
贵州 | 摄影摄像技术 | 文史 | 高职专科 | 3 | 467.095 | 450.094 | 457.4 | |
影视编导 | 文史 | 高职专科 | 2 | 470.095 | 457.094 | 463.6 | ||
广告艺术设计 | 艺术文理综合 | 体育艺术高职专科 | 按专业分投档 | 3 | 248.66 | 244.32 | 246.8 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术文理综合 | 体育艺术高职专科 | 按专业分投档 | 3 | 241.99 | 240 | 240.9 | |
甘肃 | 摄影摄像技术 | 文史 | 高职专科普通类 | 3 | 370.1 | 362.083 | 364.8 | |
影视多媒体技术 | 理工 | 高职专科普通类 | 3 | 365.074 | 317.068 | 336.1 | ||
河南 | 动漫设计 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 2 | 65.164 | 63.694 | 64.4 |
服装与服饰设计 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 2 | 60.846 | 60.546 | 60.7 | |
环境艺术设计 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 3 | 61.22 | 60.218 | 60.7 | |
舞台艺术设计与制作 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 2 | 61.69 | 59.987 | 60.8 | |
四川 | 动漫设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 251 | 249.67 | 250.3 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 249.67 | 249 | 249.3 | |
广告艺术设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 248.67 | 248.34 | 248.5 | |
环境艺术设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 249.66 | 248.67 | 249.2 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 251.33 | 249.33 | 250.3 | |
展示艺术设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 1 | 248.67 | 248.67 | 248.7 | |
新疆 | 动漫设计 | 艺术类 | 专科提前艺术类 | 按文化分投档 | 1 | 320 | 320 | 320 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 专科提前艺术类 | 按文化分投档 | 1 | 177 | 177 | 177 | |
广告艺术设计 | 艺术类 | 专科提前艺术类 | 按文化分投档 | 1 | 212 | 212 | 212 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 专科提前艺术类 | 按文化分投档 | 2 | 272 | 217 | 244.5 | |
摄影摄像技术 | 文史类 | 高职(专科)批次 | 2 | 322.09 | 322.08 | 322.1 | ||
影视编导 | 文史类 | 高职(专科)批次 | 2 | 332.09 | 325.09 | 328.6 | ||
西藏 | 影视多媒体技术 | 理工类 | 普通高职(专科) | 4 | 235 | 220 | 226.8 | |
摄影摄像技术 | 文史类 | 普通高职(专科) | 3 | 308 | 284 | 295.3 | ||
服装与服饰设计 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 2 | 201 | 81 | 141 | |
广告艺术设计 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 2 | 207 | 197 | 202 | |
环境艺术设计 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 2 | 250 | 208 | 229 | |
舞台艺术设计与制作 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 2 | 208 | 194 | 201 | |
展示艺术设计 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 2 | 235 | 182 | 208.5 |
2,2021年分数线
2021年浙江省普通高校招生各类别分数线
1.普通类分段线
普通类 |
第一段 |
第二段 |
分数线 |
495 |
266 |
注:(1)划定特殊类型招生控制线 589分,用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生的招生录取。(2)第二段投档录取完成后,未被录取的高考报名考生均可参加征求志愿。
2.艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线
类别 |
第一段 |
第二段 |
美术类 |
512 |
462 |
音乐类 |
469 |
405 |
舞蹈类 |
475 |
428 |
影视表演类 |
464 |
411 |
时装表演类 |
465 |
394 |
播音主持类 |
464 |
374 |
编导类 |
495 |
416 |
摄制类 |
490 |
410 |
注:(1)艺术类第一批中,教育部批准的可自主划线的独立设置本科艺术院校和清华大学等高校的艺术类本科专业,由学校自主划定文化分数线;其他高校艺术类本科专业文化分数线须不低于 372分。(2)如遇部分类别第一段录取后即已完成全部计划,则该类别不进行第二段志愿填报。(3)第二段投档录取完成后,将根据各类别缺额计划和生源情况,分别决定是否适当扩大比例征求志愿。
3.体育类综合分分段线
体育类 |
第一段 |
第二段 |
分数线 |
519 |
462 |
注:(1)如遇第一段录取后即已完成全部计划,则不进行第二段志愿填报。(2)第二段投档录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否适当扩大比例征求志愿。
4.单独考试招生分数线
类别代码及名称 |
分数线 |
01 机械类 |
190 |
02 计算机类 |
215 |
03 文秘类 |
234 |
04 化工(环保)类 |
141 |
05 药学类 |
257 |
06 建筑类 |
165 |
07 烹饪类 |
327 |
08 旅游服务类 |
211 |
09 服装类 |
212 |
10 财会类 |
225 |
11 电子与电工类 |
188 |
12 商业类 |
187 |
13 外贸类 |
230 |
14 医学护理类 |
271 |
15 农艺类 |
210 |
161艺术类(工艺美术) |
284 |
162艺术类(影视表演) |
230 |
163艺术类(舞蹈) |
250 |
164艺术类(音乐) |
226 |
165艺术类(时装表演) |
110 |
171其它类(安全防范) |
134 |
172其它类(体育) |
100 |
174其它类(学前教育) |
300 |
175其它类(退役士兵) |
87 |
176其它类(汽车专业) |
100 |
注:单独考试招生平行志愿录取后,部分类别如需开展征求志愿,则相应类别未被录取的所有考生均可按规定参加填报。
2021年我校出省投档情况 | ||||||||
省份 | 录取专业 | 科类 | 录取批次 | 艺术类投档规则 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 影视制片管理 | 理工 | 高职专科 | 2 | 374.087 | 365.087 | 369.6 | |
音像技术 | 理工 | 高职专科 | 2 | 354.085 | 344.085 | 349.1 | ||
影视多媒体技术 | 理工 | 高职专科 | 2 | 367.087 | 363.086 | 365.1 | ||
摄影摄像技术 | 文史 | 高职专科 | 3 | 464.094 | 463.094 | 463.4 | ||
影视编导 | 文史 | 高职专科 | 2 | 467.094 | 466.094 | 466.6 | ||
动漫设计 | 艺术文理综合 | 体育艺术高职专科 | 按专业分投档 | 1 | 270.99 | 270.99 | 270.99 | |
服装与服饰设计 | 艺术文理综合 | 体育艺术高职专科 | 按专业分投档 | 1 | 256.65 | 256.65 | 256.65 | |
广告艺术设计 | 艺术文理综合 | 体育艺术高职专科 | 按专业分投档 | 3 | 243.66 | 237.99 | 240.7 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术文理综合 | 体育艺术高职专科 | 按专业分投档 | 3 | 261.99 | 239.33 | 247.8 | |
展示艺术设计 | 艺术文理综合 | 体育艺术高职专科 | 按专业分投档 | 1 | 238.99 | 238.99 | 238.99 | |
甘肃 | 摄影摄像技术 | 文史 | 高职专科普通类 | 3 | 406.096 | 355.1 | 373.4 | |
文化创意与策划 | 文史 | 高职专科普通类 | 2 | 382.11 | 377.09 | 379.06 | ||
公共文化服务与管理 | 文史 | 高职专科普通类 | 1 | 348.09 | 348.09 | 348.1 | ||
影视制片管理 | 理工 | 高职专科普通类 | 1 | 310.05 | 310.05 | 310.1 | ||
影视多媒体技术 | 理工 | 高职专科普通类 | 3 | 323.06 | 221.018 | 272.7 | ||
河南 | 影视制片管理 | 理工 | 高职高专批 | 1 | 347.1 | 347.1 | 347.1 | |
文化创意与策划 | 文史 | 高职高专批 | 1 | 433.1 | 433.1 | 433.1 | ||
公共文化服务与管理 | 文史 | 高职高专批 | 1 | 427.1 | 427.1 | 427.1 | ||
动漫设计 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 2 | 63.456 | 63.292 | 63.4 | |
服装与服饰设计 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 2 | 60.286 | 60.207 | 60.2 | |
广告艺术设计 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 1 | 61.523 | 61.523 | 61.5 | |
环境艺术设计 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 3 | 64.392 | 59.752 | 61.7 | |
民族传统技艺 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 1 | 57.68 | 57.68 | 57.7 | |
舞台艺术设计与制作 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 2 | 60.319 | 59.449 | 59.9 | |
展示艺术设计 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 1 | 63.124 | 63.124 | 63.1 | |
四川 | 影视多媒体技术 | 理工 | 专科批 | 1 | 433.1 | 433.1 | 433.1 | |
摄影摄像技术 | 文史 | 专科批 | 1 | 437.1 | 437.1 | 437.1 | ||
文化创意与策划 | 文史 | 专科批 | 2 | 469.1 | 446.11 | 457.6 | ||
公共文化服务与管理 | 文史 | 专科批 | 1 | 440.1 | 440.1 | 440.1 | ||
动漫设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 270 | 252.67 | 261.3 | |
服装与服饰设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 253 | 252 | 252.5 | |
广告艺术设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 255.01 | 250.67 | 252.8 | |
环境艺术设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 3 | 263.33 | 251.34 | 257.6 | |
民族传统技艺 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 250 | 248.33 | 249.2 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 249 | 249 | 249 | |
展示艺术设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 255.67 | 249.67 | 252.7 | |
安徽 | 动漫设计 | 艺术 | 艺术四批(统考专) | 按综合分投档 | 2 | 764.6 | 757.15 | 760.9 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 艺术四批(统考专) | 按综合分投档 | 2 | 757 | 755.4 | 756.2 | |
广告艺术设计 | 艺术 | 艺术四批(统考专) | 按综合分投档 | 2 | 756.47 | 756.22 | 756.3 | |
环境艺术设计 | 艺术 | 艺术四批(统考专) | 按综合分投档 | 2 | 757.15 | 756.95 | 757.1 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术 | 艺术四批(统考专) | 按综合分投档 | 2 | 755.02 | 754.73 | 754.9 | |
展示艺术设计 | 艺术 | 艺术四批(统考专) | 按综合分投档 | 2 | 755.13 | 755.09 | 755.1 | |
福建 | 动漫设计 | 艺术(文)美术类 | 艺术高职(专科)批 | 按综合分投档 | 2 | 488 | 464.6 | 476.3 |
服装与服装设计 | 艺术(文)美术类 | 艺术高职(专科)批 | 按综合分投档 | 2 | 460.8 | 458.3 | 459.6 | |
广告艺术设计 | 艺术(文)美术类 | 艺术高职(专科)批 | 按综合分投档 | 2 | 476.4 | 470.3 | 473.4 | |
环境艺术设计 | 艺术(文)美术类 | 艺术高职(专科)批 | 按综合分投档 | 3 | 461.3 | 454.9 | 457.2 | |
展示艺术设计 | 艺术(文)美术类 | 艺术高职(专科)批 | 按综合分投档 | 2 | 448.1 | 447.6 | 447.9 | |
山东 | 动漫设计 | 艺术类 | 艺术类专科批 | 按综合分投档 | 2 | 542.6 | 538.4 | 540.5 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术类专科批 | 按综合分投档 | 2 | 532.65 | 531.25 | 532 | |
广告艺术设计 | 艺术类 | 艺术类专科批 | 按综合分投档 | 2 | 534.5 | 534 | 534.3 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 艺术类专科批 | 按综合分投档 | 2 | 535.5 | 534.6 | 535 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术类 | 艺术类专科批 | 按综合分投档 | 2 | 546.5 | 530.05 | 538.3 | |
展示艺术设计 | 艺术类 | 艺术类专科批 | 按综合分投档 | 2 | 524.85 | 524.25 | 524.5 | |
新疆 | 动漫设计 | 艺术类 | 专科提前艺术类 | 按文化分投档 | 1 | 219 | 219 | 219 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 专科提前艺术类 | 按文化分投档 | 1 | 226 | 226 | 226 | |
广告艺术设计 | 艺术类 | 专科提前艺术类 | 按文化分投档 | 1 | 224 | 224 | 224 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 专科提前艺术类 | 按文化分投档 | 1 | 311 | 311 | 311 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术类 | 专科提前艺术类 | 按文化分投档 | 1 | 226 | 226 | 226 | |
音像技术 | 理工类 | 高职(专科)批次 | 2 | 293.067 | 290.049 | 291.6 | ||
影视多媒体技术 | 理工类 | 高职(专科)批次 | 1 | 302.056 | 302.056 | 302.1 | ||
摄影摄像技术 | 文史类 | 高职(专科)批次 | 2 | 309.086 | 309.085 | 309.1 | ||
文化创意与策划 | 文史类 | 高职(专科)批次 | 2 | 326.086 | 315.085 | 320.6 | ||
影视编导 | 文史类 | 高职(专科)批次 | 2 | 380.095 | 329.078 | 354.6 | ||
公共文化服务与管理 | 文史类 | 高职(专科)批次 | 1 | 307.099 | 307.099 | 307.1 | ||
西藏 | 影视多媒体技术 | 理工类 | 普通高职(专科) | 4 | 262 | 232 | 245.5 | |
摄影摄像技术 | 文史类 | 普通高职(专科) | 3 | 314 | 302 | 307.3 | ||
文化创意与策划 | 文史类 | 普通高职(专科) | 4 | 273 | 233 | 258 | ||
影视编导 | 文史类 | 普通高职(专科) | 1 | 301 | 301 | 301 | ||
公共文化服务与管理 | 文史类 | 普通高职(专科) | 6 | 278 | 255 | 267.3 | ||
动漫设计 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 1 | 177 | 177 | 177 | |
服装与服饰设计 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 2 | 159 | 129 | 144 | |
广告艺术设计 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 3 | 140 | 78 | 110.3 | |
环境艺术设计 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 3 | 138 | 110 | 119.7 | |
舞台艺术设计与制作 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 2 | 128 | 68 | 98 | |
展示艺术设计 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 3 | 161 | 81 | 107.7 |
3,2020年分数线
点击查看各省分数线》》》浙江艺术职业学院2020年各省录取分数线
4,2019年分数线
浙江艺术职业学院2019年浙江省普通类平行投档分数线(三段)
点击查看各省分数线》》》浙江艺术职业学院2019年各省录取分数线
5,2018年分数线
浙江艺术职业学院2018年艺术类第二批第一段平行投档分数线

浙江艺术职业学院2018年艺术类第二批第二段平行投档分数线

浙江艺术职业学院2018年高考普通类平行投档分数线(三段)

6、2017年分数线

7、收费标准
根据浙价费〔2014〕240号文件规定标准,学费按不同专业每生每学年6500元(非艺术生)、 9000元(艺术生)收取。新生统一入住6人间寝室,根据浙价费〔2016〕209号文件规定标准,住宿费每生每学年1200元(若随机安排入住4人间寝室,住宿费每生每学年1600元)。根据国家有关规定及我校《学生奖学金实施办法》,品学兼优的学生每学年可获得600-4000元不等的学院奖学金,特别优秀的学生还可同时申请8000元国家奖学金或6000元省政府奖学金,家庭经济困难学生可按规定享受每年2500-4000元不等的国家助学金及其它助学政策。8,学校简介
江艺术职业学院位于杭州市钱塘江南岸滨江高教园区,是一所国办全日制综合性高等艺术职业院校。1999年,经浙江省人民政府批准,由原浙江艺术学校和浙江省电影学校合并筹建,2002年正式建院。学校有60余年办学史,曾五次被评定为国家级重点艺术学校。2007年以优秀等级通过教育部高职高专人才培养工作水平评估;2012年被授予“浙江省示范性高等职业院校”;2015年经省编委办批复增挂“浙江公共文化管理学院”牌子,2017年入选浙江省高职优质建设校。
学校是全国基层文化队伍培训基地、全国文化干部培训基地、全国非遗传承人群研修研习培训基地,是浙江省非物质文化遗产研究和传承基地、浙江省文化建设示范点、浙江省文明单位。同时是文化部文化艺术职业教育教学指导委员会副主任委员和中国艺术职业教育学会副会长单位。
学校占地230多亩,建筑面积11万余平方米,全日制在校生4000多人,教职工400余名。有戏剧、音乐、舞蹈、美术、影视技术、文化管理6系和浙江艺术学校(学院附中)、基础教学部(公共体育部)、教学实践部和继续教育学院等。开设27个专业,其中戏剧表演、音乐表演、舞蹈表演、影视多媒体技术4个专业被列为全省高校“十三五”优势专业建设项目,戏剧影视表演、舞蹈编导、声像工程技术、舞台艺术设计与制作、文物修复与保护5个专业被列为全省高校“十三五”特色专业建设项目,舞台艺术设计与制作、戏剧影视表演2个专业被列为全国文化艺术职业教育教学指导委员会高等艺术职业院校骨干专业建设项目。
相关信息
浙江艺术职业学院2021年单独考试招生平行投档分数线
浙江艺术职业学院2021年单独考试招生平行投档分数线...
浙江艺术职业学院2021年定向培养乡镇文化员录取分县市区分数线
浙江艺术职业学院2021年定向培养乡镇文化员录取分县市区分数线...
浙江艺术职业学院2021年浙江省艺术类平行投档分数线
浙江艺术职业学院2021年浙江省艺术类平行投档分数线 专业(方向...
浙江艺术职业学院有哪些招生专业
...
浙江艺术职业学院2019年单独考试招生平行投档分数线
浙江艺术职业学院2019年单独考试招生平行投档分数线...
浙江艺术职业学院2019年定向培养乡镇文化员录取分县市区分数情况
序号 委托培养地区名称 录取数 最高分 最低分 1 浦江县 3 613 46...
浙江艺术职业学院2019年浙江省艺术类第二批第一段,第二段平行投
浙江艺术职业学院2019年浙江省艺术类第二批第一段平行投档分数线...
浙江艺术职业学院2018年单独招生投档分数线
浙江艺术职业学院2018年单独考试招生平行投档分数线...
浙江艺术职业学院2018年乡镇文化员定向培养录取分数线
浙江艺术职业学院2018年乡镇文化员定向培养录取分县市区分数情况...
浙江艺术职业学院录取分数线
...
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |