浙江邮电职业技术学院2021录取分数线(附2017-2021年分数线)
今年高考志愿填报已经结束,各批次录取工作陆续展开,各省各批次录取分数线也即将公布,浙江邮电职业技术学院历年录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是准备或者已经填报浙江邮电职业技术学院考生最关注的问题,一品高考网小编整理了2017-2021年浙江邮电职业技术学院分数线(文科/理科)供参考,
1,2021年分数线
2021年浙江邮电职业技术学院的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。
2021年浙江省普通高考各专业录取分数
点击查看各省分数线》》》浙江邮电职业技术学院2021年各省录取分数线
2,2020年分数线
2020年浙江省普通高考各专业录取分数
专业 | ||||
最高 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | |
光通信技术 | 466 | 406 | 419.2 | 222256 |
通信技术 | 515 | 458 | 467.2 | 191589 |
物联网应用技术 | 465 | 440 | 446.8 | 203428 |
移动通信技术 | 457 | 414 | 426.3 | 218550 |
智能监控技术应用 | 453 | 400 | 411.3 | 224540 |
人工智能技术服务(新增) | 469 | 414 | 429.6 | 218276 |
信息安全与管理(新增) | 516 | 407 | 426.3 | 221659 |
大数据技术与应用 | 478 | 437 | 444.7 | 205528 |
数字媒体艺术设计 | 488 | 447 | 459.2 | 198901 |
移动应用开发 | 496 | 428 | 436.2 | 210842 |
软件技术 | 490 | 452 | 462.2 | 195620 |
电信服务与管理 | 497 | 418 | 429.1 | 216343 |
市场营销 | 464 | 425 | 433.9 | 212294 |
金融管理 | 508 | 440 | 452 | 203327 |
快递运营管理 | 485 | 407 | 418.3 | 221902 |
安全技术与管理 | 472 | 402 | 412.3 | 224180 |
跨境电子商务(新增) | 461 | 429 | 439 | 209992 |
工商企业管理 | 485 | 427 | 435.1 | 211160 |
点击查看各省分数线》》》浙江邮电职业技术学院2020年各省录取分数线
3,2019年分数线
浙江邮电职业技术学院2019年浙江省普通高考各专业录取分数
序号 | 专业 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 位次号 | ||
1 | 通信工程设计与监理 | 486 | 401 | 413.1 | 224611 |
2 | 光通信技术 | 465 | 402 | 417.1 | 224197 |
3 | 通信技术 | 484 | 471 | 474.5 | 181890 |
4 | 物联网应用技术 | 476 | 435 | 444.2 | 207638 |
5 | 通信系统运行管理 | 467 | 406 | 415.3 | 222665 |
6 | 移动通信技术 | 494 | 414 | 427.7 | 218590 |
7 | 智能监控技术应用 | 495 | 404 | 417.3 | 223517 |
8 | 大数据技术与应用 | 485 | 435 | 448.4 | 207796 |
9 | 电信服务与管理 | 479 | 420 | 432.3 | 215519 |
10 | 市场营销 | 473 | 423 | 436.1 | 214471 |
11 | 数字媒体艺术设计 | 474 | 432 | 441.3 | 209021 |
12 | 移动应用开发 | 455 | 423 | 431.1 | 213974 |
13 | 软件技术 | 481 | 447 | 457 | 199765 |
14 | 金融管理 | 468 | 436 | 444.4 | 206704 |
15 | 快递运营管理 | 492 | 407 | 423.2 | 222107 |
16 | 工商企业管理 | 471 | 429 | 437.2 | 210956 |
17 | 安全技术与管理 | 492 | 402 | 417.3 | 224112 |
2019年普通高考各专业录取分数(浙江省以外的省份)
序号 | 专业 | 省外 | 江西 | 福建 | 江苏 | 安徽 | ||||||||
科类 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 通信工程设计与监理 | 理科 | 410 | 381 | 396.5 | |||||||||
2 | 光通信技术 | 理科 | 375 | 375 | 375 | 357 | 334 | 346.4 | ||||||
3 | 通信技术 | 理科 | 385 | 376 | 381.5 | 357 | 348 | 353.4 | 366 | 363 | 365.2 | |||
4 | 物联网应用技术 | 理科 | 388 | 387 | 388.5 | 377 | 371 | 374.9 | ||||||
5 | 通信系统运行管理 | 理科 | 311 | 276 | 294.4 | |||||||||
6 | 移动通信技术 | 理科 | 376 | 375 | 376.5 | 356 | 342 | 349.9 | ||||||
7 | 智能监控技术应用 | 理科 | 379 | 373 | 377 | |||||||||
8 | 大数据技术与应用 | 理科 | 407 | 379 | 393.7 | |||||||||
9 | 电信服务与管理 | 文科 | 410 | 373 | 386.6 | 352 | 338 | 345.9 | 451 | 448 | 450.2 | |||
10 | 市场营销 | 文科 | 366 | 359 | 363.5 | 232 | 232 | 232 | ||||||
11 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 405 | 372 | 386.7 | 359 | 335 | 347.9 | ||||||
12 | 移动应用开发 | 理科 | 320 | 315 | 318.4 | 290 | 276 | 281.3 | ||||||
13 | 软件技术 | 理科 | 397 | 384 | 391.5 | 356 | 337 | 345.2 | ||||||
14 | 金融管理 | 文科 | 371 | 366 | 369.5 | |||||||||
15 | 快递运营管理 | 文科 | 361 | 359 | 361 | 449 | 447 | 448.8 | ||||||
理科 | 273 | 273 | 273 | |||||||||||
16 | 工商企业管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 374 | 373 | 374.5 | |||||||||||
17 | 安全技术与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 373 | 373 | 373 | 298 | 298 | 298 |
序号 | 专业 | 省外 | 甘肃 | 四川 | 贵州 | 云南 | ||||||||
科类 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 通信工程设计与监理 | 理科 | 246 | 181 | 213.5 | 444 | 409 | 426.6 | 317 | 289 | 303.1 | |||
2 | 光通信技术 | 理科 | 279 | 243 | 261.1 | |||||||||
3 | 通信技术 | 理科 | 266 | 242 | 254 | 320 | 251 | 285.6 | ||||||
4 | 物联网应用技术 | 理科 | 367 | 276 | 321.6 | 325 | 291 | 308.1 | ||||||
5 | 通信系统运行管理 | 理科 | ||||||||||||
6 | 移动通信技术 | 理科 | 422 | 193 | 307.5 | 330 | 287 | 308.6 | ||||||
7 | 智能监控技术应用 | 理科 | 266 | 249 | 257.5 | 382 | 365 | 373.6 | 281 | 281 | 281 | |||
8 | 大数据技术与应用 | 理科 | 300 | 296 | 298.1 | |||||||||
9 | 电信服务与管理 | 文科 | 332 | 332 | 332 | 339 | 281 | 302.1 | ||||||
10 | 市场营销 | 文科 | 334 | 314 | 324 | 414 | 340 | 385.1 | ||||||
11 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 273 | 239 | 256 | 328 | 285 | 300.3 | ||||||
12 | 移动应用开发 | 理科 | 361 | 260 | 308.7 | 286 | 286 | 286 | ||||||
13 | 软件技术 | 理科 | 335 | 331 | 333.1 | 342 | 266 | 304 | 371 | 332 | 351.6 | 357 | 308 | 336.9 |
14 | 金融管理 | 文科 | ||||||||||||
15 | 快递运营管理 | 文科 | 441 | 441 | 441 | 431 | 398 | 411.8 | ||||||
理科 | 330 | 330 | 330 | 270 | 201 | 245.7 | ||||||||
16 | 工商企业管理 | 文科 | 299 | 299 | 299 | 433 | 369 | 401.1 | ||||||
理科 | ||||||||||||||
17 | 安全技术与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 269 | 269 | 269 |
序号 | 专业 | 省外 | 湖北 | 河南 | 山西 | 黑龙江 | ||||||||
科类 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 通信工程设计与监理 | 理科 | ||||||||||||
2 | 光通信技术 | 理科 | ||||||||||||
3 | 通信技术 | 理科 | 347 | 317 | 326.8 | |||||||||
4 | 物联网应用技术 | 理科 | 301 | 241 | 271.1 | 239 | 185 | 212 | ||||||
5 | 通信系统运行管理 | 理科 | ||||||||||||
6 | 移动通信技术 | 理科 | 304 | 228 | 266 | |||||||||
7 | 智能监控技术应用 | 理科 | 302 | 197 | 249.6 | |||||||||
8 | 大数据技术与应用 | 理科 | 330 | 201 | 265.6 | 336 | 334 | 335.1 | ||||||
9 | 电信服务与管理 | 文科 | 339 | 285 | 312.1 | 332 | 222 | 278.4 | ||||||
10 | 市场营销 | 文科 | 271 | 211 | 244.7 | |||||||||
11 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 281 | 223 | 252.1 | |||||||||
12 | 移动应用开发 | 理科 | 263 | 263 | 263 | 346 | 346 | 346.1 | ||||||
13 | 软件技术 | 理科 | 422 | 285 | 353.6 | 264 | 264 | 264 | ||||||
14 | 金融管理 | 文科 | ||||||||||||
15 | 快递运营管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 304 | 304 | 304 | |||||||||||
16 | 工商企业管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 325 | 325 | 325 | |||||||||||
17 | 安全技术与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 310 | 310 | 310 |
序号 | 专业 | 省外 | 广西 | 广东 | 新疆 | ||||||
科类 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 通信工程设计与监理 | 理科 | 271 | 216 | 237 | ||||||
2 | 光通信技术 | 理科 | |||||||||
3 | 通信技术 | 理科 | 230 | 221 | 225.5 | ||||||
4 | 物联网应用技术 | 理科 | 265 | 265 | 265 | ||||||
5 | 通信系统运行管理 | 理科 | 250 | 237 | 243.5 | ||||||
6 | 移动通信技术 | 理科 | 267 | 267 | 267 | ||||||
7 | 智能监控技术应用 | 理科 | 225 | 183 | 205.7 | ||||||
8 | 大数据技术与应用 | 理科 | 268 | 256 | 262 | 304 | 216 | 275 | |||
9 | 电信服务与管理 | 文科 | |||||||||
10 | 市场营销 | 文科 | 430 | 246 | 338.9 | 350 | 293 | 321.6 | |||
11 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 323 | 275 | 299.8 | 308 | 302 | 305.4 | |||
12 | 移动应用开发 | 理科 | 239 | 206 | 222.5 | 217 | 213 | 215 | |||
13 | 软件技术 | 理科 | 297 | 242 | 262 | ||||||
14 | 金融管理 | 文科 | |||||||||
15 | 快递运营管理 | 文科 | 218 | 218 | 218 | 292 | 279 | 283.8 | |||
理科 | 312 | 258 | 279 | ||||||||
16 | 工商企业管理 | 文科 | |||||||||
理科 | 294 | 294 | 294 | ||||||||
17 | 安全技术与管理 | 文科 | |||||||||
理科 | 243 | 216 | 229.5 |
4,2018年分数线
浙江分数线》》》浙江邮电职业技术学院2018年浙江各专业录取分数线专业 | 科类 | 江西 | 福建 | 江苏 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
通信工程设计与监理 | 理科 | 349 | 348 | 349.4 | ||||||
光通信技术 | 理科 | |||||||||
通信技术 | 理科 | 350 | 349 | 350.4 | 368 | 304 | 337.2 | |||
物联网应用技术 | 理科 | |||||||||
通信系统运行管理 | 理科 | |||||||||
移动通信技术 | 理科 | 363 | 357 | 361 | ||||||
智能监控技术应用 | 理科 | 360 | 354 | 358 | ||||||
电信服务与管理 | 文科 | 393 | 379 | 387 | 256 | 256 | 256 | |||
市场营销 | 文科 | |||||||||
数字媒体艺术设计 | 理科 | |||||||||
移动应用开发 | 理科 | 355 | 355 | 355 | 251 | 239 | 246 | |||
软件技术 | 理科 | 390 | 379 | 385.5 | ||||||
金融管理 | 文科 | 389 | 348 | 369.5 | ||||||
快递运营管理 | 文科 | 371 | 343 | 358 | ||||||
理科 | ||||||||||
工商企业管理 | 文科 | 365 | 344 | 355.5 |
专业 | 科类 | 安徽 | 甘肃 | 四川 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
通信工程设计与监理 | 理科 | |||||||||
光通信技术 | 理科 | 297 | 297 | 297 | ||||||
通信技术 | 理科 | |||||||||
物联网应用技术 | 理科 | 349 | 344 | 347.4 | 260 | 260 | 260 | |||
通信系统运行管理 | 理科 | 420 | 337 | 379.5 | ||||||
移动通信技术 | 理科 | 332 | 328 | 330.8 | 378 | 197 | 285.3 | |||
智能监控技术应用 | 理科 | 428 | 339 | 384.1 | 296 | 245 | 270.5 | |||
电信服务与管理 | 文科 | 408 | 401 | 405.3 | ||||||
市场营销 | 文科 | 438 | 435 | 437.4 | 364 | 271 | 305.7 | |||
数字媒体艺术设计 | 理科 | 413 | 358 | 386.2 | 314 | 314 | 314 | |||
移动应用开发 | 理科 | 300 | 264 | 282.1 | ||||||
软件技术 | 理科 | 341 | 331 | 336.8 | 349 | 329 | 339.1 | 463 | 421 | 445.8 |
金融管理 | 文科 | 304 | 304 | 304 | ||||||
快递运营管理 | 文科 | 418 | 418 | 418 | ||||||
理科 | 348 | 334 | 341.7 | 231 | 231 | 231 | ||||
工商企业管理 | 文科 | 303 | 304 | 305 |
专业 | 科类 | 贵州 | 云南 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划 | 最高分 | 最低分 | ||
通信工程设计与监理 | 理科 | 347 | 308 | 335.9 | |||
光通信技术 | 理科 | ||||||
通信技术 | 理科 | ||||||
物联网应用技术 | 理科 | 331 | 327 | 329.1 | |||
通信系统运行管理 | 理科 | 321 | 321 | 321 | |||
移动通信技术 | 理科 | ||||||
智能监控技术应用 | 理科 | 331 | 331 | 331 | |||
电信服务与管理 | 文科 | ||||||
市场营销 | 文科 | 469 | 393 | 431.1 | |||
数字媒体艺术设计 | 理科 | 364 | 362 | 363.8 | |||
移动应用开发 | 理科 | ||||||
软件技术 | 理科 | 350 | 216 | 295.9 | |||
金融管理 | 文科 | ||||||
快递运营管理 | 文科 | ||||||
理科 | |||||||
工商企业管理 | 文科 | 446 | 357 | 403.1 |
5、2017年分数线
分院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 位次号 | 平均分 | 中位数 |
通信工程学院 | 通信工程设计与监理 | 535 | 380 | 218194 | 407 | 398.5 |
光通信技术 | 478 | 376 | 219623 | 406 | 395 | |
通信技术 | 505 | 458 | 170075 | 475 | 468.5 | |
物联网应用技术 | 473 | 405 | 206980 | 424 | 422.5 | |
通信系统运行管理 | 479 | 392 | 213155 | 420 | 415 | |
移动通信技术 | 473 | 385 | 216322 | 406 | 398.5 | |
智能监控技术应用 | 467 | 375 | 219842 | 396 | 390 | |
管理与信息学院 | 电信服务与管理 | 492 | 405 | 207235 | 426 | 420.5 |
市场营销 | 458 | 395 | 211898 | 411 | 407 | |
数字媒体艺术设计 | 456 | 392 | 213446 | 410 | 405 | |
移动应用开发 | 479 | 397 | 210802 | 411 | 407 | |
软件技术 | 463 | 420 | 198363 | 432 | 427 | |
快递管理学院 | 金融管理 | 469 | 417 | 200614 | 430 | 425.5 |
快递运营管理 | 522 | 378 | 218905 | 399 | 391 | |
工商企业管理 | 505 | 396 | 211347 | 412 | 408.5 |
6、收费标准
按浙江省教育厅、省物价局、省财政厅公布的浙江省公办普通高职院校学费、住宿费收费标准执行。具体如下:1.各专业学费:软件技术、光通信技术、通信技术、智能监控技术应用、通信工程设计与监理、移动应用开发、数字媒体艺术设计、物联网应用技术、通信系统运行管理等九个专业学费为6600元/年;市场营销、金融管理、快递运营管理、工商企业管理等四个专业的学费为6000元/年;移动通信技术、电信服务与管理两个专业的学费为7500元/年。
2.住宿费:学院住宿费根据不同住宿条件共分为四个标准,分别为:1600元/年;1280元/年;1200元/年;960元/年,住宿费的收取按学生实际入住寝室的条件确定。
7,学校简介
浙江邮电职业技术学院是一所省属公办全日制普通高等职业院校,始建于1958年。学院主校区座落于历史文化名城绍兴,杭州校区为学生综合实训和职工教育培训中心。学院是国家智慧城市培训基地、国家安全生产培训演练基地、国家专业技术人员继续教育基地、国家邮政局确定的第一批全国邮政行业人才培养基地、中国移动职业技能培训基地、浙江省邮政行业人才培养基地,同时又是国家邮政职业教育教学指导委员会秘书处单位,兼具邮政和通信两大行业特有工种职业技能鉴定资质。被誉为浙江通信行业的“黄埔军校”,全国邮政快递人才培养的五朵金花之一。
学院秉承“求是、立德、尚学、精业”的校训,坚持“以素质为核心,以技能为本位”的办学理念,形成了“学历教育与职业培训互通、校园文化与企业文化共融”的办学特色。学院紧密围绕“做人、做事、做公民”的教育主线,利用一系列的主题教育活动、专业技能竞赛和各类学生社团组织,为学生成功打造了知行合一的思想教育平台、学练合一的专业教学平台、全面参与的服务管理平台,在努力提高学生专业知识技能的同时,关注学生综合职业能力的培养,全方位地为学生职业生涯发展服务。
相关信息
浙江邮电职业技术学院有哪些招生专业
...
浙江邮电职业技术学院2020年单独考试招生各专业录取分数线
浙江邮电职业技术学院2020年单独考试招生各专业录取分数线 专业 ...
浙江邮电职业技术学院2019年单独考试招生各专业录取分数
序号 专业 单独考试招生 类别 计划 最高 最低 平均 1 通信工程设...
浙江邮电职业技术学院2018年浙江各专业录取分数线
2018年浙江省普通高考各专业录取分数 所在 专业 普通高考 分院 ...
浙江邮电职业技术学院2018录取分数线
浙江邮电职业技术学院2018录取分数线是多少,各专业录取分数线是...
浙江邮电职业技术学院学费多少
1、收费标准 按浙江省教育厅、省物价局、省财政厅公布的浙江省公...
浙江邮电职业技术学院怎么样
浙江邮电职业技术学院怎么样,好不好!校园风景怎么样,交通方不...
浙江邮电职业技术学院2017年录取分数线
浙江邮电职业技术学院2017年录取分数线 2017年浙江邮电职业技术...
浙江邮电职业技术学院录取查询
浙江邮电职业技术学院是一所省属公办全日制普通高等职业院校,省...
浙江邮电职业技术学院是公办还是民办大学?
问:浙江邮电职业技术学院是公办还是民办大学? 学校是公办还是民...
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |