2019年山东春季高考本科普通批院校投档线-首次志愿
来源:山东省教育招生考试院 发布时间:2019-08-04 08:05:08 整理:一品高考网
2019年投档情况统计表(春季高考) | |||||
批次:本科普通批 | 投档志愿:首次志愿 | ||||
院校 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
A448德州学院 (机械) | 38 | 100 | 38 | 669 | 625.165225074112049 |
A448德州学院 (服装) | 38 | 100 | 38 | 672 | 598.146211087091063 |
A448德州学院 (医药) | 40 | 100 | 40 | 645 | 625.162228093097045 |
A448德州学院 (护理) | 50 | 100 | 50 | 700 | 663.172229089103070 |
A448德州学院 (商贸) | 30 | 100 | 30 | 671 | 644.190208092088066 |
A448德州学院 (学前教育) | 50 | 100 | 50 | 634 | 612.170196088089069 |
A448德州学院 (信息技术)(校企合作) | 37 | 100 | 37 | 616 | 598.138221084102053 |
A448德州学院 (财经)(校企合作) | 33 | 100 | 33 | 664 | 657.165230092105065 |
A449滨州学院 (土建) | 54 | 100 | 54 | 687 | 635.163213093104062 |
A449滨州学院 (学前教育) | 90 | 100 | 90 | 654 | 620.182182102080074 |
A449滨州学院 (机电一体化)(校企合作) | 27 | 100 | 27 | 686 | 641.165216098092070 |
A449滨州学院 (信息技术)(校企合作) | 28 | 100 | 28 | 622 | 599.157185093109055 |
A449滨州学院 (财经)(校企合作) | 27 | 100 | 27 | 672 | 661.167229092103070 |
A449滨州学院 (商贸)(校企合作) | 27 | 100 | 27 | 677 | 644.182213094096059 |
A452临沂大学 (农林果蔬) | 27 | 100 | 27 | 643 | 587.146184092096069 |
A452临沂大学 (畜牧养殖) | 30 | 100 | 30 | 685 | 632.182228074082066 |
A453泰山学院 (医药) | 40 | 100 | 40 | 659 | 632.153229081093076 |
A453泰山学院 (商贸) | 55 | 100 | 55 | 694 | 654.186206077112073 |
A453泰山学院 (旅游服务) | 38 | 100 | 38 | 693 | 655.188221092084070 |
A453泰山学院 (学前教育) | 80 | 100 | 80 | 655 | 625.167188081116073 |
A453泰山学院 (商贸)(校企合作) | 28 | 100 | 28 | 676 | 646.186210096095059 |
A454济宁学院 (机械) | 36 | 100 | 36 | 663 | 616.153210079107067 |
A454济宁学院 (机电一体化) | 36 | 100 | 36 | 673 | 641.172218088103060 |
A454济宁学院 (学前教育) | 90 | 100 | 90 | 633 | 612.174201089095053 |
A454济宁学院 (电工电子)(校企合作) | 39 | 100 | 39 | 674 | 628.150230087110051 |
A454济宁学院 (信息技术)(校企合作) | 74 | 100 | 74 | 604 | 589.164191090083061 |
A455菏泽学院 (医药) | 40 | 100 | 40 | 625 | 612.152210085104061 |
A455菏泽学院 (财经) | 32 | 100 | 32 | 672 | 660.165230095096074 |
A455菏泽学院 (学前教育) | 40 | 100 | 40 | 614 | 607.189195089067067 |
A455菏泽学院 (机械)(校企合作) | 37 | 100 | 37 | 635 | 606.162228075086055 |
A455菏泽学院 (机电一体化)(校企合作) | 74 | 100 | 74 | 674 | 626.154214094095069 |
A455菏泽学院 (信息技术)(校企合作) | 76 | 100 | 76 | 611 | 585.158213091073050 |
A825齐鲁医药学院 (医药) | 140 | 100 | 140 | 681 | 609.137214092088078 |
A825齐鲁医药学院 (护理) | 80 | 100 | 80 | 663 | 647.164224086099074 |
A825齐鲁医药学院 (财经) | 35 | 100 | 35 | 650 | 632.163225080102062 |
A825齐鲁医药学院 (商贸) | 30 | 100 | 30 | 642 | 620.168215092093052 |
A825齐鲁医药学院 (烹饪) | 40 | 100 | 40 | 658 | 554.158201075061059 |
A868青岛滨海学院 (土建) | 28 | 100 | 28 | 629 | 582.146179086114057 |
A868青岛滨海学院 (机电一体化) | 50 | 100 | 50 | 616 | 566.139222088088029 |
A868青岛滨海学院 (护理) | 165 | 100 | 165 | 660 | 607.149224089078067 |
A868青岛滨海学院 (商贸) | 59 | 100 | 59 | 643 | 612.165211094084058 |
A868青岛滨海学院 (旅游服务) | 100 | 100 | 100 | 645 | 593.184221075048065 |
A868青岛滨海学院 (学前教育) | 160 | 100 | 160 | 607 | 581.160176091084070 |
A904枣庄学院 (土建) | 27 | 100 | 27 | 648 | 631.171195093107065 |
A904枣庄学院 (医药) | 40 | 100 | 40 | 643 | 617.150222086096063 |
A904枣庄学院 (学前教育) | 40 | 100 | 40 | 621 | 609.182176088097066 |
A904枣庄学院 (信息技术)(校企合作) | 35 | 100 | 35 | 605 | 591.142189091102067 |
B067潍坊学院 (医药) | 40 | 100 | 40 | 680 | 645.165229091093067 |
B067潍坊学院 (财经) | 32 | 100 | 32 | 680 | 665.155230100104076 |
B067潍坊学院 (学前教育) | 40 | 100 | 40 | 654 | 634.182195095096066 |
B067潍坊学院 (信息技术)(校企合作) | 64 | 100 | 64 | 666 | 615.150197091108069 |
C331山东女子学院 (信息技术) | 37 | 100 | 37 | 642 | 601.157182085116061 |
C331山东女子学院 (商贸) | 30 | 100 | 30 | 695 | 648.180210084106068 |
C331山东女子学院 (旅游服务) | 40 | 100 | 40 | 680 | 646.186219091101049 |
C331山东女子学院 (学前教育) | 50 | 100 | 50 | 646 | 632.193201079092067 |
C332烟台南山学院 (土建) | 27 | 100 | 27 | 620 | 605.138199094100074 |
C332烟台南山学院 (机械) | 40 | 100 | 40 | 607 | 583.152216076084055 |
C332烟台南山学院 (机电一体化) | 60 | 100 | 60 | 623 | 588.135221082106044 |
C332烟台南山学院 (电工电子) | 30 | 100 | 30 | 627 | 600.151218071100060 |
C332烟台南山学院 (化工) | 27 | 100 | 27 | 619 | 595.125218095092065 |
C332烟台南山学院 (服装) | 70 | 100 | 70 | 598 | 549.147209077052064 |
C332烟台南山学院 (汽车) | 30 | 100 | 30 | 643 | 581.171203079075053 |
C332烟台南山学院 (信息技术) | 101 | 100 | 101 | 592 | 563.146202077102036 |
C332烟台南山学院 (护理) | 90 | 100 | 90 | 652 | 621.171226080077067 |
C332烟台南山学院 (财经) | 35 | 100 | 35 | 651 | 629.154230078110057 |
C332烟台南山学院 (商贸) | 88 | 100 | 88 | 646 | 622.159216085092070 |
C332烟台南山学院 (烹饪) | 15 | 100 | 15 | 617 | 554.143204080070057 |
C332烟台南山学院 (旅游服务) | 60 | 100 | 60 | 646 | 627.171211092076077 |
C843潍坊科技学院 (农林果蔬) | 40 | 100 | 40 | 586 | 561.125176087101072 |
C843潍坊科技学院 (土建) | 54 | 100 | 54 | 630 | 616.163212092088061 |
C843潍坊科技学院 (机械) | 40 | 100 | 40 | 607 | 594.135225088088058 |
C843潍坊科技学院 (机电一体化) | 58 | 100 | 58 | 625 | 615.156223086093057 |
C843潍坊科技学院 (电工电子) | 39 | 100 | 39 | 627 | 609.142226090096055 |
C843潍坊科技学院 (化工) | 59 | 100 | 59 | 676 | 617.177184100095061 |
C843潍坊科技学院 (汽车) | 40 | 100 | 40 | 659 | 580.157186084088065 |
C843潍坊科技学院 (信息技术) | 110 | 100 | 110 | 589 | 575.150184093097051 |
C843潍坊科技学院 (护理) | 60 | 100 | 60 | 647 | 626.160223091100052 |
C843潍坊科技学院 (商贸) | 30 | 100 | 30 | 644 | 634.187209081102055 |
C843潍坊科技学院 (学前教育) | 60 | 100 | 60 | 607 | 601.174200081085061 |
D006山东英才学院 (土建) | 29 | 100 | 29 | 631 | 573.125197089100062 |
D006山东英才学院 (机械) | 60 | 100 | 60 | 591 | 544.126215087072044 |
D006山东英才学院 (机电一体化) | 40 | 100 | 40 | 609 | 546.093213080102058 |
D006山东英才学院 (汽车) | 60 | 100 | 60 | 596 | 493.132183073065040 |
D006山东英才学院 (信息技术) | 40 | 100 | 40 | 578 | 538.125187082080064 |
D006山东英才学院 (护理) | 150 | 100 | 150 | 645 | 598.140224088103043 |
D006山东英才学院 (财经) | 39 | 100 | 39 | 647 | 619.148230090087064 |
D006山东英才学院 (商贸) | 30 | 100 | 30 | 644 | 600.168202083084063 |
D006山东英才学院 (学前教育) | 160 | 100 | 160 | 607 | 571.174188068081060 |
D015青岛恒星科技学院 (农林果蔬) | 30 | 100 | 30 | 561 | 547.135206086058062 |
D015青岛恒星科技学院 (机电一体化) | 30 | 100 | 30 | 617 | 554.102209083092068 |
D015青岛恒星科技学院 (汽车) | 80 | 100 | 80 | 574 | 482.134183072045048 |
D015青岛恒星科技学院 (信息技术) | 40 | 100 | 40 | 560 | 539.124182087073073 |
D015青岛恒星科技学院 (护理) | 60 | 100 | 60 | 629 | 594.166219081067061 |
D015青岛恒星科技学院 (财经) | 35 | 100 | 35 | 626 | 610.142229089091059 |
D015青岛恒星科技学院 (旅游服务) | 60 | 100 | 60 | 602 | 573.124213082096058 |
D015青岛恒星科技学院 (学前教育) | 40 | 100 | 40 | 597 | 575.168202081059065 |
D320青岛黄海学院 (土建) | 55 | 100 | 55 | 625 | 590.143208084087068 |
D320青岛黄海学院 (机械) | 40 | 100 | 40 | 598 | 557.157203081075041 |
D320青岛黄海学院 (机电一体化) | 80 | 100 | 80 | 617 | 562.144222049090057 |
D320青岛黄海学院 (汽车) | 40 | 100 | 40 | 674 | 560.164203066089038 |
D320青岛黄海学院 (信息技术) | 50 | 100 | 50 | 603 | 554.143167077100067 |
D320青岛黄海学院 (护理) | 60 | 100 | 60 | 642 | 603.118229094092070 |
D320青岛黄海学院 (财经) | 35 | 100 | 35 | 649 | 627.142230086103066 |
D320青岛黄海学院 (商贸) | 60 | 100 | 60 | 646 | 616.178180094091073 |
D320青岛黄海学院 (旅游服务) | 50 | 100 | 50 | 646 | 610.178208080097047 |
D320青岛黄海学院 (学前教育) | 80 | 100 | 80 | 606 | 582.168175085089065 |
D322山东现代学院 (土建) | 10 | 100 | 10 | 601 | 580.144190084099063 |
D322山东现代学院 (电工电子) | 10 | 100 | 10 | 609 | 595.140214092086063 |
D322山东现代学院 (汽车) | 20 | 100 | 20 | 655 | 528.172208073030045 |
D322山东现代学院 (信息技术) | 20 | 100 | 20 | 572 | 555.116179087103070 |
D322山东现代学院 (医药) | 80 | 100 | 76 | 616 | 593.123230080106054 |
D322山东现代学院 (护理) | 50 | 100 | 50 | 639 | 606.132224093090067 |
D322山东现代学院 (财经) | 10 | 100 | 10 | 636 | 629.160211092100066 |
D322山东现代学院 (商贸) | 20 | 100 | 20 | 626 | 611.176217082079057 |
D322山东现代学院 (学前教育) | 20 | 100 | 20 | 601 | 593.170203089068063 |
D324山东协和学院 (土建) | 20 | 100 | 20 | 584 | 571.153186084096052 |
D324山东协和学院 (机械) | 40 | 100 | 40 | 600 | 547.126208087099027 |
D324山东协和学院 (机电一体化) | 70 | 100 | 70 | 587 | 548.134226086074028 |
D324山东协和学院 (汽车) | 40 | 100 | 40 | 566 | 503.097180088083055 |
D324山东协和学院 (信息技术) | 50 | 100 | 50 | 585 | 542.116178086094068 |
D324山东协和学院 (医药) | 80 | 100 | 65 | 618 | 593.135222091094051 |
D324山东协和学院 (护理) | 60 | 100 | 60 | 659 | 631.153217093100068 |
D324山东协和学院 (财经) | 30 | 100 | 30 | 630 | 622.154218083093074 |
D324山东协和学院 (商贸) | 20 | 100 | 20 | 639 | 609.179194093075068 |
D324山东协和学院 (旅游服务) | 100 | 100 | 100 | 642 | 584.182188083071060 |
D324山东协和学院 (学前教育) | 40 | 100 | 40 | 601 | 581.183186076073063 |
D324山东协和学院 (电工电子)(校企合作) | 40 | 100 | 40 | 604 | 575.113220090091061 |
D324山东协和学院 (信息技术)(校企合作) | 25 | 100 | 25 | 565 | 538.140170074084070 |
D356山东工程职业技术大学(土建) | 45 | 100 | 45 | 625 | 571.155183076084073 |
D356山东工程职业技术大学(机电一体化) | 48 | 100 | 48 | 626 | 573.135223080074061 |
D356山东工程职业技术大学(汽车) | 50 | 100 | 50 | 579 | 508.143203084056022 |
D356山东工程职业技术大学(信息技术) | 98 | 100 | 98 | 601 | 541.141176080107037 |
D356山东工程职业技术大学(财经) | 50 | 100 | 50 | 638 | 613.144230077104058 |
D356山东工程职业技术大学(商贸) | 50 | 100 | 50 | 640 | 598.165187082103061 |
D359烟台大学文经学院 (汽车) | 60 | 100 | 60 | 684 | 583.154199079091060 |
D359烟台大学文经学院 (财经) | 40 | 100 | 40 | 661 | 652.163230090101068 |
D359烟台大学文经学院 (商贸) | 39 | 100 | 39 | 653 | 634.191183097090073 |
D378青岛理工大学琴岛学院(机电一体化) | 77 | 100 | 77 | 625 | 588.143222087071065 |
D378青岛理工大学琴岛学院(电工电子) | 90 | 100 | 90 | 627 | 583.128225077094059 |
D378青岛理工大学琴岛学院(信息技术) | 78 | 100 | 78 | 583 | 560.140174089084073 |
D378青岛理工大学琴岛学院(财经) | 35 | 100 | 35 | 652 | 631.155228088098062 |
D386中国石油大学胜利学院(护理) | 50 | 100 | 50 | 662 | 641.176220090083072 |
D386中国石油大学胜利学院(学前教育) | 60 | 100 | 60 | 609 | 598.169164087102076 |
D387山东外国语职业技术大学(信息技术) | 50 | 100 | 50 | 563 | 536.134183081083055 |
D387山东外国语职业技术大学(财经) | 200 | 100 | 200 | 645 | 610.155228080087060 |
D387山东外国语职业技术大学(商贸) | 99 | 100 | 99 | 631 | 590.173203083068063 |
D624山东科技大学泰山科技学院(机械) | 70 | 100 | 70 | 593 | 547.132219072081043 |
D624山东科技大学泰山科技学院(机电一体化) | 40 | 100 | 40 | 621 | 597.142220080097058 |
D624山东科技大学泰山科技学院(财经) | 35 | 100 | 35 | 660 | 644.160230092093069 |
D857山东华宇工学院 (土建) | 30 | 100 | 30 | 619 | 572.142197092091050 |
D857山东华宇工学院 (机械) | 40 | 100 | 40 | 598 | 567.152185079102049 |
D857山东华宇工学院 (机电一体化) | 80 | 100 | 80 | 615 | 566.138215080084049 |
D857山东华宇工学院 (汽车) | 50 | 100 | 50 | 575 | 531.149200072059051 |
D857山东华宇工学院 (信息技术) | 160 | 100 | 160 | 585 | 546.131187089072067 |
D874山东外事职业大学 (土建) | 49 | 100 | 49 | 603 | 564.136200083078067 |
D874山东外事职业大学 (信息技术) | 100 | 100 | 100 | 570 | 537.141201079088028 |
D874山东外事职业大学 (财经) | 50 | 100 | 50 | 629 | 608.157216087089059 |
D874山东外事职业大学 (商贸) | 150 | 100 | 150 | 638 | 582.185182083062070 |
D995青岛工学院 (土建) | 30 | 100 | 30 | 587 | 564.137180082100065 |
D995青岛工学院 (机械) | 80 | 100 | 80 | 589 | 530.126212068073051 |
D995青岛工学院 (机电一体化) | 80 | 100 | 80 | 562 | 542.142186088074052 |
D995青岛工学院 (信息技术) | 230 | 100 | 230 | 552 | 528.139188080066055 |
D995青岛工学院 (财经) | 35 | 100 | 35 | 638 | 610.149225083082071 |
D995青岛工学院 (商贸) | 90 | 100 | 90 | 614 | 585.166213079083044 |
D995青岛工学院 (烹饪) | 50 | 100 | 47 | 635 | 448.087175084038064 |
D997青岛农业大学海都学院(畜牧养殖) | 65 | 100 | 65 | 632 | 594.185228068063050 |
D997青岛农业大学海都学院(土建) | 27 | 100 | 27 | 629 | 606.156190086111063 |
D997青岛农业大学海都学院(机电一体化) | 80 | 100 | 80 | 624 | 581.123222081086069 |
D997青岛农业大学海都学院(信息技术) | 30 | 100 | 30 | 585 | 570.122184089108067 |
D998齐鲁理工学院 (土建) | 28 | 100 | 28 | 624 | 578.150178083101066 |
D998齐鲁理工学院 (机电一体化) | 40 | 100 | 40 | 590 | 557.126172096089074 |
D998齐鲁理工学院 (化工) | 40 | 100 | 40 | 615 | 564.157207085071044 |
D998齐鲁理工学院 (信息技术) | 40 | 100 | 40 | 588 | 556.131179090089067 |
D998齐鲁理工学院 (医药) | 40 | 100 | 40 | 629 | 598.144212081088073 |
D998齐鲁理工学院 (护理) | 80 | 100 | 80 | 638 | 595.156229083061066 |
D998齐鲁理工学院 (商贸) | 30 | 100 | 30 | 628 | 605.171190085094065 |
D998齐鲁理工学院 (旅游服务) | 40 | 100 | 40 | 644 | 610.176217081083053 |
D998齐鲁理工学院 (文秘服务) | 40 | 100 | 40 | 546 | 482.118219077027041 |
D998齐鲁理工学院 (学前教育) | 80 | 100 | 80 | 598 | 575.171156078099071 |
D999山东财经大学东方学院(财经) | 130 | 100 | 130 | 663 | 638.161230081101065 |
E000潍坊理工学院 (机电一体化) | 70 | 100 | 70 | 611 | 570.149207085063066 |
E000潍坊理工学院 (学前教育) | 80 | 100 | 80 | 607 | 596.152207077088072 |
E001聊城大学东昌学院 (机械) | 40 | 100 | 40 | 605 | 555.112193082095073 |
E001聊城大学东昌学院 (信息技术) | 40 | 100 | 40 | 584 | 561.135194087093052 |
E001聊城大学东昌学院 (护理) | 60 | 100 | 60 | 620 | 594.118229080101066 |
E001聊城大学东昌学院 (财经) | 35 | 100 | 35 | 651 | 637.145230097097068 |
E001聊城大学东昌学院 (文秘服务) | 40 | 100 | 40 | 644 | 547.145217087074024 |
E002济南大学泉城学院 (机电一体化) | 40 | 100 | 40 | 625 | 608.150223079103053 |
E002济南大学泉城学院 (信息技术) | 69 | 100 | 69 | 590 | 572.143186098078067 |
E002济南大学泉城学院 (财经) | 35 | 100 | 35 | 671 | 647.159229088105066 |
E002济南大学泉城学院 (商贸) | 30 | 100 | 30 | 646 | 634.191204088086065 |
E276齐鲁师范学院 (信息技术) | 36 | 100 | 36 | 659 | 621.154189095108075 |
E276齐鲁师范学院 (财经) | 36 | 100 | 36 | 695 | 672.170230098098076 |
E276齐鲁师范学院 (学前教育) | 80 | 100 | 80 | 687 | 647.175202095108067 |
E277山东青年政治学院 (信息技术)(校企合作) | 64 | 100 | 64 | 663 | 605.159198081103064 |
E438山东管理学院 (电工电子)(校企合作) | 37 | 100 | 37 | 693 | 639.165226090099059 |
E439山东农业工程学院 (机电一体化) | 36 | 100 | 36 | 655 | 629.147220087103072 |
说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。小数位组成:专业知识+专业技能+语文+数学+英语。 |
相关信息
- 2019年山东本科普通批院校投档分数线(文
- 2019年山东本科普通批美术类院校投档分数
- 2019年山东本科普通批文学编导类院校投档
- 2019山东本科体育类院校投档分数线
- 2019年江苏高职(专科)批各院校录取分数
- 2019年山西专升本第二批院校征集志愿投档
- 山西2019年二本B类院校投档线(文科/理科
- 江西2019年二本,三校生缺额院校征集志愿
- 2019年安徽体育类第二批院校投档最低分数
- 2019安徽二本院校投档分数线及名次排名(
- 广东省2019年专科美术,音乐,舞蹈,体育
- 2019广东专科院校投档线(理科)
- 广东2019年专科文科院校投档分数线
- 2019广东专科提前批院校投档分数线(文科
- 2019年黑龙江二本A段录取院校投档分数线
- 江苏2019年高职(专科)院校平行志愿投档线
- 江苏省2019年高职(专科)院校投档线(理科
- 2019湖南职高类二本院校投档分数线-平行
- 2019湖南体育类二本院校投档分数线-平行
- 2019年湖南二本艺术类院校投档分数线-平
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |