2019山东春季高考专科(高职)征集志愿投档线

来源:山东省教育招生考试院 发布时间:2019-08-15 09:22:08 整理:一品高考网
2019年投档情况统计表(春季高考)
批次:专科(高职)普通批 投档志愿:征集志愿
院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A442山东医学高等专科学校(医药) 30 100 30 575 463.058218084063040
A442山东医学高等专科学校(护理) 4 100 4 594 520.117228081037057
A825齐鲁医药学院     (医药) 115 100 115 573 430.109220059022020
A832山东商业职业技术学院(机电一体化) 21 100 10 530 288.043111066034034
A832山东商业职业技术学院(信息技术) 6 100 6 527 444.098170063077036
A832山东商业职业技术学院(商贸) 23 100 13 566 248.027129049023020
A868青岛滨海学院     (机电一体化) 5 100 3 543 452.057222077044052
A868青岛滨海学院     (财经) 3 100 1 292 292.054113060030035
A868青岛滨海学院     (商贸) 8 100 1 367 367.074171064024034
A868青岛滨海学院     (旅游服务) 4 100 4 521 316.069113056039039
A868青岛滨海学院     (学前教育) 1 100 1 547 547.153194083045072
C062日照职业技术学院 (信息技术) 29 100 29 507 262.052070061050029
C070曲阜远东职业技术学院(机械) 1 100 0    
C070曲阜远东职业技术学院(机电一体化) 1 100 1 422 422.101158076038049
C070曲阜远东职业技术学院(电工电子) 1 100 1 383 383.059225051016032
C070曲阜远东职业技术学院(汽车) 1 100 1 399 399.082165080020052
C070曲阜远东职业技术学院(信息技术) 72 100 12 395 163.026040047027023
C070曲阜远东职业技术学院(医药) 60 100 1 437 437.134192058030023
C070曲阜远东职业技术学院(护理) 120 100 120 532 344.060195053009027
C070曲阜远东职业技术学院(财经) 1 100 1 188 188.033063052012028
C070曲阜远东职业技术学院(商贸) 1 100 1 166 166.037055048006020
C070曲阜远东职业技术学院(旅游服务) 1 100 0    
C070曲阜远东职业技术学院(学前教育) 70 100 70 498 337.101120053026037
C070曲阜远东职业技术学院(学前教育)(校企合作) 3 100 3 442 433.125142078059029
C328山东职业学院     (土建) 5 100 3 443 333.048118075049043
C328山东职业学院     (信息技术) 10 100 10 445 229.033094066012024
C328山东职业学院     (医药) 76 100 1 502 502.103207076089027
C328山东职业学院     (商贸) 12 100 4 536 187.047000068034038
C329山东劳动职业技术学院(机械) 6 100 2 221 150.018083019018012
C329山东劳动职业技术学院(汽车) 33 100 9 384 195.034103018027013
C329山东劳动职业技术学院(信息技术) 17 100 15 471 179.033000081046019
C329山东劳动职业技术学院(财经) 14 100 4 517 410.070172070056042
C329山东劳动职业技术学院(商贸) 19 100 0    
C330莱芜职业技术学院 (信息技术) 2 100 2 439 360.064118077054047
C330莱芜职业技术学院 (医药) 2 100 0    
C330莱芜职业技术学院 (护理) 2 100 2 459 448.103218064018045
C330莱芜职业技术学院 (烹饪) 2 100 2 369 347.055192047034019
C332烟台南山学院     (信息技术) 10 100 6 435 194.032072048015027
C332烟台南山学院     (医药) 20 100 1 448 448.074219072051032
C332烟台南山学院     (护理) 10 100 10 436 394.041211073030039
C335济宁职业技术学院 (机械) 9 100 1 471 471.084201070064052
C335济宁职业技术学院 (机电一体化) 5 100 4 304 261.042063067057032
C335济宁职业技术学院 (电工电子) 7 100 3 399 232.061000075052044
C335济宁职业技术学院 (服装) 3 100 3 482 156.043034029034016
C335济宁职业技术学院 (信息技术) 10 100 10 452 182.039043055015030
C391潍坊职业学院     (化工) 5 100 2 311 296.034130069029034
C391潍坊职业学院     (信息技术) 17 100 17 512 162.024093016018011
C391潍坊职业学院     (电工电子)(校企合作) 5 100 4 356 151.046000065015025
C391潍坊职业学院     (信息技术)(校企合作) 7 100 4 274 173.047000050040036
C391潍坊职业学院     (商贸)(中外合作) 6 100 1 237 237.025119064012017
C396烟台职业学院     (信息技术) 10 100 10 519 193.046051031027038
C440东营职业学院     (土建) 5 100 0    
C440东营职业学院     (机电一体化) 10 100 2 475 185.039012077036021
C440东营职业学院     (电工电子) 10 100 4 490 228.029133031018017
C440东营职业学院     (化工) 10 100 1 191 191.023103026024015
C440东营职业学院     (信息技术) 20 100 7 440 196.047069050012018
C440东营职业学院     (护理) 20 100 20 486 428.059213072040044
C440东营职业学院     (商贸) 5 100 1 160 160.041000053037029
C440东营职业学院     (学前教育) 20 100 20 535 492.154180080049029
C441聊城职业技术学院 (医药) 9 100 9 488 427.081214039041052
C441聊城职业技术学院 (护理) 9 100 9 482 451.084218065033051
C818滨州职业学院     (机械) 5 100 5 522 284.037145057026019
C818滨州职业学院     (机电一体化) 5 100 0    
C818滨州职业学院     (旅游服务) 13 100 1 514 514.104183082077068
C819山东科技职业学院 (信息技术) 2 100 2 470 370.058181067026038
C819山东科技职业学院 (医药) 4 100 1 412 412.079207057037032
C841山东服装职业学院 (机电一体化) 17 100 1 163 163.037000064033029
C841山东服装职业学院 (服装) 1 100 1 506 506.141210077031047
C841山东服装职业学院 (财经) 12 100 2 353 209.038050068018035
C841山东服装职业学院 (旅游服务) 31 100 2 501 275.076068060022049
C841山东服装职业学院 (学前教育) 34 100 34 485 418.089191076024038
C841山东服装职业学院 (信息技术)(校企合作) 35 100 26 370 169.026060062009012
C842德州科技职业学院 (机电一体化) 18 100 3 263 195.031065041029029
C842德州科技职业学院 (信息技术) 19 100 19 383 235.053097028036021
C842德州科技职业学院 (护理) 24 100 24 445 425.054227064024056
C842德州科技职业学院 (学前教育) 20 100 20 499 412.087179069030047
C843潍坊科技学院     (信息技术) 18 100 3 322 156.024041048026017
C844山东力明科技职业学院(机电一体化) 5 100 0    
C844山东力明科技职业学院(信息技术) 32 100 0    
C844山东力明科技职业学院(医药) 478 100 478 544 443.085227067033031
C844山东力明科技职业学院(护理) 132 100 115 454 340.043198050024025
C844山东力明科技职业学院(财经) 2 100 0    
C844山东力明科技职业学院(商贸) 8 100 0    
C844山东力明科技职业学院(旅游服务) 2 100 0    
C844山东力明科技职业学院(文秘服务) 2 100 1 380 380.075199069018019
C945山东圣翰财贸职业学院(土建) 9 100 0    
C945山东圣翰财贸职业学院(机械) 11 100 0    
C945山东圣翰财贸职业学院(机电一体化) 17 100 1 173 173.029050057024013
C945山东圣翰财贸职业学院(电工电子) 2 100 1 254 254.041115050020028
C945山东圣翰财贸职业学院(汽车) 2 100 0    
C945山东圣翰财贸职业学院(信息技术) 45 100 7 320 169.034073015021026
C945山东圣翰财贸职业学院(护理) 36 100 36 433 354.053188044033036
C945山东圣翰财贸职业学院(财经) 12 100 1 604 604.145230090080059
C945山东圣翰财贸职业学院(商贸) 10 100 0    
C945山东圣翰财贸职业学院(旅游服务) 1 100 0    
C945山东圣翰财贸职业学院(文秘服务) 3 100 0    
C945山东圣翰财贸职业学院(学前教育) 191 100 191 446 307.058150052021026
C946山东水利职业学院 (信息技术) 6 100 6 444 251.038061073031048
C946山东水利职业学院 (旅游服务) 14 100 2 598 175.044041063015012
C947山东畜牧兽医职业学院(畜牧养殖) 4 100 3 479 158.030000071030027
C947山东畜牧兽医职业学院(机电一体化) 2 100 1 333 333.043137071041041
C947山东畜牧兽医职业学院(化工) 2 100 0    
C947山东畜牧兽医职业学院(财经) 2 100 0    
C947山东畜牧兽医职业学院(商贸) 2 100 0    
D007东营科技职业学院 (农林果蔬) 15 100 0    
D007东营科技职业学院 (土建) 18 100 0    
D007东营科技职业学院 (机械) 14 100 2 218 160.042000057024037
D007东营科技职业学院 (机电一体化) 23 100 2 212 152.027003060026036
D007东营科技职业学院 (电工电子) 10 100 0    
D007东营科技职业学院 (化工) 6 100 1 385 385.054177081036037
D007东营科技职业学院 (汽车) 6 100 0    
D007东营科技职业学院 (医药) 8 100 0    
D007东营科技职业学院 (商贸) 25 100 1 369 369.055185064024041
D007东营科技职业学院 (旅游服务)(校企合作) 5 100 0    
D008山东交通职业学院 (土建) 18 100 3 450 212.035060063029025
D008山东交通职业学院 (信息技术) 53 100 23 495 164.032042054021015
D008山东交通职业学院 (商贸) 13 100 0    
D009淄博职业学院     (信息技术) 8 100 8 527 294.063098064028041
D012山东信息职业技术学院(信息技术) 15 100 13 450 191.037066049015024
D012山东信息职业技术学院(财经) 12 100 8 386 167.032054053012016
D012山东信息职业技术学院(学前教育) 18 100 18 515 426.134144064053031
D014青岛港湾职业技术学院(信息技术) 3 100 3 531 440.117167074041041
D014青岛港湾职业技术学院(财经) 3 100 3 564 379.047187071043031
D015青岛恒星科技学院 (信息技术) 5 100 5 425 305.080000081074070
D015青岛恒星科技学院 (医药) 10 100 1 427 427.070211071048027
D015青岛恒星科技学院 (护理) 20 100 20 483 402.055204062051030
D015青岛恒星科技学院 (财经) 2 100 2 591 182.000182000000000
D015青岛恒星科技学院 (商贸) 5 100 2 527 502.161188079044030
D015青岛恒星科技学院 (学前教育) 20 100 20 512 444.134166080021043
D316山东胜利职业学院 (土建) 4 100 0    
D316山东胜利职业学院 (机械) 8 100 1 372 372.055200063028026
D316山东胜利职业学院 (机电一体化) 21 100 1 153 153.024014061030024
D316山东胜利职业学院 (电工电子) 16 100 2 332 321.039165057033027
D316山东胜利职业学院 (化工) 15 100 0    
D316山东胜利职业学院 (汽车) 10 100 0    
D316山东胜利职业学院 (信息技术) 1 100 1 311 311.058113069031040
D316山东胜利职业学院 (医药) 10 100 3 423 413.070207069027040
D316山东胜利职业学院 (商贸) 9 100 0    
D317山东经贸职业学院 (旅游服务) 5 100 4 488 159.063000055018023
D318山东工业职业学院 (信息技术) 10 100 6 406 247.046076068027030
D319山东化工职业学院 (机械) 3 100 2 492 266.043128052021022
D319山东化工职业学院 (机电一体化) 6 100 1 151 151.022064020031014
D319山东化工职业学院 (化工) 2 100 2 427 259.033122056021027
D319山东化工职业学院 (财经) 3 100 1 310 310.068142056024020
D319山东化工职业学院 (商贸) 6 100 0    
D319山东化工职业学院 (财经)(校企合作) 6 100 0    
D319山东化工职业学院 (商贸)(校企合作) 6 100 0    
D320青岛黄海学院     (医药) 32 100 0    
D320青岛黄海学院     (学前教育) 18 100 18 528 428.081171073037066
D321青岛求实职业技术学院(机械) 1 100 0    
D321青岛求实职业技术学院(机电一体化) 1 100 0    
D321青岛求实职业技术学院(汽车) 1 100 0    
D321青岛求实职业技术学院(信息技术) 30 100 9 459 179.032062052009024
D321青岛求实职业技术学院(护理) 200 100 184 438 340.030210062021017
D321青岛求实职业技术学院(财经) 1 100 1 285 285.075070079024037
D321青岛求实职业技术学院(商贸) 1 100 1 191 191.056049062012012
D321青岛求实职业技术学院(旅游服务) 5 100 5 330 279.060132055012020
D321青岛求实职业技术学院(学前教育) 90 100 52 458 305.037167054021026
D322山东现代学院     (护理) 4 100 4 448 435.099228055025028
D323济南职业学院     (机电一体化)(校企合作) 15 100 2 347 340.058095073068046
D323济南职业学院     (商贸)(校企合作) 7 100 0    
D324山东协和学院     (土建) 1 100 0    
D324山东协和学院     (电工电子) 1 100 0    
D324山东协和学院     (信息技术) 2 100 2 335 314.083132053021025
D324山东协和学院     (医药) 11 100 11 583 559.110221071097060
D324山东协和学院     (护理) 10 100 10 482 437.071217071045033
D324山东协和学院     (旅游服务) 1 100 1 357 357.073144064036040
D355烟台工程职业技术学院(信息技术) 10 100 10 460 212.038042076019037
D356山东工程职业技术大学(土建) 6 100 4 545 211.032055060030034
D356山东工程职业技术大学(机械) 12 100 1 356 356.043201070012030
D356山东工程职业技术大学(机电一体化) 12 100 0    
D356山东工程职业技术大学(汽车) 5 100 1 413 413.082194073036028
D356山东工程职业技术大学(信息技术) 40 100 21 469 160.029081020015015
D356山东工程职业技术大学(护理) 18 100 11 415 340.040158076024042
D356山东工程职业技术大学(财经) 12 100 1 287 287.054120062034017
D356山东工程职业技术大学(商贸) 15 100 0    
D378青岛理工大学琴岛学院(信息技术) 5 100 1 370 370.072150075041032
D388潍坊工商职业学院 (农林果蔬) 2 100 0    
D388潍坊工商职业学院 (土建) 2 100 0    
D388潍坊工商职业学院 (机械) 3 100 0    
D388潍坊工商职业学院 (机电一体化) 4 100 2 414 252.047087058046014
D388潍坊工商职业学院 (服装) 3 100 1 224 224.060043060022039
D388潍坊工商职业学院 (汽车) 3 100 1 248 248.055106040026021
D388潍坊工商职业学院 (信息技术) 7 100 5 367 163.038034048015028
D388潍坊工商职业学院 (医药) 50 100 1 422 422.049180072084037
D388潍坊工商职业学院 (护理) 50 100 50 444 371.051224051017028
D388潍坊工商职业学院 (财经) 9 100 2 196 163.050050038003022
D388潍坊工商职业学院 (商贸) 7 100 1 295 295.053132065025020
D388潍坊工商职业学院 (学前教育) 129 100 129 538 357.083173060026015
D389德州职业技术学院 (汽车) 11 100 1 310 310.052147065027019
D389德州职业技术学院 (信息技术) 10 100 5 456 226.043064070012037
D389德州职业技术学院 (护理) 80 100 80 450 394.058211053045027
D390枣庄科技职业学院 (信息技术) 10 100 6 406 239.045074053025042
D390枣庄科技职业学院 (护理) 3 100 3 451 450.090217069032042
D390枣庄科技职业学院 (学前教育) 20 100 20 548 443.102194064034049
D624山东科技大学泰山科技学院(土建) 13 100 0    
D624山东科技大学泰山科技学院(机械) 14 100 0    
D624山东科技大学泰山科技学院(机电一体化) 14 100 0    
D624山东科技大学泰山科技学院(信息技术) 22 100 1 321 321.066090071049045
D624山东科技大学泰山科技学院(财经) 29 100 1 513 513.101220073063056
D624山东科技大学泰山科技学院(商贸) 18 100 0    
D855济南工程职业技术学院(信息技术) 30 100 13 421 150.033000053031033
D857山东华宇工学院   (土建) 7 100 0    
D857山东华宇工学院   (机械) 7 100 1 363 363.014210064027048
D857山东华宇工学院   (机电一体化) 7 100 1 360 360.043144075039059
D857山东华宇工学院   (电工电子) 7 100 1 376 376.036184067033056
D857山东华宇工学院   (汽车) 7 100 3 373 190.029107030012012
D857山东华宇工学院   (信息技术) 10 100 3 353 303.054118058037036
D857山东华宇工学院   (财经) 7 100 0    
D857山东华宇工学院   (商贸) 7 100 0    
D859山东铝业职业学院 (土建) 2 100 1 348 348.059160076032021
D859山东铝业职业学院 (机械) 5 100 3 362 244.028123056015022
D859山东铝业职业学院 (机电一体化) 7 100 3 526 160.032034057012025
D859山东铝业职业学院 (电工电子) 3 100 3 440 169.039032049021028
D859山东铝业职业学院 (化工) 3 100 0    
D859山东铝业职业学院 (汽车) 5 100 5 250 215.025103030031026
D859山东铝业职业学院 (信息技术) 8 100 8 371 322.090089081022040
D859山东铝业职业学院 (财经) 7 100 1 265 265.049095066033022
D859山东铝业职业学院 (商贸) 46 100 41 346 160.026050048018018
D859山东铝业职业学院 (旅游服务) 1 100 0    
D859山东铝业职业学院 (文秘服务) 1 100 1 331 331.077143050034027
D859山东铝业职业学院 (机电一体化)(校企合作) 1 100 0    
D859山东铝业职业学院 (汽车)(校企合作) 5 100 5 232 219.033126016021023
D859山东铝业职业学院 (信息技术)(校企合作) 16 100 16 369 215.028092052031012
D874山东外事职业大学 (信息技术) 2 100 2 263 245.054093055016027
D966山东药品食品职业学院(医药) 15 100 5 454 415.069228044039035
D966山东药品食品职业学院(护理) 1 100 1 442 442.095218062028039
D995青岛工学院       (信息技术) 20 100 0    
D995青岛工学院       (财经) 30 100 1 160 160.032036049018025
D995青岛工学院       (商贸) 20 100 0    
D997青岛农业大学海都学院(信息技术) 6 100 3 345 213.036056066023032
D997青岛农业大学海都学院(财经) 2 100 0    
D997青岛农业大学海都学院(商贸) 2 100 1 375 375.060154083039039
E081烟台汽车工程职业学院(机械) 24 100 4 347 237.036105057018021
E081烟台汽车工程职业学院(机电一体化) 44 100 4 504 150.031000052032035
E081烟台汽车工程职业学院(电工电子) 10 100 5 450 218.030000077058053
E081烟台汽车工程职业学院(汽车) 30 100 11 379 161.046000067024024
E081烟台汽车工程职业学院(信息技术) 62 100 28 456 168.041000053042032
E081烟台汽车工程职业学院(财经) 50 100 4 389 162.000162000000000
E081烟台汽车工程职业学院(商贸) 57 100 1 209 209.041063059020026
E081烟台汽车工程职业学院(旅游服务)(校企合作) 33 100 0    
E118菏泽家政职业学院 (医药) 3 100 2 422 418.062223053036044
E118菏泽家政职业学院 (护理) 2 100 2 451 447.105227060019036
E118菏泽家政职业学院 (学前教育) 4 100 4 465 451.145138074029065
E196枣庄职业学院     (农林果蔬) 4 100 1 442 442.101193077026045
E196枣庄职业学院     (畜牧养殖) 2 100 0    
E196枣庄职业学院     (土建) 2 100 0    
E196枣庄职业学院     (机械) 3 100 0    
E196枣庄职业学院     (电工电子) 2 100 2 334 326.038160073022033
E196枣庄职业学院     (化工) 6 100 0    
E196枣庄职业学院     (汽车) 4 100 0    
E196枣庄职业学院     (医药) 18 100 4 508 410.042208083043034
E196枣庄职业学院     (护理) 33 100 33 480 447.089210075045028
E196枣庄职业学院     (财经) 2 100 1 572 572.109230061102070
E196枣庄职业学院     (商贸) 2 100 0    
E196枣庄职业学院     (旅游服务) 4 100 0    
E242山东理工职业学院 (信息技术) 5 100 5 434 245.046078057024040
E242山东理工职业学院 (医药) 4 100 1 423 423.055210072042044
E320青岛远洋船员职业学院(机电一体化) 5 100 0    
E343济南护理职业学院 (机械) 2 100 2 399 239.041097065022014
E343济南护理职业学院 (化工) 6 100 1 190 190.030070046018026
E343济南护理职业学院 (医药) 1 100 1 419 419.085221062018033
E343济南护理职业学院 (护理) 1 100 1 517 517.122225075046049
E345泰山护理职业学院 (医药) 3 100 3 490 460.059214077061049
E345泰山护理职业学院 (护理) 15 100 15 605 473.134226064022027
E346山东海事职业学院 (机电一体化) 5 100 2 446 193.039050058025021
E346山东海事职业学院 (信息技术) 31 100 11 383 167.041034058018016
E347潍坊护理职业学院 (医药) 11 100 11 519 428.073208059047041
E347潍坊护理职业学院 (护理) 23 100 23 541 454.064227077027059
E347潍坊护理职业学院 (医药)(校企合作) 5 100 1 441 441.085226073021036
E347潍坊护理职业学院 (护理)(校企合作) 2 100 2 444 443.063215071045049
E379潍坊工程职业学院 (农林果蔬) 4 100 3 529 240.075000061069035
E379潍坊工程职业学院 (信息技术) 25 100 12 437 181.031073035018024
E379潍坊工程职业学院 (医药) 40 100 0    
E477菏泽职业学院     (土建) 7 100 1 234 234.045078055025031
E477菏泽职业学院     (化工) 7 100 0    
E477菏泽职业学院     (汽车) 4 100 0    
E477菏泽职业学院     (信息技术) 6 100 6 309 182.035066030039012
E477菏泽职业学院     (财经) 2 100 0    
E477菏泽职业学院     (商贸) 1 100 0    
E477菏泽职业学院     (旅游服务) 5 100 0    
E477菏泽职业学院     (土建)(校企合作) 2 100 0    
E477菏泽职业学院     (机电一体化)(校企合作) 49 100 0    
E477菏泽职业学院     (汽车)(校企合作) 6 100 0    
E477菏泽职业学院     (信息技术)(校企合作) 20 100 13 405 151.034042054009012
E477菏泽职业学院     (财经)(校企合作) 6 100 1 266 266.054065065036046
E477菏泽职业学院     (商贸)(校企合作) 12 100 0    
E477菏泽职业学院     (旅游服务)(校企合作) 6 100 0    
E477菏泽职业学院     (旅游服务)(中外合作) 5 100 0    
E506山东艺术设计职业学院(土建) 10 100 0    
E506山东艺术设计职业学院(电工电子) 9 100 0    
E506山东艺术设计职业学院(信息技术) 29 100 2 222 180.031042059034014
E506山东艺术设计职业学院(旅游服务) 5 100 0    
E506山东艺术设计职业学院(学前教育) 115 100 43 472 307.052172046015022
E507威海海洋职业学院 (土建) 3 100 1 216 216.030087050025024
E507威海海洋职业学院 (化工) 6 100 1 283 283.042140045029027
E507威海海洋职业学院 (医药) 3 100 2 437 427.074227076018032
E507威海海洋职业学院 (旅游服务) 4 100 1 274 274.046123066018021
E570烟台黄金职业学院 (土建) 4 100 0    
E570烟台黄金职业学院 (机械) 2 100 0    
E570烟台黄金职业学院 (机电一体化) 2 100 0    
E570烟台黄金职业学院 (电工电子) 2 100 1 488 488.102207078058043
E570烟台黄金职业学院 (信息技术) 30 100 21 431 171.042042048018021
E570烟台黄金职业学院 (财经) 4 100 1 486 486.093207073050063
E570烟台黄金职业学院 (商贸) 4 100 2 448 191.000191000000000
E570烟台黄金职业学院 (学前教育) 60 100 60 455 313.051131070027034
E605日照航海工程职业学院(土建) 3 100 0    
E605日照航海工程职业学院(机械) 3 100 0    
E605日照航海工程职业学院(机电一体化) 13 100 0    
E605日照航海工程职业学院(汽车) 3 100 1 293 293.051143062027010
E605日照航海工程职业学院(信息技术) 80 100 16 308 152.028064013024023
E605日照航海工程职业学院(商贸) 3 100 1 462 462.172139077041033
E605日照航海工程职业学院(旅游服务) 3 100 0    
E605日照航海工程职业学院(学前教育) 420 100 229 484 305.056130067021031
说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。小数位组成:专业知识+专业技能+语文+数学+英语。

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有