山东理工大学2017-2019年河南,黑龙江,湖北各专业录取分数线

山东理工大学2017-2019年河南,黑龙江,湖北各专业录取分数线

省份 批次 科类 专业 2017年 2018年 2019年
文化课最高分 文化课最低分 文化课平均分 专业课最高分 专业课最低分 专业课平均分 录取人数 文化课最高分 文化课最低分 文化课平均分 专业课最高分 专业课最低分 专业课平均分 录取人数 文化课最高分 文化课最低分 文化课平均分 专业课最高分 专业课最低分 专业课平均分 录取人数
河南省 本科一批 理工类 制药工程 531 520 525.6       2 558 554 556.1       2 559 556 558       2
河南省 本科一批 理工类 智能电网信息工程 527 526 526.6       2 556 555 555.6       2 561 560 561       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 材料化学 524 522 523.1       2 553 552 552.6       2 576 555 566       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 材料科学与工程 544 520 532.1       2 562 553 557.6       2 565 558 562       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 采矿工程 519 519 519.1       2 552 552 552.1       2 556 556 556       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 测绘工程 525 520 522.6       2 553 553 553.1       2 558 557 558       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 测控技术与仪器 533 526 529.6       2 557 556 556.6       2 562 555 559       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 城乡规划 524 518 521.1       2 556 552 554.1       2 557 549 553       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 地理信息科学 519 519 519.1       2 554 554 554.1       2 562 559 561       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 电气工程及其自动化 528 527 527.6       2 556 556 556.1       2 566 563 565       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 法学 525 517 521.1       2 552 552 552.1       2 558 557 558       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 纺织工程 522 518 520.1       2 554 552 553.1       2 554 554 554       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 工业工程 518 517 517.6       2 555 553 554.1       2 558 555 557       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 工业设计 518 518 518.1       2 553 553 553.1       2 559 555 557       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 光电信息科学与工程 522 519 520.6       2 553 552 552.6       2 561 556 559       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 化学 529 518 523.1       3 557 555 555.8       3 560 556 557       3
河南省 本科一批 理工类 环境工程 535 527 531.1       2               555 549 552       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 计算机科学与技术 535 527 531.1       2 559 557 558.1       2 566 563 565       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 交通工程 524 520 522.1       2 555 552 553.6       2 558 556 557       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 经济学 526 522 524.1       2 555 554 554.6       2 560 556 558       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 能源与动力工程 526 522 524.1       2 556 555 555.6       2 561 561 561       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 生物工程 519 518 518.6       2 552 551 551.6       2 560 559 560       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 市场营销 527 518 522.6       2 554 553 553.6       2 556 549 553       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 通信工程 527 522 524.6       2 560 559 559.6       2 566 563 565       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 土木工程 525 524 524.6       2 555 553 554.1       2 560 556 558       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 信息管理与信息系统 527 523 525.1       2 556 553 554.6       2 561 556 559       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 信息与计算科学 520 518 519.1       2 558 555 556.6       2 560 558 559       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 英语 529 522 525.6       2 557 553 555.1       2 562 558 560       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 应用化学 526 520 523.1       3 554 553 553.4       3 558 554 556       3
河南省 本科一批(16年为本科二批) 理工类 资源循环科学与工程 521 518 519.6       2 554 553 553.6       2              
河南省 本科一批(16年为本科二批) 文史类 法学 527 527 527.1       2 571 571 571.1       2 562 558 560       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 文史类 工商管理 534 528 531.1       2 572 571 571.6       2 556 556 556       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 文史类 广告学 524 522 523.1       2 571 569 570.1       2 557 556 557       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 文史类 国际经济与贸易 527 524 525.6       2 575 571 573.1       2 556 555 556       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 文史类 汉语言文学 525 525 525.1       2 571 570 570.6       2 557 557 557       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 文史类 经济学 524 524 524.1       2 576 574 575.1       2 569 557 563       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 文史类 日语 523 522 522.6       2 573 571 572.1       2 563 562 563       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 文史类 社会工作 523 523 523.1       2 571 570 570.6       2 557 555 556       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 文史类 市场营销 526 523 524.6       2 571 570 570.6       2 557 555 556       2
河南省 本科一批(16年为本科二批) 文史类 英语 537 524 530.6       2 574 571 572.6       2 559 559 559       2
河南省 本科一批国家专项 理工类 车辆工程 520 504 511.6       8 549 535 538.6       8 556 545 550       8
河南省 本科一批国家专项 理工类 化学工程与工艺 503 496 500.2       6 538 531 535       6 557 544 548       6
河南省 本科一批国家专项 理工类 机械设计制造及其自动化 528 507 519.9       8 553 540 544.9       8 557 552 554       8
河南省 本科一批国家专项 理工类 农业机械化及其自动化 502 496 499.2       6 536 533 534.3       6 551 543 547       6
河南省 本科一批国家专项 理工类 食品科学与工程 506 496 501.2       6 536 530 532.3       6 546 543 544       6
河南省 本科一批国家专项 理工类 自动化 512 502 505.3       6 543 536 539.5       6 557 549 552       6
黑龙江省 本科二批 理工类 材料成型及控制工程 465 464 464.6       2 494 491 492.6       2 488 482 485       2
黑龙江省 本科二批 理工类 材料科学与工程 465 462 463.6       2 494 490 492.1       2 487 486 487       2
黑龙江省 本科二批 理工类 采矿工程 458 457 457.6       2 487 487 487.1       2 487 486 487       2
黑龙江省 本科二批 理工类 测控技术与仪器 465 462 463.6       2 500 486 493.1       2 499 493 496       2
黑龙江省 本科二批 理工类 车辆工程 485 477 481.1       2 505 496 500.6       2 519 514 517       2
黑龙江省 本科二批 理工类 地理信息科学 469 467 468.1       2 492 490 491.1       2 496 495 496       2
黑龙江省 本科二批 理工类 电气工程及其自动化 489 483 486.4       3 512 508 509.4       3 520 503 514       3
黑龙江省 本科二批 理工类 电子信息工程 486 479 482.6       2 511 511 511.1       2 498 497 498       2
黑龙江省 本科二批 理工类 法学 472 466 469.1       2 502 486 494.1       2 512 501 507       2
黑龙江省 本科二批 理工类 纺织工程 470 457 463.6       2 486 485 485.6       2 483 481 482       2
黑龙江省 本科二批 理工类 高分子材料与工程 460 459 459.6       2 490 484 487.1       2 492 490 491       2
黑龙江省 本科二批 理工类 国际经济与贸易 478 475 476.6       2 498 495 496.6       2 502 489 496       2
黑龙江省 本科二批 理工类 化学工程与工艺 467 460 463.6       2 489 489 489.1       2 494 491 493       2
黑龙江省 本科二批 理工类 环境工程 466 460 463.1       2 493 486 489.6       2 508 480 494       2
黑龙江省 本科二批 理工类 计算机科学与技术 471 464 467.6       2 521 507 514.1       2 511 505 508       2
黑龙江省 本科二批 理工类 矿物加工工程 457 457 457.1       2 487 486 486.6       2 484 483 484       2
黑龙江省 本科二批 理工类 能源与动力工程 476 471 473.6       2 498 496 497.1       2 504 492 498       2
黑龙江省 本科二批 理工类 农业机械化及其自动化 463 462 462.6       2 494 484 489.1       2 498 483 491       2
黑龙江省 本科二批 理工类 食品科学与工程 472 469 470.6       2 494 491 492.6       2 486 484 485       2
黑龙江省 本科二批 理工类 数学与应用数学 482 463 472.6       2 492 491 491.6       2 517 502 510       2
黑龙江省 本科二批 理工类 通信工程 472 470 471.1       2 505 498 501.6       2 501 497 499       2
黑龙江省 本科二批 理工类 土木工程 472 466 469.1       2 488 487 487.6       2 501 487 494       2
黑龙江省 本科二批 理工类 信息管理与信息系统 471 468 469.6       2 506 494 500.1       2 501 490 496       2
黑龙江省 本科二批 理工类 信息与计算科学 473 472 472.6       2 501 492 496.6       2 504 492 498       2
黑龙江省 本科二批 理工类 应用化学 465 464 464.6       2 495 488 491.6       2 516 493 505       2
黑龙江省 本科二批 理工类 制药工程 477 460 468.6       2 489 487 488.1       2 489 484 487       2
黑龙江省 本科二批 理工类 智能电网信息工程 468 466 467.1       2 495 492 493.6       2 493 493 493       2
黑龙江省 本科二批 文史类 朝鲜语 475 466 470.6       2 487 473 480.1       2 495 494 495       2
黑龙江省 本科二批 文史类 国际经济与贸易 483 483 483.1       1 493 493 493.1       1 497 497 497       1
黑龙江省 本科二批 文史类 市场营销 478 472 475.1       2 478 477 477.6       2 500 493 497       2
黑龙江省 本科一批 艺术文 环境设计 346 270 309.2 239 225 229.6 10 329 245 293 237 230 231.3 10 505 488 492 248 222 234 10
黑龙江省 本科一批 艺术文 视觉传达设计 364 241 311.8 233 224 227.7 10 344 253 301.8 243 231 233.2 10 509 489 497 262 216 236 10
湖北省 本科二批 理工类 材料化学 478 476 477.1       2 508 508 508.1       2 500 500 500       2
湖北省 本科二批 理工类 材料科学与工程 476 476 476.1       2 511 507 509.1       2 508 503 506       2
湖北省 本科二批 理工类 采矿工程 477 477 477.1       2 507 507 507.1       2 500 500 500       2
湖北省 本科二批 理工类 城乡规划 489 476 482.6       2 511 508 509.6       2 499 499 499       2
湖北省 本科二批 理工类 电气工程及其自动化 502 488 495.1       2 512 509 510.6       2 503 502 503       2
湖北省 本科二批 理工类 电子信息工程 484 479 481.6       2 509 509 509.1       2 503 501 502       2
湖北省 本科二批 理工类 纺织工程 483 476 479.6       2 507 507 507.1       2 499 499 499       2
湖北省 本科二批 理工类 高分子材料与工程 480 478 479.1       2 511 506 508.6       2 501 499 500       2
湖北省 本科二批 理工类 光电信息科学与工程 479 479 479.1       2 508 508 508.1       2 502 500 501       2
湖北省 本科二批 理工类 化学 480 480 480.1       2 509 509 509.1       2 502 502 502       2
湖北省 本科二批 理工类 化学工程与工艺 480 476 478.3       4 510 507 508.1       4 501 499 500       4
湖北省 本科二批 理工类 环境工程 480 476 478.1       2 507 506 506.6       2 502 499 501       2
湖北省 本科二批 理工类 机械电子工程 478 478 478.1       2 508 508 508.1       2 503 499 501       2
湖北省 本科二批 理工类 机械设计制造及其自动化 494 481 487.6       2 511 510 510.6       2 508 504 506       2
湖北省 本科二批 理工类 计算机科学与技术 482 481 481.6       2 515 511 513.1       2 503 501 502       2
湖北省 本科二批 理工类 交通运输 486 479 482.6       2 508 507 507.6       2 501 500 501       2
湖北省 本科二批 理工类 矿物加工工程 477 477 477.1       2 507 507 507.1       2 500 500 500       2
湖北省 本科二批 理工类 日语 482 480 481.1       2 507 506 506.6       2 501 499 500       2
湖北省 本科二批 理工类 生物工程 481 473 477.1       2 502 482 492.1       2 504 502 503       2
湖北省 本科二批 理工类 市场营销 479 478 478.6       2 509 508 508.6       2 501 497 499       2
湖北省 本科二批 理工类 通信工程 483 478 480.6       2 510 509 509.6       2 503 503 503       2
湖北省 本科二批 理工类 统计学 476 476 476.1       2 508 508 508.1       2 505 499 502       2
湖北省 本科二批 理工类 信息管理与信息系统 477 476 476.6       2 508 506 507.1       2 501 499 500       2
湖北省 本科二批 理工类 信息与计算科学 479 478 478.6       2 510 508 509.1       2 504 504 504       2
湖北省 本科二批 理工类 英语 478 476 477.1       2 511 511 511.1       2 502 500 501       2
湖北省 本科二批 理工类 应用化学 479 478 478.3       4 508 507 507.9       4 503 499 501       4
湖北省 本科二批 理工类 智能电网信息工程 483 481 482.1       2 508 507 507.6       2 504 500 502       2
湖北省 本科二批 理工类 自动化 481 478 479.6       2 524 509 516.6       2 503 503 503       2
湖北省 本科二批 文史类 法学 522 522 522.1       1 559 559 559.1       1 536 536 536       1
湖北省 本科二批 文史类 广告学 513 512 512.6       2 551 550 550.6       2 535 534 535       2
湖北省 本科二批 文史类 行政管理 519 516 517.6       2 558 550 554.1       2 535 534 535       2

 


相关阅读

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有