湖南省2021年本科提前批艺术类平行组投档分数线

来源:湖南招生考试信息港 发布时间:2021-07-14 08:41:29 整理:一品高考网
说明:
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。
2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
3. 考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本科相应类别录取控制分数线。对于招生院校提高成绩要求的,已在表格备注中分别做了注明。
4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号 备注
艺术类(平行组首选历史) 1104 北京师范大学 101 第1组(美术类) 356.4 586 215 111 117 77 90 3 高考文化课成绩(不含政策性加分)不低于特殊类型招生录取参考控制分数线90%
艺术类(平行组首选历史) 1106 北京邮电大学 101 第1组(美术类) 342.7 552 210 113 121 52 86 5  
艺术类(平行组首选历史) 1110 北京化工大学 101 第1组(美术类) 324.4 491 152 103 124 43 86 4 高考外语成绩要求达到60分以上
艺术类(平行组首选历史) 1111 北京工业大学 101 第1组(美术类) 326.8 534 209 110 84 67 87 9  
艺术类(平行组首选历史) 1119 中国地质大学(北京) 101 第1组(美术类) 335 496 171 108 105 53 87 5  
艺术类(平行组首选历史) 1135 北京工商大学 101 第1组(美术类) 319.1 471 161 108 112 47 79 3  
艺术类(平行组首选历史) 1157 北方工业大学 101 第1组(美术类) 312.9 511 185 97 107 61 82 11  
艺术类(平行组首选历史) 1201 南开大学 101 第1组(美术类) 339.4 548 199 100 114 57 90 3 高考文化成绩不低于特殊类型招生录取参考控制分数线,专业省统考成绩210分
艺术类(平行组首选历史) 1209 天津科技大学 101 第1组(美术类) 313.6 483 200 112 70 58 81 16  
艺术类(平行组首选历史) 1210 天津财经大学 101 第1组(美术类) 311.4 485 161 112 118 53 80 18  
艺术类(平行组首选历史) 1304 燕山大学 101 第1组(美术类) 308.4 440 179 92 94 45 64 4  
艺术类(平行组首选历史) 1305 石家庄铁道大学 101 第1组(美术类) 303.2 446 171 103 80 51 74 10  
艺术类(平行组首选历史) 1401 太原理工大学 101 第1组(美术类) 312.1 478 185 105 85 58 80 7  
艺术类(平行组首选历史) 1401 太原理工大学 102 第2组(美术类) 315 525 195 109 100 67 88 15  
艺术类(平行组首选历史) 1403 山西大学 101 第1组(美术类) 308.1 446 179 97 101 44 62 3  
艺术类(平行组首选历史) 1411 中北大学 101 第1组(美术类) 305.9 448 199 107 35 55 83 3  
艺术类(平行组首选历史) 2106 大连交通大学 101 第1组(美术类) 306.1 423 157 97 97 37 75 20 高考外语成绩应在60分以上
艺术类(平行组首选历史) 2117 沈阳建筑大学 101 第1组(美术类) 303 415 152 109 89 37 71 21  
艺术类(平行组首选历史) 2124 沈阳工业大学 101 第1组(美术类) 300.8 410 156 98 74 50 66 16  
艺术类(平行组首选历史) 2201 吉林大学 101 第1组(美术类) 327.1 479 192 106 99 43 77 3  
艺术类(平行组首选历史) 2215 长春理工大学 101 第1组(美术类) 300.3 441 167 90 93 50 68 4  
艺术类(平行组首选历史) 2305 东北林业大学 101 第1组(美术类) 310.9 453 161 100 84 46 89 2  
艺术类(平行组首选历史) 3105 华东理工大学 101 第1组(美术类) 326.1 506 177 117 116 64 79 10  
艺术类(平行组首选历史) 3202 东南大学 101 第1组(美术类) 347.6 552 215 111 100 61 88 3  
艺术类(平行组首选历史) 3205 南京理工大学 101 第1组(美术类) 325.4 492 168 94 97 54 89 7  
艺术类(平行组首选历史) 3209 南京师范大学 101 第1组(美术类) 325.3 501 196 115 104 46 86 2  
艺术类(平行组首选历史) 3211 江南大学 101 第1组(美术类) 328.6 519 199 111 116 49 82 4  
艺术类(平行组首选历史) 3218 南京林业大学 101 第1组(美术类) 316.4 511 197 99 94 49 86 11  
艺术类(平行组首选历史) 3245 扬州大学 102 第2组(美术类) 313.8 479 175 99 90 48 84 5  
艺术类(平行组首选历史) 3301 浙江大学 101 第1组(美术类) 361.3 586 206 108 140 62 94 1 高考文化成绩须达到特殊类型招生录取控制参考分数线
艺术类(平行组首选历史) 3303 宁波大学 101 第1组(美术类) 319 452 146 99 100 37 86 11  
艺术类(平行组首选历史) 3303 宁波大学 202 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 309.4 490 169 102 119 65 72 2  
艺术类(平行组首选历史) 3308 杭州电子科技大学 101 第1组(美术类) 318 472 185 104 96 52 71 15  
艺术类(平行组首选历史) 3312 浙江农林大学 101 第1组(美术类) 310.3 472 173 107 80 65 82 8  
艺术类(平行组首选历史) 3318 浙江师范大学 101 第1组(美术类) 312 480 176 107 77 57 78 9 要求高考外语单科成绩不低于60分
艺术类(平行组首选历史) 3404 合肥工业大学 101 第1组(美术类) 316.7 498 178 103 113 50 82 11  
艺术类(平行组首选历史) 3417 安徽师范大学 101 第1组(美术类) 307.9 422 152 110 57 62 76 6  
艺术类(平行组首选历史) 3601 南昌大学 101 第1组(美术类) 316.5 474 193 102 72 52 82 2  
艺术类(平行组首选历史) 3603 华东交通大学 101 第1组(美术类) 303.3 437 156 92 76 40 87 15  
艺术类(平行组首选历史) 3605 南昌航空大学 101 第1组(美术类) 303.9 425 144 83 106 50 65 5  
艺术类(平行组首选历史) 3607 东华理工大学 101 第1组(美术类) 302 449 163 112 84 50 71 18  
艺术类(平行组首选历史) 3608 江西理工大学 101 第1组(美术类) 300.2 401 162 90 52 35 80 14  
艺术类(平行组首选历史) 3610 江西师范大学 101 第1组(美术类) 308.8 488 174 98 93 52 86 16  
艺术类(平行组首选历史) 3612 江西农业大学 101 第1组(美术类) 302.1 454 187 101 72 57 74 13  
艺术类(平行组首选历史) 3710 青岛科技大学 104 第4组(美术类) 305.8 450 171 116 106 55 70 11  
艺术类(平行组首选历史) 3710 青岛科技大学 205 第5组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 295.9 452 171 114 92 41 84 14  
艺术类(平行组首选历史) 3731 齐鲁工业大学 101 第1组(美术类) 306.3 468 181 103 89 51 81 12  
艺术类(平行组首选历史) 3750 曲阜师范大学 101 第1组(美术类) 302.2 424 133 102 81 43 84 25  
艺术类(平行组首选历史) 4105 郑州轻工业大学 101 第1组(美术类) 300.9 471 175 104 83 48 77 4  
艺术类(平行组首选历史) 4203 武汉理工大学 101 第1组(美术类) 326.4 528 194 113 103 65 91 8  
艺术类(平行组首选历史) 4208 中国地质大学(武汉) 101 第1组(美术类) 326.6 538 183 109 121 53 95 4  
艺术类(平行组首选历史) 4209 华中农业大学 101 第1组(美术类) 317.9 516 192 102 119 63 76 2  
艺术类(平行组首选历史) 4215 华中师范大学 101 第1组(美术类) 326.3 537 195 109 117 60 85 4  
艺术类(平行组首选历史) 4215 华中师范大学 104 第4组(美术类) 333.8 534 200 108 112 57 87 3  
艺术类(平行组首选历史) 4220 长江大学 101 第1组(美术类) 306.4 438 184 100 62 43 80 5  
艺术类(平行组首选历史) 4226 武汉科技大学 101 第1组(美术类) 310.7 443 163 107 95 47 70 4  
艺术类(平行组首选历史) 4227 武汉工程大学 101 第1组(美术类) 307.2 415 151 101 63 38 87 16  
艺术类(平行组首选历史) 4234 湖北工业大学 101 第1组(美术类) 312.5 463 178 114 81 47 79 12  
艺术类(平行组首选历史) 4234 湖北工业大学 202 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 300.9 457 153 94 96 49 86 27  
艺术类(平行组首选历史) 4235 三峡大学 101 第1组(美术类) 302.8 440 155 95 83 51 83 14  
艺术类(平行组首选历史) 4302 中南大学 101 第1组(美术类) 332.2 524 195 112 105 56 84 6  
艺术类(平行组首选历史) 4303 湖南师范大学 101 第1组(美术类) 319.7 452 158 89 95 46 89 4  
艺术类(平行组首选历史) 4303 湖南师范大学 202 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 301.8 425 139 95 97 35 86 6 高考外语单科成绩不低于75分
艺术类(平行组首选历史) 4304 湘潭大学 101 第1组(美术类) 313.5 422 150 90 65 45 76 7  
艺术类(平行组首选历史) 4305 湖南农业大学 101 第1组(美术类) 302.3 457 175 100 62 57 90 4  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 101 第1组(美术类) 303.2 467 161 108 91 42 86 2  
艺术类(平行组首选历史) 4308 长沙理工大学 116 第16组(美术类) 311.1 491 186 114 92 53 87 7  
艺术类(平行组首选历史) 4309 南华大学 101 第1组(美术类) 298.6 440 163 94 79 50 80 20  
艺术类(平行组首选历史) 4310 湖南工业大学 101 第1组(美术类) 302.6 479 153 105 104 59 87 7  
艺术类(平行组首选历史) 4310 湖南工业大学 202 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 293.5 402 155 99 71 47 66 26 高考外语成绩不低于60分
艺术类(平行组首选历史) 4312 中南林业科技大学 101 第1组(美术类) 308.1 425 163 102 78 52 77 17  
艺术类(平行组首选历史) 4314 湖南工商大学 101 第1组(美术类) 299.5 464 187 94 84 46 76 20  
艺术类(平行组首选历史) 4315 吉首大学 101 第1组(美术类) 297.2 391 178 97 58 39 62 8  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 101 第1组(美术类) 296.4 400 155 94 94 36 63 4  
艺术类(平行组首选历史) 4317 湖南理工学院 101 第1组(美术类) 294.6 394 145 97 59 44 86 19  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 101 第1组(美术类) 294.8 404 154 81 84 44 68 26  
艺术类(平行组首选历史) 4319 湖南工程学院 101 第1组(美术类) 296 443 158 110 89 45 74 28  
艺术类(平行组首选历史) 4320 湖南城市学院 101 第1组(美术类) 294.1 411 150 98 102 32 71 28  
艺术类(平行组首选历史) 4320 湖南城市学院 202 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 290.1 379 134 99 66 48 69 2  
艺术类(平行组首选历史) 4337 长沙学院 101 第1组(美术类) 298.1 394 130 95 67 42 73 2  
艺术类(平行组首选历史) 4348 湖南第一师范学院 101 第1组(美术类) 301.6 471 174 96 85 53 90 3  
艺术类(平行组首选历史) 4402 华南理工大学 101 第1组(美术类) 337.6 521 212 108 96 50 92 5  
艺术类(平行组首选历史) 4404 华南师范大学 101 第1组(美术类) 320.9 526 191 99 113 55 90 17  
艺术类(平行组首选历史) 4407 广东外语外贸大学 101 第1组(美术类) 313 474 166 103 104 56 85 10  
艺术类(平行组首选历史) 4427 广州大学 101 第1组(美术类) 319.1 506 188 102 116 43 80 3  
艺术类(平行组首选历史) 4501 广西大学 101 第1组(美术类) 316.1 433 167 95 81 42 63 3  
艺术类(平行组首选历史) 4503 桂林理工大学 101 第1组(美术类) 300.4 460 177 110 76 59 76 8  
艺术类(平行组首选历史) 4504 桂林电子科技大学 101 第1组(美术类) 300 447 150 109 88 55 84 10  
艺术类(平行组首选历史) 4601 海南大学 101 第1组(美术类) 319.2 504 171 108 97 67 92 6  
艺术类(平行组首选历史) 5001 重庆大学 101 第1组(美术类) 329.5 522 203 106 117 59 78 10  
艺术类(平行组首选历史) 5001 重庆大学 102 第2组(美术类) 330.9 536 210 107 107 60 83 7 高考文化成绩须达到特殊类型招生录取控制参考分数线
艺术类(平行组首选历史) 5009 重庆邮电大学 101 第1组(美术类) 313.3 482 176 110 111 55 72 4  
艺术类(平行组首选历史) 5016 重庆师范大学 101 第1组(美术类) 311.2 482 164 98 118 46 86 5  
艺术类(平行组首选历史) 5101 四川大学 101 第1组(美术类) 334.2 526 201 103 118 54 90 3 高考文化成绩不低于普通本科批录取控制分数线
艺术类(平行组首选历史) 5107 四川师范大学 101 第1组(美术类) 309.2 452 161 101 95 54 78 16  
艺术类(平行组首选历史) 5110 成都理工大学 101 第1组(美术类) 314.5 479 168 102 106 49 86 18  
艺术类(平行组首选历史) 5112 西南民族大学 101 第1组(美术类) 304.6 390 123 82 67 44 73 9  
艺术类(平行组首选历史) 5115 成都信息工程大学 101 第1组(美术类) 308.6 450 163 112 61 56 87 3  
艺术类(平行组首选历史) 5201 贵州大学 101 第1组(美术类) 313.2 435 154 87 57 58 87 10  
艺术类(平行组首选历史) 5301 云南大学 101 第1组(美术类) 317.5 447 178 99 83 48 78 5  
艺术类(平行组首选历史) 5305 昆明理工大学 101 第1组(美术类) 310.6 466 187 108 100 45 72 5  
艺术类(平行组首选历史) 5305 昆明理工大学 102 第2组(美术类) 308.7 497 200 111 72 58 78 16  
艺术类(平行组首选历史) 6101 西安交通大学 101 第1组(美术类) 342.2 527 182 98 102 60 92 2 专业成绩不低于240分,高考文化成绩不低于特殊类型招生录取参考控制分数线
艺术类(平行组首选历史) 6106 西北农林科技大学 101 第1组(美术类) 318.5 483 178 100 93 51 85 4  
艺术类(平行组首选历史) 6112 西安建筑科技大学 101 第1组(美术类) 309.2 431 156 96 99 29 77 18 高考外语成绩不低于60分
艺术类(平行组首选历史) 6113 陕西师范大学 101 第1组(美术类) 319.4 486 201 108 94 55 70 5  
艺术类(平行组首选历史) 6113 陕西师范大学 104 第4组(美术类) 328.3 483 199 101 68 44 88 2  
艺术类(平行组首选历史) 6114 西安外国语大学 101 第1组(美术类) 309.5 453 177 110 74 57 84 10  
艺术类(平行组首选历史) 6128 西安工业大学 101 第1组(美术类) 310.7 415 143 98 80 57 81 3  
艺术类(平行组首选历史) 6202 兰州交通大学 101 第1组(美术类) 301.2 416 155 111 59 46 73 16  
艺术类(平行组首选历史) 6203 兰州理工大学 101 第1组(美术类) 301.1 425 179 99 67 59 66 2  
艺术类(平行组首选历史) 6205 西北民族大学 101 第1组(美术类) 299 453 181 109 88 50 77 15  
艺术类(平行组首选历史) 6209 西北师范大学 101 第1组(美术类) 304.8 414 137 95 85 45 75 14  
艺术类(平行组首选历史) 6209 西北师范大学 202 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 293.1 424 175 96 86 40 65 17  
艺术类(平行组首选历史) 6401 北方民族大学 101 第1组(美术类) 297.5 462 168 103 90 52 67 18  
艺术类(平行组首选历史) 1304 燕山大学 102 第2组(音乐类) 325.1 456 191 102 68 45 86 12  
艺术类(平行组首选历史) 1304 燕山大学 103 第3组(音乐类) 329.3 456 176 94 75 33 90 13  
艺术类(平行组首选历史) 1411 中北大学 102 第2组(音乐类) 323.4 448 162 112 105 43 72 19  
艺术类(平行组首选历史) 2306 东北石油大学 101 第1组(音乐类) 320.1 458 155 94 112 42 75 21  
艺术类(平行组首选历史) 3203 中国矿业大学 101 第1组(音乐类) 334.1 472 168 91 91 45 86 5  
艺术类(平行组首选历史) 3206 南京航空航天大学 101 第1组(音乐类) 332 472 169 105 108 39 85 9  
艺术类(平行组首选历史) 3209 南京师范大学 102 第2组(音乐类) 341.9 533 194 102 124 53 84 2  
艺术类(平行组首选历史) 3211 江南大学 102 第2组(音乐类) 336.4 503 165 112 119 60 83 4  
艺术类(平行组首选历史) 3224 常州大学 101 第1组(音乐类) 326.7 494 166 98 101 62 83 14  
艺术类(平行组首选历史) 3303 宁波大学 103 第3组(音乐类) 334.8 500 165 94 120 54 87 2  
艺术类(平行组首选历史) 3417 安徽师范大学 102 第2组(音乐类) 328.4 488 185 102 98 45 82 5 高考外语单科成绩不低于50分
艺术类(平行组首选历史) 3605 南昌航空大学 102 第2组(音乐类) 329.8 481 185 98 91 55 81 6  
艺术类(平行组首选历史) 3610 江西师范大学 102 第2组(音乐类) 331 492 172 101 102 64 81 7  
艺术类(平行组首选历史) 3613 江西中医药大学 101 第1组(音乐类) 323.9 473 159 86 92 63 83 10  
艺术类(平行组首选历史) 4208 中国地质大学(武汉) 102 第2组(音乐类) 335.2 499 184 103 97 63 82 4  
艺术类(平行组首选历史) 4220 长江大学 102 第2组(音乐类) 326.7 466 186 101 87 47 68 11  
艺术类(平行组首选历史) 4220 长江大学 116 第16组(音乐类) 324.8 469 190 105 87 54 78 8  
艺术类(平行组首选历史) 4220 长江大学 117 第17组(音乐类) 325 444 181 95 81 42 76 14  
艺术类(平行组首选历史) 4220 长江大学 118 第18组(音乐类) 320.3 440 174 101 81 30 69 3  
艺术类(平行组首选历史) 4220 长江大学 119 第19组(音乐类) 330.5 467 168 115 99 45 90 13  
艺术类(平行组首选历史) 4220 长江大学 120 第20组(音乐类) 303 387 137 85 98 37 58 20  
艺术类(平行组首选历史) 4220 长江大学 121 第21组(音乐类) 321.3 462 172 93 88 66 76 7  
艺术类(平行组首选历史) 4220 长江大学 122 第22组(音乐类) 312.2 420 136 94 102 42 78 10  
艺术类(平行组首选历史) 4303 湖南师范大学 103 第3组(音乐类) 339.3 501 180 103 101 64 79 3  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 102 第2组(音乐类) 325.7 472 148 98 115 57 87 11  
艺术类(平行组首选历史) 4310 湖南工业大学 103 第3组(音乐类) 321.5 451 180 104 90 47 67 19  
艺术类(平行组首选历史) 4312 中南林业科技大学 102 第2组(音乐类) 323.3 450 166 90 91 45 72 14  
艺术类(平行组首选历史) 4312 中南林业科技大学 103 第3组(音乐类) 328.5 479 206 113 48 58 84 2  
艺术类(平行组首选历史) 4314 湖南工商大学 102 第2组(音乐类) 319.9 469 162 96 97 46 87 21  
艺术类(平行组首选历史) 4315 吉首大学 102 第2组(音乐类) 315.5 459 140 96 94 56 81 2  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 102 第2组(音乐类) 315.2 437 167 94 81 32 87 3  
艺术类(平行组首选历史) 4317 湖南理工学院 102 第2组(音乐类) 313.3 433 150 90 104 46 73 17  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 102 第2组(音乐类) 312.3 425 158 88 91 42 69 11  
艺术类(平行组首选历史) 4320 湖南城市学院 103 第3组(音乐类) 311.8 428 162 105 62 55 90 5  
艺术类(平行组首选历史) 4337 长沙学院 102 第2组(音乐类) 316.6 451 144 97 96 66 80 13  
艺术类(平行组首选历史) 4348 湖南第一师范学院 102 第2组(音乐类) 323.6 472 193 108 68 57 84 5  
艺术类(平行组首选历史) 4401 中山大学 101 第1组(音乐类) 346.2 538 224 114 76 63 88 2  
艺术类(平行组首选历史) 4402 华南理工大学 102 第2组(音乐类) 355.3 545 190 103 122 66 89 2  
艺术类(平行组首选历史) 4403 暨南大学 101 第1组(音乐类) 335.6 498 162 96 116 68 69 2 高考文化课成绩达到普通类本科录取控制分数线
艺术类(平行组首选历史) 4404 华南师范大学 102 第2组(音乐类) 336.4 503 191 96 98 62 78 2  
艺术类(平行组首选历史) 4407 广东外语外贸大学 102 第2组(音乐类) 330 484 165 108 103 56 90 5  
艺术类(平行组首选历史) 4407 广东外语外贸大学 103 第3组(音乐类) 326.5 470 181 96 83 59 81 8  
艺术类(平行组首选历史) 4501 广西大学 102 第2组(音乐类) 332.7 486 181 104 96 58 81 7  
艺术类(平行组首选历史) 4601 海南大学 102 第2组(音乐类) 312.6 419 178 102 77 47 67 10  
艺术类(平行组首选历史) 4601 海南大学 120 第20组(音乐类) 331.4 498 157 100 121 47 89 13  
艺术类(平行组首选历史) 4601 海南大学 121 第21组(音乐类) 329.6 492 181 108 88 47 88 8  
艺术类(平行组首选历史) 4601 海南大学 122 第22组(音乐类) 315.6 443 175 98 72 53 73 6  
艺术类(平行组首选历史) 4601 海南大学 123 第23组(音乐类) 331.9 481 169 110 113 56 76 9  
艺术类(平行组首选历史) 5107 四川师范大学 102 第2组(音乐类) 333.7 501 195 111 95 52 88 8  
艺术类(平行组首选历史) 5112 西南民族大学 102 第2组(音乐类) 327.8 465 178 93 64 48 79 9  
艺术类(平行组首选历史) 5201 贵州大学 102 第2组(音乐类) 333.2 504 179 101 100 69 80 5  
艺术类(平行组首选历史) 5301 云南大学 102 第2组(音乐类) 333.6 482 172 99 88 62 80 7  
艺术类(平行组首选历史) 6104 西安电子科技大学 101 第1组(音乐类) 330.9 501 175 105 112 57 82 5  
艺术类(平行组首选历史) 6113 陕西师范大学 105 第5组(音乐类) 339 493 182 101 101 63 83 2  
艺术类(平行组首选历史) 6205 西北民族大学 102 第2组(音乐类) 320.2 442 160 97 75 56 76 16  
艺术类(平行组首选历史) 6205 西北民族大学 103 第3组(音乐类) 315.6 443 169 101 97 35 74 4  
艺术类(平行组首选历史) 6205 西北民族大学 123 第23组(音乐类) 314.4 439 179 100 55 61 72 8  
艺术类(平行组首选历史) 6209 西北师范大学 103 第3组(音乐类) 325.4 450 160 98 104 31 68 12  
艺术类(平行组首选历史) 6209 西北师范大学 104 第4组(音乐类) 325 465 167 107 92 59 66 6  
艺术类(平行组首选历史) 6401 北方民族大学 103 第3组(音乐类) 309.3 415 159 96 94 38 65 22  
艺术类(平行组首选历史) 1123 北京体育大学 101 第1组(舞蹈类) 332.4 513 175 98 112 62 86 1  
艺术类(平行组首选历史) 1123 北京体育大学 113 第13组(舞蹈类) 334.7 502 178 103 95 63 87 2 要求高考语文成绩不低于90分
艺术类(平行组首选历史) 1304 燕山大学 104 第4组(舞蹈类) 307.6 449 156 105 98 46 76 1  
艺术类(平行组首选历史) 2306 东北石油大学 102 第2组(舞蹈类) 302.9 417 158 84 65 54 75 9  
艺术类(平行组首选历史) 3417 安徽师范大学 103 第3组(舞蹈类) 312.9 434 188 94 72 47 64 5  
艺术类(平行组首选历史) 3601 南昌大学 102 第2组(舞蹈类) 319.3 453 188 107 74 56 69 2  
艺术类(平行组首选历史) 3605 南昌航空大学 103 第3组(舞蹈类) 309 421 172 106 76 41 67 7  
艺术类(平行组首选历史) 3607 东华理工大学 102 第2组(舞蹈类) 310 422 171 99 63 49 71 3  
艺术类(平行组首选历史) 3610 江西师范大学 103 第3组(舞蹈类) 314.2 464 170 114 72 64 88 8  
艺术类(平行组首选历史) 3612 江西农业大学 102 第2组(舞蹈类) 301.4 447 146 101 98 45 80 9  
艺术类(平行组首选历史) 4215 华中师范大学 102 第2组(舞蹈类) 327 474 173 111 81 71 79 2  
艺术类(平行组首选历史) 4220 长江大学 103 第3组(舞蹈类) 310.9 467 178 101 93 48 76 12  
艺术类(平行组首选历史) 4235 三峡大学 103 第3组(舞蹈类) 307.8 452 165 101 104 41 74 6  
艺术类(平行组首选历史) 4305 湖南农业大学 102 第2组(舞蹈类) 307.7 426 172 104 82 48 64 17  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 103 第3组(舞蹈类) 307 440 149 99 103 39 78 4  
艺术类(平行组首选历史) 4310 湖南工业大学 104 第4组(舞蹈类) 306.8 423 119 90 99 44 88 18  
艺术类(平行组首选历史) 4312 中南林业科技大学 104 第4组(舞蹈类) 313.8 444 172 105 107 44 61 9  
艺术类(平行组首选历史) 4315 吉首大学 103 第3组(舞蹈类) 303.6 424 171 101 64 45 74 3  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 103 第3组(舞蹈类) 304.3 389 158 97 56 47 70 15  
艺术类(平行组首选历史) 4317 湖南理工学院 103 第3组(舞蹈类) 301.2 416 160 86 52 41 77 16  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 103 第3组(舞蹈类) 299.7 418 141 93 118 32 67 7  
艺术类(平行组首选历史) 4320 湖南城市学院 104 第4组(舞蹈类) 298 403 167 105 61 34 74 24  
艺术类(平行组首选历史) 4337 长沙学院 103 第3组(舞蹈类) 300.6 414 140 110 80 62 66 8  
艺术类(平行组首选历史) 4348 湖南第一师范学院 103 第3组(舞蹈类) 309.7 470 201 109 62 54 81 4  
艺术类(平行组首选历史) 4404 华南师范大学 103 第3组(舞蹈类) 325.3 480 170 99 104 57 76 3  
艺术类(平行组首选历史) 4407 广东外语外贸大学 104 第4组(舞蹈类) 315.4 461 184 111 109 52 65 8  
艺术类(平行组首选历史) 4601 海南大学 103 第3组(舞蹈类) 318.2 461 177 103 93 36 88 3  
艺术类(平行组首选历史) 5016 重庆师范大学 102 第2组(舞蹈类) 316.8 447 167 101 107 34 84 6  
艺术类(平行组首选历史) 5107 四川师范大学 103 第3组(舞蹈类) 315.5 466 161 104 101 59 75 9  
艺术类(平行组首选历史) 5201 贵州大学 103 第3组(舞蹈类) 317.6 445 155 93 69 61 80 8  
艺术类(平行组首选历史) 5301 云南大学 103 第3组(舞蹈类) 317.6 487 177 108 103 54 82 3  
艺术类(平行组首选历史) 6113 陕西师范大学 106 第6组(舞蹈类) 344.9 522 196 103 87 64 88 1  
艺术类(平行组首选历史) 6205 西北民族大学 104 第4组(舞蹈类) 302.5 446 156 90 64 51 87 12  
艺术类(平行组首选历史) 6205 西北民族大学 126 第26组(舞蹈类) 289.5 398 141 75 78 44 80 26  
艺术类(平行组首选历史) 6209 西北师范大学 105 第5组(舞蹈类) 308.3 456 184 109 84 47 72 3  
艺术类(平行组首选历史) 2201 吉林大学 102 第2组(播音主持类) 775 559 201 115 122 65 87 3  
艺术类(平行组首选历史) 3417 安徽师范大学 104 第4组(播音主持类) 740 508 185 105 96 61 86 11  
艺术类(平行组首选历史) 3605 南昌航空大学 104 第4组(播音主持类) 736 503 192 104 107 59 76 13  
艺术类(平行组首选历史) 3610 江西师范大学 104 第4组(播音主持类) 739 504 195 103 97 68 73 9  
艺术类(平行组首选历史) 4215 华中师范大学 103 第3组(播音主持类) 770 510 200 108 106 48 87 2  
艺术类(平行组首选历史) 4220 长江大学 104 第4组(播音主持类) 736 500 180 94 99 54 89 4  
艺术类(平行组首选历史) 4235 三峡大学 104 第4组(播音主持类) 732 501 171 111 104 64 84 3  
艺术类(平行组首选历史) 4303 湖南师范大学 104 第4组(播音主持类) 757 520 183 110 117 62 83 3  
艺术类(平行组首选历史) 4310 湖南工业大学 105 第5组(播音主持类) 726 503 191 96 105 59 79 5  
艺术类(平行组首选历史) 4337 长沙学院 104 第4组(播音主持类) 725 498 165 101 105 63 88 5  
艺术类(平行组首选历史) 4403 暨南大学 102 第2组(播音主持类) 788 547 196 108 117 62 90 2 高考文化课成绩达到特殊类型招生录取参考控制分数线
艺术类(平行组首选历史) 4407 广东外语外贸大学 105 第5组(播音主持类) 764 531 213 116 118 55 80 2  
艺术类(平行组首选历史) 4427 广州大学 102 第2组(播音主持类) 742 515 176 105 107 59 87 5  
艺术类(平行组首选历史) 4501 广西大学 103 第3组(播音主持类) 743 507 197 113 100 58 87 4  
艺术类(平行组首选历史) 5110 成都理工大学 102 第2组(播音主持类) 755 527 192 109 102 52 92 7  
艺术类(平行组首选历史) 5201 贵州大学 104 第4组(播音主持类) 744 524 190 110 97 66 89 5  
艺术类(平行组首选历史) 5305 昆明理工大学 103 第3组(播音主持类) 734 509 176 103 95 61 90 9  
艺术类(平行组首选历史) 6113 陕西师范大学 102 第2组(播音主持类) 763 534 201 112 116 52 92 4 高考文化课成绩须达到特殊类型招生录取控制参考分数线
艺术类(平行组首选历史) 6114 西安外国语大学 102 第2组(播音主持类) 743 509 199 100 112 48 81 7  
艺术类(平行组首选历史) 1403 山西大学 102 第2组(编导类) 738 536 212 120 104 56 86 15  
艺术类(平行组首选历史) 3605 南昌航空大学 105 第5组(编导类) 722 517 163 114 127 63 83 14  
艺术类(平行组首选历史) 3610 江西师范大学 105 第5组(编导类) 733 520 193 123 116 56 82 16  
艺术类(平行组首选历史) 3750 曲阜师范大学 102 第2组(编导类) 721 524 183 106 123 55 87 9  
艺术类(平行组首选历史) 4220 长江大学 105 第5组(编导类) 727 539 201 108 117 63 80 6  
艺术类(平行组首选历史) 4303 湖南师范大学 105 第5组(编导类) 762 555 201 114 132 45 90 6  
艺术类(平行组首选历史) 4308 长沙理工大学 117 第17组(编导类) 729 537 208 113 126 67 69 7  
艺术类(平行组首选历史) 4310 湖南工业大学 106 第6组(编导类) 722 519 183 116 108 65 82 13  
艺术类(平行组首选历史) 4337 长沙学院 105 第5组(编导类) 707 489 182 109 93 46 87 2  
