湖南2021年本科批(普通类首选物理)院校投档分数线(平行一志愿)【一】
湖南2021年本科批(普通类首选物理)院校投档分数线(平行一志愿)
说明:
1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。
2.本省属高校的少数民族预科班预分计划在生源范围内,优先对聚居区(乡、镇)的考生(即少数民族优惠分为20分的考生)投档,聚居地生源不足时,再按志愿面向全州(县、市)少数民族考生投档。
3.考生文化成绩(含政策性加分)须达到本科相应类别录取控制分数线。有口试、单科成绩或其他要求的院校专业组,已在表格备注中分别做了注明。
4.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
5.投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
普通类(首选物理) | 1101 | 北京大学 | 104 | 第4组 | 682 | 256 | 137 | 138 | 94 | 98 | 96 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1101 | 北京大学 | 105 | 第5组 | 674 | 260 | 139 | 145 | 82 | 96 | 91 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1101 | 北京大学 | 306 | 第6组(国家专项) | 669 | 242 | 127 | 136 | 81 | 96 | 94 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1101 | 北京大学 | 307 | 第7组(国家专项) | 669 | 255 | 129 | 135 | 72 | 94 | 93 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1102 | 清华大学 | 103 | 第3组 | 681 | 246 | 127 | 144 | 97 | 97 | 97 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1102 | 清华大学 | 104 | 第4组 | 686 | 248 | 127 | 142 | 86 | 95 | 95 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1102 | 清华大学 | 305 | 第5组(国家专项) | 673 | 238 | 132 | 138 | 89 | 94 | 94 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1102 | 清华大学 | 306 | 第6组(国家专项) | 671 | 256 | 131 | 140 | 88 | 94 | 93 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1103 | 中国人民大学 | 104 | 第4组 | 660 | 246 | 130 | 140 | 89 | 94 | 91 | 9 | |
普通类(首选物理) | 1103 | 中国人民大学 | 305 | 第5组(国家专项) | 647 | 232 | 125 | 129 | 82 | 93 | 91 | 12 | |
普通类(首选物理) | 1104 | 北京师范大学 | 106 | 第6组 | 645 | 244 | 134 | 142 | 83 | 90 | 86 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1104 | 北京师范大学 | 107 | 第7组 | 644 | 241 | 129 | 140 | 78 | 94 | 91 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1104 | 北京师范大学 | 308 | 第8组(国家专项) | 632 | 226 | 120 | 139 | 86 | 91 | 90 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1105 | 北京科技大学 | 102 | 第2组 | 610 | 233 | 121 | 133 | 67 | 89 | 88 | 10 | |
普通类(首选物理) | 1105 | 北京科技大学 | 103 | 第3组 | 611 | 233 | 124 | 129 | 79 | 90 | 80 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1105 | 北京科技大学 | 104 | 第4组 | 611 | 227 | 116 | 136 | 65 | 92 | 91 | 18 | |
普通类(首选物理) | 1105 | 北京科技大学 | 305 | 第5组(国家专项) | 601 | 243 | 127 | 109 | 70 | 91 | 88 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1105 | 北京科技大学 | 306 | 第6组(国家专项) | 588 | 216 | 114 | 113 | 81 | 90 | 88 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1105 | 北京科技大学 | 307 | 第7组(国家专项) | 605 | 228 | 128 | 128 | 72 | 93 | 84 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1106 | 北京邮电大学 | 104 | 第4组 | 631 | 237 | 124 | 130 | 78 | 95 | 91 | 8 | |
普通类(首选物理) | 1106 | 北京邮电大学 | 305 | 第5组(国家专项) | 618 | 237 | 128 | 124 | 76 | 93 | 88 | 6 | |
普通类(首选物理) | 1106 | 北京邮电大学 | 806 | 第6组(少数民族预科班) | 611 | 209 | 111 | 131 | 74 | 89 | 88 | 11 | |
普通类(首选物理) | 1107 | 北京航空航天大学 | 102 | 第2组 | 654 | 253 | 138 | 133 | 86 | 91 | 91 | 15 | |
普通类(首选物理) | 1107 | 北京航空航天大学 | 303 | 第3组(国家专项) | 638 | 247 | 137 | 119 | 87 | 93 | 92 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1107 | 北京航空航天大学 | 704 | 第4组(民族班) | 637 | 241 | 129 | 135 | 74 | 89 | 78 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1108 | 北京理工大学 | 102 | 第2组 | 641 | 244 | 125 | 132 | 80 | 93 | 92 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1108 | 北京理工大学 | 203 | 第3组(中外合作办学或国际项目) | 608 | 229 | 123 | 135 | 66 | 89 | 89 | 11 | |
普通类(首选物理) | 1108 | 北京理工大学 | 304 | 第4组(国家专项) | 632 | 234 | 121 | 125 | 79 | 89 | 85 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1108 | 北京理工大学 | 305 | 第5组(国家专项) | 625 | 237 | 124 | 127 | 76 | 93 | 92 | 8 | |
普通类(首选物理) | 1108 | 北京理工大学 | 706 | 第6组(民族班) | 634 | 223 | 115 | 129 | 83 | 91 | 88 | 9 | |
普通类(首选物理) | 1108 | 北京理工大学 | 707 | 第7组(民族班) | 630 | 233 | 117 | 123 | 75 | 90 | 89 | 15 | |
普通类(首选物理) | 1109 | 北京交通大学 | 102 | 第2组 | 615 | 237 | 124 | 122 | 78 | 91 | 87 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1109 | 北京交通大学 | 103 | 第3组 | 613 | 235 | 122 | 134 | 68 | 94 | 82 | 8 | |
普通类(首选物理) | 1109 | 北京交通大学 | 304 | 第4组(国家专项) | 597 | 244 | 131 | 114 | 64 | 91 | 84 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1109 | 北京交通大学 | 705 | 第5组(民族班) | 609 | 226 | 122 | 124 | 85 | 91 | 83 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1110 | 北京化工大学 | 105 | 第5组 | 605 | 228 | 116 | 130 | 71 | 89 | 87 | 9 | |
普通类(首选物理) | 1110 | 北京化工大学 | 107 | 第7组 | 600 | 225 | 113 | 122 | 62 | 86 | 85 | 19 | |
普通类(首选物理) | 1110 | 北京化工大学 | 206 | 第6组(中外合作办学或国际项目) | 578 | 233 | 117 | 125 | 59 | 83 | 78 | 12 | |
普通类(首选物理) | 1110 | 北京化工大学 | 208 | 第8组(中外合作办学或国际项目) | 570 | 217 | 111 | 117 | 71 | 86 | 79 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1110 | 北京化工大学 | 309 | 第9组(国家专项) | 597 | 228 | 116 | 132 | 63 | 87 | 87 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1110 | 北京化工大学 | 310 | 第10组(国家专项) | 585 | 218 | 112 | 110 | 65 | 88 | 84 | 11 | |
普通类(首选物理) | 1111 | 北京工业大学 | 103 | 第3组 | 609 | 232 | 121 | 133 | 71 | 91 | 82 | 11 | |
普通类(首选物理) | 1111 | 北京工业大学 | 204 | 第4组(中外合作办学或国际项目) | 590 | 222 | 119 | 115 | 73 | 92 | 88 | 6 | 外语不低于105分,详见招生章程 |
普通类(首选物理) | 1112 | 中国农业大学 | 103 | 第3组 | 612 | 224 | 124 | 123 | 87 | 90 | 88 | 14 | |
普通类(首选物理) | 1112 | 中国农业大学 | 104 | 第4组 | 605 | 227 | 116 | 125 | 73 | 93 | 87 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1112 | 中国农业大学 | 105 | 第5组 | 607 | 223 | 112 | 141 | 61 | 96 | 86 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1112 | 中国农业大学 | 107 | 第7组 | 610 | 232 | 118 | 117 | 80 | 92 | 89 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1112 | 中国农业大学 | 108 | 第8组 | 596 | 224 | 113 | 132 | 65 | 88 | 87 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1112 | 中国农业大学 | 206 | 第6组(中外合作办学或国际项目) | 564 | 225 | 120 | 129 | 46 | 86 | 78 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1112 | 中国农业大学 | 309 | 第9组(国家专项) | 599 | 230 | 125 | 126 | 77 | 90 | 76 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1112 | 中国农业大学 | 310 | 第10组(国家专项) | 598 | 237 | 121 | 119 | 71 | 91 | 80 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1112 | 中国农业大学 | 311 | 第11组(国家专项) | 600 | 228 | 119 | 123 | 69 | 92 | 88 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1113 | 北京林业大学 | 103 | 第3组 | 593 | 232 | 118 | 129 | 54 | 90 | 88 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1113 | 北京林业大学 | 105 | 第5组 | 589 | 237 | 127 | 106 | 72 | 91 | 83 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1113 | 北京林业大学 | 106 | 第6组 | 586 | 216 | 110 | 135 | 57 | 89 | 89 | 10 | |
普通类(首选物理) | 1113 | 北京林业大学 | 107 | 第7组 | 591 | 219 | 110 | 121 | 69 | 94 | 88 | 14 | |
普通类(首选物理) | 1113 | 北京林业大学 | 108 | 第8组 | 586 | 226 | 123 | 142 | 51 | 86 | 81 | 9 | |
普通类(首选物理) | 1113 | 北京林业大学 | 204 | 第4组(中外合作办学或国际项目) | 569 | 213 | 114 | 126 | 73 | 87 | 70 | 2 | 外语不低于100分,详见招生章程 |
普通类(首选物理) | 1113 | 北京林业大学 | 309 | 第9组(国家专项) | 581 | 232 | 118 | 130 | 56 | 86 | 77 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1113 | 北京林业大学 | 810 | 第10组(少数民族预科班) | 589 | 210 | 110 | 127 | 56 | 90 | 86 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1114 | 北京大学医学部 | 102 | 第2组 | 671 | 244 | 127 | 143 | 88 | 99 | 97 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1114 | 北京大学医学部 | 303 | 第3组(国家专项) | 666 | 255 | 145 | 132 | 90 | 95 | 94 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1114 | 北京大学医学部 | 304 | 第4组(国家专项) | 657 | 246 | 134 | 141 | 81 | 95 | 94 | 10 | |
普通类(首选物理) | 1115 | 北京中医药大学 | 103 | 第3组 | 590 | 229 | 119 | 106 | 75 | 90 | 90 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1115 | 北京中医药大学 | 104 | 第4组 | 597 | 232 | 117 | 120 | 64 | 92 | 89 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1115 | 北京中医药大学 | 105 | 第5组 | 592 | 223 | 113 | 121 | 66 | 94 | 88 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1115 | 北京中医药大学 | 306 | 第6组(国家专项) | 580 | 226 | 116 | 115 | 67 | 87 | 85 | 9 | |
普通类(首选物理) | 1115 | 北京中医药大学 | 307 | 第7组(国家专项) | 591 | 215 | 109 | 126 | 59 | 91 | 80 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1115 | 北京中医药大学 | 308 | 第8组(国家专项) | 585 | 220 | 113 | 124 | 60 | 91 | 90 | 6 | |
普通类(首选物理) | 1116 | 对外经济贸易大学 | 103 | 第3组 | 634 | 245 | 124 | 138 | 68 | 93 | 90 | 10 | |
普通类(首选物理) | 1116 | 对外经济贸易大学 | 104 | 第4组 | 631 | 235 | 127 | 127 | 83 | 94 | 92 | 21 | |
普通类(首选物理) | 1116 | 对外经济贸易大学 | 305 | 第5组(国家专项) | 611 | 223 | 116 | 141 | 64 | 92 | 91 | 10 | |
普通类(首选物理) | 1116 | 对外经济贸易大学 | 807 | 第7组(少数民族预科班) | 623 | 232 | 125 | 125 | 68 | 90 | 88 | 8 | |
普通类(首选物理) | 1117 | 北京外国语大学 | 105 | 第5组 | 626 | 237 | 119 | 137 | 70 | 94 | 88 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1117 | 北京外国语大学 | 108 | 第8组 | 620 | 233 | 118 | 134 | 74 | 90 | 89 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1117 | 北京外国语大学 | 206 | 第6组(中外合作办学或国际项目) | 612 | 249 | 136 | 126 | 69 | 85 | 83 | 9 | |
普通类(首选物理) | 1117 | 北京外国语大学 | 207 | 第7组(中外合作办学或国际项目) | 606 | 236 | 125 | 135 | 71 | 91 | 73 | 17 | |
普通类(首选物理) | 1117 | 北京外国语大学 | 309 | 第9组(国家专项) | 617 | 233 | 122 | 121 | 69 | 90 | 84 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1117 | 北京外国语大学 | 810 | 第10组(少数民族预科班) | 601 | 224 | 113 | 114 | 73 | 92 | 78 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1118 | 中央民族大学 | 103 | 第3组 | 605 | 231 | 124 | 121 | 78 | 88 | 87 | 19 | |
普通类(首选物理) | 1118 | 中央民族大学 | 204 | 第4组(中外合作办学或国际项目) | 579 | 213 | 112 | 121 | 65 | 91 | 89 | 8 | |
普通类(首选物理) | 1118 | 中央民族大学 | 305 | 第5组(国家专项) | 599 | 228 | 118 | 127 | 69 | 88 | 87 | 9 | |
普通类(首选物理) | 1118 | 中央民族大学 | 306 | 第6组(国家专项) | 595 | 225 | 123 | 128 | 73 | 86 | 83 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1118 | 中央民族大学 | 808 | 第8组(少数民族预科班) | 593 | 216 | 111 | 125 | 62 | 88 | 82 | 11 | |
普通类(首选物理) | 1119 | 中国地质大学(北京) | 104 | 第4组 | 597 | 201 | 107 | 131 | 87 | 91 | 87 | 15 | |
普通类(首选物理) | 1119 | 中国地质大学(北京) | 105 | 第5组 | 587 | 207 | 110 | 126 | 76 | 91 | 87 | 12 | |
普通类(首选物理) | 1119 | 中国地质大学(北京) | 106 | 第6组 | 598 | 217 | 111 | 124 | 75 | 93 | 89 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1119 | 中国地质大学(北京) | 307 | 第7组(国家专项) | 591 | 225 | 120 | 126 | 61 | 86 | 73 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1119 | 中国地质大学(北京) | 308 | 第8组(国家专项) | 574 | 217 | 112 | 111 | 63 | 84 | 79 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1119 | 中国地质大学(北京) | 709 | 第9组(民族班) | 591 | 213 | 107 | 121 | 63 | 88 | 86 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1119 | 中国地质大学(北京) | 710 | 第10组(民族班) | 586 | 201 | 101 | 118 | 62 | 93 | 92 | 10 | |
普通类(首选物理) | 1120 | 中国石油大学(北京) | 103 | 第3组 | 593 | 218 | 111 | 135 | 72 | 88 | 80 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1120 | 中国石油大学(北京) | 104 | 第4组 | 594 | 244 | 136 | 101 | 67 | 92 | 90 | 7 | |
普通类(首选物理) | 1120 | 中国石油大学(北京) | 105 | 第5组 | 596 | 226 | 114 | 120 | 72 | 91 | 87 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1120 | 中国石油大学(北京) | 106 | 第6组 | 588 | 233 | 121 | 116 | 63 | 89 | 87 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1120 | 中国石油大学(北京) | 307 | 第7组(国家专项) | 575 | 210 | 107 | 129 | 75 | 82 | 79 | 31 | |
普通类(首选物理) | 1122 | 北京邮电大学(宏福校区) | 201 | 第1组(中外合作办学或国际项目) | 600 | 221 | 125 | 131 | 65 | 93 | 90 | 12 | |
普通类(首选物理) | 1123 | 北京体育大学 | 107 | 第7组 | 586 | 231 | 117 | 119 | 60 | 89 | 87 | 11 | |
普通类(首选物理) | 1123 | 北京体育大学 | 108 | 第8组 | 582 | 233 | 118 | 108 | 66 | 88 | 87 | 17 | |
普通类(首选物理) | 1123 | 北京体育大学 | 109 | 第9组 | 580 | 220 | 115 | 121 | 70 | 86 | 83 | 8 | |
普通类(首选物理) | 1123 | 北京体育大学 | 110 | 第10组 | 583 | 230 | 119 | 131 | 47 | 88 | 87 | 29 | |
普通类(首选物理) | 1123 | 北京体育大学 | 311 | 第11组(国家专项) | 560 | 209 | 113 | 121 | 54 | 81 | 75 | 11 | |
普通类(首选物理) | 1125 | 北京语言大学 | 104 | 第4组 | 588 | 227 | 118 | 125 | 72 | 86 | 78 | 6 | |
普通类(首选物理) | 1125 | 北京语言大学 | 305 | 第5组(国家专项) | 575 | 221 | 117 | 128 | 51 | 83 | 72 | 7 | |
普通类(首选物理) | 1125 | 北京语言大学 | 706 | 第6组(民族班) | 586 | 211 | 108 | 107 | 77 | 90 | 81 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1126 | 华北电力大学(北京) | 102 | 第2组 | 612 | 239 | 133 | 109 | 79 | 93 | 92 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1126 | 华北电力大学(北京) | 103 | 第3组 | 604 | 224 | 117 | 131 | 68 | 92 | 89 | 13 | |
普通类(首选物理) | 1126 | 华北电力大学(北京) | 104 | 第4组 | 605 | 224 | 120 | 131 | 69 | 91 | 90 | 7 | |
普通类(首选物理) | 1126 | 华北电力大学(北京) | 305 | 第5组(国家专项) | 607 | 236 | 127 | 119 | 72 | 88 | 72 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1126 | 华北电力大学(北京) | 306 | 第6组(国家专项) | 595 | 238 | 124 | 124 | 70 | 88 | 75 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1126 | 华北电力大学(北京) | 307 | 第7组(国家专项) | 597 | 228 | 121 | 94 | 78 | 91 | 86 | 19 | |
普通类(首选物理) | 1127 | 中国矿业大学(北京) | 102 | 第2组 | 591 | 232 | 123 | 112 | 66 | 93 | 88 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1127 | 中国矿业大学(北京) | 303 | 第3组(国家专项) | 585 | 224 | 121 | 102 | 80 | 90 | 89 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1128 | 北京联合大学 | 103 | 第3组 | 568 | 231 | 126 | 107 | 56 | 88 | 86 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1128 | 北京联合大学 | 104 | 第4组 | 572 | 220 | 112 | 111 | 67 | 80 | 74 | 8 | |
普通类(首选物理) | 1129 | 中国科学院大学 | 101 | 第1组 | 671 | 255 | 139 | 139 | 90 | 95 | 92 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1129 | 中国科学院大学 | 102 | 第2组 | 670 | 256 | 138 | 135 | 92 | 94 | 93 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1129 | 中国科学院大学 | 103 | 第3组 | 669 | 252 | 135 | 144 | 87 | 97 | 89 | 7 | |
普通类(首选物理) | 1129 | 中国科学院大学 | 104 | 第4组 | 667 | 254 | 143 | 134 | 88 | 96 | 95 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1129 | 中国科学院大学 | 305 | 第5组(国家专项) | 662 | 247 | 133 | 140 | 86 | 95 | 94 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1129 | 中国科学院大学 | 306 | 第6组(国家专项) | 660 | 250 | 136 | 134 | 92 | 94 | 90 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1129 | 中国科学院大学 | 307 | 第7组(国家专项) | 659 | 256 | 132 | 126 | 69 | 95 | 93 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1130 | 中国传媒大学 | 104 | 第4组 | 609 | 232 | 116 | 138 | 72 | 85 | 82 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1130 | 中国传媒大学 | 205 | 第5组(中外合作办学或国际项目) | 602 | 224 | 120 | 135 | 68 | 88 | 87 | 36 | |
普通类(首选物理) | 1130 | 中国传媒大学 | 306 | 第6组(国家专项) | 593 | 221 | 111 | 127 | 71 | 88 | 86 | 7 | |
普通类(首选物理) | 1131 | 中央财经大学 | 103 | 第3组 | 639 | 237 | 130 | 140 | 79 | 94 | 89 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1131 | 中央财经大学 | 304 | 第4组(国家专项) | 623 | 236 | 130 | 114 | 86 | 95 | 92 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1132 | 中国政法大学 | 104 | 第4组 | 626 | 244 | 133 | 129 | 72 | 92 | 89 | 7 | |
普通类(首选物理) | 1132 | 中国政法大学 | 305 | 第5组(国家专项) | 614 | 205 | 106 | 132 | 78 | 93 | 86 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1134 | 北京第二外国语学院 | 102 | 第2组 | 589 | 223 | 113 | 129 | 58 | 90 | 89 | 13 | 外语不低于90分,详见招生章程 |
普通类(首选物理) | 1135 | 北京工商大学 | 103 | 第3组 | 581 | 221 | 115 | 122 | 61 | 90 | 87 | 12 | |
普通类(首选物理) | 1135 | 北京工商大学 | 105 | 第5组 | 577 | 215 | 112 | 117 | 69 | 89 | 87 | 13 | |
普通类(首选物理) | 1135 | 北京工商大学 | 204 | 第4组(中外合作办学或国际项目) | 563 | 221 | 116 | 101 | 71 | 88 | 82 | 20 | |
普通类(首选物理) | 1135 | 北京工商大学 | 206 | 第6组(中外合作办学或国际项目) | 550 | 213 | 112 | 122 | 56 | 84 | 75 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1138 | 北京信息科技大学 | 101 | 第1组 | 579 | 223 | 117 | 127 | 59 | 92 | 78 | 9 | |
普通类(首选物理) | 1142 | 北京农学院 | 101 | 第1组 | 527 | 198 | 108 | 100 | 60 | 87 | 82 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1142 | 北京农学院 | 102 | 第2组 | 519 | 204 | 106 | 83 | 63 | 86 | 83 | 22 | |
普通类(首选物理) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 105 | 第5组 | 443 | 179 | 98 | 83 | 42 | 77 | 62 | 14 | |
普通类(首选物理) | 1144 | 北京印刷学院 | 102 | 第2组 | 534 | 202 | 107 | 102 | 70 | 86 | 74 | 21 | |
普通类(首选物理) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 103 | 第3组 | 442 | 174 | 95 | 63 | 54 | 79 | 72 | 18 | |
普通类(首选物理) | 1150 | 北京石油化工学院 | 101 | 第1组 | 531 | 209 | 109 | 92 | 65 | 85 | 80 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1150 | 北京石油化工学院 | 102 | 第2组 | 525 | 192 | 99 | 112 | 53 | 87 | 81 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1151 | 中华女子学院 | 105 | 第5组 | 548 | 209 | 107 | 127 | 56 | 82 | 74 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1151 | 中华女子学院 | 106 | 第6组 | 520 | 213 | 110 | 99 | 54 | 78 | 76 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1153 | 首都经济贸易大学 | 103 | 第3组 | 598 | 219 | 117 | 124 | 72 | 92 | 91 | 21 | |
普通类(首选物理) | 1153 | 首都经济贸易大学 | 304 | 第4组(国家专项) | 565 | 205 | 106 | 122 | 52 | 84 | 82 | 10 | |
普通类(首选物理) | 1155 | 首都师范大学 | 103 | 第3组 | 602 | 231 | 118 | 135 | 60 | 89 | 87 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1155 | 首都师范大学 | 104 | 第4组 | 594 | 224 | 115 | 119 | 76 | 89 | 86 | 7 | |
普通类(首选物理) | 1155 | 首都师范大学 | 305 | 第5组(国家专项) | 579 | 217 | 113 | 124 | 73 | 89 | 76 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1156 | 北京服装学院 | 102 | 第2组 | 520 | 197 | 100 | 126 | 53 | 73 | 71 | 6 | |
普通类(首选物理) | 1156 | 北京服装学院 | 103 | 第3组 | 516 | 195 | 102 | 105 | 61 | 88 | 67 | 29 | |
普通类(首选物理) | 1157 | 北方工业大学 | 102 | 第2组 | 582 | 214 | 108 | 123 | 67 | 90 | 88 | 9 | |
普通类(首选物理) | 1157 | 北方工业大学 | 203 | 第3组(中外合作办学或国际项目) | 559 | 206 | 105 | 121 | 71 | 85 | 76 | 9 | 外语不低于100分,详见招生章程 |
普通类(首选物理) | 1157 | 北方工业大学 | 304 | 第4组(国家专项) | 571 | 220 | 114 | 113 | 61 | 93 | 84 | 25 | |
普通类(首选物理) | 1159 | 首都医科大学 | 101 | 第1组 | 623 | 244 | 127 | 120 | 80 | 90 | 89 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1159 | 首都医科大学 | 102 | 第2组 | 609 | 236 | 123 | 135 | 75 | 83 | 80 | 17 | |
普通类(首选物理) | 1159 | 首都医科大学 | 303 | 第3组(国家专项) | 570 | 215 | 111 | 128 | 56 | 90 | 81 | 7 | |
普通类(首选物理) | 1159 | 首都医科大学 | 304 | 第4组(国家专项) | 557 | 204 | 103 | 116 | 69 | 87 | 81 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1160 | 北京物资学院 | 102 | 第2组 | 536 | 214 | 115 | 95 | 66 | 82 | 79 | 38 | |
普通类(首选物理) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 103 | 第3组 | 452 | 174 | 103 | 98 | 35 | 68 | 57 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1164 | 北京建筑大学 | 101 | 第1组 | 578 | 233 | 122 | 125 | 60 | 80 | 80 | 9 | |
普通类(首选物理) | 1165 | 北京城市学院 | 103 | 第3组 | 480 | 179 | 91 | 98 | 58 | 75 | 70 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1165 | 北京城市学院 | 104 | 第4组 | 473 | 202 | 106 | 89 | 49 | 69 | 64 | 12 | |
普通类(首选物理) | 1165 | 北京城市学院 | 105 | 第5组 | 514 | 210 | 112 | 88 | 58 | 91 | 67 | 16 | |
普通类(首选物理) | 1168 | 中国人民公安大学 | 101 | 第1组 | 597 | 223 | 116 | 129 | 62 | 93 | 90 | 6 | |
普通类(首选物理) | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 102 | 第2组 | 442 | 194 | 103 | 84 | 26 | 69 | 69 | 10 | |
普通类(首选物理) | 1178 | 中国社会科学院大学 | 104 | 第4组 | 625 | 224 | 117 | 141 | 75 | 93 | 92 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1178 | 中国社会科学院大学 | 305 | 第5组(国家专项) | 597 | 223 | 116 | 130 | 68 | 91 | 85 | 6 | |
普通类(首选物理) | 1181 | 中国劳动关系学院 | 104 | 第4组 | 522 | 193 | 106 | 114 | 43 | 88 | 84 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1181 | 中国劳动关系学院 | 305 | 第5组(国家专项) | 507 | 195 | 107 | 98 | 51 | 86 | 77 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1182 | 华北科技学院 | 103 | 第3组 | 505 | 212 | 108 | 80 | 55 | 82 | 76 | 6 | |
普通类(首选物理) | 1182 | 华北科技学院 | 105 | 第5组 | 493 | 196 | 104 | 106 | 42 | 81 | 68 | 6 | |
普通类(首选物理) | 1182 | 华北科技学院 | 204 | 第4组(中外合作办学或国际项目) | 492 | 190 | 99 | 101 | 40 | 87 | 74 | 6 | |
普通类(首选物理) | 1182 | 华北科技学院 | 306 | 第6组(国家专项) | 492 | 189 | 97 | 96 | 41 | 78 | 68 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1184 | 吉利学院 | 102 | 第2组 | 479 | 185 | 95 | 104 | 40 | 85 | 65 | 10 | |
普通类(首选物理) | 1201 | 南开大学 | 106 | 第6组 | 643 | 237 | 133 | 135 | 85 | 94 | 92 | 11 | |
普通类(首选物理) | 1201 | 南开大学 | 107 | 第7组 | 639 | 240 | 133 | 135 | 80 | 93 | 91 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1201 | 南开大学 | 308 | 第8组(国家专项) | 625 | 226 | 116 | 141 | 73 | 93 | 92 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1201 | 南开大学 | 309 | 第9组(国家专项) | 632 | 231 | 120 | 129 | 83 | 95 | 94 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1202 | 天津大学 | 101 | 第1组 | 630 | 224 | 116 | 130 | 73 | 92 | 91 | 12 | |
普通类(首选物理) | 1202 | 天津大学 | 102 | 第2组 | 628 | 239 | 126 | 125 | 80 | 93 | 91 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1202 | 天津大学 | 303 | 第3组(国家专项) | 617 | 246 | 124 | 126 | 63 | 92 | 90 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1202 | 天津大学 | 304 | 第4组(国家专项) | 610 | 235 | 120 | 128 | 74 | 92 | 81 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1203 | 天津医科大学 | 102 | 第2组 | 610 | 228 | 122 | 131 | 72 | 90 | 89 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1203 | 天津医科大学 | 103 | 第3组 | 623 | 223 | 127 | 134 | 87 | 94 | 85 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1203 | 天津医科大学 | 104 | 第4组 | 606 | 222 | 115 | 117 | 70 | 91 | 86 | 9 | |
普通类(首选物理) | 1203 | 天津医科大学 | 105 | 第5组 | 612 | 233 | 117 | 126 | 74 | 90 | 89 | 3 | |
