湖南2021年本科批(普通类首选物理)院校投档分数线(平行一志愿)【二】(3)

来源:湖南省招生考试信息港 发布时间:2021-07-19 13:04:41 整理:一品高考网

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
普通类(首选物理) 5123 西华师范大学 105 第5组 509 191 96 112 55 79 72 21  
普通类(首选物理) 5123 西华师范大学 106 第6组 499 182 98 121 47 81 68 4  
普通类(首选物理) 5125 成都大学 105 第5组 547 207 105 119 54 88 79 3  
普通类(首选物理) 5125 成都大学 107 第7组 542 216 113 103 58 87 78 9  
普通类(首选物理) 5125 成都大学 108 第8组 535 215 110 105 64 79 72 2  
普通类(首选物理) 5125 成都大学 109 第9组 539 199 103 121 45 89 85 5  
普通类(首选物理) 5125 成都大学 206 第6组(中外合作办学或国际项目) 526 198 100 113 56 81 78 8  
普通类(首选物理) 5126 宜宾学院 102 第2组 498 210 112 89 47 87 65 10  
普通类(首选物理) 5126 宜宾学院 103 第3组 496 192 97 100 51 81 72 19  
普通类(首选物理) 5126 宜宾学院 104 第4组 495 191 105 110 39 87 68 7  
普通类(首选物理) 5127 川北医学院 102 第2组 517 193 99 109 54 83 78 2  
普通类(首选物理) 5127 川北医学院 103 第3组 539 210 106 98 59 87 85 1  
普通类(首选物理) 5128 攀枝花学院 102 第2组 495 178 99 82 65 88 82 20  
普通类(首选物理) 5128 攀枝花学院 103 第3组 515 207 106 104 47 89 68 10  
普通类(首选物理) 5129 绵阳师范学院 107 第7组 503 201 109 98 45 85 74 12  
普通类(首选物理) 5129 绵阳师范学院 108 第8组 499 198 104 109 41 77 74 26  
普通类(首选物理) 5130 西昌学院 102 第2组 489 202 108 104 35 77 71 12  
普通类(首选物理) 5131 四川警察学院 102 第2组 490 207 105 94 54 72 63 2  
普通类(首选物理) 5133 四川外国语大学成都学院 102 第2组 471 185 102 107 40 71 68 41  
普通类(首选物理) 5134 成都银杏酒店管理学院 103 第3组 474 178 105 111 40 83 62 21  
普通类(首选物理) 5135 电子科技大学成都学院 103 第3组 476 184 101 116 49 69 58 25  
普通类(首选物理) 5136 成都理工大学工程技术学院 102 第2组 462 161 94 106 38 81 76 13  
普通类(首选物理) 5137 四川工商学院 103 第3组 494 199 104 111 46 74 64 4  
普通类(首选物理) 5147 成都工业学院 101 第1组 522 203 110 96 56 85 82 11  
普通类(首选物理) 5152 四川文理学院 108 第8组 492 209 106 96 45 72 70 12  
普通类(首选物理) 5152 四川文理学院 109 第9组 490 199 113 106 48 73 64 15  
普通类(首选物理) 5153 四川大学锦江学院 104 第4组 467 174 88 104 41 76 72 10  
普通类(首选物理) 5158 成都东软学院 102 第2组 490 198 100 88 58 75 71 5  
普通类(首选物理) 5162 成都锦城学院 102 第2组 473 190 101 97 50 71 65 17  
普通类(首选物理) 5163 绵阳城市学院 102 第2组 445 185 99 69 37 69 65 32  
普通类(首选物理) 5187 成都师范学院 104 第4组 517 185 99 113 62 87 70 13  
普通类(首选物理) 5192 西南财经大学天府学院 102 第2组 458 203 105 24 69 85 77 15  
普通类(首选物理) 5201 贵州大学 117 第17组 590 225 118 115 73 90 87 3  
普通类(首选物理) 5201 贵州大学 120 第20组 586 208 112 116 86 89 87 11  
普通类(首选物理) 5201 贵州大学 121 第21组 582 237 120 124 56 89 76 18  
普通类(首选物理) 5201 贵州大学 122 第22组 584 220 112 127 70 88 79 5  
普通类(首选物理) 5201 贵州大学 123 第23组 583 231 116 103 68 92 89 2  
普通类(首选物理) 5201 贵州大学 218 第18组(中外合作办学或国际项目) 545 230 117 116 56 72 71 17 外语不低于75分,详见招生章程
普通类(首选物理) 5201 贵州大学 219 第19组(中外合作办学或国际项目) 555 224 118 102 71 81 77 12 外语不低于75分,详见招生章程
普通类(首选物理) 5203 贵州财经大学 103 第3组 524 208 108 108 58 78 72 6  
普通类(首选物理) 5203 贵州财经大学 204 第4组(中外合作办学或国际项目) 498 189 106 104 43 84 78 17 外语不低于90分,详见招生章程
普通类(首选物理) 5204 遵义医科大学 102 第2组 537 208 112 115 61 77 76 6  
普通类(首选物理) 5204 遵义医科大学 103 第3组 539 211 108 113 59 82 74 6  
普通类(首选物理) 5204 遵义医科大学 104 第4组 558 220 112 112 55 87 84 3  
普通类(首选物理) 5205 贵州医科大学 102 第2组 546 214 107 122 53 80 77 2  
普通类(首选物理) 5205 贵州医科大学 103 第3组 552 214 109 105 70 84 79 16  
普通类(首选物理) 5205 贵州医科大学 104 第4组 573 213 109 121 69 87 83 5  
普通类(首选物理) 5205 贵州医科大学 105 第5组 557 224 119 105 63 85 80 5  
普通类(首选物理) 5206 贵州中医药大学 102 第2组 537 190 102 119 52 89 87 14  
普通类(首选物理) 5206 贵州中医药大学 103 第3组 530 210 110 106 60 89 65 14  
普通类(首选物理) 5206 贵州中医药大学 204 第4组(中外合作办学或国际项目) 474 178 98 91 39 87 79 9 外语不低于75分,详见招生章程
普通类(首选物理) 5207 贵州民族大学 109 第9组 517 204 105 99 56 87 71 27  
普通类(首选物理) 5207 贵州民族大学 110 第10组 508 195 107 115 37 82 79 2  
普通类(首选物理) 5207 贵州民族大学 111 第11组 504 191 101 116 46 68 63 8  
普通类(首选物理) 5207 贵州民族大学 112 第12组 510 196 101 103 65 75 71 2  
普通类(首选物理) 5207 贵州民族大学 113 第13组 528 211 115 100 56 81 80 1  
普通类(首选物理) 5207 贵州民族大学 114 第14组 511 201 113 107 45 79 79 14  
普通类(首选物理) 5208 贵州师范大学 104 第4组 538 230 116 112 52 77 67 9 数学不低于90分
普通类(首选物理) 5209 黔南民族师范学院 107 第7组 482 184 98 98 45 78 77 8  
普通类(首选物理) 5210 遵义师范学院 105 第5组 495 195 104 107 35 80 78 9  
普通类(首选物理) 5210 遵义师范学院 106 第6组 508 209 108 92 39 88 80 12  
普通类(首选物理) 5212 贵州理工学院 101 第1组 497 206 115 112 41 69 69 6  
普通类(首选物理) 5212 贵州理工学院 103 第3组 496 192 109 106 45 83 70 5  
普通类(首选物理) 5212 贵州理工学院 202 第2组(中外合作办学或国际项目) 486 174 89 79 51 85 77 1 外语不低于70分,详见招生章程
普通类(首选物理) 5213 贵州师范学院 107 第7组 508 208 106 91 52 80 77 10  
普通类(首选物理) 5213 贵州师范学院 108 第8组 502 204 113 98 52 88 60 26  
普通类(首选物理) 5215 贵阳学院 104 第4组 503 216 118 84 56 75 72 29  
普通类(首选物理) 5215 贵阳学院 105 第5组 498 199 106 97 55 75 72 22  
普通类(首选物理) 5221 茅台学院 101 第1组 475 186 97 92 43 86 68 20  
普通类(首选物理) 5221 茅台学院 102 第2组 473 196 111 100 34 77 66 17  
普通类(首选物理) 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 102 第2组 474 195 108 88 42 79 70 28  
普通类(首选物理) 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 103 第3组 474 194 100 85 57 75 63 2  
普通类(首选物理) 5234 贵阳信息科技学院 101 第1组 460 178 98 81 39 87 75 14  
普通类(首选物理) 5235 贵州黔南科技学院 104 第4组 460 159 80 108 45 80 68 26  
普通类(首选物理) 5236 贵州黔南经济学院 102 第2组 459 174 107 119 34 70 62 39  
普通类(首选物理) 5238 贵州中医药大学时珍学院 101 第1组 462 173 106 96 40 84 69 16  
普通类(首选物理) 5238 贵州中医药大学时珍学院 102 第2组 469 208 112 30 59 90 82 20  
普通类(首选物理) 5238 贵州中医药大学时珍学院 103 第3组 467 193 104 89 41 74 70 11  
普通类(首选物理) 5239 贵阳人文科技学院 103 第3组 451 198 103 68 53 66 66 28  
普通类(首选物理) 5240 铜仁学院 103 第3组 479 207 107 80 48 76 68 38  
普通类(首选物理) 5243 贵州商学院 102 第2组 498 204 106 74 51 90 79 24  
普通类(首选物理) 5246 安顺学院 106 第6组 480 182 92 94 54 79 71 38  
普通类(首选物理) 5246 安顺学院 107 第7组 480 187 109 104 35 77 77 25  
普通类(首选物理) 5252 贵州警察学院 102 第2组 490 184 102 99 57 81 69 29  
普通类(首选物理) 5254 六盘水师范学院 105 第5组 486 183 103 109 44 76 74 6  
普通类(首选物理) 5259 凯里学院 101 第1组 479 186 100 67 52 86 68 18  
普通类(首选物理) 5261 兴义民族师范学院 102 第2组 483 197 104 72 60 84 70 12  
普通类(首选物理) 5262 遵义医科大学医学与科技学院 101 第1组 477 189 105 65 59 72 72 15  
普通类(首选物理) 5301 云南大学 108 第8组 592 226 116 119 64 94 89 12  
普通类(首选物理) 5301 云南大学 110 第10组 590 217 116 116 75 92 90 6  
普通类(首选物理) 5301 云南大学 111 第11组 588 241 126 118 50 91 88 9  
普通类(首选物理) 5301 云南大学 112 第12组 592 215 110 132 75 90 80 9  
普通类(首选物理) 5301 云南大学 113 第13组 598 235 121 123 61 92 87 3  
普通类(首选物理) 5301 云南大学 114 第14组 589 231 118 129 59 90 80 7  
普通类(首选物理) 5301 云南大学 209 第9组(中外合作办学或国际项目) 565 212 110 111 71 87 84 10  
普通类(首选物理) 5305 昆明理工大学 107 第7组 571 235 118 119 58 87 72 3  
普通类(首选物理) 5305 昆明理工大学 108 第8组 568 241 126 117 53 80 77 14  
普通类(首选物理) 5305 昆明理工大学 109 第9组 564 211 110 118 67 87 81 6  
普通类(首选物理) 5305 昆明理工大学 110 第10组 561 228 122 105 67 87 74 22  
普通类(首选物理) 5305 昆明理工大学 111 第11组 567 220 112 125 39 92 91 16  
普通类(首选物理) 5305 昆明理工大学 112 第12组 546 222 122 84 80 88 72 6  
普通类(首选物理) 5306 云南农业大学 105 第5组 513 200 104 87 48 90 88 2  
普通类(首选物理) 5306 云南农业大学 107 第7组 510 207 111 110 49 76 68 4  
普通类(首选物理) 5306 云南农业大学 206 第6组(中外合作办学或国际项目) 494 180 92 101 53 86 74 9  
普通类(首选物理) 5306 云南农业大学 209 第9组(中外合作办学或国际项目) 499 187 108 132 29 80 71 5  
普通类(首选物理) 5308 昆明医科大学 102 第2组 576 214 108 131 61 89 81 18  
普通类(首选物理) 5308 昆明医科大学 103 第3组 591 227 120 117 82 83 82 2  
普通类(首选物理) 5308 昆明医科大学 104 第4组 579 216 110 132 50 93 88 16  
普通类(首选物理) 5308 昆明医科大学 201 第1组(中外合作办学或国际项目) 458 207 104 69 43 72 67 7  
普通类(首选物理) 5309 西南林业大学 105 第5组 512 199 102 100 46 86 81 8  
普通类(首选物理) 5309 西南林业大学 106 第6组 510 204 105 94 52 85 75 14  
普通类(首选物理) 5309 西南林业大学 107 第7组 505 206 104 96 47 84 72 12  
普通类(首选物理) 5309 西南林业大学 108 第8组 518 189 103 111 65 84 69 24  
普通类(首选物理) 5309 西南林业大学 109 第9组 508 199 121 110 39 86 74 8  
普通类(首选物理) 5309 西南林业大学 110 第10组 518 208 109 98 47 85 80 4  
普通类(首选物理) 5309 西南林业大学 111 第11组 510 208 113 130 36 73 63 15  
普通类(首选物理) 5309 西南林业大学 112 第12组 534 197 100 117 74 76 70 4  
普通类(首选物理) 5310 云南民族大学 106 第6组 522 198 102 100 74 81 69 1  
普通类(首选物理) 5310 云南民族大学 107 第7组 506 212 116 92 48 88 66 9  
普通类(首选物理) 5310 云南民族大学 108 第8组 509 199 101 109 57 76 68 11  
普通类(首选物理) 5311 云南师范大学 105 第5组 549 210 107 117 59 84 79 2  
普通类(首选物理) 5311 云南师范大学 106 第6组 542 203 103 119 58 87 75 1  
普通类(首选物理) 5311 云南师范大学 107 第7组 558 220 112 109 56 90 83 5 数学不低于90分
普通类(首选物理) 5311 云南师范大学 108 第8组 545 204 106 118 53 90 80 4  
普通类(首选物理) 5312 云南财经大学 104 第4组 523 216 110 103 50 83 71 7  
普通类(首选物理) 5312 云南财经大学 105 第5组 519 207 105 104 39 90 79 19  
普通类(首选物理) 5312 云南财经大学 106 第6组 514 212 109 120 42 71 69 7  
普通类(首选物理) 5313 普洱学院 102 第2组 485 182 103 117 54 75 57 30  
普通类(首选物理) 5314 云南中医药大学 103 第3组 523 198 101 117 45 83 80 6  
普通类(首选物理) 5314 云南中医药大学 104 第4组 514 201 108 108 52 78 75 8  
普通类(首选物理) 5314 云南中医药大学 105 第5组 538 211 111 105 51 87 84 13  
普通类(首选物理) 5314 云南中医药大学 106 第6组 517 192 100 107 48 81 69 7  
普通类(首选物理) 5315 玉溪师范学院 107 第7组 503 204 110 123 47 68 61 21 外语口试合格,外语不低于90分,详见招生章程
普通类(首选物理) 5315 玉溪师范学院 108 第8组 498 204 106 89 64 73 68 2  
普通类(首选物理) 5316 大理大学 106 第6组 512 191 104 114 47 82 78 9  
普通类(首选物理) 5316 大理大学 107 第7组 529 210 112 116 37 91 75 5  
普通类(首选物理) 5317 楚雄师范学院 104 第4组 480 200 105 103 43 69 65 29  
普通类(首选物理) 5317 楚雄师范学院 105 第5组 483 216 109 65 44 82 76 10  
普通类(首选物理) 5318 曲靖师范学院 109 第9组 494 197 104 107 57 79 54 38  
普通类(首选物理) 5318 曲靖师范学院 110 第10组 496 199 100 87 50 87 73 3  
普通类(首选物理) 5319 昆明学院 105 第5组 511 190 97 90 64 87 80 4  
普通类(首选物理) 5319 昆明学院 106 第6组 501 197 100 85 57 84 78 5  
普通类(首选物理) 5319 昆明学院 107 第7组 497 193 106 111 53 72 68 9  
普通类(首选物理) 5319 昆明学院 108 第8组 479 216 108 86 37 89 51 2  
普通类(首选物理) 5321 红河学院 105 第5组 480 199 107 105 43 72 61 29  
普通类(首选物理) 5321 红河学院 106 第6组 476 192 107 92 43 84 65 10  
普通类(首选物理) 5321 红河学院 107 第7组 477 201 114 72 53 77 74 10  
普通类(首选物理) 5343 昆明理工大学津桥学院 102 第2组 449 189 105 82 40 71 67 27  
普通类(首选物理) 5344 云南大学滇池学院 105 第5组 455 200 101 55 45 80 75 26  
普通类(首选物理) 5345 云南艺术学院文华学院 106 第6组 453 195 106 93 30 68 67 6  
普通类(首选物理) 5346 昆明文理学院 102 第2组 455 164 95 104 49 70 68 5  
普通类(首选物理) 5347 昆明城市学院 106 第6组 456 179 97 101 48 68 60 6  
普通类(首选物理) 5348 丽江文化旅游学院 103 第3组 451 182 93 86 50 67 66 5  
普通类(首选物理) 5349 昆明医科大学海源学院 102 第2组 458 180 100 90 43 87 58 2  
普通类(首选物理) 5349 昆明医科大学海源学院 103 第3组 465 177 93 101 45 76 66 20  
普通类(首选物理) 5358 昭通学院 103 第3组 482 191 100 121 31 74 65 12  
普通类(首选物理) 5361 文山学院 102 第2组 480 193 112 98 60 82 47 22  
普通类(首选物理) 5363 保山学院 104 第4组 483 167 92 110 66 74 66 25  
普通类(首选物理) 5371 云南经济管理学院 105 第5组 463 192 101 84 47 73 67 9  
普通类(首选物理) 5371 云南经济管理学院 106 第6组                  
普通类(首选物理) 5384 滇西科技师范学院 102 第2组 478 195 104 107 36 72 68 13  
普通类(首选物理) 5401 西藏大学 104 第4组 533 211 111 93 63 90 76 1  
普通类(首选物理) 5401 西藏大学 105 第5组 517 203 107 95 52 86 81 4  
普通类(首选物理) 5401 西藏大学 106 第6组 509 197 109 101 52 83 76 6  
普通类(首选物理) 5401 西藏大学 107 第7组 528 221 116 127 38 73 69 21  
普通类(首选物理) 5401 西藏大学 108 第8组 522 185 104 125 48 87 77 6  
普通类(首选物理) 5401 西藏大学 109 第9组 520 207 108 85 50 91 87 1  
普通类(首选物理) 5403 西藏农牧学院 102 第2组 472 194 106 69 51 84 74 16  
普通类(首选物理) 5403 西藏农牧学院 103 第3组 466 186 100 96 39 77 68 18  
普通类(首选物理) 5403 西藏农牧学院 104 第4组 468 179 107 112 40 70 67 2  
普通类(首选物理) 5405 西藏民族大学 105 第5组 492 197 101 82 57 79 77 1  
普通类(首选物理) 5405 西藏民族大学 106 第6组 495 212 111 90 52 71 70 1  
普通类(首选物理) 6101 西安交通大学 108 第8组 635 226 116 137 71 92 89 1  
普通类(首选物理) 6101 西安交通大学 109 第9组 634 245 131 124 80 94 91 7  
普通类(首选物理) 6101 西安交通大学 110 第10组 643 232 117 140 82 96 93 6  
普通类(首选物理) 6101 西安交通大学 311 第11组(国家专项) 625 248 133 120 76 92 89 4  
普通类(首选物理) 6101 西安交通大学 312 第12组(国家专项) 621 227 121 131 81 92 90 9  
普通类(首选物理) 6101 西安交通大学 813 第13组(少数民族预科班) 610 221 122 113 79 90 87 1  
普通类(首选物理) 6102 西北大学 103 第3组 592 223 119 122 75 89 83 9  
普通类(首选物理) 6102 西北大学 105 第5组 592 223 117 115 62 87 85 10  
普通类(首选物理) 6102 西北大学 106 第6组 592 229 117 123 65 92 83 25  
普通类(首选物理) 6102 西北大学 107 第7组 592 220 116 136 66 89 81 4  
普通类(首选物理) 6102 西北大学 108 第8组 603 213 107 137 79 87 87 15  
普通类(首选物理) 6102 西北大学 204 第4组(中外合作办学或国际项目) 561 192 111 123 69 90 87 1  
普通类(首选物理) 6103 西北工业大学 103 第3组 623 242 125 124 77 91 89 10  
普通类(首选物理) 6103 西北工业大学 105 第5组 621 241 131 134 79 95 72 13  
普通类(首选物理) 6103 西北工业大学 204 第4组(中外合作办学或国际项目) 594 225 115 132 75 82 80 5  
普通类(首选物理) 6103 西北工业大学 306 第6组(国家专项) 612 225 125 132 79 89 87 7  
普通类(首选物理) 6103 西北工业大学 807 第7组(少数民族预科班) 606 231 126 109 72 89 85 8  
普通类(首选物理) 6104 西安电子科技大学 103 第3组 618 241 127 119 82 88 88 1  
普通类(首选物理) 6104 西安电子科技大学 304 第4组(国家专项) 611 232 124 132 73 87 87 2  
普通类(首选物理) 6104 西安电子科技大学 805 第5组(少数民族预科班) 602 237 122 116 59 87 83 6  
普通类(首选物理) 6105 长安大学 103 第3组 593 211 113 129 81 88 84 13  
普通类(首选物理) 6105 长安大学 104 第4组 591 231 116 120 67 87 86 15  
普通类(首选物理) 6105 长安大学 106 第6组 591 228 116 124 48 86 85 20  
普通类(首选物理) 6105 长安大学 205 第5组(中外合作办学或国际项目) 560 215 109 121 60 85 79 10  
普通类(首选物理) 6105 长安大学 307 第7组(国家专项) 571 221 118 104 73 88 85 13  
普通类(首选物理) 6105 长安大学 308 第8组(国家专项) 589 222 114 123 67 90 87 20  
普通类(首选物理) 6105 长安大学 309 第9组(国家专项) 569 216 114 102 78 89 84 8  
普通类(首选物理) 6105 长安大学 811 第11组(少数民族预科班) 584 212 108 103 79 87 83 9  
普通类(首选物理) 6106 西北农林科技大学 107 第7组 594 218 118 127 75 90 84 10  
普通类(首选物理) 6106 西北农林科技大学 108 第8组 598 219 111 124 76 92 87 21  
普通类(首选物理) 6106 西北农林科技大学 109 第9组 591 229 118 115 65 95 87 11  
普通类(首选物理) 6106 西北农林科技大学 111 第11组 594 223 121 127 66 89 89 15  
普通类(首选物理) 6106 西北农林科技大学 210 第10组(中外合作办学或国际项目) 562 210 106 119 75 82 76 9  
普通类(首选物理) 6106 西北农林科技大学 312 第12组(国家专项) 588 225 126 111 74 91 87 3  
普通类(首选物理) 6106 西北农林科技大学 313 第13组(国家专项) 582 226 121 109 75 86 86 3  
普通类(首选物理) 6106 西北农林科技大学 814 第14组(少数民族预科班) 583 219 113 104 59 91 90 7  
普通类(首选物理) 6107 陕西科技大学 102 第2组 559 196 102 125 57 92 89 4  
普通类(首选物理) 6107 陕西科技大学 104 第4组 542 217 112 103 60 89 73 8  
普通类(首选物理) 6107 陕西科技大学 203 第3组(中外合作办学或国际项目) 533 219 113 135 50 71 58 6  
普通类(首选物理) 6108 空军军医大学 103 第3组 600 232 123 127 68 90 83 12 应届,团员或党员
普通类(首选物理) 6108 空军军医大学 104 第4组 596 216 110 124 68 95 93 1 应届,团员或党员
普通类(首选物理) 6112 西安建筑科技大学 104 第4组 568 213 115 128 56 87 84 8  
普通类(首选物理) 6112 西安建筑科技大学 105 第5组 574 219 112 119 66 92 78 19  
普通类(首选物理) 6112 西安建筑科技大学 107 第7组 559 222 114 113 68 80 76 4  
普通类(首选物理) 6112 西安建筑科技大学 206 第6组(中外合作办学或国际项目) 549 214 111 100 63 91 81 13  
普通类(首选物理) 6112 西安建筑科技大学 208 第8组(中外合作办学或国际项目) 560 225 126 115 62 82 76 7  
普通类(首选物理) 6113 陕西师范大学 315 第15组(国家专项) 581 223 115 122 60 89 87 6  
普通类(首选物理) 6113 陕西师范大学 316 第16组(国家专项) 589 231 121 129 57 90 82 2  
普通类(首选物理) 6113 陕西师范大学 317 第17组(国家专项) 567 216 111 119 64 90 78 6  
普通类(首选物理) 6113 陕西师范大学 318 第18组(国家专项) 590 231 120 120 69 91 79 4  
普通类(首选物理) 6113 陕西师范大学 821 第21组(少数民族预科班) 591 224 118 129 54 84 80 19  
普通类(首选物理) 6115 陕西学前师范学院 103 第3组 486 193 110 92 35 88 78 22  
普通类(首选物理) 6115 陕西学前师范学院 104 第4组 485 196 103 77 50 86 76 18  
普通类(首选物理) 6115 陕西学前师范学院 105 第5组 490 182 100 94 45 86 83 8  
普通类(首选物理) 6115 陕西学前师范学院 106 第6组 485 186 107 109 48 75 67 29  
普通类(首选物理) 6115 陕西学前师范学院 107 第7组 484 180 93 97 31 83 73 7 外语口试合格
普通类(首选物理) 6116 延安大学 106 第6组 506 198 102 77 57 84 70 23  
普通类(首选物理) 6116 延安大学 107 第7组 503 205 112 112 41 73 72 20  
普通类(首选物理) 6117 宝鸡文理学院 106 第6组 487 191 109 94 59 76 67 5  
普通类(首选物理) 6117 宝鸡文理学院 107 第7组 486 201 101 86 49 84 66 2  
普通类(首选物理) 6118 渭南师范学院 105 第5组 484 183 102 104 35 84 78 22  
普通类(首选物理) 6118 渭南师范学院 106 第6组 484 190 96 94 46 77 77 10  
普通类(首选物理) 6119 陕西理工大学 106 第6组 520 187 98 108 62 88 75 17  
普通类(首选物理) 6119 陕西理工大学 107 第7组 516 205 107 105 57 80 69 13  
普通类(首选物理) 6119 陕西理工大学 108 第8组 512 198 103 93 63 82 76 28  
普通类(首选物理) 6119 陕西理工大学 109 第9组 518 198 108 109 51 88 72 10  
普通类(首选物理) 6121 西安石油大学 102 第2组 543 217 114 105 53 84 84 5  
普通类(首选物理) 6121 西安石油大学 103 第3组 540 196 102 116 54 87 87 14  
普通类(首选物理) 6122 西安邮电大学 102 第2组 558 212 111 103 63 91 89 2  
普通类(首选物理) 6122 西安邮电大学 104 第4组 539 198 104 121 68 83 69 6  
普通类(首选物理) 6122 西安邮电大学 203 第3组(中外合作办学或国际项目) 533 202 106 103 67 82 79 9  
普通类(首选物理) 6122 西安邮电大学 906 第6组(边防军人子女预科班) 458 203 113 84 37 68 66 1  
普通类(首选物理) 6123 西安财经大学 102 第2组 543 215 109 109 63 81 75 6  
普通类(首选物理) 6123 西安财经大学 103 第3组 541 205 105 114 55 91 76 24  
普通类(首选物理) 6123 西安财经大学 204 第4组(中外合作办学或国际项目) 530 212 109 103 50 85 80 30  
普通类(首选物理) 6125 西北政法大学 104 第4组 596 221 113 130 72 87 86 20  
普通类(首选物理) 6126 西安工程大学 106 第6组 528 214 109 89 62 84 79 14  
普通类(首选物理) 6126 西安工程大学 107 第7组 518 197 112 67 60 87 87 9  
普通类(首选物理) 6127 西安理工大学 102 第2组 572 218 115 113 62 81 78 3  
普通类(首选物理) 6127 西安理工大学 203 第3组(中外合作办学或国际项目) 545 221 112 120 54 77 73 22  
普通类(首选物理) 6128 西安工业大学 106 第6组 563 210 107 119 65 86 83 17  
普通类(首选物理) 6129 西安科技大学 103 第3组 563 222 112 100 64 91 86 7  
普通类(首选物理) 6129 西安科技大学 105 第5组 567 221 112 116 62 89 79 19  
普通类(首选物理) 6129 西安科技大学 106 第6组 562 201 101 122 68 90 81 7  
普通类(首选物理) 6129 西安科技大学 204 第4组(中外合作办学或国际项目) 546 218 110 114 72 74 68 9  
普通类(首选物理) 6131 陕西中医药大学 102 第2组 528 197 107 114 53 91 73 13  
普通类(首选物理) 6131 陕西中医药大学 103 第3组 520 209 109 125 39 76 71 30  
普通类(首选物理) 6131 陕西中医药大学 104 第4组 534 194 112 120 48 87 85 2  
普通类(首选物理) 6133 咸阳师范学院 105 第5组 497 201 106 92 61 74 69 3  
普通类(首选物理) 6140 西安交通工程学院 104 第4组 473 187 96 98 42 87 59 10  
普通类(首选物理) 6140 西安交通工程学院 105 第5组 474 174 96 109 39 88 64 11  
普通类(首选物理) 6141 西安信息职业大学 101 第1组 468 192 102 96 36 76 68 35  
普通类(首选物理) 6142 榆林学院 102 第2组 481 214 113 87 52 65 63 39  
普通类(首选物理) 6142 榆林学院 103 第3组 482 190 103 72 52 74 74 6  
普通类(首选物理) 6143 陕西科技大学镐京学院 103 第3组 444 178 98 48 56 72 70 2  
普通类(首选物理) 6143 陕西科技大学镐京学院 104 第4组 444 180 107 106 32 73 53 18  
普通类(首选物理) 6143 陕西科技大学镐京学院 105 第5组 462 184 108 94 43 75 66 12  
普通类(首选物理) 6146 西安航空学院 102 第2组 501 203 106 96 61 71 70 13  
普通类(首选物理) 6148 西安培华学院 103 第3组 476 170 107 111 31 86 78 16  
普通类(首选物理) 6148 西安培华学院 104 第4组 475 181 94 96 49 80 69 26  
普通类(首选物理) 6152 西京学院 102 第2组 472 188 98 78 55 76 75 22  
普通类(首选物理) 6153 西安文理学院 105 第5组 504 193 107 108 66 71 66 31  
普通类(首选物理) 6154 西安医学院 102 第2组 519 206 110 98 51 82 82 10  
普通类(首选物理) 6154 西安医学院 103 第3组 546 219 116 118 59 78 72 13  
普通类(首选物理) 6154 西安医学院 104 第4组 525 205 104 113 50 69 68 20  
普通类(首选物理) 6156 商洛学院 104 第4组 481 183 108 100 33 90 75 19  
普通类(首选物理) 6156 商洛学院 105 第5组 478 193 107 121 26 73 65 12  
普通类(首选物理) 6157 陕西国际商贸学院 102 第2组 463 188 95 85 55 71 64 16  
普通类(首选物理) 6159 陕西服装工程学院 105 第5组 441 175 103 82 51 67 66 4  
普通类(首选物理) 6160 西安思源学院 104 第4组 471 183 108 93 40 78 77 20  
普通类(首选物理) 6171 西安汽车职业大学 102 第2组 437 187 97 61 50 71 68 41  
普通类(首选物理) 6173 安康学院 102 第2组 480 192 106 105 40 75 68 5  
普通类(首选物理) 6174 西安工商学院 102 第2组 468 199 108 94 33 75 67 10  
普通类(首选物理) 6175 西安交通大学城市学院 101 第1组 471 213 110 95 28 70 65 8  
普通类(首选物理) 6176 西安明德理工学院 102 第2组 456 195 102 107 34 66 54 2  
普通类(首选物理) 6177 西安科技大学高新学院 103 第3组 455 197 104 86 44 69 59 19  
普通类(首选物理) 6191 西安建筑科技大学华清学院 101 第1组 458 177 94 94 37 89 61 9  
普通类(首选物理) 6192 延安大学西安创新学院 103 第3组 447 179 98 92 41 81 54 5  
普通类(首选物理) 6192 延安大学西安创新学院 104 第4组 444 189 97 72 41 73 69 13  
普通类(首选物理) 6201 兰州大学 106 第6组 608 232 124 132 59 93 92 4  
普通类(首选物理) 6201 兰州大学 107 第7组 609 225 113 135 70 90 89 9  
普通类(首选物理) 6201 兰州大学 108 第8组 609 234 117 130 62 92 91 3  
普通类(首选物理) 6201 兰州大学 109 第9组 607 226 124 127 70 94 90 2  
普通类(首选物理) 6201 兰州大学 110 第10组 607 217 110 134 77 90 89 12  
普通类(首选物理) 6201 兰州大学 311 第11组(国家专项) 604 215 112 131 79 90 89 2  
